
Patro Eisden
Belgium · Challenger Pro League · Patrostadion
Patro Eisden play in the Challenger Pro League and are 8th in the table with 12 points. Home matches are played at Patrostadion in Maasmechelen. The head coach is Emilio Ferrera. Next match: Hasselt vs Patro Eisden on 06 November 2026.
LeagueChallenger Pro League
Position8
Points12
Founded1942
StadiumPatrostadion
Capacity6490
CityMaasmechelen
CoachEmilio Ferrera
Squad size26
Form
WWWLL
Next matches
| Fri 06 Nov | Hasselt | 19:00 | ||
| Sat 21 Nov | Seraing | 19:00 | ||
| Sat 28 Nov | Patro Eisden | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | Francs Borains | 19:00 | ||
| Fri 18 Dec | Patro Eisden | 19:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Patro Eisden | 3 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct | RFC Liege | 2 - 3 | W | |
| Sun 11 Oct | Patro Eisden | 1 - 0 | W | |
| Sun 20 Sep | Dender | 1 - 0 | L | |
| Sun 13 Sep | Patro Eisden | 1 - 2 | L |
Challenger Pro League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Fri 06 Nov · R10 | Hasselt | 19:00 | ||
| Sat 21 Nov · R11 | Seraing | 19:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Patro Eisden | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | Francs Borains | 19:00 | ||
| Fri 18 Dec · R15 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 16 Jan · R16 | Sporting Lokeren | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R17 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 30 Jan · R18 | Eupen | 19:00 | ||
| Sat 06 Feb · R19 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 13 Feb · R20 | Gent U23 | 19:00 | ||
| Sat 20 Feb · R21 | Genk U23 | 19:00 | ||
| Sat 27 Feb · R22 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 13 Mar · R24 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 20 Mar · R25 | Patro Eisden | 19:00 | ||
| Sat 03 Apr · R26 | Club Brugge KV U23 | 18:00 | ||
| Sat 10 Apr · R27 | Patro Eisden | 18:00 | ||
| Sat 17 Apr · R28 | Anderlecht U23 | 18:00 | ||
| Sat 24 Apr · R29 | Patro Eisden | 18:00 | ||
| Sat 01 May · R30 | Virton | 18:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | Patro Eisden | 3 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct · R8 | RFC Liege | 2 - 3 | W | |
| Sun 11 Oct · R7 | Patro Eisden | 1 - 0 | W | |
| Sun 20 Sep · R6 | Dender | 1 - 0 | L | |
| Sun 13 Sep · R5 | Patro Eisden | 1 - 2 | L | |
| Fri 04 Sep · R4 | Beerschot VA | 4 - 2 | L | |
| Sat 29 Aug · R3 | Patro Eisden | 1 - 2 | L | |
| Sat 22 Aug · R2 | K. Lierse S.K. | 2 - 1 | L | |
| Sat 15 Aug · R1 | Patro Eisden | 2 - 1 | W |
1Division 1
Belgium · Winner
Belgium · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Zakaria Atteri | from | Free agent |
| 02.09.2026 | Sami Lahssaini | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Ablie Saidiba | from | - |
| 27.08.2026 | Jan Dahlke | from | Transfer |
| 03.08.2026 | Abdurrahman Burak Sayin | from | Free agent |
| 30.07.2026 | Isaias Delpupo | from | Transfer |
| 29.07.2026 | Rento Takaoka | from | Transfer |
| 27.07.2026 | Jordi Belin | from | Free agent |
| 20.07.2026 | Louis Verstraete | from | Free agent |
| 17.07.2026 | Kevin Kis | from | Free agent |
| 09.07.2026 | Tsubasa Kasayanagi | from | Loan |
| 30.06.2026 | Huseyin Erturk | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Seok-ju Hong | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Hasan Jahic | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Haji Mnoga | from | Free agent |
| 01.09.2026 | Ilyas Lefrancq | to | Free agent |
| 01.09.2026 | Japhet Muanza | to | Transfer |
| 31.08.2026 | Amir Rais | to | Transfer |
| 26.08.2026 | Huseyin Erturk | to | Loan |
| 26.08.2026 | Arnaud Dony | to | Loan |
| 25.08.2026 | Keres Masangu | to | Free agent |
| 23.08.2026 | Aaron Kamardin | to | Free agent |
| 11.08.2026 | Leandro Rousseau | to | Transfer |
| 05.08.2026 | Gian Gelade | to | Free agent |
| 02.08.2026 | Ridwane M'barki | to | Free agent |
| 22.07.2026 | Mohammed Al Rashidi | to | Transfer |
| 06.07.2026 | Milan Robberechts | to | Transfer |
| 01.07.2026 | Denys Prychynenko | to | Free agent |
| 30.06.2026 | Benoit Olivier | to | Loan |
| 29.06.2026 | Nezar Ahassad | to | Free agent |