
Pardubice
Czechia · Chance Liga · Stadion Ďolíček
Pardubice play in the Chance Liga and are 12th in the table with 14 points. Home matches are played at Stadion Ďolíček in Praha. The head coach is Jan Trousil. Next match: Teplice vs FK Pardubice on 08 November 2026. Top scorer: V. Drchal with 3 goals.
LeagueChance Liga
Position12
Points14
StadiumStadion Ďolíček
Capacity7500
CityPraha
CoachJan Trousil
Squad size32
Form
LWWLW
Next matches
| Sun 08 Nov | Teplice | 12:00 | ||
| Sun 22 Nov | FK Pardubice | 12:00 | ||
| Sun 29 Nov | Jablonec | 14:00 | ||
| Fri 04 Dec | FK Pardubice | 17:00 | ||
| Sat 12 Dec | Mlada Boleslav | 14:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | FK Pardubice | 1 - 2 | L | |
| Sun 25 Oct | Plzen | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct | FK Pardubice | 3 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct | Sparta Prague | 2 - 0 | L | |
| Sat 19 Sep | FK Pardubice | 2 - 1 | W |
Chance Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Top scorers
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R14 | Teplice | 12:00 | ||
| Sun 22 Nov · R15 | FK Pardubice | 12:00 | ||
| Sun 29 Nov · R16 | Jablonec | 14:00 | ||
| Fri 04 Dec · R17 | FK Pardubice | 17:00 | ||
| Sat 12 Dec · R18 | Mlada Boleslav | 14:00 | ||
| Sat 30 Jan · R19 | FK Pardubice | 14:00 | ||
| Sat 06 Feb · R20 | Artis Brno | 14:00 | ||
| Sat 13 Feb · R21 | FK Pardubice | 14:00 | ||
| Sat 20 Feb · R22 | FK Pardubice | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb · R23 | Bohemians | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar · R24 | FK Pardubice | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar · R25 | Zlin | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar · R26 | FK Pardubice | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R27 | Liberec | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr · R28 | FK Pardubice | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R29 | Brno | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr · R30 | FK Pardubice | 13:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R13 | FK Pardubice | 1 - 2 | L | |
| Sun 25 Oct · R12 | Plzen | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct · R11 | FK Pardubice | 3 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct · R10 | Sparta Prague | 2 - 0 | L | |
| Sat 19 Sep · R9 | FK Pardubice | 2 - 1 | W | |
| Sun 13 Sep · R8 | Ostrava | 1 - 2 | W | |
| Sat 05 Sep · R7 | Slovacko | 0 - 0 | D | |
| Sat 29 Aug · R6 | FK Pardubice | 1 - 2 | L | |
| Sun 23 Aug · R5 | Sigma Olomouc | 3 - 1 | L | |
| Sat 15 Aug · R4 | FK Pardubice | 1 - 1 | D | |
| Sun 09 Aug · R3 | Slavia Prague | 2 - 1 | L | |
| Sun 02 Aug · R2 | FK Pardubice | 0 - 2 | L | |
| Sun 26 Jul · R1 | Hradec Kralove | 2 - 1 | L |
1Tipsport Liga
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
1FNL
Czechia · Winner
Czechia · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Denis Halinsky | from | Loan |
| 03.09.2026 | David Krcik | from | Transfer |
| 22.08.2026 | Muhammed Suso | from | Return from loan |
| 05.08.2026 | Vladimir Neuman | from | Loan |
| 04.08.2026 | Vinicius Kahuan | from | Loan |
| 22.07.2026 | Tomas Jelinek | from | Loan |
| 30.06.2026 | Mouhamed Traore | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Marek Icha | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Luka Kharatishvili | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Vaclav Drchal | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Enyiazu Chukwuebuka | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Ayatullahi Suleiman | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Marek Halda | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Arouna Ouattara | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Jakub Tecl | from | Return from loan |
| 27.09.2026 | Dominique Simon | to | - |
| 07.09.2026 | Stepan Machu | to | Loan |
| 03.09.2026 | Bogdan Slyubyk | to | Loan |
| 30.08.2026 | Adam Simon | to | Free agent |
| 23.08.2026 | Muhammed Suso | to | Loan |
| 08.08.2026 | Daniel Pandula | to | - |
| 05.08.2026 | Jiri Hamza | to | Loan |
| 05.08.2026 | Stepan Misek | to | Loan |
| 24.07.2026 | Jakub Tecl | to | Loan |
| 22.07.2026 | Andre Leipold | to | Loan |
| 20.07.2026 | Marek Halda | to | Loan |
| 20.07.2026 | Michal Surzyn | to | Loan |
| 16.07.2026 | Samuel Kopasek | to | Loan |
| 15.07.2026 | Filip Vecheta | to | Loan |
| 12.07.2026 | Vaclav Jindra | to | Transfer |