
Ipswich Town
England · Premier League · Portman Road
Ipswich Town play in the Premier League and are 14th in the table with 11 points. Home matches are played at Portman Road in Ipswich, Suffolk. The head coach is Gary O'Neil. Next match: Ipswich vs Bournemouth on 08 November 2026. Top scorer: Zian Flemming with 2 goals.
LeaguePremier League
Position14
Points11
Founded1878
StadiumPortman Road
Capacity30311
CityIpswich, Suffolk
CoachGary O'Neil
Squad size30
Form
DDLWL
Next matches
| Sun 08 Nov | Ipswich | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov | Tottenham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Ipswich | 17:30 | ||
| Tue 01 Dec | Coventry | 20:00 | ||
| Sat 05 Dec | Leeds | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Hull | 2 - 2 | D | |
| Fri 23 Oct | Ipswich | 1 - 1 | D | |
| Sat 17 Oct | Manchester City | 3 - 2 | L | |
| Sat 10 Oct | Ipswich | 2 - 1 | W | |
| Sat 19 Sep | Everton | 1 - 0 | L |
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Ipswich T. | 2 | 1 | |
| 31 | Ipswich T. | 2 | 0 | |
| 32 | Ipswich T. | 2 | 0 | |
| 45 | Ipswich T. | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R10 | Ipswich | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov · R11 | Tottenham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Ipswich | 17:30 | ||
| Tue 01 Dec · R13 | Coventry | 20:00 | ||
| Sat 05 Dec · R14 | Leeds | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec · R15 | Ipswich | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec · R16 | Brighton | 14:00 | ||
| Sat 26 Dec · R17 | Ipswich | 15:00 | ||
| Wed 30 Dec · R18 | Ipswich | 20:15 | ||
| Sat 02 Jan · R19 | Arsenal | 15:00 | ||
| Wed 06 Jan · R20 | Ipswich | 19:30 | ||
| Sat 16 Jan · R21 | Bournemouth | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R22 | Ipswich | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R23 | Aston Villa | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R24 | Ipswich | 15:00 | ||
| Wed 10 Feb · R25 | Ipswich | 20:00 | ||
| Sat 20 Feb · R26 | Chelsea | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R27 | Ipswich | 15:00 | ||
| Wed 03 Mar · R28 | Brentford | 20:00 | ||
| Sat 13 Mar · R29 | Liverpool | 15:00 | ||
| Sat 20 Mar · R30 | Ipswich | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr · R31 | Sunderland | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R32 | Ipswich | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R33 | Newcastle | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R34 | Ipswich | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R35 | Fulham | 14:00 | ||
| Sat 15 May · R36 | Ipswich | 14:00 | ||
| Sun 23 May · R37 | Nottingham | 14:00 | ||
| Sun 30 May · R38 | Ipswich | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | Hull | 2 - 2 | D | |
| Fri 23 Oct · R8 | Ipswich | 1 - 1 | D | |
| Sat 17 Oct · R7 | Manchester City | 3 - 2 | L | |
| Sat 10 Oct · R6 | Ipswich | 2 - 1 | W | |
| Sat 19 Sep · R5 | Everton | 1 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep · R4 | Crystal Palace | 2 - 3 | W | |
| Fri 04 Sep · R3 | Ipswich | 0 - 2 | L | |
| Sun 30 Aug · R2 | Manchester Utd | 5 - 2 | L | |
| Sat 22 Aug · R1 | Ipswich | 2 - 1 | W |
3Championship
England · Winner
England · Winner
1Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1Premier League
England · Winner
England · Winner
2Premier League
England · 2nd Place
England · 2nd Place
2Community Shield
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1FA Cup
England · Winner
England · Winner
1League One
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1UEFA Europa League
Europe · Winner
Europe · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Nico Valentine | from | Return from loan |
| 31.08.2026 | Alex Noonan | from | Loan |
| 31.08.2026 | Zian Flemming | from | Transfer |
| 26.08.2026 | Exequiel Palacios | from | Transfer |
| 16.08.2026 | Abdoul Ouattara | from | Transfer |
| 16.08.2026 | Julio Enciso | from | Transfer |
| 07.08.2026 | Sasa Lukic | from | Transfer |
| 04.08.2026 | Florentino | from | Transfer |
| 27.07.2026 | Kjell Scherpen | from | Transfer |
| 24.07.2026 | Daizen Maeda | from | Transfer |
| 21.07.2026 | Issa Diop | from | Transfer |
| 20.07.2026 | Kayne van Oevelen | from | Transfer |
| 20.07.2026 | Issahaku Fatawu | from | Transfer |
| 07.07.2026 | Emersonn | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Cedric Kipre | from | Transfer |
| 18.09.2026 | Nico Valentine | to | Loan |
| 31.08.2026 | Tudor Mendel-Idowu | to | Loan |
| 31.08.2026 | Cameron Humphreys | to | Loan |
| 31.08.2026 | Chiedozie Ogbene | to | Loan |
| 25.08.2026 | Ali Al Hamadi | to | Loan |
| 23.08.2026 | Kayne van Oevelen | to | Loan |
| 20.08.2026 | Ifeoluwa Oyindamola Adebayo Afikunoluwa Emmanuel | to | Free agent |
| 20.08.2026 | Benjamin Johnson | to | Loan |
| 18.08.2026 | George Hirst | to | Transfer |
| 12.08.2026 | Harry Clarke | to | Transfer |
| 06.08.2026 | Finley Barbrook | to | Loan |
| 04.08.2026 | Wes Burns | to | Transfer |
| 31.07.2026 | Sammie Szmodics | to | Loan |
| 27.07.2026 | Somto Boniface | to | Loan |
| 26.07.2026 | Somto Boniface | to | Free agent |