
Brighton & Hove Albion
England · Premier League · American Express Stadium
Brighton & Hove Albion play in the Premier League and are 3rd in the table with 19 points. Home matches are played at American Express Stadium in Falmer, East Sussex. The head coach is Fabian Hurzeler. Next match: Brighton vs Brentford on 08 November 2026. Top scorer: Yasin Ayari with 3 goals.
LeaguePremier League
Position3
Points19
Founded1901
StadiumAmerican Express Stadium
Capacity31872
CityFalmer, East Sussex
CoachFabian Hurzeler
Squad size33
Form
WLWWW
Next matches
| Sun 08 Nov | Brighton | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Hull | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Brighton | 14:05 | ||
| Wed 02 Dec | Bournemouth | 20:15 | ||
| Sat 05 Dec | Nottingham | 17:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Manchester City | 0 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct | Liverpool | 2 - 0 | L | |
| Sun 18 Oct | Brighton | 5 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Sunderland | 0 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep | Brighton | 3 - 0 | W |
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Brighton | 3 | 0 | |
| 14 | Brighton | 3 | 1 | |
| 16 | Brighton | 3 | 0 | |
| 21 | Brighton | 3 | 0 | |
| 34 | Brighton | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R10 | Brighton | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov · R11 | Hull | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov · R12 | Brighton | 14:05 | ||
| Wed 02 Dec · R13 | Bournemouth | 20:15 | ||
| Sat 05 Dec · R14 | Nottingham | 17:30 | ||
| Sun 13 Dec · R15 | Brighton | 14:00 | ||
| Sun 20 Dec · R16 | Brighton | 14:00 | ||
| Sat 26 Dec · R17 | Fulham | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R18 | Tottenham | 19:30 | ||
| Sat 02 Jan · R19 | Brighton | 12:30 | ||
| Tue 05 Jan · R20 | Brighton | 19:30 | ||
| Sat 16 Jan · R21 | Brentford | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R22 | Brighton | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R23 | Newcastle | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R24 | Brighton | 15:00 | ||
| Wed 10 Feb · R25 | Manchester Utd | 20:00 | ||
| Sat 20 Feb · R26 | Brighton | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R27 | Ipswich | 15:00 | ||
| Wed 03 Mar · R28 | Brighton | 20:00 | ||
| Sat 13 Mar · R29 | Leeds | 15:00 | ||
| Sat 20 Mar · R30 | Brighton | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr · R31 | Aston Villa | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R32 | Brighton | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R33 | Everton | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R34 | Brighton | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R35 | Brighton | 14:00 | ||
| Sat 15 May · R36 | Crystal Palace | 14:00 | ||
| Sun 23 May · R37 | Brighton | 14:00 | ||
| Sun 30 May · R38 | Arsenal | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | Manchester City | 0 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct · R8 | Liverpool | 2 - 0 | L | |
| Sun 18 Oct · R7 | Brighton | 5 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R6 | Sunderland | 0 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep · R5 | Brighton | 3 - 0 | W | |
| Sun 13 Sep · R4 | Coventry | 0 - 5 | W | |
| Sat 05 Sep · R3 | Brighton | 1 - 1 | D | |
| Sun 30 Aug · R2 | Chelsea | 4 - 3 | L | |
| Sun 23 Aug · R1 | Brighton | 4 - 0 | W |
1Community Shield
England · Winner
England · Winner
2Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1FA Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1League Two
England · Winner
England · Winner
2League One
England · Winner
England · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Sean Keogh | from | Return from loan |
| 15.10.2026 | Michael Dike | from | Return from loan |
| 11.09.2026 | Younes Ibrahim | from | Raise |
| 31.08.2026 | Chema Andres | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Femi Azeez | from | Transfer |
| 29.08.2026 | Matias Orozco | from | Transfer |
| 24.08.2026 | Jaouen Hadjam | from | Transfer |
| 17.08.2026 | Promise David | from | Loan |
| 13.07.2026 | Luka Vuskovic | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Zadok Yohanna | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Rodrigo Rego | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Costinha | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Michael Svoboda | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Pascal Struijk | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Do-Young Yoon | from | Return from loan |
| 23.09.2026 | Sean Keogh | to | Loan |
| 17.09.2026 | Michael Dike | to | Loan |
| 03.09.2026 | Harry Mills | to | Free agent |
| 31.08.2026 | Matias Orozco | to | Loan |
| 31.08.2026 | Joshua Robertson | to | Loan |
| 31.08.2026 | Freddie Simmonds | to | Loan |
| 31.08.2026 | Mark O'Mahony | to | Loan |
| 31.08.2026 | Charlie Tasker | to | Loan |
| 31.08.2026 | Amario Cozier-Duberry | to | Loan |
| 31.08.2026 | Kamari Doyle | to | Loan |
| 31.08.2026 | Eiran Cashin | to | Loan |
| 30.08.2026 | Yussif Owusu | to | Free agent |
| 30.08.2026 | Caylan Vickers | to | Transfer |
| 30.08.2026 | Igor | to | Transfer |
| 23.08.2026 | Carlos Baleba | to | Transfer |