
Getafe
Spain · LaLiga · Estadio Coliseum
Getafe play in the LaLiga and are 13th in the table with 12 points. Home matches are played at Estadio Coliseum in Getafe. The head coach is Jose Bordalas Jimenez. Next match: Villarreal vs Getafe on 08 November 2026. Top scorer: Martin Satriano with 3 goals.
LeagueLaLiga
Position13
Points12
Founded1983
StadiumEstadio Coliseum
Capacity17393
CityGetafe
CoachJose Bordalas Jimenez
Squad size37
Form
WLDLW
Next matches
| Sun 08 Nov | Villarreal | 17:30 | ||
| Sun 22 Nov | Getafe | 20:00 | ||
| Sun 29 Nov | Espanyol | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec | Real Sociedad | 16:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Getafe | 3 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct | Ath Bilbao | 4 - 0 | L | |
| Mon 19 Oct | Getafe | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct | Barcelona | 3 - 0 | L | |
| Sun 20 Sep | Getafe | 1 - 0 | W |
LaLiga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | +0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Getafe | 3 | 0 | |
| 45 | Getafe | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R12 | Villarreal | 17:30 | ||
| Sun 22 Nov · R13 | Getafe | 20:00 | ||
| Sun 29 Nov · R14 | Espanyol | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R15 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec · R16 | Real Sociedad | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R17 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan · R18 | Real Madrid | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R19 | Elche | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R20 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R21 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R22 | Celta Vigo | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R23 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R24 | Racing Santander | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R25 | Rayo Vallecano | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R26 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R27 | Dep. A Coruna | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R28 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R29 | Atl. Madrid | 16:00 | ||
| Sun 04 Apr · R30 | Getafe | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R31 | Valencia | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R32 | Getafe | 15:00 | ||
| Wed 21 Apr · R33 | Getafe | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R34 | Malaga | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R35 | Getafe | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R36 | Levante | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R37 | Sevilla | 15:00 | ||
| Sun 30 May · R38 | Getafe | 15:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R11 | Getafe | 3 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct · R10 | Ath Bilbao | 4 - 0 | L | |
| Mon 19 Oct · R9 | Getafe | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct · R8 | Barcelona | 3 - 0 | L | |
| Sun 20 Sep · R7 | Getafe | 1 - 0 | W | |
| Thu 17 Sep · R6 | Betis | 1 - 0 | L | |
| Sun 13 Sep · R5 | Getafe | 1 - 1 | D | |
| Mon 07 Sep · R4 | Getafe | 1 - 1 | D | |
| Mon 31 Aug · R3 | Osasuna | 1 - 0 | L | |
| Sun 23 Aug · R2 | Getafe | 1 - 0 | W | |
| Sat 15 Aug · R1 | Alaves | 3 - 0 | L |
2Copa del Rey
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Daniel Carvajal | from | Free agent |
| 31.08.2026 | Ivan Azon Monzon | from | Loan |
| 29.08.2026 | Nemanja Gudelj | from | Free agent |
| 17.08.2026 | Francho | from | Free agent |
| 12.08.2026 | Enes Unal | from | Free agent |
| 12.08.2026 | Johan Mojica | from | Transfer |
| 05.08.2026 | Orel Mangala | from | Loan |
| 04.08.2026 | Oscar Lopez | from | - |
| 04.08.2026 | Saba Sazonov | from | Free agent |
| 28.07.2026 | Mohamed Hamdoune | from | Free agent |
| 27.07.2026 | Jesus Martinez | from | Free agent |
| 22.07.2026 | Ebrahima Drammeh | from | Free agent |
| 20.07.2026 | Mady Macalou | from | Free agent |
| 15.07.2026 | Andres Garcia | from | Loan |
| 07.07.2026 | Francisco Burgos | from | Free agent |
| 01.09.2026 | Yvan Neyou | to | Loan |
| 30.08.2026 | Juan Berrocal Gonzalez | to | Free agent |
| 26.08.2026 | Munoz Javier | to | Free agent |
| 24.08.2026 | Sancris Alex | to | Loan |
| 23.08.2026 | Ismael Bekhoucha | to | Free agent |
| 19.08.2026 | Mykyta Aleksandrov | to | Free agent |
| 10.08.2026 | Diego Rico | to | Free agent |
| 04.08.2026 | Gorka Rivera | to | Loan |
| 04.08.2026 | Domingos Duarte | to | Free agent |
| 29.07.2026 | Marc Vilaplana Dachs | to | Free agent |
| 20.07.2026 | Coba da Costa | to | Transfer |
| 09.07.2026 | Federico Peter | to | Transfer |
| 04.07.2026 | Martin Cuellar | to | - |
| 03.07.2026 | Damian Caceres | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Adrian Liso | to | Return from loan |