
Athletic Club
Spain · LaLiga · Estadio de San Mamés
Athletic Club play in the LaLiga and are 7th in the table with 15 points. Home matches are played at Estadio de San Mamés in Bilbao. The head coach is Edin Terzic. Next match: Osasuna vs Ath Bilbao on 07 November 2026. Top scorer: Alex Berenguer with 4 goals.
LeagueLaLiga
Position7
Points15
Founded1898
StadiumEstadio de San Mamés
Capacity53289
CityBilbao
CoachEdin Terzic
Squad size32
Form
WWLDD
Next matches
| Sat 07 Nov | Osasuna | 17:30 | ||
| Fri 20 Nov | Ath Bilbao | 20:00 | ||
| Sun 29 Nov | Malaga | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec | Dep. A Coruna | 16:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Ath Bilbao | 2 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct | Ath Bilbao | 4 - 0 | W | |
| Wed 21 Oct | Levante | 3 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Valencia | 0 - 0 | D | |
| Sat 19 Sep | Ath Bilbao | 0 - 0 | D |
LaLiga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | +0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | +0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | +0 | 12 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Athletic Club | 4 | 2 | |
| 23 | Athletic Club | 3 | 0 | |
| 43 | Athletic Club | 2 | 0 | |
| 48 | Athletic Club | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R12 | Osasuna | 17:30 | ||
| Fri 20 Nov · R13 | Ath Bilbao | 20:00 | ||
| Sun 29 Nov · R14 | Malaga | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R15 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec · R16 | Dep. A Coruna | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R17 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan · R18 | Racing Santander | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R19 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R20 | Getafe | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R21 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R22 | Sevilla | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R23 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R24 | Real Madrid | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R25 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R26 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R27 | Alaves | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R28 | Ath Bilbao | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R29 | Espanyol | 16:00 | ||
| Sun 04 Apr · R30 | Ath Bilbao | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R31 | Villarreal | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R32 | Betis | 15:00 | ||
| Wed 21 Apr · R33 | Ath Bilbao | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R34 | Real Sociedad | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R35 | Ath Bilbao | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R36 | Elche | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R37 | Atl. Madrid | 15:00 | ||
| Sun 30 May · R38 | Ath Bilbao | 15:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R11 | Ath Bilbao | 2 - 1 | W | |
| Sun 25 Oct · R10 | Ath Bilbao | 4 - 0 | W | |
| Wed 21 Oct · R6 | Levante | 3 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R9 | Valencia | 0 - 0 | D | |
| Sat 19 Sep · R7 | Ath Bilbao | 0 - 0 | D | |
| Sat 12 Sep · R5 | Ath Bilbao | 1 - 1 | D | |
| Sat 05 Sep · R4 | Ath Bilbao | 3 - 0 | W | |
| Sun 30 Aug · R3 | Celta Vigo | 0 - 2 | W | |
| Thu 27 Aug · R1 | Barcelona | 2 - 0 | L | |
| Sat 22 Aug · R2 | Ath Bilbao | 1 - 3 | L |
24Copa del Rey
Spain · Winner
Spain · Winner
16Copa del Rey
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
8La Liga
Spain · Winner
Spain · Winner
7La Liga
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
4Super Cup
Spain · Winner
Spain · Winner
4Super Cup
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
2UEFA Europa League
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
1Emirates Cup
World · 2nd Place
World · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Adrian Lekuna | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Txus Vizcay | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Iker Varela | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Aingeru Olabarrieta | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Peio Canales | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Christian Mutilva | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Oier Gastesi | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Hugo Rincon | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Benat Gerenabarrena | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Julen Agirrezabala | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Alvaro Djalo | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Unai Vencedor | from | Return from loan |
| 31.01.2026 | Efe Korkut | from | Transfer |
| 11.09.2025 | Mikel Santos | from | - |
| 10.09.2025 | Aymeric Laporte | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Adama Boiro | to | Loan |
| 31.08.2026 | Andoni Gorosabel | to | Loan |
| 30.08.2026 | Elijah Gift | to | Loan |
| 30.08.2026 | Aingeru Olabarrieta | to | Loan |
| 30.08.2026 | Unai Vencedor | to | Free agent |
| 12.08.2026 | Christian Mutilva | to | Free agent |
| 10.08.2026 | Adrian Lekuna | to | Loan |
| 08.08.2026 | Julen Agirrezabala | to | Transfer |
| 31.07.2026 | Mikel Vesga | to | Free agent |
| 22.07.2026 | Oier Gastesi | to | - |
| 15.07.2026 | Iker Varela | to | Transfer |
| 09.07.2026 | Izeta | to | - |
| 07.07.2026 | Eder Garcia | to | Loan |
| 06.07.2026 | Aimar Dunabeitia | to | Transfer |
| 06.07.2026 | Unai Gomez | to | Transfer |