
Fortuna Köln
Germany · 3. Liga · Südstadion
Fortuna Köln play in the 3. Liga and are 19th in the table with 10 points. Home matches are played at Südstadion in Köln. The head coach is Matthias Mink. Next match: Mannheim vs Fortuna Koln on 07 November 2026. Top scorer: Romeo Aigbekaen with 2 goals.
League3. Liga
Position19
Points10
Founded1948
StadiumSüdstadion
Capacity14944
CityKöln
CoachMatthias Mink
Squad size25
Form
LLLLD
Next matches
| Sat 07 Nov | Mannheim | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov | Viktoria Koln | 12:30 | ||
| Sat 05 Dec | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 12 Dec | Ingolstadt | 13:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Fortuna Koln | 1 - 2 | L | |
| Sun 25 Oct | Preussen Munster | 1 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct | Fortuna Koln | 0 - 1 | L | |
| Tue 13 Oct | RW Essen | 2 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct | Fortuna Koln | 0 - 0 | D |
3. Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | +1 | 13 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | |
| 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 31 | RA Romeo Aigbekaen | Fortuna Koln | 2 | 1 |
Goalkeepers
Defenders
KKKevin Krumme22 yrs · 3 apps2MFMaximilian Fischer24 yrs3SFSeymour Funger24 yrs5CHCedric Harenbrock28 yrs · 4 apps14DADavid Al-Azzawe34 yrs · 7 apps15FHFlorian Heister29 yrs · 2 apps17RARobin Afamefuna29 yrs · 2 apps22SBSebastian Brechmann Kevin24 yrs · 1 app27NTNeo Telle21 yrs · 2 apps31
Midfielders
TGTom Geerkens26 yrs · 4 apps6NTNico Thier28 yrs7LMLuca Majetic23 yrs · 1 app8RGRafael Garcia33 yrs · 4 apps10GSGeorg Strauch25 yrs11JMJonas Michelbrink25 yrs · 1 app16ASAdrian Stanilewicz26 yrs · 7 apps20DSDavid Savic21 yrs23BBBennit Broger20 yrs · 7 apps38
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R13 | Mannheim | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov · R14 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov · R15 | Viktoria Koln | 12:30 | ||
| Sat 05 Dec · R16 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 12 Dec · R17 | Ingolstadt | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec · R18 | Regensburg | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan · R19 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan · R20 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 30 Jan · R21 | Alemannia Aachen | 13:00 | ||
| Sat 06 Feb · R22 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 13 Feb · R23 | Dusseldorf | 13:00 | ||
| Sat 20 Feb · R24 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 27 Feb · R25 | Wehen | 13:00 | ||
| Tue 02 Mar · R26 | Fortuna Koln | 18:00 | ||
| Sat 06 Mar · R27 | Saarbrucken | 13:00 | ||
| Sat 13 Mar · R28 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Tue 16 Mar · R29 | Stuttgart II | 18:00 | ||
| Sat 20 Mar · R30 | Fortuna Koln | 13:00 | ||
| Sat 03 Apr · R31 | Wurzburger Kickers | 12:00 | ||
| Sat 10 Apr · R32 | Fortuna Koln | 12:00 | ||
| Sat 17 Apr · R33 | Meppen | 12:00 | ||
| Sat 24 Apr · R34 | Fortuna Koln | 12:00 | ||
| Tue 27 Apr · R35 | Hansa Rostock | 17:00 | ||
| Sat 08 May · R36 | Fortuna Koln | 12:00 | ||
| Sat 15 May · R37 | Fortuna Koln | 12:00 | ||
| Sat 22 May · R38 | Duisburg | 12:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R12 | Fortuna Koln | 1 - 2 | L | |
| Sun 25 Oct · R11 | Preussen Munster | 1 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct · R10 | Fortuna Koln | 0 - 1 | L | |
| Tue 13 Oct · R9 | RW Essen | 2 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct · R8 | Fortuna Koln | 0 - 0 | D | |
| Fri 25 Sep · R7 | TSV Havelse | 1 - 3 | W | |
| Wed 16 Sep · R6 | Fortuna Koln | 0 - 2 | L | |
| Sun 13 Sep · R5 | Hoffenheim II | 2 - 2 | D | |
| Sun 06 Sep · R4 | Fortuna Koln | 0 - 0 | D | |
| Sat 29 Aug · R3 | Verl | 1 - 2 | W | |
| Sat 15 Aug · R2 | Fortuna Koln | 1 - 1 | D | |
| Sat 08 Aug · R1 | Grossaspach | 1 - 0 | L |
1DFB Pokal
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
4Reg. Cup Mittelrhein
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Jannik Mause | from | Transfer |
| 30.08.2026 | Cedric Harenbrock | from | Free agent |
| 19.08.2026 | Florian Heister | from | Free agent |
| 02.07.2026 | Bennit Broger | from | Loan |
| 30.06.2026 | Ben Zich | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Romeo Aigbekaen | from | Loan |
| 30.06.2026 | Kevin Krumme | from | Loan |
| 30.06.2026 | David Savic | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Jasper Loffelsend | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Florian Engelhardt | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Nicolas Westerhoff | from | Return from loan |
| 31.01.2026 | Dejan Galjen | from | Free agent |
| 05.01.2026 | Neo Telle | from | Transfer |
| 03.12.2025 | Sebastian Brechmann Kevin | from | - |
| 31.08.2025 | Kian Hekmat | from | Loan |
| 29.08.2026 | Dejan Galjen | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Salim Hadouchi | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Kian Hekmat | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Hannes Kramp | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Younes Derbali | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Nicolas Westerhoff | to | Free agent |