
Duhok
Iraq · Stars League · Dohuk Stadium
Duhok play in the Stars League and are 9th in the table with 15 points. Home matches are played at Dohuk Stadium in Dohuk. Next match: Al Mosul vs Duhok on 05 November 2026.
LeagueStars League
Position9
Points15
Founded1970
StadiumDohuk Stadium
Capacity20000
CityDohuk
Form
LWLWD
Next matches
| Thu 05 Nov | Al Mosul A | 15:30 | ||
| Thu 19 Nov | Duhok | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Duhok | 13:00 | ||
| Fri 04 Dec | Al Shorta | 15:30 | ||
| Fri 11 Dec | Duhok | 16:00 |
Latest results
| Fri 30 Oct | Al Karma | 1 - 0 | L | |
| Fri 23 Oct | Duhok | 5 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct | Al Golan A | 2 - 0 | L | |
| Thu 08 Oct | Duhok | 3 - 0 | W | |
| Fri 18 Sep | Al Minaa | 1 - 1 | D |
Stars League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A Al Golan | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | +7 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +3 | 15 | |
| 10 | G Ghaz Al Shamal | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +1 | 13 |
Upcoming
| Thu 05 Nov · R13 | Al Mosul A | 15:30 | ||
| Thu 19 Nov · R14 | Duhok | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov · R15 | Duhok | 13:00 | ||
| Fri 04 Dec · R16 | Al Shorta | 15:30 | ||
| Fri 11 Dec · R17 | Duhok | 16:00 | ||
| Fri 25 Dec · R18 | Zakho | 16:00 | ||
| Mon 28 Dec · R19 | Duhok | 16:00 | ||
| Fri 01 Jan · R20 | Duhok | 16:00 | N Newroz | |
| Fri 05 Feb · R21 | Al Zawraa | 16:00 | ||
| Fri 12 Feb · R22 | Duhok | 16:00 | ||
| Fri 19 Feb · R23 | Al Talaba | 16:00 | ||
| Fri 26 Feb · R24 | Karbala | 16:00 | ||
| Fri 05 Mar · R25 | Duhok | 16:00 | ||
| Fri 12 Mar · R26 | Erbil | 16:00 | ||
| Fri 19 Mar · R27 | Duhok | 16:00 | A Al Mosul | |
| Fri 02 Apr · R28 | Ghaz Al Shamal G | 15:00 | ||
| Mon 05 Apr · R29 | Al Kahraba | 15:00 | ||
| Fri 09 Apr · R30 | Duhok | 15:00 | ||
| Fri 16 Apr · R31 | Duhok | 15:00 | ||
| Mon 19 Apr · R32 | Diyala | 15:00 | ||
| Fri 23 Apr · R33 | Duhok | 15:00 | ||
| Fri 30 Apr · R34 | Al Quwa Al Jawiya | 15:00 | ||
| Fri 07 May · R35 | Naft Missan | 15:00 | ||
| Mon 17 May · R36 | Duhok | 15:00 | A Al Golan | |
| Fri 21 May · R37 | Duhok | 15:00 | ||
| Fri 28 May · R38 | Al Gharraf A | 15:00 |
Results
| Fri 30 Oct · R12 | Al Karma | 1 - 0 | L | |
| Fri 23 Oct · R11 | Duhok | 5 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct · R10 | Al Golan A | 2 - 0 | L | |
| Thu 08 Oct · R9 | Duhok | 3 - 0 | W | |
| Fri 18 Sep · R8 | Al Minaa | 1 - 1 | D | |
| Sun 13 Sep · R7 | Al Karkh | 3 - 2 | L | |
| Tue 08 Sep · R6 | Duhok | 1 - 1 | G Ghaz Al Shamal | D |
| Thu 03 Sep · R5 | Duhok | 2 - 1 | W | |
| Sun 30 Aug · R4 | Newroz N | 0 - 0 | D | |
| Wed 26 Aug · R3 | Al Naft | 1 - 1 | D | |
| Sat 22 Aug · R2 | Duhok | 3 - 3 | D | |
| Sun 16 Aug · R1 | Duhok | 1 - 1 | A Al Gharraf | D |
1Iraqi League
Iraq · Winner
Iraq · Winner
1Iraqi League
Iraq · 2nd Place
Iraq · 2nd Place
1AGCFF Gulf Champions League
Asia · Winner
Asia · Winner