
Doncaster Rovers
England · League One · Eco-Power Stadium
Doncaster Rovers play in the League One and are 20th in the table with 12 points. Home matches are played at Eco-Power Stadium in Doncaster, South Yorkshire. The head coach is Grant McCann. Next match: Doncaster vs Leyton Orient on 14 November 2026. Top scorer: O. Bailey with 3 goals.
LeagueLeague One
Position20
Points12
Founded1879
StadiumEco-Power Stadium
Capacity15231
CityDoncaster, South Yorkshire
CoachGrant McCann
Squad size29
Form
LLWLL
Next matches
| Sat 14 Nov | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | Bradford City | 15:00 | ||
| Thu 26 Nov | Doncaster | 20:00 | ||
| Tue 01 Dec | Reading | 20:00 | ||
| Sat 12 Dec | Doncaster | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | MK Dons | 6 - 1 | L | |
| Tue 27 Oct | Luton | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Doncaster | 2 - 0 | W | |
| Tue 20 Oct | Doncaster | 0 - 2 | L | |
| Sat 17 Oct | Leicester | 2 - 1 | L |
League One table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Doncaster R. | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 14 Nov · R15 | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Bradford City | 15:00 | ||
| Thu 26 Nov · R17 | Doncaster | 20:00 | ||
| Tue 01 Dec · R18 | Reading | 20:00 | ||
| Sat 12 Dec · R19 | Doncaster | 15:00 | ||
| Tue 15 Dec · R8 | Doncaster | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec · R20 | Wycombe | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec · R21 | Doncaster | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R22 | Cambridge Utd | 19:45 | ||
| Fri 01 Jan · R23 | Blackpool | 15:00 | ||
| Sat 09 Jan · R24 | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R25 | Doncaster | 15:00 | ||
| Tue 19 Jan · R26 | Stockport County | 19:45 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Sheffield Wed | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R28 | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R29 | Doncaster | 15:00 | ||
| Tue 09 Feb · R30 | Notts Co | 19:45 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Plymouth | 15:00 | ||
| Sat 20 Feb · R32 | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R33 | Leyton Orient | 15:00 | ||
| Sat 06 Mar · R34 | Doncaster | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R35 | Barnsley | 15:00 | ||
| Sat 20 Mar · R36 | Doncaster | 15:00 | ||
| Fri 26 Mar · R37 | Doncaster | 15:00 | ||
| Mon 29 Mar · R38 | Bromley | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R39 | Doncaster | 14:00 | ||
| Sat 10 Apr · R40 | Wigan | 14:00 | ||
| Tue 13 Apr · R41 | Oxford Utd | 18:45 | ||
| Sat 17 Apr · R42 | Doncaster | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R43 | Burton | 14:00 | ||
| Tue 27 Apr · R44 | Doncaster | 18:45 | ||
| Sat 01 May · R45 | Huddersfield | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R46 | Doncaster | 11:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R14 | MK Dons | 6 - 1 | L | |
| Tue 27 Oct · R9 | Luton | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R13 | Doncaster | 2 - 0 | W | |
| Tue 20 Oct · R12 | Doncaster | 0 - 2 | L | |
| Sat 17 Oct · R11 | Leicester | 2 - 1 | L | |
| Sat 10 Oct · R10 | Doncaster | 1 - 0 | W | |
| Sat 19 Sep · R7 | Peterborough | 0 - 2 | W | |
| Sat 12 Sep · R6 | AFC Wimbledon | 1 - 0 | L | |
| Sat 05 Sep · R5 | Doncaster | 2 - 3 | L | |
| Tue 01 Sep · R4 | Doncaster | 1 - 1 | D | |
| Sat 29 Aug · R3 | Stevenage | 2 - 2 | D | |
| Sat 22 Aug · R2 | Doncaster | 0 - 0 | D | |
| Sat 15 Aug · R1 | Mansfield | 2 - 1 | L |
2League Two
England · Winner
England · Winner
1League One
England · Winner
England · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Will Keane | from | Free agent |
| 02.10.2026 | Jake Oram | from | Return from loan |
| 30.09.2026 | Dylan Hartley | from | Raise |
| 31.08.2026 | James Collins | from | Loan |
| 25.08.2026 | Tommi O'Reilly | from | Loan |
| 27.07.2026 | Jordan Thomas | from | Free agent |
| 19.07.2026 | Isaac Hutchinson | from | Transfer |
| 06.07.2026 | Josh Clarke | from | Loan |
| 30.06.2026 | Leon Ayinde | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Francis Okoronkwo | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Tommy Simkin | from | Loan |
| 30.06.2026 | Alfie May | from | Loan |
| 30.06.2026 | Neill Byrne | from | Free agent |
| 30.06.2026 | James Husband | from | Free agent |
| 30.05.2026 | Aaron Cashmore | from | Return from loan |
| 23.10.2026 | Jake Oram | to | Loan |
| 16.10.2026 | Jonny Tomlinson | to | Loan |
| 16.10.2026 | Ashton Swales | to | Loan |
| 16.10.2026 | Ethan Hodgett | to | Loan |
| 03.09.2026 | Jake Oram | to | Loan |
| 30.08.2026 | Glenn Middleton | to | Transfer |
| 09.08.2026 | Deshaun Musgrave-Dore | to | - |
| 06.08.2026 | Kasper Williams | to | Loan |
| 31.07.2026 | Sam Straughan-Brown | to | Loan |
| 27.07.2026 | Franklin Middleton | to | Free agent |
| 26.07.2026 | Will Flint | to | Transfer |
| 26.07.2026 | Luke Molyneux | to | Transfer |
| 15.07.2026 | Bobby Faulkner | to | Loan |
| 14.07.2026 | Sam Brown | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Harry Glaves | to | Free agent |