30:47Possession29:13
About This Match
Competition: NFL
Kick-off: Sun 25 Oct 2026 17:00 UTC
Venue: Mercedes-Benz Stadium β Atlanta
The final score was Atlanta Falcons 29-20 San Francisco 49ers. Follow every goal, card and substitution in the live commentary above.
When is Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers?
Kick-off is Sun 25 Oct 2026 17:00 UTC.
Where is Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers played?
Mercedes-Benz Stadium β Atlanta.
What is the score?
The final score was Atlanta Falcons 29-20 San Francisco 49ers.
Team Stats
1st Downs
Passing 1st downs
Rushing 1st downs
1st downs from penalties
3rd down efficiency
4th down efficiency
Total Plays
Total Yards
Yards per Play
Total Drives
Passing
Comp/Att
Yards per pass
Interceptions thrown
Player Stats
San Francisco 49ers
Passing
| Player | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 27/40 | 288 | 1 | 2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaelon Black | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 30 |
| Christian McCaffrey | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 14 |
| Jacob Cowing | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jordan James | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Brock Purdy | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle | 8 | 88 | 11.0 | 0 | 21 |
| Christian McCaffrey | 6 | 61 | 10.2 | 0 | 24 |
| Jordan Watkins | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 35 |
| Jacob Cowing | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 18 |
| Luke Farrell | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Brandin Cooks | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Kyle Juszczyk | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 8 |
| Jordan James | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Kaelon Black | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| George Kittle | 1 | 1 | 0 |
| Kaelon Black | 1 | 1 | 0 |
| Jordan James | 1 | 0 | 0 |
| Luke Farrell | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | 13 | 6 | 0 | 2 |
| Dre Greenlaw | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Malik Mustapha | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Renardo Green | 4 | 3 | 0 | 0 |
| James Thompson Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mykel Williams | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Dugger | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Romello Height | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan James | 4 | 119 | 29.8 | 33 | 0 |
| Kaelon Black | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| Jacob Cowing | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/3 | 2 |
Punting
| Player | P | YDS | AVG | TB | IN20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 1 | 37 |
Atlanta Falcons
Passing
| Player | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | 25/34 | 213 | 3 | 0 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 20 | 63 | 3.2 | 0 | 12 |
| Khalil Herbert | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Zachariah Branch | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Charlie Woerner | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Michael Penix Jr. | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 7 | 66 | 9.4 | 1 | 21 |
| Bijan Robinson | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 19 |
| Kyle Pitts Sr. | 5 | 22 | 4.4 | 1 | 9 |
| Austin Hooper | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 |
| Khalil Herbert | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Charlie Woerner | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Zachariah Branch | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jahan Dotson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nick Muse | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 |
| Chris Blair | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ryan Neuzil | 1 | 0 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 0 | 0 | 1 |
| Gervon Dexter Sr. | 0 | 0 | 1 |
| Kendal Daniels | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|---|
| Kendal Daniels | 11 | 9 | 0 | 1 |
| Harold Perkins Jr. | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Jessie Bates III | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Watts | 7 | 3 | 0 | 0 |
| C.J. Henderson | 6 | 4 | 0 | 0 |
| A.J. Terrell Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 |
| LaCale London | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DeMarcco Hellams | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Harrison | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maason Smith | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mike Hughes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sydney Brown | 2 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kendal Daniels | 1 | 29 | 0 |
| Jessie Bates III | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | RET | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Herbert | 2 | 65 | 32.5 | 38 | 0 |
| Zachariah Branch | 1 | 61 | 61.0 | 61 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 3/3 | 100.0 | 39 | 2/3 | 11 |
Punting
| Player | P | YDS | AVG | TB | IN20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 1 | 50 |
Key Players
Atlanta Falcons
Passing YardsMichael Penix Jr. β 25/34, 213 YDS, 3 TD
Rushing YardsBijan Robinson β 20 CAR, 63 YDS
Receiving YardsDrake London β 7 REC, 66 YDS, 1 TD
SacksZa'Darius Smith β 1
TacklesKendal Daniels β 11
San Francisco 49ers
Passing YardsBrock Purdy β 27/40, 288 YDS, 1 TD, 2 INT
Rushing YardsKaelon Black β 12 CAR, 63 YDS, 1 TD
Receiving YardsGeorge Kittle β 8 REC, 88 YDS
TacklesFred Warner β 13
Standings
| # | Team | W | D | L | GD | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | +52 | 233 | 181 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | +7 | 172 | 165 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | +36 | 180 | 144 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | +85 | 196 | 111 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | +36 | 167 | 131 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | +48 | 206 | 158 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | +22 | 184 | 162 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | -34 | 139 | 173 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | -9 | 221 | 230 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | -24 | 179 | 203 | |
| 11 | 2 | 0 | 5 | -5 | 165 | 170 | |
| 12 | 2 | 0 | 6 | -18 | 170 | 188 | |
| 13 | 2 | 0 | 6 | -61 | 161 | 222 | |
| 14 | 1 | 0 | 6 | -64 | 117 | 181 | |
| 15 | 1 | 0 | 7 | -55 | 144 | 199 | |
| 16 | 0 | 0 | 7 | -76 | 99 | 175 |
Recent Results in NFL
Final
Seahawks
Bears
17
34
34
Final
Commanders
Eagles
27
10
10
Final
Broncos
Chiefs
28
24
24
Final
Dolphins
Patriots
19
24
24
Final
Rams
Chargers
24
9
9
Upcoming Fixtures in NFL
01:15 UTC
Ravens
Jaguars▶ Watch
14:30 UTC
Falcons
Bengals▶ Watch
18:00 UTC
Colts
Cowboys▶ Watch
18:00 UTC
Chiefs
Jets▶ Watch
18:00 UTC
Dolphins
Lions▶ Watch
