
Brest
France · Ligue 1 · Stade Francis-Le Blé
Brest play in the Ligue 1 and are 10th in the table with 12 points. Home matches are played at Stade Francis-Le Blé in Brest. The head coach is Julien Lachuer. Next match: Brest vs Lyon on 08 November 2026. Top scorer: Ludovic Ajorque with 4 goals.
LeagueLigue 1
Position10
Points12
Founded1950
StadiumStade Francis-Le Blé
Capacity15931
CityBrest
CoachJulien Lachuer
Squad size26
Form
WLDWL
Next matches
| Sun 08 Nov | Brest | 16:15 | ||
| Sat 21 Nov | Strasbourg | 19:45 | ||
| Fri 27 Nov | Brest | 19:45 | ||
| Sun 06 Dec | Rennes | 16:15 | ||
| Sat 12 Dec | Brest | 19:45 |
Latest results
| Mon 02 Nov | Lorient | 0 - 2 | W | |
| Fri 23 Oct | Brest | 1 - 2 | L | |
| Sat 17 Oct | Lille | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct | Brest | 5 - 1 | W | |
| Sun 20 Sep | Auxerre | 2 - 1 | L |
Ligue 1 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Brest | 4 | 0 | |
| 14 | Brest | 4 | 0 | |
| 25 | Brest | 2 | 0 | |
| 43 | Brest | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R10 | Brest | 16:15 | ||
| Sat 21 Nov · R11 | Strasbourg | 19:45 | ||
| Fri 27 Nov · R12 | Brest | 19:45 | ||
| Sun 06 Dec · R13 | Rennes | 16:15 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | Brest | 19:45 | ||
| Sat 02 Jan · R15 | Brest | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R16 | Monaco | 16:15 | ||
| Sat 23 Jan · R17 | Lens | 19:45 | ||
| Fri 29 Jan · R18 | Brest | 19:45 | ||
| Sat 06 Feb · R19 | Nice | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb · R20 | Brest | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb · R21 | PSG | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb · R22 | Brest | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar · R23 | Paris FC | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar · R24 | Brest | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar · R25 | Toulouse | 16:00 | ||
| Sat 03 Apr · R26 | Brest | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr · R27 | Marseille | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr · R28 | Brest | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr · R29 | Lyon | 15:00 | ||
| Sat 01 May · R30 | Troyes | 15:00 | ||
| Sat 08 May · R31 | Brest | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R32 | Brest | 15:00 | ||
| Sat 22 May · R33 | Angers | 15:00 | ||
| Sat 29 May · R34 | Brest | 19:00 |
Results
| Mon 02 Nov · R9 | Lorient | 0 - 2 | W | |
| Fri 23 Oct · R8 | Brest | 1 - 2 | L | |
| Sat 17 Oct · R7 | Lille | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct · R6 | Brest | 5 - 1 | W | |
| Sun 20 Sep · R5 | Auxerre | 2 - 1 | L | |
| Sun 13 Sep · R4 | Brest | 0 - 1 | L | |
| Sat 05 Sep · R3 | Le Havre | 1 - 2 | W | |
| Sat 29 Aug · R2 | Brest | 2 - 2 | D | |
| Sat 22 Aug · R1 | Le Mans | 2 - 2 | D |
2Ligue 2
France · Winner
France · Winner
3Ligue 2
France · 2nd Place
France · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Giovani Versini | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Enzo Monchatre | from | Free agent |
| 31.08.2026 | Djylian N'Guessan | from | Loan |
| 31.08.2026 | Noah Edjouma | from | Loan |
| 25.08.2026 | Mathieu Patouillet | from | Free agent |
| 18.08.2026 | Romain Cagnon | from | Free agent |
| 12.08.2026 | Mamady Diambou | from | Transfer |
| 12.08.2026 | Egil Selvik | from | Loan |
| 11.08.2026 | Gautier Lloris | from | Free agent |
| 04.08.2026 | Joseph Nonge | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Yannis Rabrun-Nellec | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Noe Poillion | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Justin Bourgault | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Axel Camblan | from | Return from loan |
| 03.10.2025 | Soumaila Coulibaly | from | Loan |
| 10.10.2026 | Evan Mailly | to | Free agent |
| 03.10.2026 | Yannis Rabrun-Nellec | to | Free agent |
| 01.09.2026 | Hamidou Makalou | to | Loan |
| 01.09.2026 | Axel Camblan | to | Transfer |
| 30.08.2026 | Romain Del Castillo | to | Transfer |
| 17.08.2026 | Gregoire Coudert | to | Transfer |
| 10.08.2026 | Noah Jauny | to | Transfer |
| 25.07.2026 | Paris Irie | to | - |
| 22.07.2026 | Axel Lassus | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Bernard Geraux Noan Didier | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Serigne Diop | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Remy Labeau Lascary | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Michel Diaz Jr. | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Leo Botz | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Daouda Guindo | to | Free agent |