Catatau Ygor
Forward · CRB · Brazil
Catatau Ygor is a 31-year-old Brazil forward playing for CRB. This season (2026: 4 goals and 0 assists in 13 appearances). Career club totals on ScoreBuzz: 136 appearances, 29 goals and 7 assists.
ClubCRB
PositionForward
NationalityBrazil
Age31
Born01.07.1995 · Rio de Janeiro
Height183 cm
Weight79 kg
FootRight
Market value€680k
Club statistics
| Season | Team | Competition | Apps | Starts | Min | Goals | Assists | Yel | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Volta Redonda | Serie C | 13 | 4 | - | 1 | 0 | |||
| 2026 | Volta Redonda | Carioca | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Volta Redonda | Serie B Superbet | 11 | 10 | 713 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.000000 |
| 2022/2023 | Sepahan | Persian Gulf Pro League | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |||
| 2022 | Sampaio Correa | Serie B | 31 | 30 | 2365 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6.896774 |
| 2022 | Madureira | Campeonato Carioca | 7 | 3 | - | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Mumbai City | ISL | 8 | 5 | 272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.787500 |
| 2021 | Vitoria | Serie B | 7 | 5 | 204 | 1 | 1 | 0 | 6.600000 | |
| 2021 | Vitoria | Campeonato Baiano | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2020 | Vasco | Serie A | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Madureira | Campeonato Carioca | 11 | 3 | - | 3 | 0 | |||
| 2019 | Madureira | Campeonato Carioca | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2018 | Boa | Serie B | 3 | 0 | 41 | 1 | 0 | 6.300000 | ||
| 2018 | Madureira | Campeonato Carioca | 8 | 1 | - | 0 | 0 |
Catatau Ygor: stats FAQ
How many goals has Catatau Ygor scored this season?
Catatau Ygor has scored 4 goals and made 0 assists in 13 appearances in the 2026 season.
How many career goals has Catatau Ygor scored?
Catatau Ygor has scored 29 goals and 7 assists in 136 club appearances, according to the season-by-season table on this page.
Which club does Catatau Ygor play for?
Catatau Ygor plays for CRB as a forward.
CRB teammates
Henrique Fabio · Albino Matheus · Caetano Vitor · Bressan · Alemao Fabio · Henri · Hereda · Pin Joao · Kevin · Campos Leo · Lovat Lucas · Lyncon · Maycon · Reverson