Adam Stahl
Defender · Djurgarden · Finland
Adam Stahl is a 32-year-old Finland defender playing for Djurgarden. This season (2026: 0 goals and 2 assists in 18 appearances). Career club totals on ScoreBuzz: 267 appearances, 28 goals and 15 assists.
ClubDjurgarden
PositionDefender
NationalityFinland
Age32
Born08.10.1994 · Borås
Height187 cm
Weight75 kg
FootRight
Market value€930k
Club statistics
| Season | Team | Competition | Apps | Starts | Min | Goals | Assists | Yel | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Djurgarden | Allsvenskan | 18 | 15 | 1085 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.633333 |
| 2025 | Djurgarden | Allsvenskan | 24 | 21 | 1653 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.154166 |
| 2024 | Djurgarden | Allsvenskan | 12 | 12 | 1035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.075000 |
| 2024 | Mjallby | Allsvenskan | 14 | 14 | 1192 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.071428 |
| 2023 | Mjallby | Allsvenskan | 29 | 27 | 2442 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.079310 |
| 2022 | Mjallby | Allsvenskan | 24 | 23 | 2057 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.966666 |
| 2021 | Sirius | Allsvenskan | 23 | 16 | 1504 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.947826 |
| 2020 | Sirius | Allsvenskan | 17 | 7 | 689 | 1 | 0 | 0 | 6.757142 | |
| 2019 | Sirius | Allsvenskan | 17 | 13 | 1114 | 0 | 0 | 6.547058 | ||
| 2018 | Dalkurd | Allsvenskan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/2018 | Kardemir Karabuk | Super Lig | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Norrby | Superettan | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | Norrby | Superettan | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2016 | Norrby | Division 1 - Södra | 15 | 4 | - | 4 | 1 | |||
| 2015 | Norrby | Division 1 - Södra | 23 | 0 | - | 4 | 0 | |||
| 2014 | Norrby | Division 1 - Södra | 4 | 3 | - | 2 | 0 |
Adam Stahl: stats FAQ
How many goals has Adam Stahl scored this season?
Adam Stahl has scored 0 goals and made 2 assists in 18 appearances in the 2026 season.
How many career goals has Adam Stahl scored?
Adam Stahl has scored 28 goals and 15 assists in 267 club appearances, according to the season-by-season table on this page.
Which club does Adam Stahl play for?
Adam Stahl plays for Djurgarden as a defender.