ScoreBuzz
โž•More
★ Favourites
โšฝ

Youth League 2026

Russia ยท 0 teams ยท 224 matches played ยท 16 to play

Next matches ยท Round 29

Fri 06 NovChertanovo M. U19 C10:00F FK Rostov U19
Fri 06 NovLokomotiv Moscow U19 L10:00S Spartak Moscow U19
Fri 06 NovNizhny Novgorod U19 N10:00R Rubin Kazan U19
Fri 06 NovRodina Moscow U19 R11:00K Konoplev Academy U19
Fri 06 NovCSKA Moscow U19 C12:00K Krasnodar U19
Fri 06 NovDynamo Moscow U19 D14:00U Ural U19
Fri 06 NovDynamo Makhachkala U19 D15:00A Almaz Antey U19
Fri 06 NovZenit U19 Z16:00F Fakel Voronezh U19

Table

#TeamPWDLGDPts
1C CSKA Moscow U19282224+5668
2Z Zenit U19281945+4561
3K Krasnodar U19281846+3858
4R Rodina Moscow U19281837+3357
5L Lokomotiv Moscow U19281657+2353
6K Konoplev Academy U19281459+1147
7A Almaz Antey U19281459-447
8S Spartak Moscow U19288119-535

Full table โ€บ

Latest results ยท Round 28

Fri 30 OctDynamo Moscow U19 D2 - 2Z Zenit U19
Fri 30 OctRubin Kazan U19 R2 - 3A Almaz Antey U19
Fri 30 OctRodina Moscow U19 R2 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 30 OctLokomotiv Moscow U19 L5 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 30 OctKrasnodar U19 K0 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 30 OctKonoplev Academy U19 K0 - 1S Spartak Moscow U19
Fri 30 OctFK Rostov U19 F1 - 4C CSKA Moscow U19
Fri 30 OctUral U19 U1 - 0N Nizhny Novgorod U19

Round 29

Fri 06 NovChertanovo M. U19 C10:00F FK Rostov U19
Fri 06 NovLokomotiv Moscow U19 L10:00S Spartak Moscow U19
Fri 06 NovNizhny Novgorod U19 N10:00R Rubin Kazan U19
Fri 06 NovRodina Moscow U19 R11:00K Konoplev Academy U19
Fri 06 NovCSKA Moscow U19 C12:00K Krasnodar U19
Fri 06 NovDynamo Moscow U19 D14:00U Ural U19
Fri 06 NovDynamo Makhachkala U19 D15:00A Almaz Antey U19
Fri 06 NovZenit U19 Z16:00F Fakel Voronezh U19

Round 30

Fri 20 NovDynamo Makhachkala U19 D13:00N Nizhny Novgorod U19
Fri 20 NovDynamo Moscow U19 D13:00R Rubin Kazan U19
Fri 20 NovFK Rostov U19 F13:00R Rodina Moscow U19
Fri 20 NovKonoplev Academy U19 K13:00L Lokomotiv Moscow U19
Fri 20 NovKrasnodar U19 K13:00C Chertanovo M. U19
Fri 20 NovSpartak Moscow U19 S13:00A Almaz Antey U19
Fri 20 NovUral U19 U13:00F Fakel Voronezh U19
Fri 20 NovZenit U19 Z13:00C CSKA Moscow U19

Round 28

Fri 30 OctDynamo Moscow U19 D2 - 2Z Zenit U19
Fri 30 OctRubin Kazan U19 R2 - 3A Almaz Antey U19
Fri 30 OctRodina Moscow U19 R2 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 30 OctLokomotiv Moscow U19 L5 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 30 OctKrasnodar U19 K0 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 30 OctKonoplev Academy U19 K0 - 1S Spartak Moscow U19
Fri 30 OctFK Rostov U19 F1 - 4C CSKA Moscow U19
Fri 30 OctUral U19 U1 - 0N Nizhny Novgorod U19

Round 27

Fri 23 OctDynamo Moscow U19 D2 - 2K Krasnodar U19
Fri 23 OctSpartak Moscow U19 S2 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 23 OctNizhny Novgorod U19 N1 - 2Z Zenit U19
Fri 23 OctLokomotiv Moscow U19 L1 - 3R Rubin Kazan U19
Fri 23 OctFakel Voronezh U19 F2 - 0F FK Rostov U19
Fri 23 OctCSKA Moscow U19 C5 - 1R Rodina Moscow U19
Fri 23 OctChertanovo M. U19 C3 - 2K Konoplev Academy U19
Fri 23 OctAlmaz Antey U19 A3 - 0U Ural U19

Round 26

Fri 16 OctDynamo Moscow U19 D2 - 2F FK Rostov U19
Fri 16 OctZenit U19 Z7 - 1A Almaz Antey U19
Fri 16 OctKonoplev Academy U19 K3 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 16 OctRubin Kazan U19 R4 - 2S Spartak Moscow U19
Fri 16 OctRodina Moscow U19 R5 - 1F Fakel Voronezh U19
Fri 16 OctKrasnodar U19 K5 - 0N Nizhny Novgorod U19
Fri 16 OctChertanovo M. U19 C2 - 5C CSKA Moscow U19
Fri 16 OctUral U19 U5 - 7L Lokomotiv Moscow U19

Round 25

Fri 09 OctDynamo Moscow U19 D2 - 3R Rodina Moscow U19
Fri 09 OctSpartak Moscow U19 S0 - 1U Ural U19
Fri 09 OctLokomotiv Moscow U19 L1 - 3Z Zenit U19
Fri 09 OctFakel Voronezh U19 F2 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 09 OctDynamo Makhachkala U19 D1 - 0R Rubin Kazan U19
Fri 09 OctCSKA Moscow U19 C2 - 0K Konoplev Academy U19
Fri 09 OctNizhny Novgorod U19 N2 - 1F FK Rostov U19
Fri 09 OctAlmaz Antey U19 A5 - 2K Krasnodar U19

Round 24

Fri 18 SepZenit U19 Z3 - 2S Spartak Moscow U19
Fri 18 SepKrasnodar U19 K3 - 0L Lokomotiv Moscow U19
Fri 18 SepFK Rostov U19 F1 - 2A Almaz Antey U19
Fri 18 SepChertanovo M. U19 C4 - 2D Dynamo Moscow U19
Fri 18 SepRodina Moscow U19 R2 - 1N Nizhny Novgorod U19
Fri 18 SepKonoplev Academy U19 K2 - 0R Rubin Kazan U19
Fri 18 SepCSKA Moscow U19 C6 - 1F Fakel Voronezh U19
Fri 18 SepUral U19 U0 - 1D Dynamo Makhachkala U19

Round 23

Fri 11 SepDynamo Moscow U19 D2 - 4C CSKA Moscow U19
Fri 11 SepSpartak Moscow U19 S0 - 0K Krasnodar U19
Fri 11 SepDynamo Makhachkala U19 D1 - 2Z Zenit U19
Fri 11 SepRubin Kazan U19 R0 - 4U Ural U19
Fri 11 SepNizhny Novgorod U19 N4 - 3C Chertanovo M. U19
Fri 11 SepLokomotiv Moscow U19 L1 - 0F FK Rostov U19
Fri 11 SepKonoplev Academy U19 K3 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 11 SepAlmaz Antey U19 A3 - 2R Rodina Moscow U19

Round 22

Fri 04 SepRodina Moscow U19 R6 - 1L Lokomotiv Moscow U19
Fri 04 SepKrasnodar U19 K1 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 04 SepFK Rostov U19 F0 - 0S Spartak Moscow U19
Fri 04 SepChertanovo M. U19 C1 - 2A Almaz Antey U19
Fri 04 SepFakel Voronezh U19 F0 - 1D Dynamo Moscow U19
Fri 04 SepCSKA Moscow U19 C5 - 1N Nizhny Novgorod U19
Fri 04 SepZenit U19 Z5 - 0R Rubin Kazan U19
Fri 04 SepKonoplev Academy U19 K3 - 0U Ural U19

Round 21

Wed 23 SepRubin Kazan U19 R2 - 4K Krasnodar U19
Fri 28 AugLokomotiv Moscow U19 L3 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 28 AugSpartak Moscow U19 S3 - 1R Rodina Moscow U19
Fri 28 AugDynamo Makhachkala U19 D2 - 1F FK Rostov U19
Fri 28 AugNizhny Novgorod U19 N0 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 28 AugDynamo Moscow U19 D1 - 2K Konoplev Academy U19
Fri 28 AugAlmaz Antey U19 A4 - 2C CSKA Moscow U19
Fri 28 AugUral U19 U3 - 6Z Zenit U19

Round 20

Fri 21 AugRodina Moscow U19 R8 - 0D Dynamo Makhachkala U19
Fri 21 AugKrasnodar U19 K4 - 0U Ural U19
Fri 21 AugFK Rostov U19 F4 - 0R Rubin Kazan U19
Fri 21 AugFakel Voronezh U19 F2 - 2A Almaz Antey U19
Fri 21 AugDynamo Moscow U19 D3 - 0N Nizhny Novgorod U19
Fri 21 AugCSKA Moscow U19 C3 - 2L Lokomotiv Moscow U19
Fri 21 AugChertanovo M. U19 C1 - 0S Spartak Moscow U19
Fri 21 AugKonoplev Academy U19 K3 - 0Z Zenit U19

Round 19

Fri 14 AugSpartak Moscow U19 S0 - 2C CSKA Moscow U19
Fri 14 AugZenit U19 Z4 - 1K Krasnodar U19
Fri 14 AugFakel Voronezh U19 F0 - 1L Lokomotiv Moscow U19
Fri 14 AugDynamo Makhachkala U19 D2 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 14 AugRubin Kazan U19 R0 - 1R Rodina Moscow U19
Fri 14 AugAlmaz Antey U19 A4 - 3D Dynamo Moscow U19
Fri 14 AugNizhny Novgorod U19 N0 - 2K Konoplev Academy U19
Fri 14 AugUral U19 U0 - 1F FK Rostov U19

Round 18

Fri 07 AugDynamo Moscow U19 D1 - 2L Lokomotiv Moscow U19
Fri 07 AugRodina Moscow U19 R3 - 2U Ural U19
Fri 07 AugFK Rostov U19 F2 - 1Z Zenit U19
Fri 07 AugFakel Voronezh U19 F1 - 1S Spartak Moscow U19
Fri 07 AugCSKA Moscow U19 C4 - 0D Dynamo Makhachkala U19
Fri 07 AugChertanovo M. U19 C0 - 2R Rubin Kazan U19
Fri 07 AugKonoplev Academy U19 K1 - 3K Krasnodar U19
Fri 07 AugAlmaz Antey U19 A3 - 4N Nizhny Novgorod U19

Round 17

Fri 31 JulKrasnodar U19 K2 - 1F FK Rostov U19
Fri 31 JulZenit U19 Z2 - 2R Rodina Moscow U19
Fri 31 JulSpartak Moscow U19 S3 - 0D Dynamo Moscow U19
Fri 31 JulFakel Voronezh U19 F1 - 1D Dynamo Makhachkala U19
Fri 31 JulCSKA Moscow U19 C3 - 1R Rubin Kazan U19
Fri 31 JulLokomotiv Moscow U19 L4 - 0N Nizhny Novgorod U19
Fri 31 JulAlmaz Antey U19 A3 - 3K Konoplev Academy U19
Fri 31 JulUral U19 U3 - 1C Chertanovo M. U19

Round 16

Fri 24 JulRodina Moscow U19 R6 - 1K Krasnodar U19
Fri 24 JulDynamo Moscow U19 D4 - 1D Dynamo Makhachkala U19
Fri 24 JulFakel Voronezh U19 F0 - 1R Rubin Kazan U19
Fri 24 JulCSKA Moscow U19 C4 - 1U Ural U19
Fri 24 JulChertanovo M. U19 C0 - 3Z Zenit U19
Fri 24 JulNizhny Novgorod U19 N2 - 3S Spartak Moscow U19
Fri 24 JulKonoplev Academy U19 K3 - 2F FK Rostov U19
Fri 24 JulAlmaz Antey U19 A2 - 1L Lokomotiv Moscow U19

Round 15

Fri 17 JulKrasnodar U19 K4 - 2C CSKA Moscow U19
Fri 17 JulFK Rostov U19 F2 - 2C Chertanovo M. U19
Fri 17 JulFakel Voronezh U19 F1 - 2Z Zenit U19
Fri 17 JulSpartak Moscow U19 S1 - 4L Lokomotiv Moscow U19
Fri 17 JulRubin Kazan U19 R2 - 0N Nizhny Novgorod U19
Fri 17 JulKonoplev Academy U19 K1 - 4R Rodina Moscow U19
Fri 17 JulAlmaz Antey U19 A2 - 0D Dynamo Makhachkala U19
Fri 17 JulUral U19 U0 - 3D Dynamo Moscow U19

Round 14

Fri 10 JulRodina Moscow U19 R5 - 1F FK Rostov U19
Fri 10 JulFakel Voronezh U19 F3 - 2U Ural U19
Fri 10 JulNizhny Novgorod U19 N3 - 2D Dynamo Makhachkala U19
Fri 10 JulCSKA Moscow U19 C1 - 0Z Zenit U19
Fri 10 JulChertanovo M. U19 C1 - 3K Krasnodar U19
Fri 10 JulRubin Kazan U19 R1 - 3D Dynamo Moscow U19
Fri 10 JulLokomotiv Moscow U19 L1 - 1K Konoplev Academy U19
Fri 10 JulAlmaz Antey U19 A3 - 3S Spartak Moscow U19

Round 13

Fri 03 JulZenit U19 Z5 - 1D Dynamo Moscow U19
Fri 03 JulSpartak Moscow U19 S1 - 6K Konoplev Academy U19
Fri 03 JulFakel Voronezh U19 F1 - 2K Krasnodar U19
Fri 03 JulDynamo Makhachkala U19 D1 - 3L Lokomotiv Moscow U19
Fri 03 JulCSKA Moscow U19 C2 - 3F FK Rostov U19
Fri 03 JulChertanovo M. U19 C0 - 2R Rodina Moscow U19
Fri 03 JulNizhny Novgorod U19 N1 - 0U Ural U19
Fri 03 JulAlmaz Antey U19 A3 - 1R Rubin Kazan U19

Round 12

Fri 26 JunKrasnodar U19 K2 - 0D Dynamo Moscow U19
Fri 26 JunRodina Moscow U19 R2 - 3C CSKA Moscow U19
Fri 26 JunZenit U19 Z3 - 0N Nizhny Novgorod U19
Fri 26 JunFK Rostov U19 F2 - 1F Fakel Voronezh U19
Fri 26 JunRubin Kazan U19 R1 - 3L Lokomotiv Moscow U19
Fri 26 JunKonoplev Academy U19 K3 - 0C Chertanovo M. U19
Fri 26 JunUral U19 U1 - 0A Almaz Antey U19
Wed 24 JunDynamo Makhachkala U19 D0 - 0S Spartak Moscow U19

Round 11

Fri 22 MayLokomotiv Moscow U19 L5 - 1U Ural U19
Fri 22 MaySpartak Moscow U19 S2 - 2R Rubin Kazan U19
Fri 22 MayFK Rostov U19 F1 - 0D Dynamo Moscow U19
Fri 22 MayNizhny Novgorod U19 N2 - 9K Krasnodar U19
Fri 22 MayFakel Voronezh U19 F0 - 1R Rodina Moscow U19
Fri 22 MayCSKA Moscow U19 C3 - 0C Chertanovo M. U19
Fri 22 MayAlmaz Antey U19 A0 - 2Z Zenit U19
Fri 22 MayDynamo Makhachkala U19 D3 - 2K Konoplev Academy U19

Round 10

Fri 15 MayRodina Moscow U19 R2 - 0D Dynamo Moscow U19
Fri 15 MayFK Rostov U19 F1 - 1N Nizhny Novgorod U19
Fri 15 MayRubin Kazan U19 R3 - 1D Dynamo Makhachkala U19
Fri 15 MayKrasnodar U19 K8 - 0A Almaz Antey U19
Fri 15 MayKonoplev Academy U19 K1 - 1C CSKA Moscow U19
Fri 15 MayZenit U19 Z0 - 1L Lokomotiv Moscow U19
Fri 15 MayChertanovo M. U19 C2 - 1F Fakel Voronezh U19
Fri 15 MayUral U19 U3 - 3S Spartak Moscow U19

Round 9

Thu 07 MayDynamo Moscow U19 D2 - 2C Chertanovo M. U19
Thu 07 MayNizhny Novgorod U19 N0 - 0R Rodina Moscow U19
Thu 07 MayRubin Kazan U19 R2 - 3K Konoplev Academy U19
Thu 07 MayLokomotiv Moscow U19 L1 - 1K Krasnodar U19
Thu 07 MayFakel Voronezh U19 F1 - 5C CSKA Moscow U19
Thu 07 MayDynamo Makhachkala U19 D1 - 2U Ural U19
Thu 07 MaySpartak Moscow U19 S2 - 2Z Zenit U19
Thu 07 MayAlmaz Antey U19 A2 - 1F FK Rostov U19

Round 8

Fri 01 MayFK Rostov U19 F2 - 1L Lokomotiv Moscow U19
Fri 01 MayRodina Moscow U19 R5 - 1A Almaz Antey U19
Fri 01 MayKrasnodar U19 K3 - 0S Spartak Moscow U19
Fri 01 MayCSKA Moscow U19 C3 - 1D Dynamo Moscow U19
Fri 01 MayZenit U19 Z3 - 1D Dynamo Makhachkala U19
Fri 01 MayChertanovo M. U19 C3 - 2N Nizhny Novgorod U19
Fri 01 MayFakel Voronezh U19 F2 - 3K Konoplev Academy U19
Fri 01 MayUral U19 U1 - 1R Rubin Kazan U19

Round 7

Fri 24 AprSpartak Moscow U19 S3 - 0F FK Rostov U19
Fri 24 AprRubin Kazan U19 R1 - 4Z Zenit U19
Fri 24 AprLokomotiv Moscow U19 L3 - 1R Rodina Moscow U19
Fri 24 AprDynamo Makhachkala U19 D4 - 1K Krasnodar U19
Fri 24 AprNizhny Novgorod U19 N0 - 5C CSKA Moscow U19
Fri 24 AprDynamo Moscow U19 D2 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 24 AprAlmaz Antey U19 A2 - 3C Chertanovo M. U19
Fri 24 AprUral U19 U3 - 1K Konoplev Academy U19

Round 6

Fri 17 AprZenit U19 Z1 - 1U Ural U19
Fri 17 AprRodina Moscow U19 R0 - 0S Spartak Moscow U19
Fri 17 AprKrasnodar U19 K5 - 1R Rubin Kazan U19
Fri 17 AprFK Rostov U19 F3 - 1D Dynamo Makhachkala U19
Fri 17 AprCSKA Moscow U19 C2 - 3A Almaz Antey U19
Fri 17 AprKonoplev Academy U19 K3 - 2D Dynamo Moscow U19
Fri 17 AprChertanovo M. U19 C2 - 2L Lokomotiv Moscow U19
Fri 17 AprFakel Voronezh U19 F1 - 2N Nizhny Novgorod U19

Round 5

Fri 10 AprLokomotiv Moscow U19 L4 - 4C CSKA Moscow U19
Fri 10 AprSpartak Moscow U19 S3 - 0C Chertanovo M. U19
Fri 10 AprRubin Kazan U19 R0 - 1F FK Rostov U19
Fri 10 AprNizhny Novgorod U19 N0 - 2D Dynamo Moscow U19
Fri 10 AprDynamo Makhachkala U19 D1 - 2R Rodina Moscow U19
Fri 10 AprZenit U19 Z3 - 0K Konoplev Academy U19
Fri 10 AprAlmaz Antey U19 A0 - 1F Fakel Voronezh U19
Fri 10 AprUral U19 U0 - 2K Krasnodar U19

Round 4

Tue 19 MayChertanovo M. U19 C4 - 4D Dynamo Makhachkala U19
Fri 03 AprDynamo Moscow U19 D1 - 0A Almaz Antey U19
Fri 03 AprCSKA Moscow U19 C2 - 0S Spartak Moscow U19
Fri 03 AprRodina Moscow U19 R3 - 1R Rubin Kazan U19
Fri 03 AprLokomotiv Moscow U19 L4 - 2F Fakel Voronezh U19
Fri 03 AprKrasnodar U19 K3 - 2Z Zenit U19
Fri 03 AprFK Rostov U19 F0 - 0U Ural U19
Fri 03 AprKonoplev Academy U19 K1 - 1N Nizhny Novgorod U19

Round 3

Fri 20 MarDynamo Makhachkala U19 D0 - 2C CSKA Moscow U19
Fri 20 MarZenit U19 Z6 - 4F FK Rostov U19
Fri 20 MarSpartak Moscow U19 S4 - 3F Fakel Voronezh U19
Fri 20 MarRubin Kazan U19 R0 - 0C Chertanovo M. U19
Fri 20 MarLokomotiv Moscow U19 L5 - 0D Dynamo Moscow U19
Fri 20 MarKrasnodar U19 K4 - 1K Konoplev Academy U19
Fri 20 MarNizhny Novgorod U19 N1 - 2A Almaz Antey U19
Fri 20 MarUral U19 U2 - 1R Rodina Moscow U19

Round 2

Fri 13 MarRodina Moscow U19 R1 - 4Z Zenit U19
Fri 13 MarDynamo Moscow U19 D1 - 1S Spartak Moscow U19
Fri 13 MarRubin Kazan U19 R2 - 4C CSKA Moscow U19
Fri 13 MarNizhny Novgorod U19 N2 - 5L Lokomotiv Moscow U19
Fri 13 MarKonoplev Academy U19 K1 - 1A Almaz Antey U19
Fri 13 MarFK Rostov U19 F3 - 5K Krasnodar U19
Fri 13 MarDynamo Makhachkala U19 D2 - 0F Fakel Voronezh U19
Fri 13 MarChertanovo M. U19 C1 - 0U Ural U19

Round 1

Fri 06 MarDynamo Makhachkala U19 D1 - 3D Dynamo Moscow U19
Fri 06 MarZenit U19 Z5 - 1C Chertanovo M. U19
Fri 06 MarSpartak Moscow U19 S3 - 2N Nizhny Novgorod U19
Fri 06 MarRubin Kazan U19 R2 - 3F Fakel Voronezh U19
Fri 06 MarLokomotiv Moscow U19 L2 - 2A Almaz Antey U19
Fri 06 MarKrasnodar U19 K1 - 2R Rodina Moscow U19
Fri 06 MarUral U19 U0 - 5C CSKA Moscow U19
Fri 06 MarFK Rostov U19 F0 - 2K Konoplev Academy U19
#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1C CSKA Moscow U192822249337+5668WWWWW
2Z Zenit U192819458237+4561DWWWW
3K Krasnodar U192818468143+3858DDWLW
4R Rodina Moscow U192818377340+3357WLWWW
5L Lokomotiv Moscow U192816577350+2353WLWLL
6K Konoplev Academy U192814595645+1147LLWLW
7A Almaz Antey U192814595862-447WWLWW
8S Spartak Moscow U192881194348-535WDLLL
9D Dynamo Moscow U192895144755-832DDDLL
10F FK Rostov U192895144052-1232LLDLL
11U Ural U192884163661-2528WLLWL
12D Dynamo Makhachkala U192884163966-2728LDLWW
13C Chertanovo M. U192875164066-2626LWLLW
14N Nizhny Novgorod U192864183273-4122LLLWL
15R Rubin Kazan U192863193566-3121LWWLL
16F Fakel Voronezh U192855183057-2720DWLWL
Youth League (Relegation)Relegation