Wsl 2026/2027
ยท 14 teams ยท 56 matches played ยท 126 to play
Next matches ยท Round 9
| Sat 07 Nov | Chelsea W | 12:45 | ||
| Sat 07 Nov | Manchester City W | 12:45 | ||
| Sun 08 Nov | Aston Villa W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Liverpool W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Crystal Palace W | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Tottenham W | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | London City Lionesses W | 14:30 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +23 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +12 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
Latest results ยท Round 8
| Sun 01 Nov | Charlton W | 0 - 6 | ||
| Sun 01 Nov | West Ham W | 4 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Brighton W | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Birmingham W | 1 - 4 | ||
| Sun 01 Nov | London City Lionesses W | 1 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Arsenal W | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Everton W | 0 - 0 |
Round 9
| Sat 07 Nov | Chelsea W | 12:45 | ||
| Sat 07 Nov | Manchester City W | 12:45 | ||
| Sun 08 Nov | Aston Villa W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Liverpool W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Crystal Palace W | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Tottenham W | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | London City Lionesses W | 14:30 |
Round 10
| Sat 14 Nov | Manchester Utd W | 12:45 | ||
| Sat 14 Nov | Chelsea W | 13:30 | ||
| Sat 14 Nov | Tottenham W | 15:00 | ||
| Sat 14 Nov | Brighton W | 17:15 | ||
| Sun 15 Nov | Aston Villa W | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | West Ham W | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Arsenal W | 16:30 |
Round 11
| Sat 21 Nov | Liverpool W | 12:45 | ||
| Sat 21 Nov | London City Lionesses W | 17:15 | ||
| Sun 22 Nov | Birmingham W | 12:00 | ||
| Sun 22 Nov | Manchester City W | 12:00 | ||
| Sun 22 Nov | Charlton W | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Everton W | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Arsenal W | 14:30 |
Round 12
| Fri 11 Dec | Everton W | 19:00 | ||
| Fri 11 Dec | Tottenham W | 19:00 | ||
| Sat 12 Dec | Chelsea W | 12:45 | ||
| Sun 13 Dec | Crystal Palace W | 12:00 | ||
| Sun 13 Dec | Manchester Utd W | 12:00 | ||
| Sun 13 Dec | Birmingham W | 14:00 | ||
| Sun 13 Dec | West Ham W | 14:00 |
Round 13
| Sat 19 Dec | Aston Villa W | 12:45 | ||
| Sat 19 Dec | Brighton W | 12:45 | ||
| Sun 20 Dec | Charlton W | 12:00 | ||
| Sun 20 Dec | Manchester City W | 12:00 | ||
| Sun 20 Dec | Liverpool W | 14:00 | ||
| Sun 20 Dec | West Ham W | 14:00 | ||
| Sun 20 Dec | Manchester Utd W | 14:30 |
Round 14
| Sun 10 Jan | Arsenal W | 12:30 | ||
| Sun 10 Jan | Aston Villa W | 14:00 | ||
| Sun 10 Jan | Charlton W | 14:00 | ||
| Sun 10 Jan | Crystal Palace W | 14:00 | ||
| Sun 10 Jan | London City Lionesses W | 14:00 | ||
| Sun 10 Jan | Manchester City W | 14:00 | ||
| Sun 10 Jan | Tottenham W | 14:00 |
Round 15
| Wed 20 Jan | Chelsea W | 19:00 | ||
| Wed 20 Jan | Crystal Palace W | 19:00 | ||
| Wed 20 Jan | Everton W | 19:00 | ||
| Wed 20 Jan | West Ham W | 19:00 | ||
| Wed 20 Jan | Birmingham W | 19:30 | ||
| Wed 20 Jan | Brighton W | 19:45 | ||
| Thu 21 Jan | Arsenal W | 19:00 |
Round 16
| Sun 24 Jan | Manchester Utd W | 13:00 | ||
| Sun 24 Jan | Aston Villa W | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Brighton W | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Chelsea W | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Liverpool W | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | London City Lionesses W | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Manchester City W | 14:00 |
Round 17
| Sat 30 Jan | Arsenal W | 17:30 | ||
| Sun 31 Jan | Manchester Utd W | 13:00 | ||
| Sun 31 Jan | Birmingham W | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Charlton W | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Everton W | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Liverpool W | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Tottenham W | 14:00 |
Round 18
| Sun 07 Feb | Aston Villa W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Birmingham W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Brighton W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Chelsea W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Crystal Palace W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Tottenham W | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | West Ham W | 14:00 |
Round 19
| Sun 14 Feb | Aston Villa W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Charlton W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Crystal Palace W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Everton W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Liverpool W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | London City Lionesses W | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Manchester City W | 14:30 |
Round 20
| Sat 13 Mar | Birmingham W | 12:30 | ||
| Sat 13 Mar | Arsenal W | 17:30 | ||
| Sun 14 Mar | Manchester Utd W | 13:00 | ||
| Sun 14 Mar | Everton W | 14:00 | ||
| Sun 14 Mar | London City Lionesses W | 14:00 | ||
| Sun 14 Mar | Manchester City W | 14:00 | ||
| Sun 14 Mar | West Ham W | 14:00 |
Round 21
| Wed 17 Mar | Charlton W | 19:00 | ||
| Wed 17 Mar | Chelsea W | 19:00 | ||
| Wed 17 Mar | Liverpool W | 19:00 | ||
| Wed 17 Mar | Aston Villa W | 19:30 | ||
| Wed 17 Mar | Tottenham W | 19:30 | ||
| Wed 17 Mar | Brighton W | 19:45 | ||
| Wed 17 Mar | Crystal Palace W | 20:00 |
Round 22
| Sat 27 Mar | Manchester City W | 14:00 | ||
| Sun 28 Mar | Manchester Utd W | 12:00 | ||
| Sun 28 Mar | Arsenal W | 13:00 | ||
| Sun 28 Mar | Birmingham W | 13:00 | ||
| Sun 28 Mar | Charlton W | 13:00 | ||
| Sun 28 Mar | Everton W | 13:00 | ||
| Sun 28 Mar | West Ham W | 13:00 |
Round 23
| Sun 04 Apr | Arsenal W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | Birmingham W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | Brighton W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | Chelsea W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | Liverpool W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | London City Lionesses W | 13:00 | ||
| Sun 04 Apr | Tottenham W | 13:00 |
Round 24
| Fri 30 Apr | Everton W | 18:00 | ||
| Sun 02 May | Manchester Utd W | 12:00 | ||
| Sun 02 May | Crystal Palace W | 13:00 | ||
| Sun 02 May | Liverpool W | 13:00 | ||
| Sun 02 May | London City Lionesses W | 13:00 | ||
| Sun 02 May | West Ham W | 13:00 | ||
| Sun 02 May | Aston Villa W | 17:00 |
Round 25
| Sun 09 May | Manchester Utd W | 12:00 | ||
| Sun 09 May | Aston Villa W | 13:00 | ||
| Sun 09 May | Birmingham W | 13:00 | ||
| Sun 09 May | Charlton W | 13:00 | ||
| Sun 09 May | Chelsea W | 13:00 | ||
| Sun 09 May | Crystal Palace W | 13:00 | ||
| Sun 09 May | Manchester City W | 13:00 |
Round 26
| Sat 22 May | Arsenal W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | Brighton W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | Everton W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | Liverpool W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | London City Lionesses W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | Tottenham W | 13:00 | ||
| Sat 22 May | West Ham W | 13:00 |
Round 8
| Sun 01 Nov | Charlton W | 0 - 6 | ||
| Sun 01 Nov | West Ham W | 4 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Brighton W | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Birmingham W | 1 - 4 | ||
| Sun 01 Nov | London City Lionesses W | 1 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Arsenal W | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Everton W | 0 - 0 |
Round 7
| Sun 25 Oct | Manchester Utd W | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Liverpool W | 2 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Everton W | 2 - 3 | ||
| Sun 25 Oct | Birmingham W | 1 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Crystal Palace W | 1 - 3 | ||
| Sat 24 Oct | Brighton W | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Tottenham W | 1 - 2 |
Round 6
| Sun 18 Oct | Manchester City W | 3 - 2 | ||
| Sun 18 Oct | London City Lionesses W | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Charlton W | 1 - 3 | ||
| Sun 18 Oct | Aston Villa W | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Crystal Palace W | 0 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Chelsea W | 6 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Arsenal W | 1 - 1 |
Round 5
| Sun 04 Oct | Manchester City W | 4 - 2 | ||
| Sun 04 Oct | West Ham W | 0 - 3 | ||
| Sun 04 Oct | Tottenham W | 1 - 6 | ||
| Sun 04 Oct | Everton W | 2 - 1 | ||
| Sun 04 Oct | Brighton W | 5 - 1 | ||
| Sun 04 Oct | Aston Villa W | 1 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Manchester Utd W | 1 - 0 |
Round 4
| Sun 27 Sep | Chelsea W | 1 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Tottenham W | 4 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Liverpool W | 2 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Birmingham W | 3 - 3 | ||
| Sun 27 Sep | Manchester Utd W | 2 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | London City Lionesses W | 2 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Charlton W | 0 - 1 |
Round 3
| Sun 20 Sep | West Ham W | 0 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Crystal Palace W | 0 - 7 | ||
| Sun 20 Sep | Brighton W | 1 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Arsenal W | 1 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Chelsea W | 2 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Charlton W | 1 - 4 | ||
| Fri 18 Sep | Manchester City W | 4 - 2 |
Round 2
| Sun 13 Sep | Aston Villa W | 1 - 4 | ||
| Sun 13 Sep | Arsenal W | 0 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Liverpool W | 1 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Everton W | 1 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Birmingham W | 2 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Manchester Utd W | 0 - 5 | ||
| Sat 12 Sep | West Ham W | 2 - 1 |
Round 1
| Sun 06 Sep | Manchester City W | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Crystal Palace W | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Charlton W | 0 - 4 | ||
| Sun 06 Sep | Tottenham W | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Brighton W | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Chelsea W | 1 - 1 | ||
| Fri 04 Sep | London City Lionesses W | 2 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 22 | WDWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 16 | LDWWW | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 13 | WLLLW | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 | DDWWW | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 11 | WWLWL | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DWDLL | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | DLLWL | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | -5 | 10 | DWWDL | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | WLWLL | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 | LDLLW | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | LWDLD | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | LLLDD | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | -22 | 0 | LLLLL |
WSL (Relegation)Relegation - WSL 2