Virsliga 2026
ยท 0 teams ยท 175 matches played ยท 5 to play
Next matches ยท Round 36
| Sun 08 Nov | Grobina G | 11:00 | F FK Liepaja | |
| Sun 08 Nov | Jelgava J | 11:00 | O Ogre United | |
| Sun 08 Nov | Riga FC R | 11:00 | R RFS | |
| Sun 08 Nov | Super Nova S | 11:00 | B BFC Daugavpils | |
| Sun 08 Nov | Tukums 2000 T | 11:00 | A Auda |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R RFS | 35 | 28 | 5 | 2 | +63 | 89 |
| 2 | R Riga FC | 35 | 25 | 8 | 2 | +62 | 83 |
| 3 | A Auda | 35 | 21 | 7 | 7 | +23 | 70 |
| 4 | B BFC Daugavpils | 35 | 14 | 9 | 12 | +5 | 51 |
| 5 | F FK Liepaja | 35 | 13 | 9 | 13 | +0 | 48 |
| 6 | S Super Nova | 35 | 11 | 6 | 18 | -18 | 39 |
| 7 | J Jelgava | 35 | 8 | 8 | 19 | -24 | 32 |
| 8 | G Grobina | 35 | 6 | 11 | 18 | -37 | 29 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL D. Lemajic | RFS | 29 | 0 |
| 2 | JI J. Ikaunieks | RFS | 19 | 0 |
| 3 | DG D. Gueye | FK Liepaja | 19 | 0 |
| 4 | IP I. Pulis | Tukums 2000 | 18 | 0 |
| 5 | MR M. Regza | Riga FC | 16 | 0 |
Latest results ยท Round 35
| Sun 01 Nov | RFS R | 3 - 0 | G Grobina | |
| Sun 01 Nov | Ogre United O | 0 - 0 | R Riga FC | |
| Sun 01 Nov | FK Liepaja F | 3 - 3 | S Super Nova | |
| Sun 01 Nov | BFC Daugavpils B | 2 - 0 | T Tukums 2000 | |
| Sun 01 Nov | Auda A | 4 - 3 | J Jelgava |
Round 36
| Sun 08 Nov | Grobina G | 11:00 | F FK Liepaja | |
| Sun 08 Nov | Jelgava J | 11:00 | O Ogre United | |
| Sun 08 Nov | Riga FC R | 11:00 | R RFS | |
| Sun 08 Nov | Super Nova S | 11:00 | B BFC Daugavpils | |
| Sun 08 Nov | Tukums 2000 T | 11:00 | A Auda |
Round 35
| Sun 01 Nov | RFS R | 3 - 0 | G Grobina | |
| Sun 01 Nov | Ogre United O | 0 - 0 | R Riga FC | |
| Sun 01 Nov | FK Liepaja F | 3 - 3 | S Super Nova | |
| Sun 01 Nov | BFC Daugavpils B | 2 - 0 | T Tukums 2000 | |
| Sun 01 Nov | Auda A | 4 - 3 | J Jelgava |
Round 34
| Mon 26 Oct | Grobina G | 2 - 5 | R Riga FC | |
| Sun 25 Oct | Super Nova S | 0 - 3 | R RFS | |
| Sun 25 Oct | Jelgava J | 0 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Sun 25 Oct | Ogre United O | 1 - 4 | A Auda | |
| Sat 24 Oct | FK Liepaja F | 0 - 0 | T Tukums 2000 |
Round 33
| Mon 19 Oct | RFS R | 2 - 0 | T Tukums 2000 | |
| Mon 19 Oct | BFC Daugavpils B | 2 - 1 | A Auda | |
| Sun 18 Oct | Riga FC R | 2 - 1 | S Super Nova | |
| Sun 18 Oct | FK Liepaja F | 3 - 0 | J Jelgava | |
| Sat 17 Oct | Grobina G | 3 - 2 | O Ogre United |
Round 32
| Mon 12 Oct | FK Liepaja F | 2 - 3 | A Auda | |
| Sun 11 Oct | RFS R | 4 - 2 | J Jelgava | |
| Sun 11 Oct | Ogre United O | 1 - 2 | B BFC Daugavpils | |
| Sat 10 Oct | Super Nova S | 2 - 1 | G Grobina | |
| Sat 10 Oct | Tukums 2000 T | 0 - 2 | R Riga FC |
Round 31
| Sun 20 Sep | Auda A | 1 - 1 | R RFS | |
| Sun 20 Sep | Tukums 2000 T | 1 - 1 | G Grobina | |
| Sun 20 Sep | Ogre United O | 1 - 0 | S Super Nova | |
| Sat 19 Sep | Jelgava J | 0 - 1 | R Riga FC | |
| Sat 19 Sep | FK Liepaja F | 0 - 0 | B BFC Daugavpils |
Round 30
| Sun 13 Sep | BFC Daugavpils B | 1 - 2 | R RFS | |
| Sat 12 Sep | Grobina G | 0 - 0 | J Jelgava | |
| Fri 11 Sep | Riga FC R | 2 - 2 | A Auda | |
| Fri 11 Sep | Ogre United O | 2 - 2 | F FK Liepaja | |
| Thu 10 Sep | Super Nova S | 1 - 0 | T Tukums 2000 |
Round 29
| Mon 07 Sep | Riga FC R | 1 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Mon 07 Sep | RFS R | 0 - 0 | F FK Liepaja | |
| Sun 06 Sep | Auda A | 1 - 0 | G Grobina | |
| Sat 05 Sep | Jelgava J | 0 - 1 | S Super Nova | |
| Sat 05 Sep | Tukums 2000 T | 2 - 1 | O Ogre United |
Round 28
| Mon 31 Aug | FK Liepaja F | 3 - 2 | R Riga FC | |
| Sun 30 Aug | Ogre United O | 0 - 3 | R RFS | |
| Sat 29 Aug | Auda A | 1 - 1 | S Super Nova | |
| Sat 29 Aug | Tukums 2000 T | 1 - 4 | J Jelgava | |
| Sat 29 Aug | Grobina G | 1 - 0 | B BFC Daugavpils |
Round 27
| Sun 23 Aug | RFS R | 3 - 3 | R Riga FC | |
| Sat 22 Aug | Ogre United O | 2 - 3 | J Jelgava | |
| Sat 22 Aug | Super Nova S | 0 - 0 | B BFC Daugavpils | |
| Fri 21 Aug | FK Liepaja F | 3 - 1 | G Grobina | |
| Fri 21 Aug | Auda A | 3 - 0 | T Tukums 2000 |
Round 26
| Mon 10 Aug | RFS R | 6 - 1 | G Grobina | |
| Sun 09 Aug | Riga FC R | 4 - 1 | O Ogre United | |
| Sun 09 Aug | Super Nova S | 1 - 2 | F FK Liepaja | |
| Sun 09 Aug | Jelgava J | 0 - 1 | A Auda | |
| Sat 08 Aug | BFC Daugavpils B | 2 - 0 | T Tukums 2000 |
Round 25
| Thu 15 Oct | RFS R | 4 - 0 | S Super Nova | |
| Wed 16 Sep | Auda A | 1 - 0 | O Ogre United | |
| Sun 02 Aug | Riga FC R | 4 - 0 | G Grobina | |
| Sun 02 Aug | Tukums 2000 T | 2 - 1 | F FK Liepaja | |
| Sat 01 Aug | BFC Daugavpils B | 2 - 1 | J Jelgava |
Round 24
| Tue 15 Sep | Super Nova S | 0 - 1 | R Riga FC | |
| Mon 27 Jul | Grobina G | 2 - 2 | O Ogre United | |
| Mon 27 Jul | Tukums 2000 T | 0 - 1 | R RFS | |
| Sun 26 Jul | Auda A | 1 - 0 | B BFC Daugavpils | |
| Sun 26 Jul | Jelgava J | 0 - 2 | F FK Liepaja |
Round 23
| Tue 25 Aug | Auda A | 1 - 0 | F FK Liepaja | |
| Mon 20 Jul | Super Nova S | 2 - 0 | G Grobina | |
| Mon 20 Jul | Jelgava J | 0 - 1 | R RFS | |
| Sun 19 Jul | Ogre United O | 0 - 4 | B BFC Daugavpils | |
| Sat 18 Jul | Riga FC R | 3 - 1 | T Tukums 2000 |
Round 22
| Mon 06 Jul | Super Nova S | 1 - 2 | O Ogre United | |
| Sun 05 Jul | Grobina G | 3 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Sat 04 Jul | RFS R | 1 - 1 | A Auda | |
| Sat 04 Jul | BFC Daugavpils B | 3 - 1 | F FK Liepaja | |
| Fri 03 Jul | Riga FC R | 3 - 0 | J Jelgava |
Round 21
| Wed 01 Jul | Tukums 2000 T | 1 - 2 | S Super Nova | |
| Tue 30 Jun | FK Liepaja F | 4 - 0 | O Ogre United | |
| Tue 30 Jun | RFS R | 3 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Mon 29 Jun | Jelgava J | 2 - 0 | G Grobina | |
| Mon 29 Jun | Auda A | 0 - 2 | R Riga FC |
Round 20
| Fri 26 Jun | FK Liepaja F | 0 - 2 | R RFS | |
| Fri 26 Jun | Ogre United O | 3 - 2 | T Tukums 2000 | |
| Thu 25 Jun | Super Nova S | 1 - 5 | J Jelgava | |
| Thu 25 Jun | BFC Daugavpils B | 0 - 0 | R Riga FC | |
| Thu 25 Jun | Grobina G | 0 - 0 | A Auda |
Round 19
| Mon 22 Jun | RFS R | 6 - 0 | O Ogre United | |
| Sun 21 Jun | Riga FC R | 4 - 0 | F FK Liepaja | |
| Sun 21 Jun | Jelgava J | 4 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Sun 21 Jun | Super Nova S | 0 - 2 | A Auda | |
| Sat 20 Jun | BFC Daugavpils B | 1 - 0 | G Grobina |
Round 18
| Wed 17 Jun | Riga FC R | 2 - 1 | R RFS | |
| Wed 17 Jun | Tukums 2000 T | 2 - 1 | A Auda | |
| Wed 17 Jun | Jelgava J | 0 - 2 | O Ogre United | |
| Tue 16 Jun | Grobina G | 1 - 0 | F FK Liepaja | |
| Tue 16 Jun | BFC Daugavpils B | 0 - 0 | S Super Nova |
Round 17
| Sat 13 Jun | Auda A | 1 - 1 | J Jelgava | |
| Sat 13 Jun | Grobina G | 1 - 3 | R RFS | |
| Sat 13 Jun | Ogre United O | 1 - 4 | R Riga FC | |
| Fri 12 Jun | FK Liepaja F | 2 - 1 | S Super Nova | |
| Fri 12 Jun | Tukums 2000 T | 1 - 1 | B BFC Daugavpils |
Round 16
| Sun 31 May | Jelgava J | 1 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Sat 30 May | Auda A | 2 - 0 | O Ogre United | |
| Sat 30 May | FK Liepaja F | 3 - 0 | T Tukums 2000 | |
| Fri 29 May | Super Nova S | 1 - 2 | R RFS | |
| Fri 29 May | Riga FC R | 2 - 0 | G Grobina |
Round 15
| Tue 26 May | BFC Daugavpils B | 0 - 1 | A Auda | |
| Tue 26 May | Jelgava J | 1 - 1 | F FK Liepaja | |
| Mon 25 May | RFS R | 3 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Mon 25 May | Ogre United O | 1 - 1 | G Grobina | |
| Sun 24 May | Riga FC R | 3 - 0 | S Super Nova |
Round 14
| Fri 22 May | Auda A | 3 - 1 | F FK Liepaja | |
| Thu 21 May | RFS R | 4 - 0 | J Jelgava | |
| Thu 21 May | BFC Daugavpils B | 3 - 1 | O Ogre United | |
| Wed 20 May | Grobina G | 0 - 2 | S Super Nova | |
| Wed 20 May | Tukums 2000 T | 1 - 3 | R Riga FC |
Round 13
| Sun 17 May | FK Liepaja F | 2 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Sun 17 May | Auda A | 0 - 3 | R RFS | |
| Sat 16 May | Riga FC R | 2 - 2 | J Jelgava | |
| Sat 16 May | Super Nova S | 3 - 1 | O Ogre United | |
| Fri 15 May | Grobina G | 3 - 3 | T Tukums 2000 |
Round 12
| Wed 13 May | BFC Daugavpils B | 0 - 1 | R RFS | |
| Tue 12 May | Riga FC R | 4 - 1 | A Auda | |
| Tue 12 May | FK Liepaja F | 4 - 1 | O Ogre United | |
| Mon 11 May | Super Nova S | 1 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Mon 11 May | Grobina G | 0 - 0 | J Jelgava |
Round 11
| Fri 08 May | RFS R | 5 - 0 | F FK Liepaja | |
| Fri 08 May | BFC Daugavpils B | 1 - 3 | R Riga FC | |
| Thu 07 May | Auda A | 7 - 0 | G Grobina | |
| Thu 07 May | Tukums 2000 T | 6 - 1 | O Ogre United | |
| Wed 06 May | Jelgava J | 1 - 0 | S Super Nova |
Round 10
| Sun 03 May | Riga FC R | 1 - 0 | F FK Liepaja | |
| Sat 02 May | Ogre United O | 3 - 4 | R RFS | |
| Sat 02 May | Grobina G | 1 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Fri 01 May | Super Nova S | 1 - 2 | A Auda | |
| Fri 01 May | Tukums 2000 T | 5 - 0 | J Jelgava |
Round 9
| Tue 28 Apr | RFS R | 3 - 3 | R Riga FC | |
| Tue 28 Apr | FK Liepaja F | 1 - 1 | G Grobina | |
| Mon 27 Apr | Ogre United O | 0 - 1 | J Jelgava | |
| Mon 27 Apr | BFC Daugavpils B | 0 - 1 | S Super Nova | |
| Sun 26 Apr | Auda A | 2 - 1 | T Tukums 2000 |
Round 8
| Thu 23 Apr | Super Nova S | 1 - 2 | F FK Liepaja | |
| Wed 22 Apr | Riga FC R | 4 - 0 | O Ogre United | |
| Wed 22 Apr | Grobina G | 0 - 1 | R RFS | |
| Tue 21 Apr | Jelgava J | 2 - 3 | A Auda | |
| Tue 21 Apr | Tukums 2000 T | 1 - 1 | B BFC Daugavpils |
Round 7
| Sat 18 Apr | RFS R | 2 - 0 | S Super Nova | |
| Sat 18 Apr | Grobina G | 0 - 3 | R Riga FC | |
| Fri 17 Apr | Ogre United O | 1 - 1 | A Auda | |
| Fri 17 Apr | Tukums 2000 T | 2 - 2 | F FK Liepaja | |
| Thu 16 Apr | BFC Daugavpils B | 1 - 0 | J Jelgava |
Round 6
| Tue 14 Apr | Super Nova S | 1 - 4 | R Riga FC | |
| Mon 13 Apr | Ogre United O | 1 - 1 | G Grobina | |
| Mon 13 Apr | Tukums 2000 T | 1 - 2 | R RFS | |
| Sun 12 Apr | FK Liepaja F | 1 - 1 | J Jelgava | |
| Sun 12 Apr | Auda A | 2 - 3 | B BFC Daugavpils |
Round 5
| Thu 09 Apr | Riga FC R | 3 - 3 | T Tukums 2000 | |
| Thu 09 Apr | Grobina G | 0 - 1 | S Super Nova | |
| Wed 08 Apr | Jelgava J | 0 - 1 | R RFS | |
| Wed 08 Apr | FK Liepaja F | 1 - 2 | A Auda | |
| Tue 07 Apr | BFC Daugavpils B | 2 - 1 | O Ogre United |
Round 4
| Sun 05 Apr | Tukums 2000 T | 1 - 1 | G Grobina | |
| Sat 04 Apr | Jelgava J | 0 - 8 | R Riga FC | |
| Sat 04 Apr | RFS R | 0 - 1 | A Auda | |
| Fri 03 Apr | BFC Daugavpils B | 2 - 0 | F FK Liepaja | |
| Fri 03 Apr | Ogre United O | 1 - 2 | S Super Nova |
Round 3
| Sun 22 Mar | Tukums 2000 T | 1 - 2 | S Super Nova | |
| Sat 21 Mar | Jelgava J | 0 - 1 | G Grobina | |
| Sat 21 Mar | RFS R | 4 - 1 | B BFC Daugavpils | |
| Fri 20 Mar | Ogre United O | 0 - 1 | F FK Liepaja | |
| Fri 20 Mar | Auda A | 1 - 2 | R Riga FC |
Round 2
| Sun 15 Mar | Ogre United O | 1 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Sun 15 Mar | Super Nova S | 1 - 1 | J Jelgava | |
| Sat 14 Mar | Riga FC R | 4 - 2 | B BFC Daugavpils | |
| Sat 14 Mar | Grobina G | 0 - 2 | A Auda | |
| Fri 13 Mar | FK Liepaja F | 0 - 1 | R RFS |
Round 1
| Sun 08 Mar | Auda A | 2 - 1 | S Super Nova | |
| Sun 08 Mar | Jelgava J | 2 - 1 | T Tukums 2000 | |
| Sat 07 Mar | FK Liepaja F | 2 - 1 | R Riga FC | |
| Sat 07 Mar | BFC Daugavpils B | 0 - 1 | G Grobina | |
| Fri 06 Mar | RFS R | 2 - 0 | O Ogre United |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R RFS | 35 | 28 | 5 | 2 | 87 | 24 | +63 | 89 | WWWWW |
| 2 | R Riga FC | 35 | 25 | 8 | 2 | 95 | 33 | +62 | 83 | DWWWW |
| 3 | A Auda | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 38 | +23 | 70 | WWLWD |
| 4 | B BFC Daugavpils | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 37 | +5 | 51 | WWWWD |
| 5 | F FK Liepaja | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 49 | +0 | 48 | DDWLD |
| 6 | S Super Nova | 35 | 11 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 | 39 | DLLLW |
| 7 | J Jelgava | 35 | 8 | 8 | 19 | 37 | 61 | -24 | 32 | LLLLL |
| 8 | G Grobina | 35 | 6 | 11 | 18 | 27 | 64 | -37 | 29 | LLWLD |
| 9 | T Tukums 2000 | 35 | 5 | 10 | 20 | 44 | 67 | -23 | 25 | LDLLD |
| 10 | O Ogre United | 35 | 4 | 7 | 24 | 34 | 85 | -51 | 19 | DLLLW |
Champions League (Qualification)Conference League (Qualification)Virsliga (Relegation)Relegation - 1. Liga
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL D. Lemajic | RFS | 29 | 0 |
| 2 | JI J. Ikaunieks | RFS | 19 | 0 |
| 3 | DG D. Gueye | FK Liepaja | 19 | 0 |
| 4 | IP I. Pulis | Tukums 2000 | 18 | 0 |
| 5 | MR M. Regza | Riga FC | 16 | 0 |
| 6 | RR Ramires Reginaldo | Riga FC | 14 | 0 |
| 7 | KN K. Nguena | Auda | 10 | 0 |
| 8 | KE K. Emenike | Jelgava | 10 | 0 |
| 9 | SP S. Panic | RFS | 9 | 0 |
| 10 | MT M. Talla | RFS | 9 | 0 |
| 11 | AC A. Contreras | Riga FC | 9 | 0 |
| 12 | BM B. Melnis | FK Liepaja | 8 | 0 |
| 13 | BD B. Diallo | BFC Daugavpils | 7 | 0 |
| 13 | BD B. Diedhiou | RFS | 7 | 0 |
| 15 | MI M. Ivulans | Metta | 6 | 0 |
| 15 | BP B. Pena | Riga FC | 6 | 0 |
| 17 | OG O. Galo | Riga FC | 6 | 0 |
| 18 | KR K. Rekis | Metta | 6 | 0 |
| 19 | EE E. Evelons | Metta | 6 | 0 |
| 20 | ND N. Dusalijevs | Tukums 2000 | 5 | 0 |