Usl Super League Women 2026/2027
USA ยท 0 teams ยท 4 matches played ยท 4 to play
Next matches
| Sat 07 Nov | Fort Lauderdale W F | 00:30 | T Tampa Bay Sun W | |
| Sat 07 Nov | Brooklyn W B | 19:00 | C Carolina Ascent W | |
| Sun 08 Nov | DC Power W D | 20:00 | L Lexington W | |
| Sun 08 Nov | Dallas Trinity W D | 22:00 | S Sporting Jax W |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Carolina Ascent W | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 |
| 2 | S Sporting Jax W | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 |
| 3 | D DC Power W | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 4 | L Lexington W | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 |
| 5 | D Dallas Trinity W | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 6 | B Brooklyn W | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 |
| 7 | T Tampa Bay Sun W | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 8 | F Fort Lauderdale W | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
Latest results ยท Round
| Sun 01 Nov | Dallas Trinity W D | 3 - 0 | F Fort Lauderdale W | |
| Sun 01 Nov | Tampa Bay Sun W T | 1 - 2 | D DC Power W | |
| Sat 31 Oct | Carolina Ascent W C | 1 - 0 | L Lexington W | |
| Sat 31 Oct | Sporting Jax W S | 4 - 4 | B Brooklyn W |
Round -
| Sat 07 Nov | Fort Lauderdale W F | 00:30 | T Tampa Bay Sun W | |
| Sat 07 Nov | Brooklyn W B | 19:00 | C Carolina Ascent W | |
| Sun 08 Nov | DC Power W D | 20:00 | L Lexington W | |
| Sun 08 Nov | Dallas Trinity W D | 22:00 | S Sporting Jax W |
Round -
| Sun 01 Nov | Dallas Trinity W D | 3 - 0 | F Fort Lauderdale W | |
| Sun 01 Nov | Tampa Bay Sun W T | 1 - 2 | D DC Power W | |
| Sat 31 Oct | Carolina Ascent W C | 1 - 0 | L Lexington W | |
| Sat 31 Oct | Sporting Jax W S | 4 - 4 | B Brooklyn W |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Carolina Ascent W | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 23 | DWWDW |
| 2 | S Sporting Jax W | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 15 | DWDLL |
| 3 | D DC Power W | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 | WLWDL |
| 4 | L Lexington W | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 14 | DWLDW |
| 5 | D Dallas Trinity W | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | LDLWW |
| 6 | B Brooklyn W | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | WDWLW |
| 7 | T Tampa Bay Sun W | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | LLLDD |
| 8 | F Fort Lauderdale W | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 | DLWLL |
USL Super League Women (Play Offs)