Tweede Divisie 2026/2027
Netherlands ยท 0 teams ยท 99 matches played ยท 207 to play
Next matches ยท Round 12
| Sat 07 Nov | HFC | 13:00 | R Raalte | |
| Sat 07 Nov | Hardenberg H | 13:30 | ||
| Sat 07 Nov | Hoek H | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 07 Nov | RKAV Volendam R | 13:30 | D De Treffers | |
| Sat 07 Nov | Barendrecht | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Jong Almere City J | 14:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 07 Nov | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | A AFC | |
| Sat 07 Nov | Katwijk K | 14:00 | G GVVV | |
| Sat 07 Nov | Spakenburg S | 14:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +24 | 28 | |
| 2 | D De Treffers | 11 | 6 | 4 | 1 | +16 | 22 |
| 3 | I IJsselmeervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 |
| 4 | K Kozakken Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 |
| 5 | H Hardenberg | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 7 | G GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | +4 | 18 |
| 8 | R RKAV Volendam | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 |
Latest results ยท Round 11
| Sat 24 Oct | De Treffers D | 3 - 3 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 24 Oct | AFC A | 0 - 1 | J Jong Almere City | |
| Sat 24 Oct | Raalte R | 0 - 1 | H Hardenberg | |
| Sat 24 Oct | Quick Boys | 3 - 1 | H Hoek | |
| Sat 24 Oct | Kozakken Boys K | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Kloetinge | 1 - 3 | K Katwijk | |
| Sat 24 Oct | IJsselmeervogels I | 2 - 1 | S Spakenburg | |
| Sat 24 Oct | Rijnsburgse Boys | 0 - 1 | R RKAV Volendam | |
| Sat 24 Oct | GVVV G | 2 - 0 |
Round 12
| Sat 07 Nov | HFC | 13:00 | R Raalte | |
| Sat 07 Nov | Hardenberg H | 13:30 | ||
| Sat 07 Nov | Hoek H | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 07 Nov | RKAV Volendam R | 13:30 | D De Treffers | |
| Sat 07 Nov | Barendrecht | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Jong Almere City J | 14:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 07 Nov | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | A AFC | |
| Sat 07 Nov | Katwijk K | 14:00 | G GVVV | |
| Sat 07 Nov | Spakenburg S | 14:00 |
Round 13
| Fri 13 Nov | Kloetinge | 18:00 | H Hoek | |
| Sat 14 Nov | GVVV G | 13:30 | S Spakenburg | |
| Sat 14 Nov | Hardenberg H | 13:30 | R RKAV Volendam | |
| Sat 14 Nov | Rijnsburgse Boys | 13:30 | ||
| Sat 14 Nov | IJsselmeervogels I | 14:00 | ||
| Sat 14 Nov | Kozakken Boys K | 14:00 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 14 Nov | Quick Boys | 14:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 14 Nov | Raalte R | 14:00 | K Katwijk | |
| Sat 14 Nov | AFC A | 14:15 | D De Treffers |
Round 14
| Sat 21 Nov | Katwijk K | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | HFC | 13:00 | H Hardenberg | |
| Sat 21 Nov | Hoek H | 13:30 | G GVVV | |
| Sat 21 Nov | RKAV Volendam R | 13:30 | A AFC | |
| Sat 21 Nov | Barendrecht | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov | Jong Almere City J | 14:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 21 Nov | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov | Spakenburg S | 14:00 | R Raalte | |
| Sat 21 Nov | De Treffers D | 17:00 | K Kozakken Boys |
Round 15
| Sat 28 Nov | HFC | 13:00 | R RKAV Volendam | |
| Sat 28 Nov | GVVV G | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov | Hardenberg H | 13:30 | K Katwijk | |
| Sat 28 Nov | Rijnsburgse Boys | 13:30 | S Spakenburg | |
| Sat 28 Nov | IJsselmeervogels I | 14:00 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 28 Nov | Kloetinge | 14:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 28 Nov | Kozakken Boys K | 14:00 | A AFC | |
| Sat 28 Nov | Quick Boys | 14:00 | D De Treffers | |
| Sat 28 Nov | Raalte R | 14:00 | H Hoek |
Round 16
| Sat 05 Dec | Hoek H | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Barendrecht | 14:00 | R Raalte | |
| Sat 05 Dec | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | ||
| Sat 05 Dec | Katwijk K | 14:00 | ||
| Sat 05 Dec | Kozakken Boys K | 14:00 | R RKAV Volendam | |
| Sat 05 Dec | Spakenburg S | 14:00 | H Hardenberg | |
| Sat 05 Dec | AFC A | 14:15 | ||
| Sat 05 Dec | Jong Almere City J | 14:30 | G GVVV | |
| Sat 05 Dec | De Treffers D | 17:00 | I IJsselmeervogels |
Round 17
| Sat 12 Dec | HFC | 13:00 | S Spakenburg | |
| Sat 12 Dec | GVVV G | 13:30 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 12 Dec | Hardenberg H | 13:30 | H Hoek | |
| Sat 12 Dec | Rijnsburgse Boys | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | RKAV Volendam R | 13:30 | K Katwijk | |
| Sat 12 Dec | IJsselmeervogels I | 14:00 | A AFC | |
| Sat 12 Dec | Kloetinge | 14:00 | D De Treffers | |
| Sat 12 Dec | Quick Boys | 14:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 12 Dec | Raalte R | 14:00 | J Jong Almere City |
Round 18
| Sat 09 Jan | HFC | 13:00 | H Hoek | |
| Sat 09 Jan | GVVV G | 13:30 | D De Treffers | |
| Sat 09 Jan | Hardenberg H | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan | Rijnsburgse Boys | 13:30 | J Jong Almere City | |
| Sat 09 Jan | RKAV Volendam R | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan | IJsselmeervogels I | 14:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 09 Jan | Katwijk K | 14:00 | S Spakenburg | |
| Sat 09 Jan | Kloetinge | 14:00 | A AFC | |
| Sat 09 Jan | Raalte R | 14:00 | J Jong Sparta Rotterdam |
Round 19
| Sat 16 Jan | Hoek H | 13:30 | K Katwijk | |
| Sat 16 Jan | Barendrecht | 14:00 | ||
| Sat 16 Jan | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | ||
| Sat 16 Jan | Kozakken Boys K | 14:00 | ||
| Sat 16 Jan | Quick Boys | 14:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 16 Jan | Spakenburg S | 14:00 | R RKAV Volendam | |
| Sat 16 Jan | AFC A | 14:15 | G GVVV | |
| Sat 16 Jan | Jong Almere City J | 15:30 | H Hardenberg | |
| Sun 17 Jan | De Treffers D | 13:30 | R Raalte |
Round 20
| Sat 23 Jan | HFC | 13:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 23 Jan | GVVV G | 13:30 | K Kozakken Boys | |
| Sat 23 Jan | Hardenberg H | 13:30 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 23 Jan | Rijnsburgse Boys | 13:30 | D De Treffers | |
| Sat 23 Jan | RKAV Volendam R | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 23 Jan | Katwijk K | 14:00 | ||
| Sat 23 Jan | Kloetinge | 14:00 | ||
| Sat 23 Jan | Spakenburg S | 14:00 | H Hoek | |
| Sun 24 Jan | Raalte R | 13:00 | A AFC |
Round 21
| Sat 30 Jan | Hoek H | 13:30 | R RKAV Volendam | |
| Sat 30 Jan | Barendrecht | 14:00 | S Spakenburg | |
| Sat 30 Jan | IJsselmeervogels I | 14:00 | ||
| Sat 30 Jan | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | ||
| Sat 30 Jan | Kozakken Boys K | 14:00 | R Raalte | |
| Sat 30 Jan | Quick Boys | 14:00 | G GVVV | |
| Sat 30 Jan | AFC A | 14:15 | ||
| Sat 30 Jan | Jong Almere City J | 14:30 | K Katwijk | |
| Sat 30 Jan | De Treffers D | 17:00 | H Hardenberg |
Round 22
| Sat 13 Feb | HFC | 13:00 | D De Treffers | |
| Sat 13 Feb | GVVV G | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 13 Feb | Hardenberg H | 13:30 | A AFC | |
| Sat 13 Feb | Hoek H | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Rijnsburgse Boys | 13:30 | K Kozakken Boys | |
| Sat 13 Feb | RKAV Volendam R | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Katwijk K | 14:00 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 13 Feb | Raalte R | 14:00 | ||
| Sat 13 Feb | Spakenburg S | 14:00 | J Jong Almere City |
Round 23
| Sat 20 Feb | Barendrecht | 14:00 | R RKAV Volendam | |
| Sat 20 Feb | IJsselmeervogels I | 14:00 | R Raalte | |
| Sat 20 Feb | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | S Spakenburg | |
| Sat 20 Feb | Kloetinge | 14:00 | G GVVV | |
| Sat 20 Feb | Kozakken Boys K | 14:00 | H Hardenberg | |
| Sat 20 Feb | Quick Boys | 14:00 | ||
| Sat 20 Feb | AFC A | 14:15 | ||
| Sat 20 Feb | Jong Almere City J | 14:30 | H Hoek | |
| Sat 20 Feb | De Treffers D | 17:00 | K Katwijk |
Round 24
| Sat 27 Feb | HFC | 13:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 27 Feb | Hardenberg H | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb | Hoek H | 13:30 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 27 Feb | Rijnsburgse Boys | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 27 Feb | RKAV Volendam R | 13:30 | G GVVV | |
| Sat 27 Feb | Barendrecht | 14:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 27 Feb | Katwijk K | 14:00 | A AFC | |
| Sat 27 Feb | Raalte R | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Spakenburg S | 14:00 | D De Treffers |
Round 25
| Sat 06 Mar | GVVV G | 13:30 | R Raalte | |
| Sat 06 Mar | IJsselmeervogels I | 14:00 | H Hardenberg | |
| Sat 06 Mar | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Kloetinge | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Kozakken Boys K | 14:00 | K Katwijk | |
| Sat 06 Mar | Quick Boys | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | AFC A | 14:15 | S Spakenburg | |
| Sat 06 Mar | Jong Almere City J | 14:30 | R RKAV Volendam | |
| Sat 06 Mar | De Treffers D | 17:00 | H Hoek |
Round 26
| Sat 13 Mar | HFC | 13:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 13 Mar | Hardenberg H | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar | Hoek H | 13:30 | A AFC | |
| Sat 13 Mar | Rijnsburgse Boys | 13:30 | G GVVV | |
| Sat 13 Mar | RKAV Volendam R | 13:30 | R Raalte | |
| Sat 13 Mar | Barendrecht | 14:00 | D De Treffers | |
| Sat 13 Mar | Katwijk K | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Spakenburg S | 14:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 13 Mar | Jong Almere City J | 14:30 | J Jong Sparta Rotterdam |
Round 27
| Sat 20 Mar | De Treffers D | 13:30 | J Jong Almere City | |
| Sat 20 Mar | GVVV G | 13:30 | H Hardenberg | |
| Sat 20 Mar | IJsselmeervogels I | 14:00 | K Katwijk | |
| Sat 20 Mar | Jong Sparta Rotterdam J | 14:00 | R RKAV Volendam | |
| Sat 20 Mar | Kloetinge | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Kozakken Boys K | 14:00 | H Hoek | |
| Sat 20 Mar | Quick Boys | 14:00 | S Spakenburg | |
| Sat 20 Mar | Raalte R | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | AFC A | 14:15 |
Round 28
| Sat 03 Apr | HFC | 12:00 | G GVVV | |
| Sat 03 Apr | Hardenberg H | 12:30 | R Raalte | |
| Sat 03 Apr | Hoek H | 12:30 | ||
| Sat 03 Apr | RKAV Volendam R | 12:30 | ||
| Sat 03 Apr | Barendrecht | 13:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 03 Apr | Jong Sparta Rotterdam J | 13:00 | D De Treffers | |
| Sat 03 Apr | Katwijk K | 13:00 | ||
| Sat 03 Apr | Spakenburg S | 13:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 03 Apr | Jong Almere City J | 13:30 | A AFC |
Round 29
| Sat 10 Apr | GVVV G | 12:30 | K Katwijk | |
| Sat 10 Apr | Rijnsburgse Boys | 12:30 | H Hardenberg | |
| Sat 10 Apr | IJsselmeervogels I | 13:00 | H Hoek | |
| Sat 10 Apr | Kloetinge | 13:00 | S Spakenburg | |
| Sat 10 Apr | Kozakken Boys K | 13:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 10 Apr | Quick Boys | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr | AFC A | 13:15 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 10 Apr | De Treffers D | 16:00 | R RKAV Volendam | |
| Sun 11 Apr | Raalte R | 12:00 |
Round 30
| Sat 17 Apr | HFC | 12:00 | ||
| Sat 17 Apr | Hoek H | 12:30 | ||
| Sat 17 Apr | RKAV Volendam R | 12:30 | H Hardenberg | |
| Sat 17 Apr | Barendrecht | 13:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 17 Apr | Jong Sparta Rotterdam J | 13:00 | K Kozakken Boys | |
| Sat 17 Apr | Katwijk K | 13:00 | R Raalte | |
| Sat 17 Apr | Spakenburg S | 13:00 | G GVVV | |
| Sat 17 Apr | Jong Almere City J | 13:30 | ||
| Sat 17 Apr | De Treffers D | 16:00 | A AFC |
Round 31
| Sat 24 Apr | GVVV G | 12:30 | H Hoek | |
| Sat 24 Apr | Hardenberg H | 12:30 | ||
| Sat 24 Apr | Rijnsburgse Boys | 12:30 | K Katwijk | |
| Sat 24 Apr | IJsselmeervogels I | 13:00 | J Jong Almere City | |
| Sat 24 Apr | Kloetinge | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr | Kozakken Boys K | 13:00 | D De Treffers | |
| Sat 24 Apr | Quick Boys | 13:00 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 24 Apr | Raalte R | 13:00 | S Spakenburg | |
| Sat 24 Apr | AFC A | 13:15 | R RKAV Volendam |
Round 32
| Sat 08 May | Hoek H | 12:30 | R Raalte | |
| Sat 08 May | RKAV Volendam R | 12:30 | ||
| Sat 08 May | Barendrecht | 13:00 | G GVVV | |
| Sat 08 May | Jong Sparta Rotterdam J | 13:00 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 08 May | Katwijk K | 13:00 | H Hardenberg | |
| Sat 08 May | Spakenburg S | 13:00 | ||
| Sat 08 May | AFC A | 13:15 | K Kozakken Boys | |
| Sat 08 May | Jong Almere City J | 13:30 | ||
| Sat 08 May | De Treffers D | 16:00 |
Round 33
| Sat 15 May | GVVV G | 13:30 | J Jong Almere City | |
| Sat 15 May | Hardenberg H | 13:30 | S Spakenburg | |
| Sat 15 May | HFC | 13:30 | K Katwijk | |
| Sat 15 May | IJsselmeervogels I | 13:30 | D De Treffers | |
| Sat 15 May | Kloetinge | 13:30 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 15 May | Quick Boys | 13:30 | A AFC | |
| Sat 15 May | Raalte R | 13:30 | ||
| Sat 15 May | Rijnsburgse Boys | 13:30 | H Hoek | |
| Sat 15 May | RKAV Volendam R | 13:30 | K Kozakken Boys |
Round 34
| Sat 22 May | AFC A | 13:30 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 22 May | Barendrecht | 13:30 | ||
| Sat 22 May | De Treffers D | 13:30 | ||
| Sat 22 May | Hoek H | 13:30 | H Hardenberg | |
| Sat 22 May | Jong Almere City J | 13:30 | R Raalte | |
| Sat 22 May | Jong Sparta Rotterdam J | 13:30 | G GVVV | |
| Sat 22 May | Katwijk K | 13:30 | R RKAV Volendam | |
| Sat 22 May | Kozakken Boys K | 13:30 | ||
| Sat 22 May | Spakenburg S | 13:30 |
Round 11
| Sat 24 Oct | De Treffers D | 3 - 3 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 24 Oct | AFC A | 0 - 1 | J Jong Almere City | |
| Sat 24 Oct | Raalte R | 0 - 1 | H Hardenberg | |
| Sat 24 Oct | Quick Boys | 3 - 1 | H Hoek | |
| Sat 24 Oct | Kozakken Boys K | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Kloetinge | 1 - 3 | K Katwijk | |
| Sat 24 Oct | IJsselmeervogels I | 2 - 1 | S Spakenburg | |
| Sat 24 Oct | Rijnsburgse Boys | 0 - 1 | R RKAV Volendam | |
| Sat 24 Oct | GVVV G | 2 - 0 |
Round 10
| Sat 17 Oct | Spakenburg S | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Katwijk K | 1 - 2 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 17 Oct | Jong Almere City J | 2 - 3 | D De Treffers | |
| Sat 17 Oct | Barendrecht | 4 - 1 | A AFC | |
| Sat 17 Oct | RKAV Volendam R | 2 - 1 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 17 Oct | Rijnsburgse Boys | 1 - 0 | R Raalte | |
| Sat 17 Oct | Hoek H | 0 - 0 | K Kozakken Boys | |
| Sat 17 Oct | Hardenberg H | 2 - 1 | G GVVV | |
| Sat 17 Oct | HFC | 2 - 1 |
Round 9
| Sat 10 Oct | De Treffers D | 4 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | AFC A | 2 - 0 | H Hoek | |
| Sat 10 Oct | Raalte R | 2 - 8 | R RKAV Volendam | |
| Sat 10 Oct | Kozakken Boys K | 2 - 0 | S Spakenburg | |
| Sat 10 Oct | Kloetinge | 3 - 3 | H Hardenberg | |
| Sat 10 Oct | Jong Sparta Rotterdam J | 1 - 4 | J Jong Almere City | |
| Sat 10 Oct | IJsselmeervogels I | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | GVVV G | 4 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Quick Boys | 6 - 0 | K Katwijk |
Round 8
| Sat 03 Oct | Spakenburg S | 2 - 1 | A AFC | |
| Sat 03 Oct | Raalte R | 1 - 3 | G GVVV | |
| Sat 03 Oct | Katwijk K | 1 - 5 | K Kozakken Boys | |
| Sat 03 Oct | Barendrecht | 3 - 2 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 03 Oct | RKAV Volendam R | 1 - 4 | J Jong Almere City | |
| Sat 03 Oct | Rijnsburgse Boys | 4 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Hoek H | 3 - 1 | D De Treffers | |
| Sat 03 Oct | Hardenberg H | 2 - 1 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 03 Oct | HFC | 2 - 3 |
Round 7
| Sat 26 Sep | De Treffers D | 5 - 0 | S Spakenburg | |
| Sat 26 Sep | AFC A | 0 - 1 | K Katwijk | |
| Sat 26 Sep | Quick Boys | 2 - 0 | H Hardenberg | |
| Sat 26 Sep | Kozakken Boys K | 1 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Kloetinge | 3 - 3 | R Raalte | |
| Sat 26 Sep | Jong Sparta Rotterdam J | 3 - 0 | H Hoek | |
| Sat 26 Sep | Jong Almere City J | 1 - 4 | ||
| Sat 26 Sep | IJsselmeervogels I | 3 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | GVVV G | 3 - 2 | R RKAV Volendam |
Round 6
| Sat 19 Sep | Spakenburg S | 1 - 1 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 19 Sep | Raalte R | 0 - 1 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 19 Sep | Katwijk K | 1 - 2 | D De Treffers | |
| Sat 19 Sep | RKAV Volendam R | 1 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Hoek H | 2 - 2 | J Jong Almere City | |
| Sat 19 Sep | HFC | 1 - 3 | A AFC | |
| Sat 19 Sep | Hardenberg H | 1 - 2 | K Kozakken Boys | |
| Sat 19 Sep | GVVV G | 3 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Rijnsburgse Boys | 3 - 1 |
Round 5
| Tue 13 Oct | IJsselmeervogels I | 0 - 3 | G GVVV | |
| Sat 12 Sep | De Treffers D | 1 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | AFC A | 2 - 2 | H Hardenberg | |
| Sat 12 Sep | Quick Boys | 3 - 1 | R Raalte | |
| Sat 12 Sep | Kozakken Boys K | 6 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Kloetinge | 1 - 1 | R RKAV Volendam | |
| Sat 12 Sep | Jong Sparta Rotterdam J | 2 - 2 | K Katwijk | |
| Sat 12 Sep | Jong Almere City J | 0 - 3 | S Spakenburg | |
| Sat 12 Sep | Barendrecht | 1 - 1 | H Hoek |
Round 4
| Sat 05 Sep | Spakenburg S | 1 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Raalte R | 1 - 2 | K Kozakken Boys | |
| Sat 05 Sep | Kloetinge | 0 - 2 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 05 Sep | Katwijk K | 3 - 2 | J Jong Almere City | |
| Sat 05 Sep | RKAV Volendam R | 2 - 1 | H Hoek | |
| Sat 05 Sep | Rijnsburgse Boys | 3 - 0 | A AFC | |
| Sat 05 Sep | Hardenberg H | 2 - 2 | D De Treffers | |
| Sat 05 Sep | GVVV G | 0 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | HFC | 2 - 2 | J Jong Sparta Rotterdam |
Round 3
| Sat 29 Aug | De Treffers D | 1 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | AFC A | 2 - 0 | R Raalte | |
| Sat 29 Aug | Quick Boys | 4 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Kozakken Boys K | 3 - 2 | G GVVV | |
| Sat 29 Aug | Jong Sparta Rotterdam J | 1 - 3 | H Hardenberg | |
| Sat 29 Aug | Jong Almere City J | 1 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | IJsselmeervogels I | 1 - 1 | R RKAV Volendam | |
| Sat 29 Aug | Barendrecht | 0 - 2 | K Katwijk | |
| Sat 29 Aug | Hoek H | 0 - 2 | S Spakenburg |
Round 2
| Sun 23 Aug | Raalte R | 0 - 3 | D De Treffers | |
| Sat 22 Aug | Kloetinge | 3 - 3 | K Kozakken Boys | |
| Sat 22 Aug | Katwijk K | 1 - 1 | H Hoek | |
| Sat 22 Aug | IJsselmeervogels I | 0 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | RKAV Volendam R | 2 - 1 | S Spakenburg | |
| Sat 22 Aug | Rijnsburgse Boys | 3 - 6 | J Jong Sparta Rotterdam | |
| Sat 22 Aug | Hardenberg H | 2 - 1 | J Jong Almere City | |
| Sat 22 Aug | GVVV G | 2 - 3 | A AFC | |
| Sat 22 Aug | HFC | 1 - 2 |
Round 1
| Sat 15 Aug | De Treffers D | 5 - 1 | G GVVV | |
| Sat 15 Aug | Jong Almere City J | 4 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | AFC A | 1 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Spakenburg S | 1 - 0 | K Katwijk | |
| Sat 15 Aug | Quick Boys | 5 - 0 | R RKAV Volendam | |
| Sat 15 Aug | Kozakken Boys K | 1 - 2 | I IJsselmeervogels | |
| Sat 15 Aug | Jong Sparta Rotterdam J | 6 - 1 | R Raalte | |
| Sat 15 Aug | Barendrecht | 1 - 3 | H Hardenberg | |
| Sat 15 Aug | Hoek H | 3 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 | 28 | WDWWW | |
| 2 | D De Treffers | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 14 | +16 | 22 | DWWLW |
| 3 | I IJsselmeervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 22 | WWLWL |
| 4 | K Kozakken Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | 21 | LDWWD |
| 5 | H Hardenberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 21 | WWDWL |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 20 | WWLWW | |
| 7 | G GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | +4 | 18 | WLWWW |
| 8 | R RKAV Volendam | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 | +1 | 18 | WWWLL |
| 9 | S Spakenburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | LDLWL |
| 10 | K Katwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 | WLLLW |
| 11 | J Jong Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 13 | DLLLW |
| 12 | J Jong Almere City | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | 13 | WLWWL |
| 13 | A AFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | LLWLL |
| 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 13 | LWLWL | |
| 15 | H Hoek | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | LDLWL |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 9 | LWLLD | |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 7 | LLDLD | |
| 18 | R Raalte | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 1 | LLLLD |
Tweede Divisie (Relegation)Relegation