Toplyga 2026
ยท 0 teams ยท 157 matches played ยท 4 to play
Next matches ยท Round 36
| Sun 08 Nov | Banga B | 12:15 | Z Zalgiris | |
| Sun 08 Nov | FK Panevezys F | 12:15 | F FA Siauliai | |
| Sun 08 Nov | Suduva S | 12:15 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 08 Nov | Transinvest T | 12:15 | K Kauno Zalgiris |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kauno Zalgiris | 31 | 16 | 10 | 5 | +40 | 58 |
| 2 | S Suduva | 31 | 14 | 11 | 6 | +10 | 53 |
| 3 | Z Zalgiris | 31 | 15 | 6 | 10 | +14 | 51 |
| 4 | T Transinvest | 31 | 14 | 7 | 10 | +9 | 49 |
| 5 | B Banga | 31 | 11 | 9 | 11 | +2 | 42 |
| 6 | D Dziugas Telsiai | 31 | 11 | 9 | 11 | -4 | 42 |
| 7 | F FK Panevezys | 31 | 11 | 5 | 15 | -13 | 38 |
| 8 | H Hegelmann | 32 | 4 | 14 | 14 | -25 | 26 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ E. Jankauskas | Siauliai FA | 19 | 0 |
| 2 | AB A. Benchaib | Kauno Zalgiris | 15 | 0 |
| 3 | AN A. Njoya | Hegelmann | 15 | 0 |
| 4 | MD M. Djokic | Siauliai FA | 13 | 0 |
| 5 | LA L. Antal | Zalgiris | 13 | 0 |
Latest results ยท Round 35
| Sun 01 Nov | Suduva S | 2 - 1 | B Banga | |
| Sat 31 Oct | Hegelmann H | 1 - 4 | K Kauno Zalgiris | |
| Sat 31 Oct | FA Siauliai F | 2 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 31 Oct | FK Panevezys F | 1 - 0 | T Transinvest |
Round 36
| Sun 08 Nov | Banga B | 12:15 | Z Zalgiris | |
| Sun 08 Nov | FK Panevezys F | 12:15 | F FA Siauliai | |
| Sun 08 Nov | Suduva S | 12:15 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 08 Nov | Transinvest T | 12:15 | K Kauno Zalgiris |
Round 35
| Sun 01 Nov | Suduva S | 2 - 1 | B Banga | |
| Sat 31 Oct | Hegelmann H | 1 - 4 | K Kauno Zalgiris | |
| Sat 31 Oct | FA Siauliai F | 2 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 31 Oct | FK Panevezys F | 1 - 0 | T Transinvest |
Round 34
| Mon 26 Oct | Kauno Zalgiris K | 0 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sun 25 Oct | Dziugas Telsiai D | 2 - 1 | F FK Panevezys | |
| Sun 25 Oct | Banga B | 0 - 0 | F FA Siauliai | |
| Sat 24 Oct | Transinvest T | 2 - 0 | H Hegelmann |
Round 33
| Mon 19 Oct | Suduva S | 0 - 1 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 18 Oct | Zalgiris Z | 4 - 1 | H Hegelmann | |
| Sat 17 Oct | Dziugas Telsiai D | 3 - 3 | T Transinvest | |
| Sat 17 Oct | FK Panevezys F | 2 - 1 | B Banga |
Round 32
| Sun 20 Sep | Hegelmann H | 1 - 1 | S Suduva | |
| Sat 19 Sep | Transinvest T | 3 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sat 19 Sep | Banga B | 2 - 0 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 18 Jul | Kauno Zalgiris K | 4 - 0 | F FA Siauliai |
Round 31
| Mon 14 Sep | Banga B | 1 - 3 | T Transinvest | |
| Sun 13 Sep | Suduva S | 0 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sun 13 Sep | FA Siauliai F | 0 - 0 | H Hegelmann | |
| Sun 13 Sep | FK Panevezys F | 0 - 1 | K Kauno Zalgiris |
Round 30
| Mon 07 Sep | Hegelmann H | 1 - 3 | F FK Panevezys | |
| Sun 06 Sep | Zalgiris Z | 1 - 0 | F FA Siauliai | |
| Sun 06 Sep | Kauno Zalgiris K | 5 - 0 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 06 Sep | Transinvest T | 1 - 2 | S Suduva |
Round 29
| Mon 31 Aug | Dziugas Telsiai D | 2 - 2 | H Hegelmann | |
| Sun 30 Aug | FK Panevezys F | 2 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sun 30 Aug | Banga B | 0 - 0 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 30 Aug | FA Siauliai F | 1 - 2 | S Suduva |
Round 28
| Mon 24 Aug | Transinvest T | 3 - 0 | F FA Siauliai | |
| Sun 23 Aug | Zalgiris Z | 2 - 0 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 23 Aug | Suduva S | 2 - 0 | F FK Panevezys | |
| Sun 23 Aug | Hegelmann H | 1 - 1 | B Banga |
Round 27
| Mon 17 Aug | Dziugas Telsiai D | 0 - 2 | S Suduva | |
| Mon 17 Aug | FA Siauliai F | 1 - 0 | F FK Panevezys | |
| Sun 16 Aug | Zalgiris Z | 2 - 3 | B Banga | |
| Sun 16 Aug | Kauno Zalgiris K | 1 - 1 | T Transinvest |
Round 26
| Mon 10 Aug | Transinvest T | 0 - 2 | F FK Panevezys | |
| Sun 09 Aug | Banga B | 0 - 3 | S Suduva | |
| Sun 09 Aug | FA Siauliai F | 3 - 4 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 08 Aug | Kauno Zalgiris K | 2 - 0 | H Hegelmann |
Round 25
| Wed 16 Sep | Zalgiris Z | 3 - 2 | K Kauno Zalgiris | |
| Mon 03 Aug | FK Panevezys F | 1 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Mon 03 Aug | FA Siauliai F | 1 - 3 | B Banga | |
| Sun 02 Aug | Hegelmann H | 1 - 2 | T Transinvest |
Round 24
| Wed 09 Sep | Kauno Zalgiris K | 5 - 1 | S Suduva | |
| Thu 03 Sep | Banga B | 0 - 3 | F FK Panevezys | |
| Mon 27 Jul | Hegelmann H | 2 - 3 | Z Zalgiris | |
| Sun 26 Jul | Transinvest T | 1 - 0 | D Dziugas Telsiai |
Round 23
| Sun 20 Sep | FA Siauliai F | 0 - 2 | K Kauno Zalgiris | |
| Mon 20 Jul | Suduva S | 5 - 1 | H Hegelmann | |
| Sun 19 Jul | Zalgiris Z | 3 - 1 | T Transinvest | |
| Sun 19 Jul | Dziugas Telsiai D | 1 - 0 | B Banga |
Round 22
| Sat 10 Oct | Zalgiris Z | 4 - 0 | S Suduva | |
| Sun 12 Jul | Transinvest T | 1 - 3 | B Banga | |
| Sat 11 Jul | Kauno Zalgiris K | 3 - 0 | F FK Panevezys | |
| Sat 09 May | Hegelmann H | 1 - 1 | F FA Siauliai |
Round 21
| Mon 06 Jul | Suduva S | 0 - 0 | T Transinvest | |
| Sun 05 Jul | FA Siauliai F | 0 - 3 | Z Zalgiris | |
| Sat 04 Jul | FK Panevezys F | 1 - 1 | H Hegelmann | |
| Fri 03 Jul | Dziugas Telsiai D | 0 - 0 | K Kauno Zalgiris |
Round 20
| Wed 17 Jun | Kauno Zalgiris K | 0 - 1 | B Banga | |
| Wed 17 Jun | Hegelmann H | 1 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Tue 16 Jun | Zalgiris Z | 3 - 0 | F FK Panevezys | |
| Tue 16 Jun | Suduva S | 2 - 1 | F FA Siauliai |
Round 19
| Mon 29 Jun | FK Panevezys F | 1 - 2 | S Suduva | |
| Mon 29 Jun | FA Siauliai F | 1 - 3 | T Transinvest | |
| Sun 28 Jun | Dziugas Telsiai D | 0 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sun 28 Jun | Banga B | 2 - 0 | H Hegelmann |
Round 18
| Sun 21 Jun | Dziugas Telsiai D | 1 - 2 | S Suduva | |
| Sat 20 Jun | Banga B | 3 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sat 20 Jun | Transinvest T | 1 - 2 | K Kauno Zalgiris | |
| Sat 20 Jun | FK Panevezys F | 3 - 2 | F FA Siauliai |
Round 17
| Sun 14 Jun | Hegelmann H | 1 - 1 | K Kauno Zalgiris | |
| Sat 13 Jun | Suduva S | 0 - 0 | B Banga | |
| Fri 12 Jun | Zalgiris Z | 3 - 2 | R Riteriai | |
| Fri 12 Jun | Dziugas Telsiai D | 4 - 3 | F FA Siauliai | |
| Fri 12 Jun | FK Panevezys F | 1 - 2 | T Transinvest |
Round 16
| Sun 31 May | Kauno Zalgiris K | 0 - 1 | Z Zalgiris | |
| Sat 30 May | Banga B | 1 - 1 | F FA Siauliai | |
| Sat 30 May | Dziugas Telsiai D | 4 - 0 | F FK Panevezys | |
| Fri 29 May | Riteriai R | 0 - 3 | S Suduva | |
| Fri 29 May | Transinvest T | 2 - 1 | H Hegelmann |
Round 15
| Mon 25 May | FA Siauliai F | 2 - 0 | R Riteriai | |
| Sun 24 May | Dziugas Telsiai D | 3 - 2 | T Transinvest | |
| Sun 24 May | FK Panevezys F | 1 - 0 | B Banga | |
| Sun 24 May | Zalgiris Z | 1 - 3 | H Hegelmann | |
| Sat 23 May | Suduva S | 2 - 1 | K Kauno Zalgiris |
Round 14
| Sun 17 May | Transinvest T | 1 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sat 16 May | Dziugas Telsiai D | 0 - 1 | B Banga | |
| Sat 16 May | Hegelmann H | 2 - 2 | S Suduva | |
| Sat 16 May | Kauno Zalgiris K | 0 - 0 | F FA Siauliai | |
| Fri 15 May | Riteriai R | 0 - 3 | F FK Panevezys |
Round 13
| Fri 24 Jul | FA Siauliai F | 0 - 2 | H Hegelmann | |
| Sun 10 May | FK Panevezys F | 1 - 1 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 10 May | Banga B | 2 - 2 | T Transinvest | |
| Sun 10 May | Suduva S | 1 - 1 | Z Zalgiris | |
| Sat 09 May | Dziugas Telsiai D | 1 - 0 | R Riteriai |
Round 12
| Wed 06 May | Transinvest T | 1 - 1 | S Suduva | |
| Wed 06 May | Zalgiris Z | 3 - 1 | F FA Siauliai | |
| Wed 06 May | Hegelmann H | 3 - 2 | F FK Panevezys | |
| Tue 05 May | Riteriai R | 0 - 4 | B Banga | |
| Tue 05 May | Kauno Zalgiris K | 2 - 2 | D Dziugas Telsiai |
Round 11
| Sun 03 May | FK Panevezys F | 2 - 1 | Z Zalgiris | |
| Sat 02 May | FA Siauliai F | 2 - 1 | S Suduva | |
| Sat 02 May | Riteriai R | 0 - 5 | T Transinvest | |
| Fri 01 May | Dziugas Telsiai D | 3 - 0 | H Hegelmann | |
| Fri 01 May | Banga B | 2 - 2 | K Kauno Zalgiris |
Round 10
| Sun 26 Apr | Siauliai FA S | 0 - 4 | T Transinvest | |
| Sun 26 Apr | Dziugas Telsiai D | 0 - 3 | Z Zalgiris | |
| Sun 26 Apr | Banga B | 2 - 1 | H Hegelmann | |
| Sat 25 Apr | Suduva S | 1 - 0 | F FK Panevezys | |
| Sat 25 Apr | Kauno Zalgiris K | 4 - 0 | R Riteriai |
Round 9
| Sun 19 Apr | Suduva S | 3 - 2 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 18 Apr | Siauliai FA S | 3 - 1 | F FK Panevezys | |
| Sat 18 Apr | Kauno Zalgiris K | 1 - 2 | T Transinvest | |
| Fri 17 Apr | Zalgiris Z | 1 - 1 | B Banga | |
| Fri 17 Apr | Hegelmann H | 0 - 0 | R Riteriai |
Round 8
| Sun 12 Apr | Dziugas Telsiai D | 1 - 0 | S Siauliai FA | |
| Sun 12 Apr | Transinvest T | 1 - 2 | F FK Panevezys | |
| Sat 11 Apr | Banga B | 2 - 1 | S Suduva | |
| Sat 11 Apr | Kauno Zalgiris K | 5 - 0 | H Hegelmann | |
| Fri 10 Apr | Riteriai R | 0 - 0 | Z Zalgiris |
Round 7
| Sun 05 Apr | Zalgiris Z | 0 - 3 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 05 Apr | FK Panevezys F | 0 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 04 Apr | Siauliai FA S | 0 - 0 | B Banga | |
| Sat 04 Apr | Hegelmann H | 3 - 1 | T Transinvest | |
| Fri 03 Apr | Suduva S | 5 - 0 | R Riteriai |
Round 6
| Sun 22 Mar | Transinvest T | 0 - 0 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 22 Mar | Hegelmann H | 0 - 0 | Z Zalgiris | |
| Sat 21 Mar | Banga B | 0 - 1 | F FK Panevezys | |
| Sat 21 Mar | Kauno Zalgiris K | 1 - 1 | S Suduva | |
| Fri 20 Mar | Riteriai R | 1 - 1 | S Siauliai FA |
Round 5
| Mon 16 Mar | Zalgiris Z | 1 - 2 | T Transinvest | |
| Sun 15 Mar | Siauliai FA S | 0 - 5 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 15 Mar | Banga B | 0 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Sun 15 Mar | FK Panevezys F | 2 - 1 | R Riteriai | |
| Sat 14 Mar | Suduva S | 0 - 0 | H Hegelmann |
Round 4
| Wed 11 Mar | Riteriai R | 0 - 2 | D Dziugas Telsiai | |
| Wed 11 Mar | Transinvest T | 1 - 0 | B Banga | |
| Wed 11 Mar | Hegelmann H | 1 - 1 | S Siauliai FA | |
| Tue 10 Mar | Zalgiris Z | 1 - 0 | S Suduva | |
| Tue 10 Mar | Kauno Zalgiris K | 4 - 0 | F FK Panevezys |
Round 3
| Sun 08 Mar | Banga B | 5 - 0 | R Riteriai | |
| Sat 07 Mar | Siauliai FA S | 0 - 2 | Z Zalgiris | |
| Sat 07 Mar | Suduva S | 2 - 0 | T Transinvest | |
| Sat 07 Mar | FK Panevezys F | 1 - 1 | H Hegelmann | |
| Sat 07 Mar | Dziugas Telsiai D | 1 - 2 | K Kauno Zalgiris |
Round 2
| Sun 01 Mar | Transinvest T | 3 - 0 | R Riteriai | |
| Sun 01 Mar | Suduva S | 0 - 0 | S Siauliai FA | |
| Sat 28 Feb | Hegelmann H | 1 - 1 | D Dziugas Telsiai | |
| Sat 28 Feb | Kauno Zalgiris K | 1 - 0 | B Banga | |
| Fri 27 Feb | Zalgiris Z | 4 - 1 | F FK Panevezys |
Round 1
| Mon 23 Feb | Riteriai R | 1 - 2 | K Kauno Zalgiris | |
| Sun 22 Feb | Transinvest T | 2 - 2 | S Siauliai FA | |
| Sun 22 Feb | Hegelmann H | 0 - 2 | B Banga | |
| Sun 22 Feb | FK Panevezys F | 0 - 0 | S Suduva | |
| Sat 21 Feb | Zalgiris Z | 2 - 3 | D Dziugas Telsiai |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kauno Zalgiris | 31 | 16 | 10 | 5 | 61 | 21 | +40 | 58 | WDWWL |
| 2 | S Suduva | 31 | 14 | 11 | 6 | 41 | 31 | +10 | 53 | WLLDD |
| 3 | Z Zalgiris | 31 | 15 | 6 | 10 | 49 | 35 | +14 | 51 | DWWLW |
| 4 | T Transinvest | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | LWDWW |
| 5 | B Banga | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 32 | +2 | 42 | LDLWL |
| 6 | D Dziugas Telsiai | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 42 | LWDLL |
| 7 | F FK Panevezys | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 46 | -13 | 38 | WLWLW |
| 8 | H Hegelmann | 32 | 4 | 14 | 14 | 33 | 58 | -25 | 26 | LLLDD |
| 9 | F FA Siauliai | 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 59 | -33 | 21 | WDLDL |
| 10 | R Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Champions League (Qualification)Conference League (Qualification)TOPLYGA (Relegation)Relegation - I Lyga
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ E. Jankauskas | Siauliai FA | 19 | 0 |
| 2 | AB A. Benchaib | Kauno Zalgiris | 15 | 0 |
| 3 | AN A. Njoya | Hegelmann | 15 | 0 |
| 4 | MD M. Djokic | Siauliai FA | 13 | 0 |
| 5 | LA L. Antal | Zalgiris | 13 | 0 |
| 6 | OK O. Kurtsev | Dziugas Telsiai | 11 | 0 |
| 7 | DG D. Georgijevic | Kauno Zalgiris | 11 | 0 |
| 8 | MM M. Mikulenas | Riteriai | 9 | 0 |
| 9 | NP N. Petkevicius | Suduva | 8 | 0 |
| 10 | LD L. De Vega | FK Panevezys | 8 | 0 |
| 10 | AS A. Smith | FK Panevezys | 8 | 0 |
| 12 | IV I. Venckus | Banga | 8 | 0 |
| 13 | RL Ribeiro Leo | Hegelmann | 7 | 0 |
| 14 | EV E. Veliulis | FK Panevezys | 6 | 0 |
| 15 | RJ R. Jansonas | Kauno Zalgiris | 6 | 0 |
| 15 | FO F. Ourega | Kauno Zalgiris | 6 | 0 |
| 17 | FT F. Tangiri | Suduva | 6 | 0 |
| 18 | PR P. Radunovic | FK Panevezys | 6 | 0 |
| 18 | SM S. M. Sanokho | Suduva | 6 | 0 |
| 20 | KO K. Okoniewski | Dainava Alytus | 6 | 0 |