Thai League 2 2026/2027
ยท 18 teams ยท 81 matches played ยท 225 to play
Next matches ยท Round 10
| Sat 07 Nov | Khonkaen Utd. | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Uttaradit | 11:30 | ||
| Sat 07 Nov | Chanthaburi | 12:00 | ||
| Sat 07 Nov | Kanchanaburi | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Satun FC | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Nong Bua Pitchaya | 11:30 | ||
| Sun 08 Nov | Kasetsart | 12:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +12 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
Latest results ยท Round 9
| Sun 01 Nov | Chiangmai Utd | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Pattaya United | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Satun FC | 0 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Police Tero | 0 - 6 | ||
| Sat 31 Oct | Muang Loei | 1 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Chainat | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Nakhon Ratchasima FC | 4 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Phrae | 0 - 3 | ||
| Fri 30 Oct | Mahasarakham | 1 - 0 |
Round 10
| Sat 07 Nov | Khonkaen Utd. | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Uttaradit | 11:30 | ||
| Sat 07 Nov | Chanthaburi | 12:00 | ||
| Sat 07 Nov | Kanchanaburi | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Satun FC | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Nong Bua Pitchaya | 11:30 | ||
| Sun 08 Nov | Kasetsart | 12:00 |
Round 11
| Fri 20 Nov | Police Tero | 12:00 | ||
| Sat 21 Nov | Mahasarakham | 11:00 | ||
| Sat 21 Nov | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Sat 21 Nov | Chainat | 12:00 | ||
| Sat 21 Nov | Pattaya United | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov | Nakhon Ratchasima FC | 11:00 | ||
| Sun 22 Nov | Songkhla | 11:00 | ||
| Sun 22 Nov | Muang Loei | 11:30 | ||
| Sun 22 Nov | Phrae | 12:00 |
Round 12
| Tue 24 Nov | Chanthaburi | 11:00 | ||
| Tue 24 Nov | Nakhon Pathom | 12:00 | ||
| Wed 25 Nov | Chiangmai Utd | 11:00 | ||
| Wed 25 Nov | Kasetsart | 11:00 | ||
| Wed 25 Nov | Muang Thong Utd | 11:30 | ||
| Wed 25 Nov | Satun FC | 11:30 | ||
| Wed 25 Nov | Khonkaen Utd. | 12:00 | ||
| Thu 26 Nov | Uttaradit | 11:00 | ||
| Thu 26 Nov | Nong Bua Pitchaya | 12:00 |
Round 13
| Sat 28 Nov | Chainat | 11:00 | ||
| Sat 28 Nov | Khonkaen Utd. | 11:30 | ||
| Sat 28 Nov | Police Tero | 12:00 | ||
| Sat 28 Nov | Kanchanaburi | 12:30 | ||
| Sun 29 Nov | Nakhon Ratchasima FC | 11:00 | ||
| Sun 29 Nov | Phrae | 11:00 | ||
| Sun 29 Nov | Muang Loei | 11:30 | ||
| Sun 29 Nov | Pattaya United | 12:00 | ||
| Mon 30 Nov | Songkhla | 12:00 |
Round 14
| Fri 04 Dec | Nakhon Pathom | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Chanthaburi | 11:00 | ||
| Sat 05 Dec | Mahasarakham | 11:30 | ||
| Sat 05 Dec | Uttaradit | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Kasetsart | 12:30 | ||
| Sun 06 Dec | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sun 06 Dec | Satun FC | 11:00 | ||
| Sun 06 Dec | Nong Bua Pitchaya | 11:30 | ||
| Sun 06 Dec | Chiangmai Utd | 12:00 |
Round 15
| Sat 12 Dec | Phrae | 11:00 | ||
| Sat 12 Dec | Songkhla | 11:30 | ||
| Sat 12 Dec | Khonkaen Utd. | 12:00 | ||
| Sat 12 Dec | Nakhon Ratchasima FC | 12:30 | ||
| Sun 13 Dec | Chainat | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | Muang Loei | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | Pattaya United | 11:30 | ||
| Sun 13 Dec | Kanchanaburi | 12:00 | ||
| Mon 14 Dec | Police Tero | 12:00 |
Round 16
| Sat 19 Dec | Nong Bua Pitchaya | 11:00 | ||
| Sat 19 Dec | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Sat 19 Dec | Nakhon Pathom | 12:00 | ||
| Sat 19 Dec | Mahasarakham | 12:30 | ||
| Sun 20 Dec | Chanthaburi | 11:00 | ||
| Sun 20 Dec | Police Tero | 11:00 | ||
| Sun 20 Dec | Satun FC | 11:30 | ||
| Sun 20 Dec | Uttaradit | 12:00 | ||
| Mon 21 Dec | Kasetsart | 12:00 |
Round 17
| Fri 25 Dec | Chainat | 12:00 | ||
| Sat 26 Dec | Phrae | 11:00 | ||
| Sat 26 Dec | Kanchanaburi | 11:30 | ||
| Sat 26 Dec | Muang Thong Utd | 12:00 | ||
| Sat 26 Dec | Muang Loei | 12:30 | ||
| Sun 27 Dec | Khonkaen Utd. | 11:00 | ||
| Sun 27 Dec | Nakhon Ratchasima FC | 11:00 | ||
| Sun 27 Dec | Songkhla | 11:30 | ||
| Sun 27 Dec | Pattaya United | 12:00 |
Round 18
| Fri 08 Jan | Satun FC | 12:00 | ||
| Sat 09 Jan | Chiangmai Utd | 11:00 | ||
| Sat 09 Jan | Chainat | 11:30 | ||
| Sat 09 Jan | Nakhon Pathom | 12:00 | ||
| Sat 09 Jan | Nong Bua Pitchaya | 12:30 | ||
| Sun 10 Jan | Chanthaburi | 11:00 | ||
| Sun 10 Jan | Uttaradit | 11:00 | ||
| Sun 10 Jan | Police Tero | 11:30 | ||
| Sun 10 Jan | Mahasarakham | 12:00 |
Round 19
| Fri 15 Jan | Kanchanaburi | 12:00 | ||
| Sat 16 Jan | Phrae | 11:00 | ||
| Sat 16 Jan | Pattaya United | 11:30 | ||
| Sat 16 Jan | Nong Bua Pitchaya | 12:00 | ||
| Sat 16 Jan | Kasetsart | 12:30 | ||
| Sun 17 Jan | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sun 17 Jan | Songkhla | 11:00 | ||
| Sun 17 Jan | Khonkaen Utd. | 11:30 | ||
| Sun 17 Jan | Nakhon Ratchasima FC | 12:00 |
Round 20
| Fri 22 Jan | Chanthaburi | 12:00 | ||
| Sat 23 Jan | Muang Loei | 11:00 | ||
| Sat 23 Jan | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Sat 23 Jan | Police Tero | 12:00 | ||
| Sat 23 Jan | Chainat | 12:30 | ||
| Sun 24 Jan | Mahasarakham | 11:00 | ||
| Sun 24 Jan | Phrae | 11:00 | ||
| Sun 24 Jan | Satun FC | 11:30 | ||
| Sun 24 Jan | Nakhon Pathom | 12:00 |
Round 21
| Fri 29 Jan | Nakhon Ratchasima FC | 12:00 | ||
| Sat 30 Jan | Khonkaen Utd. | 11:00 | ||
| Sat 30 Jan | Uttaradit | 11:30 | ||
| Sat 30 Jan | Kasetsart | 12:00 | ||
| Sat 30 Jan | Muang Thong Utd | 12:30 | ||
| Sun 31 Jan | Nong Bua Pitchaya | 11:00 | ||
| Sun 31 Jan | Songkhla | 11:00 | ||
| Sun 31 Jan | Kanchanaburi | 11:30 | ||
| Sun 31 Jan | Pattaya United | 12:00 |
Round 22
| Fri 05 Feb | Muang Loei | 12:00 | ||
| Sat 06 Feb | Mahasarakham | 11:00 | ||
| Sat 06 Feb | Pattaya United | 11:30 | ||
| Sat 06 Feb | Chiangmai Utd | 12:00 | ||
| Sat 06 Feb | Police Tero | 12:30 | ||
| Sun 07 Feb | Chainat | 11:00 | ||
| Sun 07 Feb | Phrae | 11:00 | ||
| Sun 07 Feb | Satun FC | 11:30 | ||
| Sun 07 Feb | Nakhon Pathom | 12:00 |
Round 23
| Fri 12 Feb | Uttaradit | 12:00 | ||
| Sat 13 Feb | Kasetsart | 11:00 | ||
| Sat 13 Feb | Nong Bua Pitchaya | 11:30 | ||
| Sat 13 Feb | Kanchanaburi | 12:00 | ||
| Sat 13 Feb | Khonkaen Utd. | 12:30 | ||
| Sun 14 Feb | Chanthaburi | 11:00 | ||
| Sun 14 Feb | Songkhla | 11:00 | ||
| Sun 14 Feb | Muang Thong Utd | 11:30 | ||
| Sun 14 Feb | Nakhon Ratchasima FC | 12:00 |
Round 24
| Tue 16 Feb | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Tue 16 Feb | Chainat | 12:00 | ||
| Wed 17 Feb | Pattaya United | 11:00 | ||
| Wed 17 Feb | Police Tero | 11:00 | ||
| Wed 17 Feb | Muang Loei | 11:30 | ||
| Wed 17 Feb | Satun FC | 12:00 | ||
| Thu 18 Feb | Phrae | 11:00 | ||
| Thu 18 Feb | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Thu 18 Feb | Mahasarakham | 12:00 |
Round 25
| Sat 20 Feb | Kanchanaburi | 11:00 | ||
| Sat 20 Feb | Kasetsart | 11:30 | ||
| Sat 20 Feb | Muang Thong Utd | 12:00 | ||
| Sat 20 Feb | Nakhon Pathom | 12:30 | ||
| Sun 21 Feb | Nong Bua Pitchaya | 11:00 | ||
| Sun 21 Feb | Uttaradit | 11:00 | ||
| Sun 21 Feb | Khonkaen Utd. | 11:30 | ||
| Sun 21 Feb | Songkhla | 11:30 | ||
| Sun 21 Feb | Chanthaburi | 12:00 |
Round 26
| Fri 26 Feb | Songkhla | 12:00 | ||
| Sat 27 Feb | Pattaya United | 11:00 | ||
| Sat 27 Feb | Mahasarakham | 11:30 | ||
| Sat 27 Feb | Nakhon Ratchasima FC | 12:00 | ||
| Sat 27 Feb | Phrae | 12:30 | ||
| Sun 28 Feb | Chainat | 11:00 | ||
| Sun 28 Feb | Muang Loei | 11:00 | ||
| Sun 28 Feb | Police Tero | 11:30 | ||
| Sun 28 Feb | Chiangmai Utd | 12:00 |
Round 27
| Fri 05 Mar | Nong Bua Pitchaya | 12:00 | ||
| Sat 06 Mar | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sat 06 Mar | Chanthaburi | 11:30 | ||
| Sat 06 Mar | Uttaradit | 12:00 | ||
| Sat 06 Mar | Satun FC | 12:30 | ||
| Sun 07 Mar | Kasetsart | 11:00 | ||
| Sun 07 Mar | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Sun 07 Mar | Khonkaen Utd. | 11:30 | ||
| Sun 07 Mar | Kanchanaburi | 12:00 |
Round 28
| Tue 09 Mar | Muang Loei | 11:00 | ||
| Tue 09 Mar | Police Tero | 12:00 | ||
| Wed 10 Mar | Mahasarakham | 11:00 | ||
| Wed 10 Mar | Phrae | 11:00 | ||
| Wed 10 Mar | Chainat | 11:30 | ||
| Wed 10 Mar | Pattaya United | 11:30 | ||
| Wed 10 Mar | Songkhla | 12:00 | ||
| Thu 11 Mar | Nakhon Ratchasima FC | 11:30 | ||
| Thu 11 Mar | Kanchanaburi | 12:00 |
Round 29
| Sat 13 Mar | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Sat 13 Mar | Satun FC | 11:30 | ||
| Sat 13 Mar | Nong Bua Pitchaya | 12:00 | ||
| Sat 13 Mar | Chanthaburi | 12:30 | ||
| Sun 14 Mar | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sun 14 Mar | Uttaradit | 11:00 | ||
| Sun 14 Mar | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Sun 14 Mar | Kasetsart | 11:30 | ||
| Sun 14 Mar | Mahasarakham | 12:00 |
Round 30
| Tue 16 Mar | Pattaya United | 11:00 | ||
| Tue 16 Mar | Muang Loei | 12:00 | ||
| Wed 17 Mar | Chainat | 11:00 | ||
| Wed 17 Mar | Songkhla | 11:00 | ||
| Wed 17 Mar | Kanchanaburi | 11:30 | ||
| Wed 17 Mar | Nakhon Ratchasima FC | 11:30 | ||
| Wed 17 Mar | Khonkaen Utd. | 12:00 | ||
| Thu 18 Mar | Police Tero | 11:00 | ||
| Thu 18 Mar | Phrae | 12:00 |
Round 31
| Sat 20 Mar | Kasetsart | 11:00 | ||
| Sat 20 Mar | Nakhon Pathom | 11:00 | ||
| Sat 20 Mar | Nong Bua Pitchaya | 11:30 | ||
| Sat 20 Mar | Muang Thong Utd | 12:00 | ||
| Sat 20 Mar | Chanthaburi | 12:30 | ||
| Sun 21 Mar | Satun FC | 11:00 | ||
| Sun 21 Mar | Uttaradit | 11:00 | ||
| Sun 21 Mar | Chiangmai Utd | 11:30 | ||
| Sun 21 Mar | Mahasarakham | 12:00 |
Round 32
| Fri 02 Apr | Khonkaen Utd. | 12:00 | ||
| Sat 03 Apr | Nakhon Ratchasima FC | 11:00 | ||
| Sat 03 Apr | Kanchanaburi | 11:30 | ||
| Sat 03 Apr | Chainat | 12:00 | ||
| Sat 03 Apr | Songkhla | 12:30 | ||
| Sun 04 Apr | Muang Loei | 11:00 | ||
| Sun 04 Apr | Phrae | 11:00 | ||
| Sun 04 Apr | Pattaya United | 11:30 | ||
| Sun 04 Apr | Muang Thong Utd | 12:00 |
Round 33
| Fri 16 Apr | Chiangmai Utd | 12:00 | ||
| Sat 17 Apr | Mahasarakham | 11:00 | ||
| Sat 17 Apr | Uttaradit | 11:30 | ||
| Sat 17 Apr | Kasetsart | 12:00 | ||
| Sat 17 Apr | Nakhon Pathom | 12:30 | ||
| Sun 18 Apr | Nong Bua Pitchaya | 11:00 | ||
| Sun 18 Apr | Police Tero | 11:00 | ||
| Sun 18 Apr | Chanthaburi | 11:30 | ||
| Sun 18 Apr | Satun FC | 12:00 |
Round 34
| Sun 25 Apr | Kanchanaburi | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Kasetsart | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Khonkaen Utd. | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Muang Loei | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Muang Thong Utd | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Nakhon Ratchasima FC | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Pattaya United | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Phrae | 11:00 | ||
| Sun 25 Apr | Songkhla | 11:00 |
Round 9
| Sun 01 Nov | Chiangmai Utd | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Pattaya United | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Satun FC | 0 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Police Tero | 0 - 6 | ||
| Sat 31 Oct | Muang Loei | 1 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Chainat | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Nakhon Ratchasima FC | 4 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Phrae | 0 - 3 | ||
| Fri 30 Oct | Mahasarakham | 1 - 0 |
Round 8
| Mon 26 Oct | Muang Thong Utd | 4 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Khonkaen Utd. | 4 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Nakhon Ratchasima FC | 2 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Kanchanaburi | 6 - 3 | ||
| Sun 25 Oct | Chanthaburi | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Uttaradit | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Nong Bua Pitchaya | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Songkhla | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Kasetsart | 1 - 3 |
Round 7
| Sun 18 Oct | Chainat | 3 - 2 | ||
| Sun 18 Oct | Mahasarakham | 0 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Satun FC | 0 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Pattaya United | 0 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Phrae | 0 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Police Tero | 5 - 3 | ||
| Sat 17 Oct | Muang Loei | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Nakhon Pathom | 4 - 3 | ||
| Sat 17 Oct | Chiangmai Utd | 1 - 1 |
Round 6
| Thu 15 Oct | Khonkaen Utd. | 2 - 1 | ||
| Thu 15 Oct | Uttaradit | 1 - 1 | ||
| Wed 14 Oct | Kasetsart | 3 - 1 | ||
| Wed 14 Oct | Chanthaburi | 3 - 0 | ||
| Wed 14 Oct | Pattaya United | 3 - 2 | ||
| Wed 14 Oct | Nong Bua Pitchaya | 3 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | Nakhon Ratchasima FC | 3 - 2 | ||
| Tue 13 Oct | Kanchanaburi | 1 - 0 | ||
| Tue 13 Oct | Muang Thong Utd | 0 - 1 |
Round 5
| Sun 11 Oct | Chanthaburi | 0 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Chainat | 2 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Satun FC | 1 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Mahasarakham | 2 - 3 | ||
| Sat 10 Oct | Chiangmai Utd | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Muang Loei | 2 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Police Tero | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Nakhon Pathom | 1 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Phrae | 2 - 1 |
Round 4
| Sun 20 Sep | Uttaradit | 4 - 3 | ||
| Sun 20 Sep | Pattaya United | 0 - 3 | ||
| Sun 20 Sep | Songkhla | 1 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Kasetsart | 0 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Nong Bua Pitchaya | 4 - 3 | ||
| Sat 19 Sep | Nakhon Ratchasima FC | 1 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Muang Thong Utd | 1 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Khonkaen Utd. | 2 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Kanchanaburi | 1 - 1 |
Round 3
| Thu 17 Sep | Muang Loei | 2 - 0 | ||
| Thu 17 Sep | Chanthaburi | 2 - 0 | ||
| Wed 16 Sep | Mahasarakham | 1 - 1 | ||
| Wed 16 Sep | Nakhon Pathom | 1 - 1 | ||
| Wed 16 Sep | Uttaradit | 2 - 2 | ||
| Wed 16 Sep | Chainat | 0 - 0 | ||
| Tue 15 Sep | Police Tero | 0 - 3 | ||
| Tue 15 Sep | Satun FC | 3 - 0 | ||
| Tue 15 Sep | Chiangmai Utd | 3 - 1 |
Round 2
| Sun 13 Sep | Phrae | 0 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Kasetsart | 0 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Muang Loei | 3 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Kanchanaburi | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Muang Thong Utd | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Songkhla | 1 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Khonkaen Utd. | 3 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Nakhon Ratchasima FC | 1 - 2 | ||
| Fri 11 Sep | Pattaya United | 0 - 3 |
Round 1
| Sun 06 Sep | Satun FC | 2 - 4 | ||
| Sun 06 Sep | Nong Bua Pitchaya | 2 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Police Tero | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Chainat | 3 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Nakhon Pathom | 2 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Chanthaburi | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Chiangmai Utd | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Mahasarakham | 1 - 1 | ||
| Fri 04 Sep | Uttaradit | 0 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 17 | WWLWD | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | 16 | DWLDW | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 | WWWWD | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 | DWDDW | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | 14 | DWDWL | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 | WWDLL | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | DLWLW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | DDDLW | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 | DLWLW | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | LDLWW | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 | LDDWD | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 | LLWLD | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | LLDLD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 | DLLWD | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | LDDLL | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | WLDLL | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | DLLWL |
Thai League 1Thai League 2 (Play Offs)Relegation