Serie A Women 2026/2027
ยท 0 teams ยท 30 matches played ยท 102 to play
Next matches ยท Round 6
| Sat 07 Nov | Como 1907 W C | 11:30 | A AS Roma W | |
| Sat 07 Nov | AC Milan W A | 14:00 | I Inter W | |
| Sat 07 Nov | Juventus W J | 17:00 | S Sassuolo W | |
| Sun 08 Nov | Parma W P | 11:30 | C Como W | |
| Sun 08 Nov | Ternana W T | 14:00 | F Fiorentina W | |
| Sun 08 Nov | Lazio W L | 17:00 | N Napoli W |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AS Roma W | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 |
| 2 | I Inter W | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 3 | C Como 1907 W | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 4 | C Como W | 5 | 2 | 2 | 1 | +0 | 8 |
| 5 | F Fiorentina W | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 |
| 6 | T Ternana W | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 7 | A AC Milan W | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 8 | J Juventus W | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
Latest results ยท Round 5
| Mon 02 Nov | Fiorentina W F | 1 - 2 | J Juventus W | |
| Sun 01 Nov | Como W C | 1 - 0 | A AC Milan W | |
| Sun 01 Nov | AS Roma W A | 2 - 1 | N Napoli W | |
| Sun 01 Nov | Inter W I | 3 - 0 | L Lazio W | |
| Sat 31 Oct | Sassuolo W S | 0 - 0 | P Parma W | |
| Sat 31 Oct | Ternana W T | 1 - 1 | C Como 1907 W |
Round 6
| Sat 07 Nov | Como 1907 W C | 11:30 | A AS Roma W | |
| Sat 07 Nov | AC Milan W A | 14:00 | I Inter W | |
| Sat 07 Nov | Juventus W J | 17:00 | S Sassuolo W | |
| Sun 08 Nov | Parma W P | 11:30 | C Como W | |
| Sun 08 Nov | Ternana W T | 14:00 | F Fiorentina W | |
| Sun 08 Nov | Lazio W L | 17:00 | N Napoli W |
Round 7
| Sat 14 Nov | Napoli W N | 11:30 | A AC Milan W | |
| Sat 14 Nov | AS Roma W A | 14:00 | P Parma W | |
| Sat 14 Nov | Fiorentina W F | 17:00 | L Lazio W | |
| Sun 15 Nov | Sassuolo W S | 11:30 | T Ternana W | |
| Sun 15 Nov | Como 1907 W C | 14:00 | C Como W | |
| Sun 15 Nov | Inter W I | 14:00 | J Juventus W |
Round 8
| Sat 21 Nov | Parma W P | 11:30 | N Napoli W | |
| Sat 21 Nov | AC Milan W A | 14:00 | S Sassuolo W | |
| Sun 22 Nov | Como W C | 11:30 | A AS Roma W | |
| Sun 22 Nov | Ternana W T | 11:30 | I Inter W | |
| Sun 22 Nov | Fiorentina W F | 14:00 | C Como 1907 W | |
| Sun 22 Nov | Lazio W L | 19:30 | J Juventus W |
Round 9
| Sat 12 Dec | AC Milan W A | 11:30 | F Fiorentina W | |
| Sat 12 Dec | AS Roma W A | 14:00 | I Inter W | |
| Sat 12 Dec | Juventus W J | 17:00 | C Como W | |
| Sun 13 Dec | Sassuolo W S | 11:30 | L Lazio W | |
| Sun 13 Dec | Como 1907 W C | 14:00 | P Parma W | |
| Sun 13 Dec | Napoli W N | 14:00 | T Ternana W |
Round 10
| Sat 16 Jan | Como W C | 14:00 | S Sassuolo W | |
| Sat 16 Jan | Fiorentina W F | 14:00 | N Napoli W | |
| Sat 16 Jan | Inter W I | 14:00 | C Como W | |
| Sat 16 Jan | Lazio W L | 14:00 | A AC Milan W | |
| Sat 16 Jan | Parma W P | 14:00 | J Juventus W | |
| Sat 16 Jan | Ternana W T | 14:00 | A AS Roma W |
Round 11
| Sat 23 Jan | AC Milan W A | 14:00 | P Parma W | |
| Sat 23 Jan | AS Roma W A | 14:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 23 Jan | Como W C | 14:00 | L Lazio W | |
| Sat 23 Jan | Juventus W J | 14:00 | T Ternana W | |
| Sat 23 Jan | Napoli W N | 14:00 | C Como W | |
| Sat 23 Jan | Sassuolo W S | 14:00 | I Inter W |
Round 12
| Sat 30 Jan | AC Milan W A | 14:00 | C Como W | |
| Sat 30 Jan | AS Roma W A | 14:00 | S Sassuolo W | |
| Sat 30 Jan | Como W C | 14:00 | T Ternana W | |
| Sat 30 Jan | Fiorentina W F | 14:00 | I Inter W | |
| Sat 30 Jan | Napoli W N | 14:00 | J Juventus W | |
| Sat 30 Jan | Parma W P | 14:00 | L Lazio W |
Round 13
| Sat 06 Feb | Como W C | 14:00 | N Napoli W | |
| Sat 06 Feb | Inter W I | 14:00 | C Como W | |
| Sat 06 Feb | Juventus W J | 14:00 | A AC Milan W | |
| Sat 06 Feb | Lazio W L | 14:00 | A AS Roma W | |
| Sat 06 Feb | Sassuolo W S | 14:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 06 Feb | Ternana W T | 14:00 | P Parma W |
Round 14
| Sat 13 Feb | AC Milan W A | 14:00 | A AS Roma W | |
| Sat 13 Feb | Como W C | 14:00 | J Juventus W | |
| Sat 13 Feb | Fiorentina W F | 14:00 | C Como W | |
| Sat 13 Feb | Lazio W L | 14:00 | T Ternana W | |
| Sat 13 Feb | Napoli W N | 14:00 | S Sassuolo W | |
| Sat 13 Feb | Parma W P | 14:00 | I Inter W |
Round 15
| Sat 20 Feb | AS Roma W A | 14:00 | J Juventus W | |
| Sat 20 Feb | Como W C | 14:00 | L Lazio W | |
| Sat 20 Feb | Fiorentina W F | 14:00 | P Parma W | |
| Sat 20 Feb | Inter W I | 14:00 | N Napoli W | |
| Sat 20 Feb | Sassuolo W S | 14:00 | C Como W | |
| Sat 20 Feb | Ternana W T | 14:00 | A AC Milan W |
Round 16
| Sat 13 Mar | AC Milan W A | 14:00 | C Como W | |
| Sat 13 Mar | Como W C | 14:00 | T Ternana W | |
| Sat 13 Mar | Juventus W J | 14:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 13 Mar | Lazio W L | 14:00 | I Inter W | |
| Sat 13 Mar | Napoli W N | 14:00 | A AS Roma W | |
| Sat 13 Mar | Parma W P | 14:00 | S Sassuolo W |
Round 17
| Sat 20 Mar | AS Roma W A | 14:00 | C Como W | |
| Sat 20 Mar | Como W C | 14:00 | P Parma W | |
| Sat 20 Mar | Fiorentina W F | 14:00 | T Ternana W | |
| Sat 20 Mar | Inter W I | 14:00 | A AC Milan W | |
| Sat 20 Mar | Napoli W N | 14:00 | L Lazio W | |
| Sat 20 Mar | Sassuolo W S | 14:00 | J Juventus W |
Round 18
| Sat 03 Apr | AC Milan W A | 13:00 | N Napoli W | |
| Sat 03 Apr | Como W C | 13:00 | C Como W | |
| Sat 03 Apr | Juventus W J | 13:00 | I Inter W | |
| Sat 03 Apr | Lazio W L | 13:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 03 Apr | Parma W P | 13:00 | A AS Roma W | |
| Sat 03 Apr | Ternana W T | 13:00 | S Sassuolo W |
Round 19
| Sat 10 Apr | AS Roma W A | 13:00 | C Como W | |
| Sat 10 Apr | Como W C | 13:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 10 Apr | Inter W I | 13:00 | T Ternana W | |
| Sat 10 Apr | Juventus W J | 13:00 | L Lazio W | |
| Sat 10 Apr | Napoli W N | 13:00 | P Parma W | |
| Sat 10 Apr | Sassuolo W S | 13:00 | A AC Milan W |
Round 20
| Sat 01 May | Como W C | 13:00 | J Juventus W | |
| Sat 01 May | Fiorentina W F | 13:00 | A AC Milan W | |
| Sat 01 May | Inter W I | 13:00 | A AS Roma W | |
| Sat 01 May | Lazio W L | 13:00 | S Sassuolo W | |
| Sat 01 May | Parma W P | 13:00 | C Como W | |
| Sat 01 May | Ternana W T | 13:00 | N Napoli W |
Round 21
| Sat 08 May | AC Milan W A | 13:00 | L Lazio W | |
| Sat 08 May | AS Roma W A | 13:00 | T Ternana W | |
| Sat 08 May | Como W C | 13:00 | I Inter W | |
| Sat 08 May | Juventus W J | 13:00 | P Parma W | |
| Sat 08 May | Napoli W N | 13:00 | F Fiorentina W | |
| Sat 08 May | Sassuolo W S | 13:00 | C Como W |
Round 22
| Sat 15 May | Como W C | 13:00 | N Napoli W | |
| Sat 15 May | Fiorentina W F | 13:00 | A AS Roma W | |
| Sat 15 May | Inter W I | 13:00 | S Sassuolo W | |
| Sat 15 May | Lazio W L | 13:00 | C Como W | |
| Sat 15 May | Parma W P | 13:00 | A AC Milan W | |
| Sat 15 May | Ternana W T | 13:00 | J Juventus W |
Round 5
| Mon 02 Nov | Fiorentina W F | 1 - 2 | J Juventus W | |
| Sun 01 Nov | Como W C | 1 - 0 | A AC Milan W | |
| Sun 01 Nov | AS Roma W A | 2 - 1 | N Napoli W | |
| Sun 01 Nov | Inter W I | 3 - 0 | L Lazio W | |
| Sat 31 Oct | Sassuolo W S | 0 - 0 | P Parma W | |
| Sat 31 Oct | Ternana W T | 1 - 1 | C Como 1907 W |
Round 4
| Sun 25 Oct | Parma W P | 1 - 2 | F Fiorentina W | |
| Sun 25 Oct | Como 1907 W C | 2 - 2 | S Sassuolo W | |
| Sun 25 Oct | Lazio W L | 0 - 0 | C Como W | |
| Sat 24 Oct | Juventus W J | 2 - 5 | A AS Roma W | |
| Sat 24 Oct | Napoli W N | 0 - 0 | I Inter W | |
| Sat 24 Oct | AC Milan W A | 3 - 0 | T Ternana W |
Round 3
| Sun 18 Oct | Inter W I | 3 - 0 | P Parma W | |
| Sun 18 Oct | AS Roma W A | 4 - 2 | A AC Milan W | |
| Sun 18 Oct | Juventus W J | 2 - 4 | C Como 1907 W | |
| Sat 17 Oct | Ternana W T | 1 - 0 | L Lazio W | |
| Sat 17 Oct | Como W C | 1 - 1 | F Fiorentina W | |
| Sat 17 Oct | Sassuolo W S | 1 - 4 | N Napoli W |
Round 2
| Sun 04 Oct | Como W C | 0 - 2 | I Inter W | |
| Sun 04 Oct | AC Milan W A | 2 - 1 | J Juventus W | |
| Sun 04 Oct | Napoli W N | 1 - 2 | C Como 1907 W | |
| Sat 03 Oct | AS Roma W A | 3 - 1 | L Lazio W | |
| Sat 03 Oct | Fiorentina W F | 2 - 0 | S Sassuolo W | |
| Sat 03 Oct | Parma W P | 1 - 2 | T Ternana W |
Round 1
| Sun 27 Sep | Sassuolo W S | 1 - 3 | A AS Roma W | |
| Sun 27 Sep | Inter W I | 2 - 0 | F Fiorentina W | |
| Sun 27 Sep | Ternana W T | 1 - 2 | C Como W | |
| Sat 26 Sep | Como 1907 W C | 4 - 1 | A AC Milan W | |
| Sat 26 Sep | Lazio W L | 0 - 0 | P Parma W | |
| Sat 26 Sep | Juventus W J | 3 - 1 | N Napoli W |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AS Roma W | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 15 | WWWWW |
| 2 | I Inter W | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 13 | WDWWW |
| 3 | C Como 1907 W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | DDWWW |
| 4 | C Como W | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 8 | WDDLW |
| 5 | F Fiorentina W | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 7 | LWDWL |
| 6 | T Ternana W | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | DLWWL |
| 7 | A AC Milan W | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | LWLWL |
| 8 | J Juventus W | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | WLLLW |
| 9 | N Napoli W | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | LDWLL |
| 10 | P Parma W | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | DLLLD |
| 11 | L Lazio W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | LDLLD |
| 12 | S Sassuolo W | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | DDLLL |
Relegation - Serie B Women