Prva Nl 2026/2027
· 16 teams · 88 matches played · 152 to play
Next matches · Round 12
| Fri 06 Nov | Kustosija | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | NK Dinamo Zagreb 2 | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Sesvete | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Segesta | 11:45 | ||
| Sat 07 Nov | Mladost Zdralovi | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Cibalia | 15:30 | ||
| Sun 08 Nov | Dugopolje | 11:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | +5 | 19 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | +2 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Latest results · Round 11
| Sun 01 Nov | Croatia Zmijavci | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Orijent | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Jadran LP | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Bijelo Brdo | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Hrvace | 3 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Cibalia | 2 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Opatija | 0 - 3 | ||
| Fri 30 Oct | Dubrava | 2 - 2 |
Round 12
| Fri 06 Nov | Kustosija | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | NK Dinamo Zagreb 2 | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Sesvete | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Segesta | 11:45 | ||
| Sat 07 Nov | Mladost Zdralovi | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Cibalia | 15:30 | ||
| Sun 08 Nov | Dugopolje | 11:00 |
Round 13
| Sat 21 Nov | Bijelo Brdo | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Croatia Zmijavci | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Jadran LP | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Orijent | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Vukovar 1991 | 16:00 |
Round 14
| Sat 28 Nov | Cibalia | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Croatia Zmijavci | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Dugopolje | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Mladost Zdralovi | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | NK Dinamo Zagreb 2 | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Segesta | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Sesvete | 16:00 |
Round 15
| Sat 05 Dec | Bijelo Brdo | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Jadran LP | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Kustosija | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Orijent | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Vukovar 1991 | 16:00 |
Round 16
| Sat 13 Feb | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Kustosija | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Bijelo Brdo | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Orijent | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Vukovar 1991 | 16:00 |
Round 17
| Sat 20 Feb | Cibalia | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Croatia Zmijavci | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Dugopolje | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Jadran LP | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Mladost Zdralovi | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | NK Dinamo Zagreb 2 | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Segesta | 16:00 |
Round 18
| Sat 27 Feb | Bijelo Brdo | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Kustosija | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Vukovar 1991 | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Orijent | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Sesvete | 16:00 |
Round 19
| Sat 06 Mar | Cibalia | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Croatia Zmijavci | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Jadran LP | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Mladost Zdralovi | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | NK Dinamo Zagreb 2 | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Segesta | 16:00 |
Round 20
| Sat 13 Mar | Bijelo Brdo | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Dugopolje | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Karlovac | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Kustosija | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Orijent | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Sesvete | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Vukovar 1991 | 16:00 |
Round 21
| Sat 20 Mar | Cibalia | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Croatia Zmijavci | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Dubrava | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Hrvace | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Jadran LP | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | NK Dinamo Zagreb 2 | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Opatija | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Segesta | 16:00 |
Round 22
| Sat 03 Apr | Bijelo Brdo | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Dugopolje | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Karlovac | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Kustosija | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Mladost Zdralovi | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Orijent | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Sesvete | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Vukovar 1991 | 15:00 |
Round 23
| Sat 10 Apr | Bijelo Brdo | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Cibalia | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Croatia Zmijavci | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Dubrava | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Hrvace | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Jadran LP | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Opatija | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | NK Dinamo Zagreb 2 | 15:00 |
Round 24
| Sat 17 Apr | Dugopolje | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Karlovac | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Kustosija | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Mladost Zdralovi | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Orijent | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Segesta | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Sesvete | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Vukovar 1991 | 15:00 |
Round 25
| Sat 24 Apr | Bijelo Brdo | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Cibalia | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Croatia Zmijavci | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Hrvace | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Jadran LP | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Dubrava | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Opatija | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Orijent | 15:00 |
Round 26
| Sat 01 May | Dugopolje | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Karlovac | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Kustosija | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Mladost Zdralovi | 15:00 | ||
| Sat 01 May | NK Dinamo Zagreb 2 | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Segesta | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Sesvete | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Vukovar 1991 | 15:00 |
Round 27
| Sat 08 May | Bijelo Brdo | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Croatia Zmijavci | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Dubrava | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Hrvace | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Jadran LP | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Opatija | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Orijent | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Vukovar 1991 | 15:00 |
Round 28
| Sat 15 May | Cibalia | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Dugopolje | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Karlovac | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Kustosija | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Mladost Zdralovi | 15:00 | ||
| Sat 15 May | NK Dinamo Zagreb 2 | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Segesta | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Sesvete | 15:00 |
Round 29
| Sat 22 May | Bijelo Brdo | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Dubrava | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Hrvace | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Jadran LP | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Kustosija | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Opatija | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Orijent | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Vukovar 1991 | 15:00 |
Round 30
| Sat 29 May | Cibalia | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Croatia Zmijavci | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Dugopolje | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Karlovac | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Mladost Zdralovi | 15:00 | ||
| Sat 29 May | NK Dinamo Zagreb 2 | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Segesta | 15:00 | ||
| Sat 29 May | Sesvete | 15:00 |
Round 11
| Sun 01 Nov | Croatia Zmijavci | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Orijent | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Jadran LP | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Bijelo Brdo | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Hrvace | 3 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Cibalia | 2 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Opatija | 0 - 3 | ||
| Fri 30 Oct | Dubrava | 2 - 2 |
Round 10
| Mon 26 Oct | Mladost Zdralovi | 1 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Karlovac | 0 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Segesta | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Dugopolje | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Vukovar 1991 | 0 - 2 | ||
| Fri 23 Oct | Sesvete | 0 - 0 | ||
| Fri 23 Oct | NK Dinamo Zagreb 2 | 0 - 1 | ||
| Fri 23 Oct | Dubrava | 1 - 2 |
Round 9
| Sun 18 Oct | Croatia Zmijavci | 3 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Cibalia | 1 - 4 | ||
| Sat 17 Oct | Hrvace | 1 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Dubrava | 3 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Bijelo Brdo | 0 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Jadran LP | 4 - 4 | ||
| Fri 16 Oct | Opatija | 1 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | NK Dinamo Zagreb 2 | 0 - 1 |
Round 8
| Sun 11 Oct | Segesta | 1 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Dugopolje | 0 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Vukovar 1991 | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Orijent | 2 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Karlovac | 3 - 2 | ||
| Fri 09 Oct | Opatija | 1 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Mladost Zdralovi | 2 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Sesvete | 1 - 1 |
Round 7
| Sun 27 Sep | Cibalia | 1 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Opatija | 1 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Croatia Zmijavci | 2 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Segesta | 1 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Jadran LP | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Hrvace | 3 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Dubrava | 0 - 1 | ||
| Fri 25 Sep | NK Dinamo Zagreb 2 | 1 - 0 |
Round 6
| Sun 20 Sep | Karlovac | 0 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Kustosija | 1 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Vukovar 1991 | 2 - 3 | ||
| Sat 19 Sep | Dugopolje | 3 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Bijelo Brdo | 1 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Orijent | 1 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | Sesvete | 1 - 2 | ||
| Fri 18 Sep | Mladost Zdralovi | 1 - 3 |
Round 5
| Sun 13 Sep | Croatia Zmijavci | 2 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Cibalia | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Segesta | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Mladost Zdralovi | 1 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Hrvace | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Jadran LP | 1 - 0 | ||
| Fri 11 Sep | Opatija | 2 - 3 | ||
| Fri 11 Sep | NK Dinamo Zagreb 2 | 1 - 2 |
Round 4
| Sun 06 Sep | Karlovac | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Orijent | 1 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Kustosija | 0 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Bijelo Brdo | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Dubrava | 2 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Sesvete | 2 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Dugopolje | 0 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Vukovar 1991 | 1 - 1 |
Round 3
| Wed 02 Sep | Cibalia | 0 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Opatija | 1 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Segesta | 0 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Mladost Zdralovi | 1 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Jadran LP | 1 - 1 | ||
| Wed 02 Sep | Dugopolje | 2 - 2 | ||
| Wed 02 Sep | Croatia Zmijavci | 1 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Vukovar 1991 | 2 - 6 |
Round 2
| Sun 30 Aug | Kustosija | 1 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Karlovac | 2 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Hrvace | 1 - 4 | ||
| Sat 29 Aug | Orijent | 3 - 0 | ||
| Fri 28 Aug | Vukovar 1991 | 2 - 0 | ||
| Fri 28 Aug | Dubrava | 1 - 2 | ||
| Fri 28 Aug | Bijelo Brdo | 1 - 1 | ||
| Fri 28 Aug | Sesvete | 1 - 2 |
Round 1
| Sun 23 Aug | Croatia Zmijavci | 3 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Bijelo Brdo | 1 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Cibalia | 2 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Jadran LP | 2 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Dugopolje | 1 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Segesta | 3 - 1 | ||
| Fri 21 Aug | Sesvete | 3 - 0 | ||
| Fri 21 Aug | Mladost Zdralovi | 1 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 | WWLWL | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 19 | LLWWW | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 19 | WWLLW | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 18 | DWWLD | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | WWDWL | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 17 | DLDDW | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 | LWDLW | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 16 | WWWDL | |
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | +1 | 15 | WLLWW | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | LWWDW | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 | LLWWD | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | +0 | 12 | DDLDL | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | DLWLL | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 | WDLLW | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 | LLLWL | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | LLDLL |
HNLRelegation