ScoreBuzz
โž•More
★ Favourites
โšฝ

Pro League U21 2026/2027

Belgium ยท 0 teams ยท 35 matches played ยท 73 to play

Next matches ยท Round 9

Fri 06 NovBeveren U21 B18:30S Seraing U21
Fri 06 NovDaring Brussels U21 D19:00K Kortrijk U21
Fri 06 NovK. Lierse S.K. U21 K19:00R RFC Liege U21
Fri 06 NovFrancs Borains U21 F19:30S Sp. Hasselt U21
Fri 06 NovWesterlo U21 W19:30B Beerschot VA U21

Table

#TeamPWDLGDPts
1B Beveren U216501+1615
2W Westerlo U217412+613
3R RAAL La Louviere U217322-411
4K Kortrijk U216312+310
5K K. Lierse S.K. U217313+110
6S Seraing U217313-310
7B Beerschot VA U218305+69
8F Francs Borains U216222+08

Full table โ€บ

Latest results ยท Round 8

Fri 30 OctSp. Hasselt U21 S0 - 3W Westerlo U21
Fri 30 OctRAAL La Louviere U21 R1 - 4K K. Lierse S.K. U21
Fri 30 OctSeraing U21 S0 - 2F Francs Borains U21
Fri 30 OctBeerschot VA U21 B2 - 5B Beveren U21

Round 6

Fri 13 NovSp. Hasselt U21 S19:30R RFC Liege U21

Round 7

Fri 13 NovFrancs Borains U21 F19:30R RAAL La Louviere U21

Round 8

Fri 05 FebRFC Liege U21 R19:00D Daring Brussels U21

Round 9

Fri 06 NovBeveren U21 B18:30S Seraing U21
Fri 06 NovDaring Brussels U21 D19:00K Kortrijk U21
Fri 06 NovK. Lierse S.K. U21 K19:00R RFC Liege U21
Fri 06 NovFrancs Borains U21 F19:30S Sp. Hasselt U21
Fri 06 NovWesterlo U21 W19:30B Beerschot VA U21

Round 10

Fri 20 NovBeerschot VA U21 B19:00F Francs Borains U21
Fri 20 NovK. Lierse S.K. U21 K19:00B Beveren U21
Fri 20 NovRFC Liege U21 R19:00W Westerlo U21
Fri 20 NovSeraing U21 S19:00D Daring Brussels U21
Fri 20 NovRAAL La Louviere U21 R19:30K Kortrijk U21

Round 11

Fri 27 NovBeveren U21 B18:30S Sp. Hasselt U21
Fri 27 NovDaring Brussels U21 D19:00R RAAL La Louviere U21
Fri 27 NovFrancs Borains U21 F19:30R RFC Liege U21
Fri 27 NovKortrijk U21 K19:30S Seraing U21
Fri 27 NovWesterlo U21 W19:30K K. Lierse S.K. U21

Round 12

Fri 15 JanBeveren U21 B18:30R RAAL La Louviere U21
Fri 15 JanDaring Brussels U21 D19:00B Beerschot VA U21
Fri 15 JanK. Lierse S.K. U21 K19:00F Francs Borains U21
Fri 15 JanSeraing U21 S19:00R RFC Liege U21
Fri 05 FebKortrijk U21 K19:30S Sp. Hasselt U21

Round 13

Fri 22 JanRFC Liege U21 R19:00B Beveren U21
Fri 22 JanRAAL La Louviere U21 R19:30S Seraing U21
Fri 22 JanSp. Hasselt U21 S19:30D Daring Brussels U21
Fri 22 JanWesterlo U21 W19:30F Francs Borains U21
Fri 12 FebBeerschot VA U21 B19:00K Kortrijk U21

Round 14

Fri 29 JanBeveren U21 B18:30W Westerlo U21
Fri 29 JanK. Lierse S.K. U21 K19:00D Daring Brussels U21
Fri 29 JanSeraing U21 S19:00S Sp. Hasselt U21
Fri 29 JanRAAL La Louviere U21 R19:30B Beerschot VA U21
Fri 26 MarKortrijk U21 K19:30R RFC Liege U21

Round 15

Fri 19 FebBeerschot VA U21 B19:00S Seraing U21
Fri 19 FebK. Lierse S.K. U21 K19:00K Kortrijk U21
Fri 19 FebFrancs Borains U21 F19:30B Beveren U21
Fri 19 FebSp. Hasselt U21 S19:30R RAAL La Louviere U21
Fri 19 FebWesterlo U21 W19:30D Daring Brussels U21

Round 16

Fri 26 FebDaring Brussels U21 D19:00F Francs Borains U21
Fri 26 FebSeraing U21 S19:00K K. Lierse S.K. U21
Fri 26 FebKortrijk U21 K19:30W Westerlo U21
Fri 26 FebRAAL La Louviere U21 R19:30R RFC Liege U21
Fri 26 FebSp. Hasselt U21 S19:30B Beerschot VA U21

Round 17

Fri 05 MarBeveren U21 B18:30D Daring Brussels U21
Fri 05 MarK. Lierse S.K. U21 K19:00B Beerschot VA U21
Fri 05 MarRFC Liege U21 R19:00S Sp. Hasselt U21
Fri 05 MarFrancs Borains U21 F19:30S Seraing U21
Fri 05 MarWesterlo U21 W19:30R RAAL La Louviere U21

Round 18

Fri 12 MarBeerschot VA U21 B19:00R RFC Liege U21
Fri 12 MarK. Lierse S.K. U21 K19:00S Sp. Hasselt U21
Fri 12 MarSeraing U21 S19:00W Westerlo U21
Fri 12 MarKortrijk U21 K19:30B Beveren U21
Fri 12 MarRAAL La Louviere U21 R19:30F Francs Borains U21

Round 19

Fri 19 MarBeveren U21 B18:30B Beerschot VA U21
Fri 19 MarDaring Brussels U21 D19:00S Seraing U21
Fri 19 MarK. Lierse S.K. U21 K19:00R RAAL La Louviere U21
Fri 19 MarFrancs Borains U21 F19:30K Kortrijk U21
Fri 19 MarWesterlo U21 W19:30R RFC Liege U21

Round 20

Fri 09 AprBeerschot VA U21 B18:00W Westerlo U21
Fri 09 AprRFC Liege U21 R18:00K K. Lierse S.K. U21
Fri 09 AprSeraing U21 S18:00B Beveren U21
Fri 09 AprKortrijk U21 K18:30D Daring Brussels U21
Fri 09 AprSp. Hasselt U21 S18:30F Francs Borains U21

Round 21

Fri 23 AprBeveren U21 B17:30K K. Lierse S.K. U21
Fri 23 AprDaring Brussels U21 D18:00R RFC Liege U21
Fri 23 AprFrancs Borains U21 F18:30B Beerschot VA U21
Fri 23 AprKortrijk U21 K18:30R RAAL La Louviere U21
Fri 23 AprWesterlo U21 W18:30S Sp. Hasselt U21

Round 22

Fri 07 MayK. Lierse S.K. U21 K18:00W Westerlo U21
Fri 07 MayRFC Liege U21 R18:00F Francs Borains U21
Fri 07 MaySeraing U21 S18:00K Kortrijk U21
Fri 07 MayRAAL La Louviere U21 R18:30D Daring Brussels U21
Fri 07 MaySp. Hasselt U21 S18:30B Beveren U21

Round 8

Fri 30 OctSp. Hasselt U21 S0 - 3W Westerlo U21
Fri 30 OctRAAL La Louviere U21 R1 - 4K K. Lierse S.K. U21
Fri 30 OctSeraing U21 S0 - 2F Francs Borains U21
Fri 30 OctBeerschot VA U21 B2 - 5B Beveren U21

Round 7

Fri 23 OctWesterlo U21 W1 - 1S Seraing U21
Fri 23 OctSp. Hasselt U21 S3 - 6K K. Lierse S.K. U21
Fri 23 OctRFC Liege U21 R2 - 1B Beerschot VA U21

Round 6

Fri 16 OctRAAL La Louviere U21 R2 - 1W Westerlo U21
Fri 16 OctKortrijk U21 K3 - 3F Francs Borains U21
Fri 16 OctDaring Brussels U21 D0 - 3B Beveren U21
Fri 16 OctBeerschot VA U21 B1 - 3K K. Lierse S.K. U21

Round 5

Fri 09 OctWesterlo U21 W2 - 1K Kortrijk U21
Fri 09 OctFrancs Borains U21 F1 - 1D Daring Brussels U21
Fri 09 OctSeraing U21 S3 - 1K K. Lierse S.K. U21
Fri 09 OctRFC Liege U21 R1 - 1R RAAL La Louviere U21
Fri 09 OctBeerschot VA U21 B6 - 1S Sp. Hasselt U21

Round 4

Fri 18 SepRAAL La Louviere U21 R1 - 1S Sp. Hasselt U21
Fri 18 SepKortrijk U21 K3 - 1K K. Lierse S.K. U21
Fri 18 SepDaring Brussels U21 D0 - 3W Westerlo U21
Fri 18 SepBeveren U21 B5 - 2F Francs Borains U21

Round 3

Fri 11 SepWesterlo U21 W1 - 3B Beveren U21
Fri 11 SepSp. Hasselt U21 S1 - 3S Seraing U21
Fri 11 SepRFC Liege U21 R1 - 0K Kortrijk U21
Fri 11 SepDaring Brussels U21 D2 - 2K K. Lierse S.K. U21
Fri 11 SepBeerschot VA U21 B4 - 0R RAAL La Louviere U21

Round 2

Fri 04 SepKortrijk U21 K1 - 0B Beerschot VA U21
Fri 04 SepFrancs Borains U21 F2 - 4W Westerlo U21
Fri 04 SepSeraing U21 S1 - 2R RAAL La Louviere U21
Fri 04 SepDaring Brussels U21 D2 - 0S Sp. Hasselt U21
Fri 04 SepBeveren U21 B6 - 0R RFC Liege U21

Round 1

Fri 02 OctSp. Hasselt U21 S1 - 3K Kortrijk U21
Fri 28 AugRAAL La Louviere U21 R3 - 2B Beveren U21
Fri 28 AugRFC Liege U21 R1 - 2S Seraing U21
Fri 28 AugFrancs Borains U21 F3 - 0K K. Lierse S.K. U21
Fri 28 AugBeerschot VA U21 B0 - 1D Daring Brussels U21
#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1B Beveren U216501248+1615WWWWW
2W Westerlo U217412159+613WDLWW
3R RAAL La Louviere U2173221014-411LWDDL
4K Kortrijk U216312118+310DLWWL
5K K. Lierse S.K. U2173131716+110WWWLL
6S Seraing U2173131013-310LDWLW
7B Beerschot VA U2183051913+69LLLWW
8F Francs Borains U2162221313+08WDDLL
9D Daring Brussels U21622269-38LDLDW
10R RFC Liege U215212510-57WDWLL
11S Sp. Hasselt U217016724-171LLLLD