Premier League U18 2026/2027
England ยท 0 teams ยท 15 matches played ยท 0 to play
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Manchester City U18 | 8 | 8 | 0 | 0 | +23 | 24 |
| 1 | C Chelsea U18 | 10 | 7 | 0 | 3 | +21 | 21 |
| 2 | M Manchester Utd U18 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 |
| 2 | T Tottenham U18 | 9 | 6 | 2 | 1 | +25 | 20 |
| 3 | N Newcastle Utd U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 18 |
| 3 | F Fulham U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 |
| 4 | N Nottingham U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | +15 | 17 |
| 4 | A Arsenal U18 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 |
Latest results ยท Round
| Sat 24 Oct | Aston Villa U18 A | 1 - 3 | A Arsenal U18 | |
| Sat 24 Oct | Derby U18 D | 1 - 5 | M Manchester City U18 | |
| Sat 24 Oct | Everton U18 E | 0 - 1 | N Nottingham U18 | |
| Sat 24 Oct | Southampton U18 S | 3 - 1 | W West Brom U18 | |
| Sat 24 Oct | Brentford U18 B | 4 - 5 | F Fulham U18 | |
| Sat 24 Oct | Chelsea U18 C | 4 - 1 | I Ipswich U18 | |
| Sat 24 Oct | Crystal Palace U18 C | 5 - 3 | R Reading U18 | |
| Sat 24 Oct | Birmingham U18 B | 0 - 2 | B Bournemouth U18 | |
| Sat 24 Oct | Burnley U18 B | 4 - 0 | B Blackburn U18 | |
| Sat 24 Oct | Leicester U18 L | 1 - 1 | W Wolves U18 | |
| Sat 24 Oct | Manchester Utd U18 M | 6 - 3 | L Liverpool U18 | |
| Sat 24 Oct | Middlesbrough U18 M | 3 - 1 | N Newcastle Utd U18 |
Round -
| Sat 24 Oct | Aston Villa U18 A | 1 - 3 | A Arsenal U18 | |
| Sat 24 Oct | Derby U18 D | 1 - 5 | M Manchester City U18 | |
| Sat 24 Oct | Everton U18 E | 0 - 1 | N Nottingham U18 | |
| Sat 24 Oct | Southampton U18 S | 3 - 1 | W West Brom U18 | |
| Sat 24 Oct | Brentford U18 B | 4 - 5 | F Fulham U18 | |
| Sat 24 Oct | Chelsea U18 C | 4 - 1 | I Ipswich U18 | |
| Sat 24 Oct | Crystal Palace U18 C | 5 - 3 | R Reading U18 | |
| Sat 24 Oct | Birmingham U18 B | 0 - 2 | B Bournemouth U18 | |
| Sat 24 Oct | Burnley U18 B | 4 - 0 | B Blackburn U18 | |
| Sat 24 Oct | Leicester U18 L | 1 - 1 | W Wolves U18 | |
| Sat 24 Oct | Manchester Utd U18 M | 6 - 3 | L Liverpool U18 | |
| Sat 24 Oct | Middlesbrough U18 M | 3 - 1 | N Newcastle Utd U18 | |
| Sat 24 Oct | Norwich U18 N | 2 - 4 | B Brighton U18 | |
| Sat 24 Oct | Sunderland U18 S | 4 - 3 | L Leeds U18 | |
| Sat 24 Oct | Tottenham U18 T | 2 - 2 | W West Ham U18 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Manchester City U18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 10 | +23 | 24 | WWWWW |
| 1 | C Chelsea U18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 19 | +21 | 21 | LWWWW |
| 2 | M Manchester Utd U18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 6 | +27 | 22 | WWWDW |
| 2 | T Tottenham U18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 | 20 | WDLWD |
| 3 | N Newcastle Utd U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 18 | LLWWL |
| 3 | F Fulham U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 35 | 24 | +11 | 19 | DWWDD |
| 4 | N Nottingham U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 17 | WWDDL |
| 4 | A Arsenal U18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 19 | WWWWW |
| 5 | M Middlesbrough U18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 14 | WWLWW |
| 5 | W West Ham U18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 20 | +4 | 17 | WDWWL |
| 6 | D Derby U18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | WLWDW |
| 6 | B Brighton U18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 22 | +1 | 17 | DWWWL |
| 7 | L Liverpool U18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 19 | +7 | 12 | WLDDW |
| 7 | S Southampton U18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 19 | +10 | 16 | DWLLW |
| 8 | B Burnley U18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | LLWLD |
| 8 | B Brentford U18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 28 | +0 | 12 | LLWWW |
| 9 | E Everton U18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | WLLLW |
| 9 | A Aston Villa U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 11 | WLLLL |
| 10 | L Leeds U18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 | LLWWL |
| 10 | C Crystal Palace U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | +0 | 11 | DWWDL |
| 11 | S Stoke City U18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 7 | LWDLL |
| 11 | B Bournemouth U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 11 | LWWLL |
| 12 | S Sunderland U18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 7 | LLWWL |
| 12 | I Ipswich U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 9 | LLLLL |
| 13 | B Blackburn U18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 6 | LLLLW |
| 13 | W West Brom U18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 8 | DLLLW |
| 14 | L Leicester U18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | LDDDL |
| 14 | N Norwich U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 7 | DLLLW |
| 15 | W Wolves U18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 4 | WDLLL |
| 15 | R Reading U18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37 | -21 | 5 | DLLLW |
| 16 | B Birmingham U18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 4 | DLLLW |
Premier League U18 (Play Offs: Final)