Premier League - First Stage - Main 2026/2027
Malta ยท 0 teams ยท 60 matches played ยท 0 to play
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Valletta | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
| 2 | M Marsaxlokk | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 3 | S Sliema | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | F Floriana | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 |
| 5 | H Hamrun | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 6 | B Birkirkara | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 7 | M Mosta | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 |
| 8 | H Hibernians | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
Latest results ยท Round 10
| Mon 26 Oct | Mosta M | 2 - 2 | H Hibernians | |
| Mon 26 Oct | Floriana F | 1 - 2 | Z Zabbar | |
| Sun 25 Oct | Gzira G | 2 - 2 | B Birzebbuga | |
| Sun 25 Oct | Balzan B | 0 - 2 | B Birkirkara | |
| Sun 25 Oct | Valletta V | 1 - 2 | H Hamrun | |
| Sat 24 Oct | Sliema S | 2 - 1 | M Marsaxlokk |
Round 10
| Mon 26 Oct | Mosta M | 2 - 2 | H Hibernians | |
| Mon 26 Oct | Floriana F | 1 - 2 | Z Zabbar | |
| Sun 25 Oct | Gzira G | 2 - 2 | B Birzebbuga | |
| Sun 25 Oct | Balzan B | 0 - 2 | B Birkirkara | |
| Sun 25 Oct | Valletta V | 1 - 2 | H Hamrun | |
| Sat 24 Oct | Sliema S | 2 - 1 | M Marsaxlokk |
Round 9
| Thu 22 Oct | Hibernians H | 2 - 1 | G Gzira | |
| Thu 22 Oct | Birkirkara B | 1 - 1 | F Floriana | |
| Wed 21 Oct | Zabbar Z | 2 - 3 | S Sliema | |
| Wed 21 Oct | Mosta M | 0 - 2 | V Valletta | |
| Wed 21 Oct | Hamrun H | 1 - 1 | B Balzan | |
| Wed 21 Oct | Birzebbuga B | 2 - 0 | M Marsaxlokk |
Round 8
| Sun 18 Oct | Floriana F | 3 - 3 | M Mosta | |
| Sun 18 Oct | Hibernians H | 1 - 0 | B Birzebbuga | |
| Sun 18 Oct | Gzira G | 2 - 2 | H Hamrun | |
| Sat 17 Oct | Balzan B | 1 - 2 | Z Zabbar | |
| Sat 17 Oct | Valletta V | 2 - 1 | S Sliema | |
| Fri 16 Oct | Marsaxlokk M | 2 - 0 | B Birkirkara |
Round 7
| Sun 11 Oct | Sliema S | 1 - 1 | G Gzira | |
| Sun 11 Oct | Hamrun H | 2 - 2 | H Hibernians | |
| Sun 11 Oct | Floriana F | 1 - 1 | B Balzan | |
| Sat 10 Oct | Marsaxlokk M | 2 - 1 | Z Zabbar | |
| Sat 10 Oct | Birkirkara B | 0 - 2 | V Valletta | |
| Fri 09 Oct | Mosta M | 2 - 2 | B Birzebbuga |
Round 6
| Wed 14 Oct | Gzira G | 1 - 1 | M Mosta | |
| Sun 20 Sep | Balzan B | 0 - 0 | S Sliema | |
| Sun 20 Sep | Hibernians H | 0 - 4 | F Floriana | |
| Sat 19 Sep | Birzebbuga B | 0 - 3 | V Valletta | |
| Fri 18 Sep | Hamrun H | 4 - 1 | M Marsaxlokk | |
| Fri 18 Sep | Zabbar Z | 0 - 2 | B Birkirkara |
Round 5
| Mon 14 Sep | Gzira G | 0 - 0 | Z Zabbar | |
| Sun 13 Sep | Mosta M | 1 - 3 | S Sliema | |
| Sun 13 Sep | Valletta V | 2 - 2 | B Balzan | |
| Sat 12 Sep | Floriana F | 2 - 5 | M Marsaxlokk | |
| Sat 12 Sep | Birkirkara B | 1 - 1 | H Hibernians | |
| Fri 11 Sep | Birzebbuga B | 0 - 2 | H Hamrun |
Round 4
| Sun 06 Sep | Zabbar Z | 1 - 2 | H Hamrun | |
| Sun 06 Sep | Sliema S | 2 - 1 | B Birkirkara | |
| Sat 05 Sep | Marsaxlokk M | 1 - 1 | M Mosta | |
| Sat 05 Sep | Balzan B | 3 - 0 | B Birzebbuga | |
| Wed 02 Sep | Floriana F | 4 - 1 | G Gzira | |
| Wed 02 Sep | Hibernians H | 0 - 2 | V Valletta |
Round 3
| Sun 30 Aug | Birzebbuga B | 1 - 2 | S Sliema | |
| Sun 30 Aug | Mosta M | 1 - 0 | B Birkirkara | |
| Sat 29 Aug | Balzan B | 2 - 1 | G Gzira | |
| Sat 29 Aug | Hamrun H | 1 - 1 | F Floriana | |
| Fri 28 Aug | Valletta V | 1 - 2 | M Marsaxlokk | |
| Fri 28 Aug | Hibernians H | 1 - 1 | Z Zabbar |
Round 2
| Sun 23 Aug | Mosta M | 2 - 1 | B Balzan | |
| Sun 23 Aug | Gzira G | 0 - 3 | V Valletta | |
| Sat 22 Aug | Zabbar Z | 1 - 0 | B Birzebbuga | |
| Sat 22 Aug | Birkirkara B | 1 - 0 | H Hamrun | |
| Fri 21 Aug | Marsaxlokk M | 1 - 0 | H Hibernians | |
| Fri 21 Aug | Floriana F | 2 - 0 | S Sliema |
Round 1
| Mon 17 Aug | Hamrun H | 0 - 2 | M Mosta | |
| Mon 17 Aug | Birkirkara B | 4 - 0 | G Gzira | |
| Sun 16 Aug | Sliema S | 0 - 2 | H Hibernians | |
| Sun 16 Aug | Valletta V | 4 - 2 | Z Zabbar | |
| Fri 14 Aug | Balzan B | 1 - 1 | M Marsaxlokk | |
| Fri 14 Aug | Birzebbuga B | 0 - 3 | F Floriana |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Valletta | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 22 | LWWWW |
| 2 | M Marsaxlokk | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 | LLWWL |
| 3 | S Sliema | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 | WWLDD |
| 4 | F Floriana | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | LDDDW |
| 5 | H Hamrun | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 | WDDDW |
| 6 | B Birkirkara | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | 14 | WDLLW |
| 7 | M Mosta | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | +0 | 14 | DLDDD |
| 8 | H Hibernians | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 | DWWDL |
| 9 | B Balzan | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 | 11 | LDLDD |
| 10 | Z Zabbar | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | WLWLL |
| 11 | G Gzira | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 21 | -12 | 5 | DLDDD |
| 12 | B Birzebbuga | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 5 | DWLDL |
Premier League (First stage - Top 6)Premier League (First stage - Play Out)