ScoreBuzz
โž•More
★ Favourites
โšฝ

Premier League - First Stage - Main 2026/2027

Malta ยท 0 teams ยท 60 matches played ยท 0 to play

Table

#TeamPWDLGDPts
1V Valletta10712+1322
2M Marsaxlokk10523+217
3S Sliema10523+117
4F Floriana10442+816
5H Hamrun10442+416
6B Birkirkara10424+314
7M Mosta10352+014
8H Hibernians10343-313

Full table โ€บ

Latest results ยท Round 10

Mon 26 OctMosta M2 - 2H Hibernians
Mon 26 OctFloriana F1 - 2Z Zabbar
Sun 25 OctGzira G2 - 2B Birzebbuga
Sun 25 OctBalzan B0 - 2B Birkirkara
Sun 25 OctValletta V1 - 2H Hamrun
Sat 24 OctSliema S2 - 1M Marsaxlokk

Round 10

Mon 26 OctMosta M2 - 2H Hibernians
Mon 26 OctFloriana F1 - 2Z Zabbar
Sun 25 OctGzira G2 - 2B Birzebbuga
Sun 25 OctBalzan B0 - 2B Birkirkara
Sun 25 OctValletta V1 - 2H Hamrun
Sat 24 OctSliema S2 - 1M Marsaxlokk

Round 9

Thu 22 OctHibernians H2 - 1G Gzira
Thu 22 OctBirkirkara B1 - 1F Floriana
Wed 21 OctZabbar Z2 - 3S Sliema
Wed 21 OctMosta M0 - 2V Valletta
Wed 21 OctHamrun H1 - 1B Balzan
Wed 21 OctBirzebbuga B2 - 0M Marsaxlokk

Round 8

Sun 18 OctFloriana F3 - 3M Mosta
Sun 18 OctHibernians H1 - 0B Birzebbuga
Sun 18 OctGzira G2 - 2H Hamrun
Sat 17 OctBalzan B1 - 2Z Zabbar
Sat 17 OctValletta V2 - 1S Sliema
Fri 16 OctMarsaxlokk M2 - 0B Birkirkara

Round 7

Sun 11 OctSliema S1 - 1G Gzira
Sun 11 OctHamrun H2 - 2H Hibernians
Sun 11 OctFloriana F1 - 1B Balzan
Sat 10 OctMarsaxlokk M2 - 1Z Zabbar
Sat 10 OctBirkirkara B0 - 2V Valletta
Fri 09 OctMosta M2 - 2B Birzebbuga

Round 6

Wed 14 OctGzira G1 - 1M Mosta
Sun 20 SepBalzan B0 - 0S Sliema
Sun 20 SepHibernians H0 - 4F Floriana
Sat 19 SepBirzebbuga B0 - 3V Valletta
Fri 18 SepHamrun H4 - 1M Marsaxlokk
Fri 18 SepZabbar Z0 - 2B Birkirkara

Round 5

Mon 14 SepGzira G0 - 0Z Zabbar
Sun 13 SepMosta M1 - 3S Sliema
Sun 13 SepValletta V2 - 2B Balzan
Sat 12 SepFloriana F2 - 5M Marsaxlokk
Sat 12 SepBirkirkara B1 - 1H Hibernians
Fri 11 SepBirzebbuga B0 - 2H Hamrun

Round 4

Sun 06 SepZabbar Z1 - 2H Hamrun
Sun 06 SepSliema S2 - 1B Birkirkara
Sat 05 SepMarsaxlokk M1 - 1M Mosta
Sat 05 SepBalzan B3 - 0B Birzebbuga
Wed 02 SepFloriana F4 - 1G Gzira
Wed 02 SepHibernians H0 - 2V Valletta

Round 3

Sun 30 AugBirzebbuga B1 - 2S Sliema
Sun 30 AugMosta M1 - 0B Birkirkara
Sat 29 AugBalzan B2 - 1G Gzira
Sat 29 AugHamrun H1 - 1F Floriana
Fri 28 AugValletta V1 - 2M Marsaxlokk
Fri 28 AugHibernians H1 - 1Z Zabbar

Round 2

Sun 23 AugMosta M2 - 1B Balzan
Sun 23 AugGzira G0 - 3V Valletta
Sat 22 AugZabbar Z1 - 0B Birzebbuga
Sat 22 AugBirkirkara B1 - 0H Hamrun
Fri 21 AugMarsaxlokk M1 - 0H Hibernians
Fri 21 AugFloriana F2 - 0S Sliema

Round 1

Mon 17 AugHamrun H0 - 2M Mosta
Mon 17 AugBirkirkara B4 - 0G Gzira
Sun 16 AugSliema S0 - 2H Hibernians
Sun 16 AugValletta V4 - 2Z Zabbar
Fri 14 AugBalzan B1 - 1M Marsaxlokk
Fri 14 AugBirzebbuga B0 - 3F Floriana
#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1V Valletta10712229+1322LWWWW
2M Marsaxlokk105231614+217LLWWL
3S Sliema105231413+117WWLDD
4F Floriana104422214+816LDDDW
5H Hamrun104421612+416WDDDW
6B Birkirkara10424129+314WDLLW
7M Mosta103521515+014DLDDD
8H Hibernians103431114-313DWWDL
9B Balzan102531212+011LDLDD
10Z Zabbar103251216-411WLWLL
11G Gzira10055921-125DLDDD
12B Birzebbuga10127719-125DWLDL
Premier League (First stage - Top 6)Premier League (First stage - Play Out)