ScoreBuzz
➕More
★ Favourites
⚽

Obos-Ligaen 2026

Norway · 0 teams · 224 matches played · 16 to play

Next matches · Round 29

Sun 01 NovRanheim R13:30S Sogndal
Sun 01 NovAsane A16:00H Haugesund
Sun 01 NovEgersund E16:00S Strommen
Sun 01 NovHodd H16:00B Bryne
Sun 01 NovLyn L16:00R Raufoss
Sun 01 NovOdd O16:00S Sandnes
Sun 01 NovStromsgodset S16:00M Moss
Mon 02 NovKongsvinger K18:00S Stabaek

Table

#TeamPWDLGDPts
1H Haugesund282026+3462
2S Stromsgodset281864+4260
3K Kongsvinger281855+3759
4S Stabaek281747+3255
5O Odd281369+1145
6B Bryne2812412-140
7R Ranheim2811512+338
8H Hodd2811512-738

Full table ›

Top scorers

#PlayerTeamGoalsPens
1LH L. HarenKongsvinger73
2MG M. GrundetjernStart60
3TL T. Lehne OlsenLillestrøm60
4ÁS Á. SamuelsenRanheim52
5OH O. HintsaSogndal50

Latest results · Round 28

Sun 25 OctStabaek S2 - 0O Odd
Sun 25 OctSogndal S3 - 1K Kongsvinger
Sun 25 OctMoss M1 - 3A Asane
Sun 25 OctBryne B3 - 3E Egersund
Sun 25 OctSandnes S2 - 1L Lyn
Sun 25 OctHaugesund H3 - 2H Hodd
Sun 25 OctStrommen S1 - 0S Stromsgodset
Sat 24 OctRaufoss R1 - 3R Ranheim

Round 29

Sun 01 NovRanheim R13:30S Sogndal
Sun 01 NovAsane A16:00H Haugesund
Sun 01 NovEgersund E16:00S Strommen
Sun 01 NovHodd H16:00B Bryne
Sun 01 NovLyn L16:00R Raufoss
Sun 01 NovOdd O16:00S Sandnes
Sun 01 NovStromsgodset S16:00M Moss
Mon 02 NovKongsvinger K18:00S Stabaek

Round 30

Sun 08 NovBryne B12:00K Kongsvinger
Sun 08 NovHaugesund H12:00O Odd
Sun 08 NovMoss M12:00R Ranheim
Sun 08 NovRaufoss R12:00E Egersund
Sun 08 NovSandnes S12:00A Asane
Sun 08 NovSogndal S12:00H Hodd
Sun 08 NovStabaek S12:00S Stromsgodset
Sun 08 NovStrommen S12:00L Lyn

Round 28

Sun 25 OctStabaek S2 - 0O Odd
Sun 25 OctSogndal S3 - 1K Kongsvinger
Sun 25 OctMoss M1 - 3A Asane
Sun 25 OctBryne B3 - 3E Egersund
Sun 25 OctSandnes S2 - 1L Lyn
Sun 25 OctHaugesund H3 - 2H Hodd
Sun 25 OctStrommen S1 - 0S Stromsgodset
Sat 24 OctRaufoss R1 - 3R Ranheim

Round 27

Sun 18 OctRanheim R4 - 2B Bryne
Sun 18 OctOdd O1 - 2S Strommen
Sun 18 OctLyn L1 - 0M Moss
Sun 18 OctKongsvinger K4 - 0S Sandnes
Sun 18 OctHodd H5 - 1R Raufoss
Sun 18 OctAsane A0 - 1S Stabaek
Sun 18 OctStromsgodset S5 - 0H Haugesund
Sun 18 OctEgersund E3 - 3S Sogndal

Round 26

Wed 14 OctStromsgodset S5 - 1K Kongsvinger
Wed 14 OctStabaek S4 - 1S Sandnes
Wed 14 OctSogndal S0 - 1O Odd
Wed 14 OctMoss M0 - 0E Egersund
Wed 14 OctHodd H1 - 1R Ranheim
Wed 14 OctHaugesund H3 - 0L Lyn
Wed 14 OctBryne B1 - 1R Raufoss
Wed 14 OctStrommen S6 - 1A Asane

Round 25

Sun 11 OctStabaek S2 - 2S Strommen
Sun 11 OctSandnes S1 - 1H Haugesund
Sun 11 OctRaufoss R1 - 2M Moss
Sun 11 OctOdd O2 - 1B Bryne
Sun 11 OctLyn L1 - 5S Stromsgodset
Sun 11 OctKongsvinger K6 - 2R Ranheim
Sun 11 OctEgersund E3 - 1H Hodd
Sun 11 OctAsane A2 - 1S Sogndal

Round 24

Wed 21 OctSogndal S2 - 1R Raufoss
Mon 05 OctMoss M0 - 2K Kongsvinger
Sun 04 OctBryne B1 - 0L Lyn
Sat 03 OctStromsgodset S1 - 0A Asane
Sat 03 OctHodd H2 - 3O Odd
Sat 03 OctHaugesund H2 - 0S Stabaek
Sat 03 OctStrommen S3 - 3S Sandnes
Fri 02 OctRanheim R5 - 0E Egersund

Round 23

Sun 20 SepStabaek S2 - 1S Sogndal
Sun 20 SepSandnes S1 - 2M Moss
Sun 20 SepRaufoss R0 - 2S Stromsgodset
Sun 20 SepOdd O5 - 1E Egersund
Sun 20 SepLyn L1 - 4R Ranheim
Sun 20 SepKongsvinger K5 - 1H Hodd
Sun 20 SepHaugesund H4 - 2S Strommen
Sat 19 SepAsane A0 - 4B Bryne

Round 22

Sun 13 SepStromsgodset S4 - 1S Sandnes
Sun 13 SepSogndal S1 - 1S Strommen
Sun 13 SepRaufoss R2 - 1O Odd
Sun 13 SepRanheim R2 - 2A Asane
Sun 13 SepMoss M1 - 4H Haugesund
Sun 13 SepHodd H0 - 2L Lyn
Sun 13 SepEgersund E1 - 1K Kongsvinger
Sat 12 SepBryne B2 - 0S Stabaek

Round 21

Sun 06 SepLyn L1 - 1E Egersund
Sat 05 SepStabaek S2 - 3M Moss
Sat 05 SepStrommen S2 - 0B Bryne
Sat 05 SepSandnes S1 - 1R Ranheim
Sat 05 SepOdd O1 - 1S Stromsgodset
Sat 05 SepKongsvinger K9 - 1R Raufoss
Sat 05 SepHaugesund H2 - 0S Sogndal
Sat 05 SepAsane A2 - 2H Hodd

Round 20

Sun 30 AugSogndal S2 - 3S Stromsgodset
Sun 30 AugRaufoss R0 - 3S Sandnes
Sun 30 AugRanheim R3 - 5O Odd
Sun 30 AugMoss M1 - 2S Strommen
Sun 30 AugKongsvinger K4 - 4L Lyn
Sun 30 AugHodd H2 - 1S Stabaek
Sun 30 AugEgersund E2 - 2A Asane
Sun 30 AugBryne B0 - 2H Haugesund

Round 19

Wed 26 AugStromsgodset S3 - 1H Hodd
Wed 26 AugStabaek S4 - 2R Ranheim
Wed 26 AugOdd O0 - 1K Kongsvinger
Wed 26 AugMoss M2 - 2S Sogndal
Wed 26 AugHaugesund H3 - 0E Egersund
Wed 26 AugAsane A1 - 2L Lyn
Wed 26 AugStrommen S3 - 1R Raufoss
Sat 22 AugSandnes S0 - 1B Bryne

Round 18

Sun 16 AugSogndal S2 - 0S Sandnes
Sun 16 AugRaufoss R1 - 2A Asane
Sun 16 AugKongsvinger K3 - 2H Haugesund
Sun 16 AugHodd H4 - 3S Strommen
Sun 16 AugEgersund E0 - 4S Stabaek
Sat 15 AugRanheim R1 - 3S Stromsgodset
Sat 15 AugLyn L5 - 1O Odd
Sat 15 AugBryne B2 - 1M Moss

Round 17

Mon 10 AugMoss M3 - 3O Odd
Sun 09 AugStromsgodset S0 - 2E Egersund
Sun 09 AugStrommen S1 - 4R Ranheim
Sun 09 AugSogndal S0 - 2B Bryne
Sun 09 AugSandnes S3 - 4H Hodd
Sun 09 AugHaugesund H7 - 2R Raufoss
Sun 09 AugAsane A1 - 2K Kongsvinger
Sat 08 AugStabaek S4 - 3L Lyn

Round 16

Mon 03 AugRanheim R3 - 4H Haugesund
Sun 02 AugRaufoss R0 - 2S Stabaek
Sun 02 AugOdd O4 - 1A Asane
Sun 02 AugLyn L3 - 2S Sogndal
Sun 02 AugKongsvinger K1 - 3S Strommen
Sun 02 AugHodd H2 - 1M Moss
Sun 02 AugEgersund E2 - 0S Sandnes
Sat 01 AugBryne B0 - 2S Stromsgodset

Round 15

Mon 27 JulStabaek S6 - 0H Hodd
Sun 26 JulStrommen S0 - 0O Odd
Sun 26 JulSogndal S3 - 2R Ranheim
Sun 26 JulSandnes S1 - 6K Kongsvinger
Sun 26 JulMoss M1 - 2R Raufoss
Sun 26 JulAsane A3 - 3E Egersund
Sat 25 JulHaugesund H1 - 2B Bryne
Sat 25 JulStromsgodset S1 - 1L Lyn

Round 14

Sun 05 JulOdd O1 - 3H Haugesund
Sat 04 JulBryne B1 - 1S Sandnes
Sat 04 JulHodd H4 - 3S Stromsgodset
Sat 04 JulEgersund E3 - 0M Moss
Fri 03 JulRanheim R2 - 5S Stabaek
Fri 03 JulRaufoss R1 - 0S Strommen
Fri 03 JulKongsvinger K5 - 1S Sogndal
Thu 02 JulLyn L6 - 2A Asane

Round 13

Sat 27 JunSogndal S4 - 2E Egersund
Sat 27 JunStromsgodset S2 - 2O Odd
Sat 27 JunStrommen S3 - 2M Moss
Sat 27 JunStabaek S2 - 0B Bryne
Sat 27 JunSandnes S3 - 0R Raufoss
Sat 27 JunLyn L1 - 4H Hodd
Sat 27 JunHaugesund H4 - 2K Kongsvinger
Sat 27 JunAsane A3 - 0R Ranheim

Round 12

Sun 21 JunStrommen S1 - 0S Stabaek
Sun 21 JunRaufoss R3 - 1S Sogndal
Sun 21 JunOdd O0 - 0H Hodd
Sun 21 JunMoss M1 - 4S Sandnes
Sun 21 JunKongsvinger K4 - 4S Stromsgodset
Sun 21 JunEgersund E5 - 2H Haugesund
Sun 21 JunBryne B1 - 0A Asane
Fri 19 JunRanheim R3 - 2L Lyn

Round 11

Sun 14 JunStromsgodset S6 - 1R Raufoss
Sun 14 JunStabaek S3 - 1E Egersund
Sun 14 JunSogndal S2 - 4M Moss
Sun 14 JunSandnes S2 - 0S Strommen
Sun 14 JunLyn L0 - 3B Bryne
Sun 14 JunHodd H1 - 2K Kongsvinger
Sun 14 JunHaugesund H4 - 1R Ranheim
Sun 14 JunAsane A2 - 1O Odd

Round 10

Sun 31 MayStrommen S2 - 3S Sogndal
Sun 31 MayRaufoss R3 - 4H Haugesund
Sun 31 MayRanheim R5 - 1S Sandnes
Sun 31 MayKongsvinger K3 - 1A Asane
Sun 31 MayEgersund E0 - 5S Stromsgodset
Sun 31 MayBryne B1 - 0H Hodd
Sat 30 MayOdd O3 - 0L Lyn
Sat 30 MayMoss M2 - 2S Stabaek

Round 9

Mon 25 MayStromsgodset S1 - 0B Bryne
Mon 25 MayStabaek S2 - 0K Kongsvinger
Mon 25 MaySandnes S2 - 0S Sogndal
Mon 25 MayOdd O3 - 1R Ranheim
Mon 25 MayLyn L1 - 0S Strommen
Mon 25 MayHodd H3 - 1E Egersund
Mon 25 MayHaugesund H3 - 1M Moss
Mon 25 MayAsane A3 - 0R Raufoss

Round 8

Wed 20 MayStrommen S0 - 7H Haugesund
Wed 20 MaySogndal S2 - 2S Stabaek
Wed 20 MayRaufoss R3 - 0B Bryne
Wed 20 MayRanheim R3 - 2H Hodd
Wed 20 MayMoss M1 - 1S Stromsgodset
Wed 20 MayKongsvinger K4 - 2O Odd
Wed 20 MayEgersund E0 - 0L Lyn
Wed 20 MayAsane A2 - 0S Sandnes

Round 7

Sat 16 MayStromsgodset S5 - 4R Ranheim
Sat 16 MayStabaek S1 - 2R Raufoss
Sat 16 MayOdd O2 - 3M Moss
Sat 16 MayLyn L0 - 3K Kongsvinger
Sat 16 MayHodd H2 - 2S Sogndal
Sat 16 MayHaugesund H1 - 1A Asane
Sat 16 MayBryne B4 - 2S Strommen
Fri 15 MaySandnes S4 - 2E Egersund

Round 6

Mon 11 MayEgersund E0 - 1O Odd
Sun 10 MayStrommen S1 - 2H Hodd
Sun 10 MaySogndal S5 - 1H Haugesund
Sun 10 MaySandnes S0 - 1S Stabaek
Sun 10 MayRaufoss R0 - 1L Lyn
Sun 10 MayMoss M2 - 3B Bryne
Sun 10 MayAsane A0 - 3S Stromsgodset
Fri 08 MayRanheim R1 - 1K Kongsvinger

Round 5

Fri 01 MayRanheim R4 - 0M Moss
Fri 01 MayStromsgodset S3 - 0S Strommen
Fri 01 MayOdd O1 - 0R Raufoss
Fri 01 MayLyn L0 - 4S Stabaek
Fri 01 MayKongsvinger K2 - 1E Egersund
Fri 01 MayHodd H1 - 0A Asane
Fri 01 MayHaugesund H2 - 0S Sandnes
Fri 01 MayBryne B3 - 3S Sogndal

Round 4

Mon 27 AprEgersund E3 - 0R Ranheim
Sun 26 AprStabaek S3 - 2H Haugesund
Sun 26 AprSandnes S1 - 1S Stromsgodset
Sun 26 AprRaufoss R1 - 1H Hodd
Sun 26 AprMoss M2 - 1L Lyn
Sat 25 AprBryne B1 - 2O Odd
Sat 25 AprStrommen S2 - 2K Kongsvinger
Sat 25 AprSogndal S2 - 0A Asane

Round 3

Mon 20 AprLyn L0 - 2S Sandnes
Sun 19 AprOdd O2 - 2S Stabaek
Sun 19 AprEgersund E1 - 0B Bryne
Sun 19 AprAsane A4 - 5S Strommen
Sat 18 AprStromsgodset S3 - 0S Sogndal
Sat 18 AprKongsvinger K2 - 1M Moss
Sat 18 AprHodd H0 - 2H Haugesund
Fri 17 AprRanheim R5 - 1R Raufoss

Round 2

Mon 13 AprRaufoss R1 - 3K Kongsvinger
Sun 12 AprStabaek S4 - 0A Asane
Sun 12 AprMoss M1 - 0H Hodd
Sun 12 AprBryne B2 - 3R Ranheim
Sat 11 AprStrommen S0 - 3E Egersund
Sat 11 AprSogndal S0 - 3L Lyn
Sat 11 AprSandnes S1 - 3O Odd
Sat 11 AprHaugesund H4 - 2S Stromsgodset

Round 1

Sun 07 JunRanheim R2 - 2S Strommen
Wed 06 MayEgersund E2 - 1R Raufoss
Tue 07 AprKongsvinger K3 - 0B Bryne
Tue 07 AprHodd H2 - 1S Sandnes
Mon 06 AprOdd O4 - 0S Sogndal
Mon 06 AprLyn L2 - 4H Haugesund
Mon 06 AprAsane A2 - 3M Moss
Sun 05 AprStromsgodset S2 - 1S Stabaek
#TeamPWDLGFGAGDPtsForm
1H Haugesund2820268147+3462WLWDW
2S Stromsgodset2818647634+4260LWWWW
3K Kongsvinger2818558245+3759LWLWW
4S Stabaek2817476634+3255WWWDL
5O Odd2813695443+1145LLWWW
6B Bryne28124124041-140DLDLW
7R Ranheim28115127168+338WWDLW
8H Hodd28115124956-738LWDLL
9S Strommen28106124959-1036WWWDD
10E Egersund2898114556-1135DDDWL
11L Lyn2894154259-1731LWLLL
12S Sogndal2886144761-1430WWDLL
13S Sandnes2885153955-1629WLLDD
14M Moss2885154159-1829LLDWL
15A Asane2875164062-2225WLLWL
16R Raufoss2862203174-4320LLLDL
EliteserienOBOS-ligaen (Play Offs: Final)OBOS-ligaen (Play Offs: Semi-finals)OBOS-ligaen (Play Offs: Quarter-finals)OBOS-ligaen (Relegation)Relegation
#PlayerTeamGoalsPens
1LH L. HarenKongsvinger73
2MG M. GrundetjernStart60
3TL T. Lehne OlsenLillestrøm60
4ÁS Á. SamuelsenRanheim52
5OH O. HintsaSogndal50
6ES E. SchulzeStart50
7SD S. DrammehLillestrøm40
8EM E. MyrlidHødd40
9EF E. FlatakerSogndal41
10JA J. AmpofoRaufoss30
11EK E. KitolanoLillestrøm30
12BB B. ByeRanheim30
13AC A. ContehMjøndalen30
14EM E. MyklebustÅsane30
15BH B. HeglandMoss30