Ligat Ha'Al 2026/2027
ยท 1 teams ยท 63 matches played ยท 119 to play
Next matches ยท Round 10
| Fri 06 Nov | Maccabi Tel Aviv M | 12:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 07 Nov | Hapoel Petah Tikva H | 13:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 07 Nov | Maccabi Haifa M | 15:30 | N Netanya | |
| Sat 07 Nov | Hapoel Jerusalem H | 16:00 | S Sakhnin | |
| Sat 07 Nov | Kiryat Shmona K | 16:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 07 Nov | Ironi Tiberias I | 17:30 | B Beitar Jerusalem | |
| Sun 08 Nov | H. Beer Sheva | 18:30 | H Hapoel Tel Aviv |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Maccabi Tel Aviv | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 |
| 2 | H Hapoel Tel Aviv | 9 | 7 | 1 | 1 | +14 | 22 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +10 | 22 | |
| 4 | M Maccabi Haifa | 9 | 6 | 0 | 3 | +5 | 18 |
| 5 | B Beitar Jerusalem | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 |
| 6 | N Netanya | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 |
| 7 | S Sakhnin | 9 | 3 | 3 | 3 | +0 | 12 |
| 8 | H Hapoel Haifa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB D. Biton | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 |
| 2 | DP D. Peretz | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 |
| 3 | ST S. Turiel | Hapoel Tel Aviv | 4 | 1 |
| 4 | MA M. Abu Rumi | Ironi Kiryat Shmona | 3 | 0 |
| 5 | ZA Z. Ahmed | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 |
Latest results ยท Round 9
| Mon 02 Nov | Hapoel Tel Aviv H | 2 - 1 | M Maccabi Haifa | |
| Mon 02 Nov | Hap. Ramat Gan H | 0 - 5 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sun 01 Nov | Maccabi Petah Tikva M | 2 - 5 | ||
| Sat 31 Oct | Netanya N | 1 - 1 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 31 Oct | Sakhnin S | 1 - 1 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 31 Oct | Hapoel Haifa H | 2 - 1 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 31 Oct | Beitar Jerusalem B | 1 - 1 | K Kiryat Shmona |
Round 10
| Fri 06 Nov | Maccabi Tel Aviv M | 12:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 07 Nov | Hapoel Petah Tikva H | 13:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 07 Nov | Maccabi Haifa M | 15:30 | N Netanya | |
| Sat 07 Nov | Hapoel Jerusalem H | 16:00 | S Sakhnin | |
| Sat 07 Nov | Kiryat Shmona K | 16:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 07 Nov | Ironi Tiberias I | 17:30 | B Beitar Jerusalem | |
| Sun 08 Nov | H. Beer Sheva | 18:30 | H Hapoel Tel Aviv |
Round 11
| Fri 27 Nov | Maccabi Petah Tikva M | 12:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 28 Nov | Sakhnin S | 13:00 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 28 Nov | Hap. Ramat Gan H | 15:30 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 28 Nov | Hapoel Haifa H | 16:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 28 Nov | Maccabi Tel Aviv M | 17:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 28 Nov | Beitar Jerusalem B | 18:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Mon 30 Nov | Netanya N | 18:00 |
Round 12
| Tue 01 Dec | Ironi Tiberias I | 17:30 | H Hap. Ramat Gan | |
| Tue 01 Dec | Hapoel Jerusalem H | 17:45 | H Hapoel Haifa | |
| Tue 01 Dec | Maccabi Petah Tikva M | 17:45 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Tue 01 Dec | Kiryat Shmona K | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Wed 02 Dec | Maccabi Haifa M | 18:30 | B Beitar Jerusalem | |
| Thu 03 Dec | H. Beer Sheva | 17:45 | S Sakhnin | |
| Thu 03 Dec | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | N Netanya |
Round 13
| Sat 05 Dec | Maccabi Tel Aviv M | 13:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 05 Dec | Hapoel Petah Tikva H | 15:30 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 05 Dec | Hap. Ramat Gan H | 16:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 05 Dec | Hapoel Haifa H | 17:30 | M Maccabi Haifa | |
| Sun 06 Dec | Beitar Jerusalem B | 18:30 | ||
| Mon 07 Dec | Netanya N | 17:45 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Mon 07 Dec | Sakhnin S | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv |
Round 14
| Fri 11 Dec | Hapoel Petah Tikva H | 12:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 12 Dec | Sakhnin S | 13:00 | N Netanya | |
| Sat 12 Dec | Hap. Ramat Gan H | 15:30 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 12 Dec | Kiryat Shmona K | 16:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 12 Dec | Maccabi Tel Aviv M | 17:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Mon 14 Dec | Hapoel Haifa H | 18:00 | ||
| Mon 14 Dec | Beitar Jerusalem B | 18:30 | H Hapoel Tel Aviv |
Round 15
| Fri 18 Dec | Hapoel Jerusalem H | 12:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 19 Dec | Hapoel Tel Aviv H | 13:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 19 Dec | Ironi Tiberias I | 16:00 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 19 Dec | Maccabi Petah Tikva M | 16:00 | S Sakhnin | |
| Sat 19 Dec | Netanya N | 17:30 | B Beitar Jerusalem | |
| Sun 20 Dec | H. Beer Sheva | 18:15 | H Hap. Ramat Gan | |
| Mon 21 Dec | Maccabi Haifa M | 18:30 | M Maccabi Tel Aviv |
Round 16
| Tue 29 Dec | Beitar Jerusalem B | 18:00 | S Sakhnin | |
| Tue 29 Dec | Hapoel Haifa H | 18:00 | N Netanya | |
| Tue 29 Dec | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | M Maccabi Haifa | |
| Tue 29 Dec | Hap. Ramat Gan H | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Tue 29 Dec | Ironi Tiberias I | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Tue 29 Dec | Kiryat Shmona K | 18:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Tue 29 Dec | Maccabi Tel Aviv M | 18:00 |
Round 17
| Sat 02 Jan | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 02 Jan | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 02 Jan | H. Beer Sheva | 18:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 02 Jan | Maccabi Haifa M | 18:00 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 02 Jan | Maccabi Petah Tikva M | 18:00 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 02 Jan | Netanya N | 18:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 02 Jan | Sakhnin S | 18:00 | H Hapoel Haifa |
Round 18
| Sat 09 Jan | Hapoel Haifa H | 18:00 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 09 Jan | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 09 Jan | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 09 Jan | Hap. Ramat Gan H | 18:00 | S Sakhnin | |
| Sat 09 Jan | Ironi Tiberias I | 18:00 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 09 Jan | Kiryat Shmona K | 18:00 | ||
| Sat 09 Jan | Maccabi Tel Aviv M | 18:00 | N Netanya |
Round 19
| Sat 16 Jan | Beitar Jerusalem B | 18:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 16 Jan | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 16 Jan | H. Beer Sheva | 18:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 16 Jan | Maccabi Haifa M | 18:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 16 Jan | Maccabi Petah Tikva M | 18:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 16 Jan | Netanya N | 18:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 16 Jan | Sakhnin S | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv |
Round 20
| Sat 23 Jan | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | ||
| Sat 23 Jan | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | S Sakhnin | |
| Sat 23 Jan | Hap. Ramat Gan H | 18:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 23 Jan | Ironi Tiberias I | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 23 Jan | Kiryat Shmona K | 18:00 | N Netanya | |
| Sat 23 Jan | Maccabi Haifa M | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 23 Jan | Maccabi Tel Aviv M | 18:00 | B Beitar Jerusalem |
Round 21
| Sat 30 Jan | Beitar Jerusalem B | 18:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 30 Jan | Hapoel Haifa H | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 30 Jan | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 30 Jan | H. Beer Sheva | 18:00 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 30 Jan | Maccabi Petah Tikva M | 18:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 30 Jan | Netanya N | 18:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 30 Jan | Sakhnin S | 18:00 | K Kiryat Shmona |
Round 22
| Sat 06 Feb | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | N Netanya | |
| Sat 06 Feb | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 06 Feb | H. Beer Sheva | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 06 Feb | Ironi Tiberias I | 18:00 | S Sakhnin | |
| Sat 06 Feb | Kiryat Shmona K | 18:00 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 06 Feb | Maccabi Haifa M | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 06 Feb | Maccabi Tel Aviv M | 18:00 | H Hap. Ramat Gan |
Round 23
| Sat 13 Feb | Beitar Jerusalem B | 18:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 13 Feb | Hapoel Haifa H | 18:00 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 13 Feb | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | ||
| Sat 13 Feb | Hap. Ramat Gan H | 18:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 13 Feb | Maccabi Petah Tikva M | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 13 Feb | Netanya N | 18:00 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 13 Feb | Sakhnin S | 18:00 | H Hapoel Jerusalem |
Round 24
| Sat 20 Feb | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 20 Feb | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 20 Feb | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 20 Feb | H. Beer Sheva | 18:00 | N Netanya | |
| Sat 20 Feb | Ironi Tiberias I | 18:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 20 Feb | Kiryat Shmona K | 18:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 20 Feb | Maccabi Haifa M | 18:00 | S Sakhnin |
Round 25
| Sat 27 Feb | Beitar Jerusalem B | 18:00 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 27 Feb | Hapoel Haifa H | 18:00 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 27 Feb | Hapoel Petah Tikva H | 18:00 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 27 Feb | Hap. Ramat Gan H | 18:00 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 27 Feb | Maccabi Tel Aviv M | 18:00 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 27 Feb | Netanya N | 18:00 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 27 Feb | Sakhnin S | 18:00 |
Round 26
| Sat 06 Mar | Hapoel Jerusalem H | 18:00 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 06 Mar | Hapoel Tel Aviv H | 18:00 | S Sakhnin | |
| Sat 06 Mar | H. Beer Sheva | 18:00 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 06 Mar | Ironi Tiberias I | 18:00 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 06 Mar | Kiryat Shmona K | 18:00 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 06 Mar | Maccabi Haifa M | 18:00 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 06 Mar | Maccabi Petah Tikva M | 18:00 | N Netanya |
Round 9
| Mon 02 Nov | Hapoel Tel Aviv H | 2 - 1 | M Maccabi Haifa | |
| Mon 02 Nov | Hap. Ramat Gan H | 0 - 5 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sun 01 Nov | Maccabi Petah Tikva M | 2 - 5 | ||
| Sat 31 Oct | Netanya N | 1 - 1 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 31 Oct | Sakhnin S | 1 - 1 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 31 Oct | Hapoel Haifa H | 2 - 1 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 31 Oct | Beitar Jerusalem B | 1 - 1 | K Kiryat Shmona |
Round 8
| Mon 26 Oct | Maccabi Haifa M | 2 - 5 | ||
| Sun 25 Oct | Hapoel Petah Tikva H | 0 - 1 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 24 Oct | Maccabi Tel Aviv M | 6 - 2 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 24 Oct | Ironi Tiberias I | 1 - 1 | N Netanya | |
| Sat 24 Oct | Hap. Ramat Gan H | 1 - 2 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 24 Oct | Kiryat Shmona K | 0 - 1 | S Sakhnin | |
| Sat 24 Oct | Hapoel Jerusalem H | 0 - 3 | H Hapoel Tel Aviv |
Round 7
| Mon 19 Oct | Beitar Jerusalem B | 0 - 0 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sun 18 Oct | H. Beer Sheva | 2 - 1 | H Hapoel Jerusalem | |
| Sat 17 Oct | Maccabi Petah Tikva M | 1 - 2 | M Maccabi Haifa | |
| Sat 17 Oct | Sakhnin S | 2 - 0 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 17 Oct | Netanya N | 1 - 0 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 17 Oct | Hapoel Haifa H | 0 - 2 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 17 Oct | Hapoel Tel Aviv H | 1 - 0 | I Ironi Tiberias |
Round 6
| Mon 12 Oct | Hapoel Jerusalem H | 1 - 4 | M Maccabi Haifa | |
| Sun 11 Oct | Hap. Ramat Gan H | 0 - 4 | B Beitar Jerusalem | |
| Sat 10 Oct | Maccabi Tel Aviv M | 0 - 0 | S Sakhnin | |
| Sat 10 Oct | Kiryat Shmona K | 1 - 3 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 10 Oct | Hapoel Petah Tikva H | 1 - 1 | N Netanya | |
| Sat 10 Oct | Ironi Tiberias I | 0 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Hapoel Haifa H | 2 - 1 | M Maccabi Petah Tikva |
Round 5
| Sat 19 Sep | Beitar Jerusalem B | 2 - 1 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 19 Sep | H. Beer Sheva | 1 - 0 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 19 Sep | Netanya N | 1 - 2 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 19 Sep | Maccabi Haifa M | 3 - 2 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 19 Sep | Sakhnin S | 1 - 0 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 19 Sep | Maccabi Petah Tikva M | 2 - 4 | H Hapoel Jerusalem | |
| Fri 18 Sep | Hapoel Tel Aviv H | 3 - 0 | H Hapoel Petah Tikva |
Round 4
| Tue 15 Sep | Beitar Jerusalem B | 3 - 1 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Tue 15 Sep | Ironi Tiberias I | 2 - 2 | H Hapoel Jerusalem | |
| Mon 14 Sep | Maccabi Tel Aviv M | 4 - 1 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Mon 14 Sep | Kiryat Shmona K | 0 - 4 | M Maccabi Haifa | |
| Mon 14 Sep | Hap. Ramat Gan H | 2 - 0 | N Netanya | |
| Mon 14 Sep | Hapoel Haifa H | 3 - 1 | S Sakhnin | |
| Sun 13 Sep | Hapoel Petah Tikva H | 0 - 2 |
Round 3
| Mon 07 Sep | H. Beer Sheva | 1 - 4 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Mon 07 Sep | Sakhnin S | 0 - 1 | B Beitar Jerusalem | |
| Mon 07 Sep | Hapoel Tel Aviv H | 4 - 0 | H Hap. Ramat Gan | |
| Mon 07 Sep | Netanya N | 1 - 1 | H Hapoel Haifa | |
| Sat 05 Sep | Maccabi Haifa M | 2 - 1 | H Hapoel Petah Tikva | |
| Sat 05 Sep | Maccabi Petah Tikva M | 1 - 2 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 05 Sep | Hapoel Jerusalem H | 4 - 2 | K Kiryat Shmona |
Round 2
| Mon 31 Aug | Maccabi Tel Aviv M | 3 - 1 | M Maccabi Haifa | |
| Sun 30 Aug | Hapoel Haifa H | 0 - 0 | H Hapoel Tel Aviv | |
| Sat 29 Aug | Beitar Jerusalem B | 1 - 4 | N Netanya | |
| Sat 29 Aug | Sakhnin S | 1 - 2 | M Maccabi Petah Tikva | |
| Sat 29 Aug | Kiryat Shmona K | 2 - 0 | I Ironi Tiberias | |
| Sat 29 Aug | Hap. Ramat Gan H | 1 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Hapoel Petah Tikva H | 1 - 0 | H Hapoel Jerusalem |
Round 1
| Thu 03 Sep | Hapoel Tel Aviv H | 3 - 0 | B Beitar Jerusalem | |
| Wed 02 Sep | H. Beer Sheva | 2 - 2 | H Hapoel Haifa | |
| Mon 24 Aug | Netanya N | 0 - 0 | S Sakhnin | |
| Sun 23 Aug | Hapoel Jerusalem H | 2 - 5 | M Maccabi Tel Aviv | |
| Sat 22 Aug | Maccabi Haifa M | 2 - 1 | H Hap. Ramat Gan | |
| Sat 22 Aug | Maccabi Petah Tikva M | 2 - 1 | K Kiryat Shmona | |
| Sat 22 Aug | Ironi Tiberias I | 1 - 0 | H Hapoel Petah Tikva |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Maccabi Tel Aviv | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 23 | WWDDW |
| 2 | H Hapoel Tel Aviv | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 22 | WWWWW |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 | WWWWW | |
| 4 | M Maccabi Haifa | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 16 | +5 | 18 | LLWWW |
| 5 | B Beitar Jerusalem | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 | DWDWW |
| 6 | N Netanya | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | DDWWL |
| 7 | S Sakhnin | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | +0 | 12 | DWWDW |
| 8 | H Hapoel Haifa | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | WLLWL |
| 9 | M Maccabi Petah Tikva | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 | LWLLL |
| 10 | H Hapoel Jerusalem | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 | DLLLW |
| 11 | H Hap. Ramat Gan | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 6 | LLWLL |
| 12 | K Kiryat Shmona | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 4 | DLLLL |
| 13 | I Ironi Tiberias | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | DDLLL |
| 14 | H Hapoel Petah Tikva | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 | LLLLL |
Ligat ha'Al (Championship Group)Ligat ha'Al (Relegation Group)
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB D. Biton | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 |
| 2 | DP D. Peretz | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 |
| 3 | ST S. Turiel | Hapoel Tel Aviv | 4 | 1 |
| 4 | MA M. Abu Rumi | Ironi Kiryat Shmona | 3 | 0 |
| 5 | ZA Z. Ahmed | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 |
| 6 | AJ A. James | Hapoel Petah Tikva | 3 | 0 |
| 7 | OA O. Atzili | Beitar Jerusalem | 3 | 1 |
| 8 | IS I. Shahar | Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 |
| 9 | IT I. Tamam | Ashdod | 2 | 0 |
| 10 | AI A. Idoko | Hapoel Jerusalem | 2 | 0 |
| 11 | GB G. Badash | Hapoel Jerusalem | 2 | 0 |
| 12 | OB O. Bilu | Maccabi Netanya | 2 | 0 |
| 13 | KK K. Kangwa | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 0 |
| 14 | CS C. Songa | Hapoel Petah Tikva | 2 | 1 |
| 15 | DD D. Dappa | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 |