Liga Mx - Apertura 2026/2027
· 18 teams · 134 matches played · 19 to play
Next matches · Round 16
| Sat 07 Nov | Atl. San Luis | 01:00 | ||
| Sat 07 Nov | Necaxa | 01:00 | ||
| Sat 07 Nov | Atlante | 03:00 | ||
| Sat 07 Nov | Atlas | 23:00 | ||
| Sat 07 Nov | Tigres UANL | 23:00 | ||
| Sun 08 Nov | Toluca | 01:00 | ||
| Sun 08 Nov | UNAM Pumas | 03:10 | ||
| Mon 09 Nov | Queretaro | 00:00 | ||
| Mon 09 Nov | Club Leon | 02:10 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +0 | 27 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | +10 | 24 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | +4 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SR Salomon Rondon | Pachuca | 15 | 1 |
| 2 | FV Federico Vinas | Toluca | 8 | 1 |
| 3 | J Juninho | Pumas UNAM | 8 | 1 |
| 4 | JH Josué Henry | CF America | 7 | 3 |
| 5 | FJ Francisco Juan | Tigres UANL | 7 | 1 |
Latest results · Round 15
| Mon 02 Nov | Cruz Azul | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Santos Laguna | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Club America | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Guadalajara Chivas | 4 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Monterrey | 3 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Pachuca | 3 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Puebla | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Juarez | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Atl. San Luis | 0 - 1 |
Round 7
Round 16
| Sat 07 Nov | Atl. San Luis | 01:00 | ||
| Sat 07 Nov | Necaxa | 01:00 | ||
| Sat 07 Nov | Atlante | 03:00 | ||
| Sat 07 Nov | Atlas | 23:00 | ||
| Sat 07 Nov | Tigres UANL | 23:00 | ||
| Sun 08 Nov | Toluca | 01:00 | ||
| Sun 08 Nov | UNAM Pumas | 03:10 | ||
| Mon 09 Nov | Queretaro | 00:00 | ||
| Mon 09 Nov | Club Leon | 02:10 |
Round 17
| Sat 21 Nov | Puebla | 01:00 | ||
| Sat 21 Nov | Club Tijuana | 03:00 | ||
| Sat 21 Nov | Juarez | 03:00 | ||
| Sat 21 Nov | Pachuca | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Santos Laguna | 23:00 | ||
| Sun 22 Nov | UNAM Pumas | 01:00 | ||
| Sun 22 Nov | Tigres UANL | 03:00 | ||
| Sun 22 Nov | Guadalajara Chivas | 23:07 | ||
| Mon 23 Nov | Queretaro | 01:00 |
Round 15
| Mon 02 Nov | Cruz Azul | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Santos Laguna | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Club America | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Guadalajara Chivas | 4 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Monterrey | 3 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Pachuca | 3 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Puebla | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Juarez | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Atl. San Luis | 0 - 1 |
Round 14
| Mon 26 Oct | Club Tijuana | 4 - 1 | ||
| Mon 26 Oct | Club America | 1 - 2 | ||
| Mon 26 Oct | Queretaro | 1 - 3 | ||
| Sun 25 Oct | Atlas | 4 - 3 | ||
| Sun 25 Oct | UNAM Pumas | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Monterrey | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Club Leon | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Atlante | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Necaxa | 1 - 1 |
Round 13
| Thu 22 Oct | Santos Laguna | 2 - 0 | ||
| Thu 22 Oct | Pachuca | 1 - 2 | ||
| Thu 22 Oct | Toluca | 2 - 2 | ||
| Thu 22 Oct | Puebla | 1 - 4 | ||
| Thu 22 Oct | Atlas | 2 - 5 | ||
| Wed 21 Oct | Tigres UANL | 0 - 2 | ||
| Wed 21 Oct | Juarez | 0 - 1 | ||
| Wed 21 Oct | Atl. San Luis | 2 - 1 | ||
| Wed 21 Oct | Guadalajara Chivas | 1 - 0 |
Round 12
| Mon 19 Oct | Monterrey | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Cruz Azul | 5 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Toluca | 1 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Club Leon | 3 - 5 | ||
| Sat 17 Oct | Guadalajara Chivas | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Santos Laguna | 5 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Club Tijuana | 0 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Atlante | 1 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Necaxa | 0 - 2 |
Round 11
| Mon 12 Oct | UNAM Pumas | 3 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Pachuca | 3 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Atl. San Luis | 1 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | Club America | 1 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Atlas | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Queretaro | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Juarez | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Tigres UANL | 3 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Puebla | 1 - 1 |
Round 10
| Mon 28 Sep | Necaxa | 2 - 4 | ||
| Mon 28 Sep | Club Leon | 2 - 1 | ||
| Sun 27 Sep | UNAM Pumas | 2 - 3 | ||
| Sun 27 Sep | Tigres UANL | 1 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Santos Laguna | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Guadalajara Chivas | 0 - 2 | ||
| Sat 26 Sep | Cruz Azul | 3 - 3 | ||
| Sat 26 Sep | Club Tijuana | 2 - 3 | ||
| Sat 26 Sep | Atlante | 4 - 2 |
Round 9
| Mon 21 Sep | Queretaro | 1 - 1 | ||
| Mon 21 Sep | Toluca | 2 - 3 | ||
| Mon 21 Sep | Pachuca | 2 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Club America | 2 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Monterrey | 1 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Atl. San Luis | 3 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Atlas | 1 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Juarez | 2 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Puebla | 1 - 1 |
Round 8
| Tue 15 Sep | Club Leon | 2 - 0 | ||
| Mon 14 Sep | Guadalajara Chivas | 3 - 0 | ||
| Mon 14 Sep | Santos Laguna | 2 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Cruz Azul | 4 - 3 | ||
| Sun 13 Sep | Monterrey | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Toluca | 5 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Club Tijuana | 0 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Atlante | 0 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Necaxa | 0 - 1 |
Round 7
| Thu 29 Oct | Club America | 1 - 1 | ||
| Wed 16 Sep | Puebla | 0 - 1 | ||
| Fri 11 Sep | UNAM Pumas | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Cruz Azul | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Atlas | 1 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Tigres UANL | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Atl. San Luis | 0 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Juarez | 0 - 2 |
Round 6
| Mon 31 Aug | Monterrey | 1 - 3 | ||
| Mon 31 Aug | Toluca | 4 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Santos Laguna | 0 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Club America | 2 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Pachuca | 1 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Atlas | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Club Tijuana | 2 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Necaxa | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Atlante | 1 - 1 |
Round 5
| Mon 24 Aug | UNAM Pumas | 1 - 1 | ||
| Sun 23 Aug | Atl. San Luis | 1 - 1 | ||
| Sun 23 Aug | Cruz Azul | 0 - 2 | ||
| Sun 23 Aug | Puebla | 3 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Guadalajara Chivas | 5 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Queretaro | 1 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Juarez | 1 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Tigres UANL | 2 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Club Leon | 2 - 0 |
Round 4
| Tue 18 Aug | Pachuca | 2 - 3 | ||
| Tue 18 Aug | Necaxa | 1 - 2 | ||
| Mon 17 Aug | Club Tijuana | 2 - 1 | ||
| Mon 17 Aug | Santos Laguna | 0 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | Club America | 3 - 0 | ||
| Sun 16 Aug | UNAM Pumas | 0 - 0 | ||
| Sun 16 Aug | Atlas | 2 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | Monterrey | 6 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Atlante | 0 - 0 |
Round 3
| Mon 03 Aug | Toluca | 3 - 1 | ||
| Sun 02 Aug | Club America | 3 - 0 | ||
| Sun 02 Aug | Cruz Azul | 2 - 3 | ||
| Sun 02 Aug | Atlas | 0 - 2 | ||
| Sun 02 Aug | Club Leon | 1 - 0 | ||
| Sat 01 Aug | Queretaro | 3 - 2 | ||
| Sat 01 Aug | Juarez | 1 - 5 | ||
| Sat 01 Aug | Atl. San Luis | 0 - 0 | ||
| Sat 01 Aug | Puebla | 1 - 1 |
Round 2
| Mon 27 Jul | Pachuca | 1 - 2 | ||
| Sun 26 Jul | Necaxa | 2 - 1 | ||
| Sun 26 Jul | Tigres UANL | 2 - 2 | ||
| Sun 26 Jul | Santos Laguna | 0 - 1 | ||
| Sat 25 Jul | Guadalajara Chivas | 1 - 0 | ||
| Sat 25 Jul | Club Tijuana | 1 - 0 | ||
| Sat 25 Jul | Atlante | 1 - 1 | ||
| Wed 22 Jul | Toluca | 1 - 2 | ||
| Wed 22 Jul | Cruz Azul | 2 - 1 |
Round 1
| Sun 19 Jul | Queretaro | 0 - 1 | ||
| Sun 19 Jul | Guadalajara Chivas | 0 - 2 | ||
| Sun 19 Jul | Monterrey | 3 - 2 | ||
| Sat 18 Jul | UNAM Pumas | 0 - 3 | ||
| Sat 18 Jul | Juarez | 0 - 1 | ||
| Sat 18 Jul | Club Leon | 2 - 3 | ||
| Sat 18 Jul | Atl. San Luis | 2 - 3 | ||
| Fri 17 Jul | Club Tijuana | 3 - 1 | ||
| Fri 17 Jul | Necaxa | 2 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | +15 | 29 | DDLWW | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 29 | WWWDD | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | +10 | 29 | WWWWD | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | +0 | 27 | WWLWD | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | +10 | 24 | DDDDL | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 22 | DDWDD | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | LDWLD | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | WLWWW | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | DLWWD | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 | WDLWD | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | LLLLW | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 19 | WWLLD | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | LWWDL | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 | LLLDD | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | LDLDW | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | LLWLL | |
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 10 | LDLLD | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 | WDLLD |
Liga MX (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)