Liga F Women 2026/2027
ยท 1 teams ยท 72 matches played ยท 168 to play
Next matches ยท Round 10
| Sat 07 Nov | Granada CF W G | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Athletic Bilbao W A | 15:00 | R Real Madrid W | |
| Sat 07 Nov | Eibar W E | 16:15 | R Real Sociedad W | |
| Sun 08 Nov | Logrono W L | 11:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 08 Nov | Costa Adeje Tenerife W C | 12:00 | A Alaves W | |
| Sun 08 Nov | Barcelona W B | 15:00 | M Madrid CFF W | |
| Mon 09 Nov | Atl. Madrid W A | 18:00 | B Badalona W | |
| Mon 09 Nov | Dep. A Coruna W D | 20:00 | V Valencia W |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Barcelona W | 9 | 8 | 0 | 1 | +32 | 24 |
| 2 | R Real Madrid W | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | 22 |
| 3 | M Madrid CFF W | 9 | 5 | 2 | 2 | -1 | 17 |
| 4 | A Atl. Madrid W | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 | 16 |
| 5 | A Athletic Bilbao W | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | C Costa Adeje Tenerife W | 9 | 4 | 2 | 3 | +0 | 14 |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | |
| 8 | E Eibar W | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EP E. Pajor | Barcelona W | 15 | 0 |
| 2 | CP C. Pina | Barcelona W | 13 | 0 |
| 3 | EI E. Imade | Real Sociedad W | 11 | 0 |
| 4 | VL V. Lopez | Barcelona W | 7 | 0 |
| 5 | AP A. Putellas | Barcelona W | 7 | 0 |
Latest results ยท Round 9
| Mon 02 Nov | Costa Adeje Tenerife W C | 2 - 0 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 01 Nov | Sevilla FC W S | 1 - 3 | R Real Madrid W | |
| Sun 01 Nov | Badalona W B | 0 - 4 | B Barcelona W | |
| Sun 01 Nov | Alaves W A | 1 - 1 | R Real Sociedad W | |
| Sat 31 Oct | Madrid CFF W M | 2 - 1 | D Dep. A Coruna W | |
| Sat 31 Oct | Espanyol W | 2 - 1 | L Logrono W | |
| Sat 31 Oct | Valencia W V | 2 - 1 | E Eibar W | |
| Sat 31 Oct | Granada CF W G | 1 - 1 | A Atl. Madrid W |
Round 10
| Sat 07 Nov | Granada CF W G | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Athletic Bilbao W A | 15:00 | R Real Madrid W | |
| Sat 07 Nov | Eibar W E | 16:15 | R Real Sociedad W | |
| Sun 08 Nov | Logrono W L | 11:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 08 Nov | Costa Adeje Tenerife W C | 12:00 | A Alaves W | |
| Sun 08 Nov | Barcelona W B | 15:00 | M Madrid CFF W | |
| Mon 09 Nov | Atl. Madrid W A | 18:00 | B Badalona W | |
| Mon 09 Nov | Dep. A Coruna W D | 20:00 | V Valencia W |
Round 11
| Sat 14 Nov | Espanyol W | 11:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sat 14 Nov | Alaves W A | 17:00 | E Eibar W | |
| Sat 14 Nov | Real Madrid W R | 19:30 | B Badalona W | |
| Sun 15 Nov | Madrid CFF W M | 11:00 | L Logrono W | |
| Sun 15 Nov | Real Sociedad W R | 11:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 15 Nov | Sevilla FC W S | 15:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 15 Nov | Dep. A Coruna W D | 17:00 | B Barcelona W | |
| Sun 15 Nov | Valencia W V | 17:15 | G Granada CF W |
Round 12
| Sat 21 Nov | Badalona W B | 11:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sat 21 Nov | Eibar W E | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sat 21 Nov | Logrono W L | 18:00 | A Alaves W | |
| Sun 22 Nov | Granada CF W G | 11:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 22 Nov | Real Sociedad W R | 11:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 22 Nov | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | M Madrid CFF W | |
| Sun 22 Nov | Barcelona W B | 18:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Mon 23 Nov | Espanyol W | 19:00 | V Valencia W |
Round 13
| Wed 09 Dec | Athletic Bilbao W A | 16:00 | A Alaves W | |
| Wed 09 Dec | Atl. Madrid W A | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Wed 09 Dec | Badalona W B | 16:00 | V Valencia W | |
| Wed 09 Dec | Barcelona W B | 16:00 | ||
| Wed 09 Dec | Dep. A Coruna W D | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Wed 09 Dec | Eibar W E | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Wed 09 Dec | Real Madrid W R | 16:00 | M Madrid C. W | |
| Wed 09 Dec | Sevilla FC W S | 16:00 | G Granada CF W |
Round 14
| Sun 13 Dec | Alaves W A | 16:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 13 Dec | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 13 Dec | Espanyol W | 16:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 13 Dec | Granada CF W G | 16:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 13 Dec | DUX Logrono W D | 16:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 13 Dec | Madrid C. W M | 16:00 | B Badalona W | |
| Sun 13 Dec | Real Sociedad W R | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 13 Dec | Valencia W V | 16:00 | B Barcelona W |
Round 15
| Sun 10 Jan | Athletic Bilbao W A | 16:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 10 Jan | Atl. Madrid W A | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Badalona W B | 16:00 | A Alaves W | |
| Sun 10 Jan | Eibar W E | 16:00 | B Barcelona W | |
| Sun 10 Jan | Granada CF W G | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 10 Jan | Madrid C. W M | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 10 Jan | Real Madrid W R | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 10 Jan | Sevilla FC W S | 16:00 | V Valencia W |
Round 16
| Sun 17 Jan | Alaves W A | 16:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 17 Jan | Barcelona W B | 16:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 17 Jan | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | B Badalona W | |
| Sun 17 Jan | Dep. A Coruna W D | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 17 Jan | Espanyol W | 16:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 17 Jan | DUX Logrono W D | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 17 Jan | Real Sociedad W R | 16:00 | G Granada CF W | |
| Sun 17 Jan | Valencia W V | 16:00 | R Real Madrid W |
Round 17
| Sun 24 Jan | Athletic Bilbao W A | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 24 Jan | Atl. Madrid W A | 16:00 | B Barcelona W | |
| Sun 24 Jan | Badalona W B | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 24 Jan | Eibar W E | 16:00 | V Valencia W | |
| Sun 24 Jan | Granada CF W G | 16:00 | A Alaves W | |
| Sun 24 Jan | Madrid C. W M | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Real Madrid W R | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 24 Jan | Sevilla FC W S | 16:00 | D Dep. A Coruna W |
Round 18
| Sun 31 Jan | Alaves W A | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 31 Jan | Barcelona W B | 16:00 | B Badalona W | |
| Sun 31 Jan | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 31 Jan | Dep. A Coruna W D | 16:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 31 Jan | Espanyol W | 16:00 | G Granada CF W | |
| Sun 31 Jan | Real Sociedad W R | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 31 Jan | Sevilla FC W S | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 31 Jan | Valencia W V | 16:00 | A Athletic Bilbao W |
Round 19
| Sun 07 Feb | Atl. Madrid W A | 16:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 07 Feb | Badalona W B | 16:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 07 Feb | Espanyol W | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 07 Feb | Granada CF W G | 16:00 | B Barcelona W | |
| Sun 07 Feb | DUX Logrono W D | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 07 Feb | Madrid C. W M | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 07 Feb | Real Madrid W R | 16:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 07 Feb | Valencia W V | 16:00 | A Alaves W |
Round 20
| Sun 14 Feb | Alaves W A | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Athletic Bilbao W A | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 14 Feb | Atl. Madrid W A | 16:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 14 Feb | Barcelona W B | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 14 Feb | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | V Valencia W | |
| Sun 14 Feb | Dep. A Coruna W D | 16:00 | B Badalona W | |
| Sun 14 Feb | Eibar W E | 16:00 | G Granada CF W | |
| Sun 14 Feb | Sevilla FC W S | 16:00 | M Madrid C. W |
Round 21
| Sun 21 Feb | Alaves W A | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 21 Feb | Badalona W B | 16:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 21 Feb | Granada CF W G | 16:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 21 Feb | DUX Logrono W D | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 21 Feb | Madrid C. W M | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 21 Feb | Real Madrid W R | 16:00 | B Barcelona W | |
| Sun 21 Feb | Real Sociedad W R | 16:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 21 Feb | Valencia W V | 16:00 |
Round 22
| Sun 14 Mar | Athletic Bilbao W A | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 14 Mar | Atl. Madrid W A | 16:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 14 Mar | Barcelona W B | 16:00 | A Alaves W | |
| Sun 14 Mar | Eibar W E | 16:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 14 Mar | Espanyol W | 16:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 14 Mar | Granada CF W G | 16:00 | B Badalona W | |
| Sun 14 Mar | Madrid C. W M | 16:00 | V Valencia W | |
| Sun 14 Mar | Sevilla FC W S | 16:00 | C Costa Adeje Tenerife W |
Round 23
| Sun 21 Mar | Alaves W A | 16:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 21 Mar | Athletic Bilbao W A | 16:00 | B Barcelona W | |
| Sun 21 Mar | Badalona W B | 16:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 21 Mar | Costa Adeje Tenerife W C | 16:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 21 Mar | Dep. A Coruna W D | 16:00 | G Granada CF W | |
| Sun 21 Mar | Espanyol W | 16:00 | E Eibar W | |
| Sun 21 Mar | Real Sociedad W R | 16:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 21 Mar | Valencia W V | 16:00 | S Sevilla FC W |
Round 24
| Sun 28 Mar | Atl. Madrid W A | 15:00 | G Granada CF W | |
| Sun 28 Mar | Badalona W B | 15:00 | ||
| Sun 28 Mar | Barcelona W B | 15:00 | V Valencia W | |
| Sun 28 Mar | Dep. A Coruna W D | 15:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 28 Mar | Eibar W E | 15:00 | A Alaves W | |
| Sun 28 Mar | DUX Logrono W D | 15:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 28 Mar | Madrid C. W M | 15:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 28 Mar | Real Madrid W R | 15:00 | S Sevilla FC W |
Round 25
| Sun 04 Apr | Alaves W A | 15:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 04 Apr | Barcelona W B | 15:00 | E Eibar W | |
| Sun 04 Apr | Costa Adeje Tenerife W C | 15:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 04 Apr | Espanyol W | 15:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 04 Apr | Granada CF W G | 15:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 04 Apr | DUX Logrono W D | 15:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 04 Apr | Sevilla FC W S | 15:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 04 Apr | Valencia W V | 15:00 | B Badalona W |
Round 26
| Sun 11 Apr | Athletic Bilbao W A | 15:00 | G Granada CF W | |
| Sun 11 Apr | Atl. Madrid W A | 15:00 | E Eibar W | |
| Sun 11 Apr | Badalona W B | 15:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 11 Apr | Costa Adeje Tenerife W C | 15:00 | B Barcelona W | |
| Sun 11 Apr | Real Madrid W R | 15:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 11 Apr | Real Sociedad W R | 15:00 | A Alaves W | |
| Sun 11 Apr | Sevilla FC W S | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Valencia W V | 15:00 | D DUX Logrono W |
Round 27
| Sun 02 May | Alaves W A | 15:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 02 May | Atl. Madrid W A | 15:00 | S Sevilla FC W | |
| Sun 02 May | Dep. A Coruna W D | 15:00 | D DUX Logrono W | |
| Sun 02 May | Eibar W E | 15:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 02 May | Espanyol W | 15:00 | B Barcelona W | |
| Sun 02 May | Granada CF W G | 15:00 | V Valencia W | |
| Sun 02 May | Madrid C. W M | 15:00 | R Real Madrid W | |
| Sun 02 May | Real Sociedad W R | 15:00 | B Badalona W |
Round 28
| Sun 09 May | Athletic Bilbao W A | 15:00 | E Eibar W | |
| Sun 09 May | Badalona W B | 15:00 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 09 May | Barcelona W B | 15:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 09 May | Costa Adeje Tenerife W C | 15:00 | ||
| Sun 09 May | DUX Logrono W D | 15:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 09 May | Real Madrid W R | 15:00 | G Granada CF W | |
| Sun 09 May | Sevilla FC W S | 15:00 | A Alaves W | |
| Sun 09 May | Valencia W V | 15:00 | D Dep. A Coruna W |
Round 29
| Wed 19 May | Alaves W A | 15:00 | B Badalona W | |
| Wed 19 May | Atl. Madrid W A | 15:00 | A Athletic Bilbao W | |
| Wed 19 May | Dep. A Coruna W D | 15:00 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Wed 19 May | Eibar W E | 15:00 | S Sevilla FC W | |
| Wed 19 May | Espanyol W | 15:00 | R Real Madrid W | |
| Wed 19 May | Granada CF W G | 15:00 | D DUX Logrono W | |
| Wed 19 May | Madrid C. W M | 15:00 | B Barcelona W | |
| Wed 19 May | Real Sociedad W R | 15:00 | V Valencia W |
Round 30
| Sun 23 May | Athletic Bilbao W A | 15:00 | M Madrid C. W | |
| Sun 23 May | Badalona W B | 15:00 | E Eibar W | |
| Sun 23 May | Barcelona W B | 15:00 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 23 May | Costa Adeje Tenerife W C | 15:00 | G Granada CF W | |
| Sun 23 May | DUX Logrono W D | 15:00 | ||
| Sun 23 May | Real Madrid W R | 15:00 | A Alaves W | |
| Sun 23 May | Sevilla FC W S | 15:00 | R Real Sociedad W | |
| Sun 23 May | Valencia W V | 15:00 | A Atl. Madrid W |
Round 9
| Mon 02 Nov | Costa Adeje Tenerife W C | 2 - 0 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 01 Nov | Sevilla FC W S | 1 - 3 | R Real Madrid W | |
| Sun 01 Nov | Badalona W B | 0 - 4 | B Barcelona W | |
| Sun 01 Nov | Alaves W A | 1 - 1 | R Real Sociedad W | |
| Sat 31 Oct | Madrid CFF W M | 2 - 1 | D Dep. A Coruna W | |
| Sat 31 Oct | Espanyol W | 2 - 1 | L Logrono W | |
| Sat 31 Oct | Valencia W V | 2 - 1 | E Eibar W | |
| Sat 31 Oct | Granada CF W G | 1 - 1 | A Atl. Madrid W |
Round 8
| Sun 25 Oct | Eibar W E | 2 - 2 | M Madrid CFF W | |
| Sun 25 Oct | Dep. A Coruna W D | 2 - 1 | A Alaves W | |
| Sat 24 Oct | Barcelona W B | 3 - 0 | G Granada CF W | |
| Sat 24 Oct | Logrono W L | 1 - 0 | B Badalona W | |
| Sat 24 Oct | Real Madrid W R | 3 - 2 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sat 24 Oct | Real Sociedad W R | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Athletic Bilbao W A | 0 - 0 | S Sevilla FC W | |
| Fri 23 Oct | Atl. Madrid W A | 4 - 0 | V Valencia W |
Round 7
| Sun 18 Oct | Atl. Madrid W A | 4 - 0 | M Madrid CFF W | |
| Sun 18 Oct | Eibar W E | 2 - 3 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 18 Oct | Real Sociedad W R | 2 - 1 | B Barcelona W | |
| Sun 18 Oct | Alaves W A | 1 - 1 | S Sevilla FC W | |
| Sat 17 Oct | Real Madrid W R | 3 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Athletic Bilbao W A | 1 - 0 | V Valencia W | |
| Sat 17 Oct | Logrono W L | 2 - 3 | G Granada CF W | |
| Sat 17 Oct | Badalona W B | 0 - 4 | C Costa Adeje Tenerife W |
Round 6
| Sun 04 Oct | Valencia W V | 0 - 1 | R Real Sociedad W | |
| Sun 04 Oct | Barcelona W B | 7 - 0 | R Real Madrid W | |
| Sun 04 Oct | Granada CF W G | 0 - 0 | E Eibar W | |
| Sun 04 Oct | Costa Adeje Tenerife W C | 2 - 1 | L Logrono W | |
| Sat 03 Oct | Madrid CFF W M | 2 - 2 | A Athletic Bilbao W | |
| Sat 03 Oct | Dep. A Coruna W D | 1 - 2 | A Atl. Madrid W | |
| Sat 03 Oct | Sevilla FC W S | 3 - 3 | B Badalona W | |
| Sat 03 Oct | Espanyol W | 1 - 0 | A Alaves W |
Round 5
| Sun 27 Sep | Dep. A Coruna W D | 1 - 1 | ||
| Sun 27 Sep | Sevilla FC W S | 0 - 1 | E Eibar W | |
| Sun 27 Sep | Valencia W V | 1 - 2 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 27 Sep | Athletic Bilbao W A | 3 - 2 | A Atl. Madrid W | |
| Sat 26 Sep | Madrid CFF W M | 1 - 0 | A Alaves W | |
| Sat 26 Sep | Logrono W L | 0 - 2 | B Barcelona W | |
| Sat 26 Sep | Real Sociedad W R | 3 - 5 | R Real Madrid W | |
| Sat 26 Sep | Badalona W B | 0 - 1 | G Granada CF W |
Round 4
| Sun 20 Sep | Eibar W E | 1 - 0 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 20 Sep | Granada CF W G | 0 - 3 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 20 Sep | Costa Adeje Tenerife W C | 1 - 3 | S Sevilla FC W | |
| Sat 19 Sep | Real Madrid W R | 3 - 1 | V Valencia W | |
| Sat 19 Sep | Atl. Madrid W A | 1 - 0 | L Logrono W | |
| Sat 19 Sep | Espanyol W | 5 - 1 | M Madrid CFF W | |
| Sat 19 Sep | Badalona W B | 0 - 0 | R Real Sociedad W | |
| Fri 18 Sep | Alaves W A | 0 - 6 | B Barcelona W |
Round 3
| Sun 13 Sep | Eibar W E | 1 - 4 | B Badalona W | |
| Sun 13 Sep | Logrono W L | 2 - 1 | V Valencia W | |
| Sun 13 Sep | Real Sociedad W R | 1 - 1 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 13 Sep | Alaves W A | 1 - 0 | G Granada CF W | |
| Sat 12 Sep | Barcelona W B | 4 - 2 | A Atl. Madrid W | |
| Sat 12 Sep | Madrid CFF W M | 1 - 0 | S Sevilla FC W | |
| Sat 12 Sep | Athletic Bilbao W A | 2 - 2 | ||
| Fri 11 Sep | Dep. A Coruna W D | 0 - 2 | R Real Madrid W |
Round 2
| Mon 07 Sep | Granada CF W G | 3 - 2 | R Real Sociedad W | |
| Sun 06 Sep | Real Madrid W R | 0 - 0 | E Eibar W | |
| Sun 06 Sep | Logrono W L | 0 - 1 | A Athletic Bilbao W | |
| Sun 06 Sep | Costa Adeje Tenerife W C | 0 - 0 | D Dep. A Coruna W | |
| Sun 06 Sep | Atl. Madrid W A | 1 - 0 | A Alaves W | |
| Sat 05 Sep | Sevilla FC W S | 0 - 4 | B Barcelona W | |
| Sat 05 Sep | Valencia W V | 1 - 3 | M Madrid CFF W | |
| Sat 05 Sep | Espanyol W | 0 - 1 | B Badalona W |
Round 1
| Sun 30 Aug | Real Madrid W R | 3 - 2 | A Atl. Madrid W | |
| Sun 30 Aug | Barcelona W B | 5 - 0 | C Costa Adeje Tenerife W | |
| Sun 30 Aug | Alaves W A | 2 - 0 | V Valencia W | |
| Sun 30 Aug | Athletic Bilbao W A | 3 - 1 | B Badalona W | |
| Sat 29 Aug | Madrid CFF W M | 3 - 1 | G Granada CF W | |
| Sat 29 Aug | Eibar W E | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Real Sociedad W R | 0 - 2 | L Logrono W | |
| Sat 29 Aug | Dep. A Coruna W D | 0 - 1 | S Sevilla FC W |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Barcelona W | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 24 | WWLWW |
| 2 | R Real Madrid W | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | +5 | 22 | WWWLW |
| 3 | M Madrid CFF W | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 17 | WDLDW |
| 4 | A Atl. Madrid W | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 16 | DWWWL |
| 5 | A Athletic Bilbao W | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | LDWDW |
| 6 | C Costa Adeje Tenerife W | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | +0 | 14 | WLWWW |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | WDLWD | |
| 8 | E Eibar W | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | LDLDW |
| 9 | D Dep. A Coruna W | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | +0 | 11 | LWWLD |
| 10 | G Granada CF W | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | DLWDW |
| 11 | R Real Sociedad W | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | DDWWL |
| 12 | L Logrono W | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 | LWLLL |
| 13 | S Sevilla FC W | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | LDDDL |
| 14 | A Alaves W | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | DLDLL |
| 15 | B Badalona W | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | LLLDL |
| 16 | V Valencia W | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | WLLLL |
Relegation - Primera Federacion Women
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EP E. Pajor | Barcelona W | 15 | 0 |
| 2 | CP C. Pina | Barcelona W | 13 | 0 |
| 3 | EI E. Imade | Real Sociedad W | 11 | 0 |
| 4 | VL V. Lopez | Barcelona W | 7 | 0 |
| 5 | AP A. Putellas | Barcelona W | 7 | 0 |
| 6 | SJ S. Jensen | Atl. Madrid W | 7 | 0 |
| 6 | CW C. Weir | Real Madrid W | 7 | 0 |
| 8 | LD L. da Silva Rosa | Atl. Madrid W | 6 | 0 |
| 9 | AB A. Bonmati | Barcelona W | 6 | 0 |
| 10 | FI F. Iannuzzi | Atl. Madrid W | 6 | 0 |
| 11 | SK S. Keefe | Granada CF W | 6 | 0 |
| 12 | AM A. Marin Martin | Dep. La Coruna W | 5 | 0 |
| 13 | CS C. Suarez | Costa Adeje Tenerife W | 5 | 0 |
| 14 | NR N. Ramos | Costa Adeje Tenerife W | 5 | 0 |
| 15 | NE N. Eizaguirre | Real Sociedad W | 5 | 0 |
| 16 | KN K. Nazareth | Barcelona W | 4 | 0 |
| 16 | AD A. del Castillo | Real Madrid W | 4 | 0 |
| 18 | CG C. Graham | Barcelona W | 4 | 0 |
| 19 | DA D. Agote | Athletic Bilbao W | 4 | 0 |
| 19 | AA A. Azkona | Athletic Bilbao W | 4 | 0 |