Liga 3 2026/2027
· 20 teams · 80 matches played · 100 to play
Next matches · Round 9
| Fri 06 Nov | Santarem | 19:00 | ||
| Fri 06 Nov | Os Belenenses | 20:00 | ||
| Sat 07 Nov | Caldas | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | AD Marco 09 | 20:00 | ||
| Sun 08 Nov | Louletano | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Varzim | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Vitoria Sernache | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Pacos Ferreira | 20:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
Latest results · Round 8
| Sun 01 Nov | Paredes | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Vitoria Guimaraes B | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Lusitano GC | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Covilha | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Oliveirense | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Trofense | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Mafra | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leca | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Atletico CP | 3 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | AD Fafe | 3 - 1 |
Round 9
| Fri 06 Nov | Santarem | 19:00 | ||
| Fri 06 Nov | Os Belenenses | 20:00 | ||
| Sat 07 Nov | Caldas | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | AD Marco 09 | 20:00 | ||
| Sun 08 Nov | Louletano | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Varzim | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Vitoria Sernache | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Pacos Ferreira | 20:00 |
Round 10
| Sat 28 Nov | Atletico CP | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Varzim | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Pacos Ferreira | 17:15 | ||
| Sun 29 Nov | Louletano | 11:00 | ||
| Sun 29 Nov | Caldas | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | Vitoria Guimaraes B | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | Vitoria Sernache | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | Santarem | 16:00 |
Round 11
| Fri 04 Dec | AD Marco 09 | 20:00 | ||
| Sat 05 Dec | AD Fafe | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Lusitano GC | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Trofense | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Paredes | 20:00 | ||
| Sun 06 Dec | Leca | 15:00 | ||
| Sun 06 Dec | Mafra | 15:00 | ||
| Sun 06 Dec | Oliveirense | 15:00 | ||
| Sun 06 Dec | Os Belenenses | 17:30 | ||
| Sun 06 Dec | Covilha | 20:00 |
Round 12
| Sat 12 Dec | Leca | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | Louletano | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | Santarem | 17:00 | ||
| Sun 13 Dec | Varzim | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | Atletico CP | 15:00 | ||
| Sun 13 Dec | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sun 13 Dec | Vitoria Guimaraes B | 15:00 | ||
| Sun 13 Dec | Vitoria Sernache | 15:00 | ||
| Sun 13 Dec | Mafra | 17:00 |
Round 13
| Fri 18 Dec | Caldas | 19:00 | ||
| Sat 19 Dec | AD Marco 09 | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec | Oliveirense | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec | Pacos Ferreira | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec | Trofense | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec | AD Fafe | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec | Covilha | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec | Lusitano GC | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec | Paredes | 15:00 | ||
| Mon 21 Dec | Os Belenenses | 20:00 |
Round 14
| Sat 21 Nov | Covilha | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan | Vitoria Guimaraes B | 11:00 | ||
| Sun 03 Jan | Atletico CP | 14:00 | ||
| Sun 03 Jan | Leca | 15:00 | ||
| Sun 03 Jan | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sun 03 Jan | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sun 03 Jan | Vitoria Sernache | 15:00 | ||
| Sun 03 Jan | Santarem | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan | Mafra | 20:30 | ||
| Mon 04 Jan | AD Fafe | 20:30 |
Round 15
| Sun 10 Jan | AD Marco 09 | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Caldas | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Louletano | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Lusitano GC | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Oliveirense | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Os Belenenses | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Pacos Ferreira | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Paredes | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Trofense | 15:00 | ||
| Sun 10 Jan | Varzim | 15:00 |
Round 16
| Sun 17 Jan | AD Fafe | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Atletico CP | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Covilha | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Leca | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Mafra | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Oliveirense | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Trofense | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Vitoria Guimaraes B | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Vitoria Sernache | 15:00 |
Round 17
| Sun 24 Jan | AD Marco 09 | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Caldas | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Louletano | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Os Belenenses | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Pacos Ferreira | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Santarem | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Sao Joao Ver | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | SC Vianense | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Varzim | 15:00 | ||
| Sun 24 Jan | Vitoria Sernache | 15:00 |
Round 18
| Sat 30 Jan | AD Fafe | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Atletico CP | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Covilha | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Leca | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Lusitano GC | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Mafra | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Oliveirense | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Paredes | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Trofense | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan | Vitoria Guimaraes B | 15:00 |
Round 8
| Sun 01 Nov | Paredes | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Vitoria Guimaraes B | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Lusitano GC | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Covilha | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Oliveirense | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Trofense | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Mafra | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leca | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Atletico CP | 3 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | AD Fafe | 3 - 1 |
Round 7
| Sun 25 Oct | Santarem | 2 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Varzim | 2 - 4 | ||
| Sun 25 Oct | SC Vianense | 1 - 3 | ||
| Sun 25 Oct | Os Belenenses | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Louletano | 2 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | AD Marco 09 | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Paredes | 4 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Lusitano GC | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Caldas | 3 - 3 | ||
| Fri 23 Oct | Pacos Ferreira | 1 - 0 |
Round 6
| Sun 11 Oct | AD Fafe | 2 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | Sao Joao Ver | 2 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Atletico CP | 4 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Vitoria Guimaraes B | 0 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Mafra | 2 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Covilha | 0 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Vitoria Sernache | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | SC Vianense | 3 - 3 | ||
| Sat 10 Oct | Leca | 2 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Santarem | 3 - 0 |
Round 5
| Sun 13 Sep | Paredes | 2 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Pacos Ferreira | 1 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Caldas | 2 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Os Belenenses | 1 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Lusitano GC | 2 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Trofense | 1 - 4 | ||
| Sat 12 Sep | Louletano | 1 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | AD Marco 09 | 1 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Varzim | 1 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Oliveirense | 2 - 1 |
Round 4
| Sun 06 Sep | Sao Joao Ver | 0 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Louletano | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Atletico CP | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Vitoria Sernache | 1 - 3 | ||
| Sun 06 Sep | Leca | 0 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Varzim | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Vitoria Guimaraes B | 0 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Mafra | 1 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | SC Vianense | 2 - 2 | ||
| Fri 04 Sep | Santarem | 0 - 1 |
Round 3
| Sun 23 Aug | Oliveirense | 3 - 2 | ||
| Sun 23 Aug | Caldas | 2 - 4 | ||
| Sun 23 Aug | AD Marco 09 | 2 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Paredes | 1 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Pacos Ferreira | 1 - 4 | ||
| Sat 22 Aug | Covilha | 0 - 3 | ||
| Sat 22 Aug | Trofense | 1 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Lusitano GC | 2 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Os Belenenses | 5 - 0 | ||
| Fri 21 Aug | AD Fafe | 1 - 1 |
Round 2
| Sun 16 Aug | Varzim | 2 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | Caldas | 0 - 0 | ||
| Sun 16 Aug | Vitoria Sernache | 0 - 0 | ||
| Sun 16 Aug | Sao Joao Ver | 1 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | SC Vianense | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Pacos Ferreira | 0 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Vitoria Guimaraes B | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Louletano | 1 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Atletico CP | 1 - 1 | ||
| Fri 14 Aug | Santarem | 1 - 1 |
Round 1
| Sun 09 Aug | Leca | 1 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Trofense | 0 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | AD Fafe | 0 - 0 | ||
| Sun 09 Aug | AD Marco 09 | 2 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Mafra | 5 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Os Belenenses | 1 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Lusitano GC | 0 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Covilha | 2 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Oliveirense | 0 - 0 | ||
| Fri 07 Aug | Paredes | 3 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 19 | WWDWW | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 20 | WDDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 14 | WDLWD | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | WDWLW | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | WDDLW | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 12 | WDDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 | WLWWL | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | WDLWW | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | DLDWD | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | LDDWL | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 9 | DWLLD | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | LWWWL | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | LWWDD | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | LLLLL | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | LDDDL | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | LWWDD | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 | WLWLL | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 | LLDLD | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LDLDL |
Liga 3 (Promotion Group)Liga 3 (Relegation Group)