Liga 2 2026/2027
· 22 teams · 132 matches played · 99 to play
Next matches · Round 13
| Thu 05 Nov | Chindia Targoviste | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Concordia | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 07 Nov | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Unirea Slobozia | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | FC Bihor | 10:30 | ||
| Mon 09 Nov | Politehnica Timisoara | 12:30 | ||
| Mon 09 Nov | CS Din. Bucuresti | 15:00 | ||
| Tue 10 Nov | Metalul Buzau | 17:30 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | +13 | 28 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | +16 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
Latest results · Round 12
| Sun 01 Nov | CSM Resita | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | CSM Slatina | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | FC Bacau | 1 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Stefanesti | 0 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Ramnicu Valcea | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Popesti Leordeni | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | FC ASA Tg. Mures F | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | CSM Satu Mare | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | CSC Dumbravita | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Cetatea Suceava | 2 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Steaua Bucuresti | 0 - 0 |
Round 13
| Thu 05 Nov | Chindia Targoviste | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Concordia | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 07 Nov | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | Unirea Slobozia | 09:00 | ||
| Sat 07 Nov | FC Bihor | 10:30 | ||
| Mon 09 Nov | Politehnica Timisoara | 12:30 | ||
| Mon 09 Nov | CS Din. Bucuresti | 15:00 | ||
| Tue 10 Nov | Metalul Buzau | 17:30 |
Round 14
| Sat 21 Nov | Cetatea Suceava | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | CSC Dumbravita | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | CSM Resita | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | CSM Satu Mare | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | CSM Slatina | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 21 Nov | FC Bacau | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | FC Bihor | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | Popesti Leordeni | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | Ramnicu Valcea | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | Steaua Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 21 Nov | Stefanesti | 09:00 |
Round 15
| Sat 28 Nov | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Chindia Targoviste | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Concordia | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | CS Din. Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | FC ASA Tg. Mures F | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Metalul Buzau | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Politehnica Timisoara | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 28 Nov | Unirea Slobozia | 09:00 |
Round 16
| Sat 05 Dec | Cetatea Suceava | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | CSC Dumbravita | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | CSM Resita | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | CSM Slatina | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | FC Bacau | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | FC Bihor | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | Popesti Leordeni | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | Ramnicu Valcea | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | Steaua Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 05 Dec | Stefanesti | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures |
Round 17
| Sat 12 Dec | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Chindia Targoviste | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Concordia | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | CS Din. Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | CSM Satu Mare | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | FC ASA Tg. Mures F | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Metalul Buzau | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Politehnica Timisoara | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 12 Dec | Unirea Slobozia | 09:00 |
Round 18
| Sat 27 Feb | Cetatea Suceava | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | CSC Dumbravita | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | CSM Resita | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | CSM Slatina | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | FC Bacau | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | FC Bihor | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | Politehnica Timisoara | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | Popesti Leordeni | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | Ramnicu Valcea | 09:00 | ||
| Sat 27 Feb | Steaua Bucuresti | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures |
Round 19
| Sat 06 Mar | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Chindia Targoviste | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Concordia | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | CS Din. Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | CSM Satu Mare | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | FC ASA Tg. Mures F | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Metalul Buzau | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Stefanesti | 09:00 | ||
| Sat 06 Mar | Unirea Slobozia | 09:00 |
Round 20
| Sat 13 Mar | Cetatea Suceava | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | CSC Dumbravita | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | CSM Resita | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | CSM Slatina | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | FC Bacau | 09:00 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 13 Mar | FC Bihor | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | Gloria Bistrita | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | Metaloglobus Bucharest | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | Politehnica Timisoara | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | Ramnicu Valcea | 09:00 | ||
| Sat 13 Mar | Steaua Bucuresti | 09:00 |
Round 21
| Sat 20 Mar | Afumati | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Chindia Targoviste | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Concordia | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | CS Din. Bucuresti | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | CSM Satu Mare | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | FC ASA Tg. Mures F | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Metalul Buzau | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Popesti Leordeni | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Selimbar | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Stefanesti | 09:00 | ||
| Sat 20 Mar | Unirea Slobozia | 09:00 |
Round 12
| Sun 01 Nov | CSM Resita | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | CSM Slatina | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | FC Bacau | 1 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Stefanesti | 0 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Ramnicu Valcea | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Popesti Leordeni | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | FC ASA Tg. Mures F | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | CSM Satu Mare | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | CSC Dumbravita | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Cetatea Suceava | 2 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Steaua Bucuresti | 0 - 0 |
Round 11
| Mon 26 Oct | Metaloglobus Bucharest | 2 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Selimbar | 1 - 0 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sun 25 Oct | Chindia Targoviste | 3 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Afumati | 1 - 3 | ||
| Sat 24 Oct | Politehnica Timisoara | 1 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Unirea Slobozia | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Metalul Buzau | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Gloria Bistrita | 2 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | CS Din. Bucuresti | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Cetatea Suceava | 2 - 0 | ||
| Thu 22 Oct | FC Bihor | 2 - 0 |
Round 10
| Tue 20 Oct | FC ASA Tg. Mures F | 2 - 4 | ||
| Sun 18 Oct | FC Bacau | 3 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Ramnicu Valcea | 0 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Stefanesti | 1 - 4 | ||
| Sat 17 Oct | Steaua Bucuresti | 0 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Popesti Leordeni | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | CSM Slatina | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | CSM Satu Mare | 0 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | CSM Resita | 0 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | CSC Dumbravita | 0 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Concordia | 5 - 0 |
Round 9
| Sun 11 Oct | FC Bihor | 1 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Afumati | 4 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | CSM Resita | 3 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Selimbar | 0 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Metalul Buzau | 1 - 0 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 10 Oct | Metaloglobus Bucharest | 0 - 3 | ||
| Sat 10 Oct | Gloria Bistrita | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | CS Din. Bucuresti | 2 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Chindia Targoviste | 3 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Cetatea Suceava | 3 - 1 | ||
| Thu 08 Oct | Politehnica Timisoara | 1 - 1 |
Round 8
| Tue 22 Sep | FC ASA Tg. Mures F | 4 - 3 | ||
| Tue 22 Sep | CSC Dumbravita | 0 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Ramnicu Valcea | 3 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Popesti Leordeni | 3 - 4 | ||
| Sat 19 Sep | Unirea Slobozia | 0 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Stefanesti | 0 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Steaua Bucuresti | 2 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | FC Bacau | 2 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | CSM Slatina | 2 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | CSM Satu Mare | 0 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Concordia | 0 - 1 |
Round 7
| Tue 15 Sep | CSM Resita | 0 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Metalul Buzau | 2 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Chindia Targoviste | 4 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | FC Bihor | 3 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Politehnica Timisoara | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Metaloglobus Bucharest | 1 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Gloria Bistrita | 2 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | CS Din. Bucuresti | 2 - 5 | ||
| Sat 12 Sep | CSC Dumbravita | 0 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Cetatea Suceava | 4 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Afumati | 2 - 2 | F FC ASA Tg. Mures |
Round 6
| Sun 06 Sep | CSM Satu Mare | 1 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | FC Bacau | 6 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Popesti Leordeni | 3 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Unirea Slobozia | 8 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Stefanesti | 1 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Steaua Bucuresti | 2 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Selimbar | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Ramnicu Valcea | 1 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | FC ASA Tg. Mures F | 3 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Concordia | 1 - 2 | ||
| Fri 04 Sep | CSM Slatina | 3 - 2 |
Round 5
| Mon 31 Aug | FC Bacau | 0 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Politehnica Timisoara | 3 - 0 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 29 Aug | Metalul Buzau | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Metaloglobus Bucharest | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Gloria Bistrita | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | FC Bihor | 4 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | CSM Resita | 2 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | CS Din. Bucuresti | 0 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | CSC Dumbravita | 0 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Cetatea Suceava | 1 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Afumati | 2 - 1 |
Round 4
| Tue 25 Aug | Unirea Slobozia | 1 - 2 | ||
| Sun 23 Aug | Steaua Bucuresti | 2 - 2 | ||
| Sun 23 Aug | Selimbar | 1 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Stefanesti | 3 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Ramnicu Valcea | 2 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Popesti Leordeni | 4 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | FC ASA Tg. Mures F | 1 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | CSM Slatina | 2 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | CSM Satu Mare | 0 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Concordia | 1 - 5 | ||
| Fri 21 Aug | Chindia Targoviste | 1 - 2 |
Round 3
| Sun 16 Aug | FC Bacau | 3 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Afumati | 0 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Ramnicu Valcea | 0 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Politehnica Timisoara | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Metaloglobus Bucharest | 3 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Gloria Bistrita | 1 - 2 | ||
| Sat 15 Aug | FC Bihor | 1 - 1 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 15 Aug | CSM Resita | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | CS Din. Bucuresti | 0 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | CSC Dumbravita | 1 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Cetatea Suceava | 2 - 0 |
Round 2
| Sun 09 Aug | Chindia Targoviste | 3 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Stefanesti | 1 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Steaua Bucuresti | 1 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Selimbar | 1 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Popesti Leordeni | 3 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Metalul Buzau | 3 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | FC ASA Tg. Mures F | 0 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | CSM Slatina | 5 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | CSM Satu Mare | 0 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Concordia | 2 - 0 | ||
| Fri 07 Aug | Unirea Slobozia | 0 - 3 |
Round 1
| Wed 05 Aug | CSC Dumbravita | 1 - 1 | ||
| Tue 04 Aug | Politehnica Timisoara | 1 - 0 | ||
| Sun 02 Aug | Steaua Bucuresti | 1 - 2 | ||
| Sat 01 Aug | Ramnicu Valcea | 1 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | Metaloglobus Bucharest | 0 - 0 | ||
| Sat 01 Aug | Gloria Bistrita | 2 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | FC Bihor | 1 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | FC Bacau | 3 - 0 | ||
| Sat 01 Aug | CSM Resita | 2 - 1 | F FC ASA Tg. Mures | |
| Sat 01 Aug | Cetatea Suceava | 1 - 3 | ||
| Sat 01 Aug | Afumati | 2 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 10 | +13 | 28 | DWWDW | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 14 | +16 | 27 | WWWWW | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 16 | +12 | 27 | WWWWL | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | LLWLW | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | 24 | WLLWW | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 22 | DWWWD | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 19 | +9 | 22 | WDWLL | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 21 | LWDWW | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | DWWWL | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 18 | LLWLD | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 | WWDLW | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | +0 | 18 | LWLWL | |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 | LLLWW | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | WLLLW | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 15 | +0 | 11 | WDLWL | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | DWDDW | |
| 17 | F FC ASA Tg. Mures | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 11 | LLLLW |
| 18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | WLDDL | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 9 | LWLLL | |
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 8 | DLWDL | |
| 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 29 | -22 | 6 | LLLLL | |
| 22 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 25 | -16 | 4 | DLLLL |
Liga 2 (Championship Group)Liga 2 (Relegation Group)