Liga 1 2026/2027
Moldova ยท 0 teams ยท 60 matches played ยท 15 to play
Next matches ยท Round 13
| Fri 06 Nov | Oguzsport O | 11:00 | F Falesti | |
| Fri 06 Nov | Vulturii Cutezatori V | 11:00 | S Sparta Selemet | |
| Fri 06 Nov | Zimbru Chisinau 2 Z | 11:00 | I Iskra Ribnita | |
| Sat 07 Nov | FCM Ungheni F | 11:00 | U Univer Comrat | |
| Sat 07 Nov | Victoria V | 11:00 | S Stauceni |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vulturii Cutezatori | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 |
| 1 | O Oguzsport | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 |
| 2 | I Iskra Ribnita | 12 | 7 | 1 | 4 | +12 | 22 |
| 2 | S Stauceni | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| 3 | F FCM Ungheni | 12 | 5 | 4 | 3 | +11 | 19 |
| 3 | F Falesti | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 4 | Z Zimbru Chisinau 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
| 4 | N National Ialoveni | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
Latest results ยท Round 12
| Sat 31 Oct | National Ialoveni N | 4 - 0 | O Oguzsport | |
| Sat 31 Oct | Iskra Ribnita I | 0 - 2 | V Vulturii Cutezatori | |
| Sat 31 Oct | Falesti F | 4 - 3 | V Victoria | |
| Fri 30 Oct | Univer Comrat U | 2 - 1 | Z Zimbru Chisinau 2 | |
| Fri 30 Oct | Sparta Selemet S | 2 - 2 | F FCM Ungheni |
Round 13
| Fri 06 Nov | Oguzsport O | 11:00 | F Falesti | |
| Fri 06 Nov | Vulturii Cutezatori V | 11:00 | S Sparta Selemet | |
| Fri 06 Nov | Zimbru Chisinau 2 Z | 11:00 | I Iskra Ribnita | |
| Sat 07 Nov | FCM Ungheni F | 11:00 | U Univer Comrat | |
| Sat 07 Nov | Victoria V | 11:00 | S Stauceni |
Round 14
| Fri 20 Nov | Iskra Ribnita I | 11:00 | S Sparta Selemet | |
| Fri 20 Nov | Univer Comrat U | 11:00 | V Vulturii Cutezatori | |
| Fri 20 Nov | Zimbru Chisinau 2 Z | 11:00 | F FCM Ungheni | |
| Sat 21 Nov | National Ialoveni N | 11:00 | F Falesti | |
| Sat 21 Nov | Stauceni S | 11:00 | O Oguzsport |
Round 15
| Fri 27 Nov | Falesti F | 11:00 | S Stauceni | |
| Fri 27 Nov | FCM Ungheni F | 11:00 | I Iskra Ribnita | |
| Fri 27 Nov | Sparta Selemet S | 11:00 | U Univer Comrat | |
| Fri 27 Nov | Victoria V | 11:00 | N National Ialoveni | |
| Fri 27 Nov | Vulturii Cutezatori V | 11:00 | Z Zimbru Chisinau 2 |
Round 12
| Sat 31 Oct | National Ialoveni N | 4 - 0 | O Oguzsport | |
| Sat 31 Oct | Iskra Ribnita I | 0 - 2 | V Vulturii Cutezatori | |
| Sat 31 Oct | Falesti F | 4 - 3 | V Victoria | |
| Fri 30 Oct | Univer Comrat U | 2 - 1 | Z Zimbru Chisinau 2 | |
| Fri 30 Oct | Sparta Selemet S | 2 - 2 | F FCM Ungheni |
Round 11
| Sat 24 Oct | Victoria V | 0 - 1 | O Oguzsport | |
| Sat 24 Oct | Stauceni S | 1 - 0 | N National Ialoveni | |
| Sat 24 Oct | FCM Ungheni F | 6 - 1 | V Vulturii Cutezatori | |
| Fri 23 Oct | Zimbru Chisinau 2 Z | 3 - 1 | S Sparta Selemet | |
| Fri 23 Oct | Univer Comrat U | 0 - 1 | I Iskra Ribnita |
Round 10
| Sat 17 Oct | Stauceni S | 1 - 1 | F Falesti | |
| Fri 16 Oct | Zimbru Chisinau 2 Z | 1 - 0 | V Vulturii Cutezatori | |
| Fri 16 Oct | Univer Comrat U | 5 - 4 | S Sparta Selemet | |
| Fri 16 Oct | National Ialoveni N | 2 - 1 | V Victoria | |
| Fri 16 Oct | Iskra Ribnita I | 2 - 2 | F FCM Ungheni |
Round 9
| Sat 10 Oct | Sparta Selemet S | 1 - 0 | I Iskra Ribnita | |
| Sat 10 Oct | Falesti F | 3 - 1 | N National Ialoveni | |
| Fri 09 Oct | Vulturii Cutezatori V | 2 - 0 | U Univer Comrat | |
| Fri 09 Oct | Oguzsport O | 2 - 2 | S Stauceni | |
| Fri 09 Oct | FCM Ungheni F | 1 - 2 | Z Zimbru Chisinau 2 |
Round 8
| Sat 19 Sep | Sparta Selemet S | 1 - 2 | V Vulturii Cutezatori | |
| Sat 19 Sep | Falesti F | 0 - 2 | O Oguzsport | |
| Fri 18 Sep | Univer Comrat U | 1 - 1 | F FCM Ungheni | |
| Fri 18 Sep | Stauceni S | 4 - 1 | V Victoria | |
| Fri 18 Sep | Iskra Ribnita I | 2 - 0 | Z Zimbru Chisinau 2 |
Round 7
| Sat 12 Sep | Victoria V | 2 - 1 | F Falesti | |
| Sat 12 Sep | FCM Ungheni F | 5 - 2 | S Sparta Selemet | |
| Fri 11 Sep | Zimbru Chisinau 2 Z | 1 - 1 | U Univer Comrat | |
| Fri 11 Sep | Vulturii Cutezatori V | 2 - 1 | I Iskra Ribnita | |
| Fri 11 Sep | Oguzsport O | 2 - 1 | N National Ialoveni |
Round 6
| Sat 05 Sep | Vulturii Cutezatori V | 3 - 4 | F FCM Ungheni | |
| Sat 05 Sep | National Ialoveni N | 1 - 0 | S Stauceni | |
| Sat 05 Sep | Iskra Ribnita I | 1 - 0 | U Univer Comrat | |
| Fri 04 Sep | Sparta Selemet S | 3 - 4 | Z Zimbru Chisinau 2 | |
| Fri 04 Sep | Oguzsport O | 1 - 1 | V Victoria |
Round 5
| Sat 29 Aug | Sparta Selemet S | 1 - 6 | U Univer Comrat | |
| Sat 29 Aug | Falesti F | 1 - 2 | S Stauceni | |
| Fri 28 Aug | Vulturii Cutezatori V | 5 - 1 | Z Zimbru Chisinau 2 | |
| Fri 28 Aug | Victoria V | 0 - 2 | N National Ialoveni | |
| Fri 28 Aug | FCM Ungheni F | 2 - 3 | I Iskra Ribnita |
Round 4
| Sat 22 Aug | Stauceni S | 1 - 0 | O Oguzsport | |
| Sat 22 Aug | National Ialoveni N | 0 - 1 | F Falesti | |
| Fri 21 Aug | Zimbru Chisinau 2 Z | 1 - 3 | F FCM Ungheni | |
| Fri 21 Aug | Univer Comrat U | 3 - 3 | V Vulturii Cutezatori | |
| Fri 21 Aug | Iskra Ribnita I | 10 - 0 | S Sparta Selemet |
Round 3
| Sat 15 Aug | Victoria V | 3 - 2 | S Stauceni | |
| Sat 15 Aug | FCM Ungheni F | 6 - 2 | U Univer Comrat | |
| Fri 14 Aug | Zimbru Chisinau 2 Z | 1 - 2 | I Iskra Ribnita | |
| Fri 14 Aug | Vulturii Cutezatori V | 6 - 2 | S Sparta Selemet | |
| Fri 14 Aug | Oguzsport O | 0 - 0 | F Falesti |
Round 2
| Sat 08 Aug | Sparta Selemet S | 1 - 1 | F FCM Ungheni | |
| Sat 08 Aug | Falesti F | 1 - 0 | V Victoria | |
| Fri 07 Aug | Univer Comrat U | 4 - 2 | Z Zimbru Chisinau 2 | |
| Fri 07 Aug | National Ialoveni N | 0 - 2 | O Oguzsport | |
| Fri 07 Aug | Iskra Ribnita I | 1 - 3 | V Vulturii Cutezatori |
Round 1
| Sat 01 Aug | Stauceni S | 1 - 1 | N National Ialoveni | |
| Sat 01 Aug | FCM Ungheni F | 1 - 3 | V Vulturii Cutezatori | |
| Fri 31 Jul | Zimbru Chisinau 2 Z | 4 - 0 | S Sparta Selemet | |
| Fri 31 Jul | Victoria V | 0 - 1 | O Oguzsport | |
| Fri 31 Jul | Univer Comrat U | 0 - 2 | I Iskra Ribnita |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vulturii Cutezatori | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 21 | +11 | 25 | WLLWW |
| 1 | O Oguzsport | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 18 | LWDWW |
| 2 | I Iskra Ribnita | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 | 22 | LWDLW |
| 2 | S Stauceni | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 15 | WDDWL |
| 3 | F FCM Ungheni | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 23 | +11 | 19 | DWDLD |
| 3 | F Falesti | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | WDWLL |
| 4 | Z Zimbru Chisinau 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 | LWWWL |
| 4 | N National Ialoveni | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 13 | WLWLL |
| 5 | U Univer Comrat | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 15 | WLWLD |
| 5 | V Victoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | LLLLW |
| 6 | S Sparta Selemet | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 48 | -30 | 5 | DLLWL |
Super Liga (Promotion Group)Liga 1 (Relegation Group)