K4 League 2026
ยท 0 teams ยท 150 matches played ยท 6 to play
Next matches ยท Round 26
| Sun 08 Nov | Geoje G | 05:00 | G Geumsan Insam | |
| Sun 08 Nov | Gijang United G | 05:00 | P Pyeongchang United | |
| Sun 08 Nov | Jincheon J | 05:00 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sun 08 Nov | Jinju Citizen J | 05:00 | H Haman | |
| Sun 08 Nov | Namyangju N | 05:00 | S Sejong SA | |
| Sun 08 Nov | Seosan Pioneer S | 05:00 | J Jecheon Citizen |
Latest results ยท Round 25
| Sun 01 Nov | Jecheon Citizen J | 1 - 0 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 01 Nov | Haman H | 2 - 0 | S Seosan Pioneer | |
| Sat 31 Oct | Pyeongchang United P | 0 - 2 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 31 Oct | Jincheon J | 1 - 0 | J Jinju Citizen | |
| Sat 31 Oct | Gijang United G | 2 - 1 | G Geoje | |
| Sat 31 Oct | Geumsan Insam G | 2 - 2 | S Sejong SA |
Round 26
| Sun 08 Nov | Geoje G | 05:00 | G Geumsan Insam | |
| Sun 08 Nov | Gijang United G | 05:00 | P Pyeongchang United | |
| Sun 08 Nov | Jincheon J | 05:00 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sun 08 Nov | Jinju Citizen J | 05:00 | H Haman | |
| Sun 08 Nov | Namyangju N | 05:00 | S Sejong SA | |
| Sun 08 Nov | Seosan Pioneer S | 05:00 | J Jecheon Citizen |
Round 25
| Sun 01 Nov | Jecheon Citizen J | 1 - 0 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 01 Nov | Haman H | 2 - 0 | S Seosan Pioneer | |
| Sat 31 Oct | Pyeongchang United P | 0 - 2 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 31 Oct | Jincheon J | 1 - 0 | J Jinju Citizen | |
| Sat 31 Oct | Gijang United G | 2 - 1 | G Geoje | |
| Sat 31 Oct | Geumsan Insam G | 2 - 2 | S Sejong SA |
Round 24
| Sun 11 Oct | Seosan Pioneer S | 1 - 1 | J Jincheon | |
| Sun 11 Oct | Pyeongchang United P | 2 - 1 | J Jinju Citizen | |
| Sun 11 Oct | Geoje G | 3 - 0 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 10 Oct | Sejong SA S | 5 - 2 | G Gijang United | |
| Sat 10 Oct | Geumsan Insam G | 2 - 0 | N Namyangju | |
| Sat 10 Oct | Seoul Jungnang S | 2 - 0 | H Haman |
Round 23
| Sun 04 Oct | Pyeongtaek Citizen P | 7 - 1 | S Sejong SA | |
| Sun 04 Oct | Seosan Pioneer S | 1 - 1 | P Pyeongchang United | |
| Sun 04 Oct | Jincheon J | 4 - 0 | S Seoul Jungnang | |
| Sat 03 Oct | Jinju Citizen J | 0 - 0 | G Geoje | |
| Sat 03 Oct | Namyangju N | 2 - 1 | G Gijang United | |
| Sat 03 Oct | Haman H | 1 - 3 | J Jecheon Citizen |
Round 22
| Sun 13 Sep | Namyangju N | 2 - 2 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sun 13 Sep | Gijang United G | 3 - 1 | G Geumsan Insam | |
| Sat 12 Sep | Seoul Jungnang S | 3 - 2 | P Pyeongchang United | |
| Sat 12 Sep | Jecheon Citizen J | 1 - 1 | J Jincheon | |
| Sat 12 Sep | Seosan Pioneer S | 0 - 1 | G Geoje | |
| Sat 12 Sep | Sejong SA S | 0 - 4 | J Jinju Citizen |
Round 21
| Sun 25 Oct | Geoje G | 4 - 0 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 06 Sep | Sejong SA S | 2 - 1 | S Seosan Pioneer | |
| Sun 06 Sep | Jinju Citizen J | 1 - 2 | N Namyangju | |
| Sun 06 Sep | Haman H | 3 - 1 | J Jincheon | |
| Sat 05 Sep | Pyeongchang United P | 2 - 1 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 05 Sep | Geumsan Insam G | 0 - 0 | P Pyeongtaek Citizen |
Round 20
| Sat 19 Sep | Jecheon Citizen J | 0 - 2 | G Geoje | |
| Sun 30 Aug | Sejong SA S | 0 - 5 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 30 Aug | Geumsan Insam G | 1 - 1 | J Jinju Citizen | |
| Sat 29 Aug | Pyeongtaek Citizen P | 2 - 3 | G Gijang United | |
| Sat 29 Aug | Haman H | 2 - 3 | P Pyeongchang United | |
| Sat 29 Aug | Seosan Pioneer S | 1 - 2 | N Namyangju |
Round 19
| Sat 17 Oct | Geoje G | 1 - 0 | H Haman | |
| Sun 23 Aug | Seosan Pioneer S | 0 - 3 | G Geumsan Insam | |
| Sun 23 Aug | Jecheon Citizen J | 5 - 4 | S Sejong SA | |
| Sat 22 Aug | Gijang United G | 1 - 4 | J Jinju Citizen | |
| Sat 22 Aug | Seoul Jungnang S | 0 - 1 | N Namyangju | |
| Sat 22 Aug | Pyeongchang United P | 0 - 1 | J Jincheon |
Round 18
| Sun 26 Jul | Pyeongtaek Citizen P | 0 - 2 | J Jinju Citizen | |
| Sun 26 Jul | Haman H | 1 - 0 | S Sejong SA | |
| Sat 25 Jul | Seosan Pioneer S | 0 - 2 | G Gijang United | |
| Sat 25 Jul | Jecheon Citizen J | 2 - 3 | N Namyangju | |
| Sat 25 Jul | Geumsan Insam G | 1 - 3 | S Seoul Jungnang | |
| Sat 25 Jul | Jincheon J | 4 - 1 | G Geoje |
Round 17
| Sun 12 Jul | Pyeongtaek Citizen P | 0 - 5 | S Seosan Pioneer | |
| Sun 12 Jul | Namyangju N | 2 - 1 | H Haman | |
| Sat 11 Jul | Sejong SA S | 4 - 1 | J Jincheon | |
| Sat 11 Jul | Seoul Jungnang S | 3 - 0 | G Gijang United | |
| Sat 11 Jul | Pyeongchang United P | 1 - 3 | G Geoje | |
| Sat 11 Jul | Jecheon Citizen J | 1 - 2 | G Geumsan Insam |
Round 16
| Sun 28 Jun | Jecheon Citizen J | 1 - 1 | G Gijang United | |
| Sun 28 Jun | Sejong SA S | 1 - 3 | P Pyeongchang United | |
| Sun 28 Jun | Jincheon J | 2 - 2 | N Namyangju | |
| Sat 27 Jun | Pyeongtaek Citizen P | 1 - 1 | S Seoul Jungnang | |
| Sat 27 Jun | Haman H | 1 - 3 | G Geumsan Insam | |
| Sat 27 Jun | Jinju Citizen J | 1 - 0 | S Seosan Pioneer |
Round 15
| Sun 21 Jun | Pyeongtaek Citizen P | 2 - 3 | J Jecheon Citizen | |
| Sun 21 Jun | Jinju Citizen J | 2 - 1 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 21 Jun | Geumsan Insam G | 2 - 2 | J Jincheon | |
| Sat 20 Jun | Geoje G | 1 - 2 | S Sejong SA | |
| Sat 20 Jun | Gijang United G | 3 - 1 | H Haman | |
| Sat 20 Jun | Namyangju N | 2 - 3 | P Pyeongchang United |
Round 14
| Sun 07 Jun | Pyeongchang United P | 1 - 1 | G Geumsan Insam | |
| Sun 07 Jun | Namyangju N | 1 - 0 | G Geoje | |
| Sun 07 Jun | Jincheon J | 2 - 0 | G Gijang United | |
| Sat 06 Jun | Pyeongtaek Citizen P | 0 - 2 | H Haman | |
| Sat 06 Jun | Jinju Citizen J | 2 - 0 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 06 Jun | Seoul Jungnang S | 4 - 2 | S Seosan Pioneer |
Round 13
| Sun 31 May | Haman H | 0 - 4 | J Jinju Citizen | |
| Sun 31 May | Geumsan Insam G | 2 - 1 | G Geoje | |
| Sun 31 May | Jecheon Citizen J | 3 - 2 | S Seosan Pioneer | |
| Sat 30 May | Pyeongtaek Citizen P | 1 - 0 | J Jincheon | |
| Sat 30 May | Sejong SA S | 3 - 0 | N Namyangju | |
| Sat 30 May | Pyeongchang United P | 4 - 2 | G Gijang United |
Round 12
| Sun 24 May | Pyeongtaek Citizen P | 0 - 1 | P Pyeongchang United | |
| Sun 24 May | Geoje G | 4 - 2 | G Gijang United | |
| Sat 23 May | Jinju Citizen J | 2 - 6 | J Jincheon | |
| Sat 23 May | Seosan Pioneer S | 1 - 2 | H Haman | |
| Sat 23 May | Sejong SA S | 3 - 2 | G Geumsan Insam | |
| Sat 23 May | Seoul Jungnang S | 1 - 2 | J Jecheon Citizen |
Round 11
| Sun 17 May | Pyeongtaek Citizen P | 2 - 3 | G Geoje | |
| Sun 17 May | Jincheon J | 3 - 0 | S Seosan Pioneer | |
| Sun 17 May | Gijang United G | 1 - 0 | S Sejong SA | |
| Sat 16 May | Jinju Citizen J | 4 - 0 | P Pyeongchang United | |
| Sat 16 May | Namyangju N | 1 - 1 | G Geumsan Insam | |
| Sat 16 May | Haman H | 1 - 2 | S Seoul Jungnang |
Round 10
| Sun 10 May | Seoul Jungnang S | 0 - 0 | J Jincheon | |
| Sun 10 May | Sejong SA S | 2 - 2 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sun 10 May | Pyeongchang United P | 0 - 2 | S Seosan Pioneer | |
| Sun 10 May | Geoje G | 2 - 2 | J Jinju Citizen | |
| Sat 09 May | Jecheon Citizen J | 0 - 0 | H Haman | |
| Sat 09 May | Gijang United G | 2 - 1 | N Namyangju |
Round 9
| Sun 03 May | Jinju Citizen J | 4 - 0 | S Sejong SA | |
| Sun 03 May | Pyeongtaek Citizen P | 1 - 2 | N Namyangju | |
| Sun 03 May | Pyeongchang United P | 0 - 1 | S Seoul Jungnang | |
| Sat 02 May | Jincheon J | 1 - 0 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 02 May | Geumsan Insam G | 0 - 0 | G Gijang United | |
| Sat 02 May | Geoje G | 5 - 0 | S Seosan Pioneer |
Round 8
| Sun 26 Apr | Seosan Pioneer S | 1 - 0 | S Sejong SA | |
| Sun 26 Apr | Jincheon J | 0 - 2 | H Haman | |
| Sun 26 Apr | Jecheon Citizen J | 1 - 0 | P Pyeongchang United | |
| Sat 25 Apr | Pyeongtaek Citizen P | 2 - 7 | G Geumsan Insam | |
| Sat 25 Apr | Namyangju N | 0 - 1 | J Jinju Citizen | |
| Sat 25 Apr | Seoul Jungnang S | 0 - 1 | G Geoje |
Round 7
| Sun 19 Apr | Jinju Citizen J | 1 - 0 | G Geumsan Insam | |
| Sun 19 Apr | Pyeongtaek Citizen P | 0 - 2 | G Gijang United | |
| Sun 19 Apr | Namyangju N | 2 - 0 | S Seosan Pioneer | |
| Sat 18 Apr | Pyeongchang United P | 2 - 0 | H Haman | |
| Sat 18 Apr | Geoje G | 2 - 3 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 18 Apr | Seoul Jungnang S | 1 - 3 | S Sejong SA |
Round 6
| Sun 12 Apr | Jinju Citizen J | 2 - 0 | G Gijang United | |
| Sun 12 Apr | Namyangju N | 3 - 3 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 12 Apr | Jincheon J | 1 - 0 | P Pyeongchang United | |
| Sat 11 Apr | Sejong SA S | 0 - 0 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 11 Apr | Haman H | 2 - 2 | G Geoje | |
| Sat 11 Apr | Geumsan Insam G | 2 - 0 | S Seosan Pioneer |
Round 5
| Sun 05 Apr | Seoul Jungnang S | 1 - 1 | G Geumsan Insam | |
| Sun 05 Apr | Sejong SA S | 2 - 0 | H Haman | |
| Sun 05 Apr | Namyangju N | 0 - 0 | J Jecheon Citizen | |
| Sun 05 Apr | Geoje G | 0 - 2 | J Jincheon | |
| Sat 04 Apr | Jinju Citizen J | 4 - 1 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 04 Apr | Gijang United G | 4 - 2 | S Seosan Pioneer |
Round 4
| Sun 29 Mar | Haman H | 1 - 2 | N Namyangju | |
| Sun 29 Mar | Gijang United G | 0 - 1 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 29 Mar | Geumsan Insam G | 0 - 0 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 28 Mar | Seosan Pioneer S | 3 - 1 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 28 Mar | Jincheon J | 4 - 1 | S Sejong SA | |
| Sat 28 Mar | Geoje G | 2 - 2 | P Pyeongchang United |
Round 3
| Sun 22 Mar | Pyeongchang United P | 1 - 2 | S Sejong SA | |
| Sun 22 Mar | Namyangju N | 1 - 1 | J Jincheon | |
| Sun 22 Mar | Geumsan Insam G | 2 - 1 | H Haman | |
| Sat 21 Mar | Seosan Pioneer S | 1 - 3 | J Jinju Citizen | |
| Sat 21 Mar | Gijang United G | 1 - 2 | J Jecheon Citizen | |
| Sat 21 Mar | Seoul Jungnang S | 1 - 0 | P Pyeongtaek Citizen |
Round 2
| Sun 15 Mar | Sejong SA S | 0 - 3 | G Geoje | |
| Sun 15 Mar | Jecheon Citizen J | 1 - 1 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sun 15 Mar | Haman H | 2 - 1 | G Gijang United | |
| Sat 14 Mar | Pyeongchang United P | 1 - 0 | N Namyangju | |
| Sat 14 Mar | Jincheon J | 2 - 0 | G Geumsan Insam | |
| Sat 14 Mar | Seoul Jungnang S | 1 - 2 | J Jinju Citizen |
Round 1
| Sun 08 Mar | Seosan Pioneer S | 1 - 6 | S Seoul Jungnang | |
| Sun 08 Mar | Jecheon Citizen J | 0 - 4 | J Jinju Citizen | |
| Sun 08 Mar | Gijang United G | 0 - 4 | J Jincheon | |
| Sat 07 Mar | Namyangju N | 1 - 0 | G Geoje | |
| Sat 07 Mar | Haman H | 0 - 2 | P Pyeongtaek Citizen | |
| Sat 07 Mar | Geumsan Insam G | 2 - 1 | P Pyeongchang United |