I Liqa 2026/2027
Azerbaijan ยท 0 teams ยท 30 matches played ยท 104 to play
Next matches ยท Round 7
| Thu 05 Nov | Baku Sporting B | 11:00 | K Khankendi | |
| Thu 05 Nov | Karvan K | 11:00 | S Shimal | |
| Thu 05 Nov | Sabail S | 11:00 | G Gancabasar | |
| Thu 05 Nov | Zaqatala Z | 11:00 | M MOIK Baku |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Gancabasar | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | S Sahdag Qusar | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 3 | M MOIK Baku | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | S Sabail | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | K Karvan | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 6 | S Shimal | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 7 | K Khankendi | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 8 | M Mingachevir | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Latest results ยท Round 6
| Thu 22 Oct | Shimal S | 5 - 2 | B Baku Sporting | |
| Thu 22 Oct | MOIK Baku M | 3 - 1 | K Karvan | |
| Thu 22 Oct | Gancabasar G | 7 - 0 | Z Zaqatala | |
| Wed 21 Oct | Sahdag Qusar S | 1 - 0 | S Sabail | |
| Wed 21 Oct | Khankendi K | 0 - 1 | M Mingachevir |
Round 7
| Thu 05 Nov | Baku Sporting B | 11:00 | K Khankendi | |
| Thu 05 Nov | Karvan K | 11:00 | S Shimal | |
| Thu 05 Nov | Sabail S | 11:00 | G Gancabasar | |
| Thu 05 Nov | Zaqatala Z | 11:00 | M MOIK Baku |
Round 8
| Thu 19 Nov | Khankendi K | 10:00 | K Karvan | |
| Thu 19 Nov | MOIK Baku M | 10:00 | S Sabail | |
| Thu 19 Nov | Mingachevir M | 10:30 | B Baku Sporting | |
| Fri 20 Nov | Sahdag Qusar S | 10:00 | G Gancabasar | |
| Fri 20 Nov | Shimal S | 10:00 | Z Zaqatala |
Round 9
| Wed 25 Nov | Baku Sporting B | 15:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 25 Nov | Cebrayil C | 15:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 25 Nov | Karvan K | 15:00 | M Mingachevir | |
| Wed 25 Nov | Sabail S | 15:00 | S Shimal | |
| Wed 25 Nov | Zaqatala Z | 15:00 | K Khankendi |
Round 10
| Wed 09 Dec | Baku Sporting B | 15:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 09 Dec | Karvan K | 15:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 09 Dec | Khankendi K | 15:00 | C Cebrayil | |
| Wed 09 Dec | Mingachevir M | 15:00 | S Sabail | |
| Wed 09 Dec | Shimal S | 15:00 | M MOIK Baku |
Round 11
| Wed 16 Dec | Cebrayil C | 15:00 | M Mingachevir | |
| Wed 16 Dec | MOIK Baku M | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 16 Dec | Sabail S | 15:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 16 Dec | Sahdag Qusar S | 15:00 | S Shimal | |
| Wed 16 Dec | Zaqatala Z | 15:00 | K Karvan |
Round 12
| Wed 23 Dec | Baku Sporting B | 15:00 | C Cebrayil | |
| Wed 23 Dec | Karvan K | 15:00 | S Sabail | |
| Wed 23 Dec | Khankendi K | 15:00 | S Shimal | |
| Wed 23 Dec | Mingachevir M | 15:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 23 Dec | Zaqatala Z | 15:00 | S Sahdag Qusar |
Round 13
| Wed 03 Feb | Cebrayil C | 15:00 | K Karvan | |
| Wed 03 Feb | MOIK Baku M | 15:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 03 Feb | Sabail S | 15:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 03 Feb | Sahdag Qusar S | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 03 Feb | Shimal S | 15:00 | M Mingachevir |
Round 14
| Wed 10 Feb | Baku Sporting B | 15:00 | S Shimal | |
| Wed 10 Feb | Karvan K | 15:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 10 Feb | Mingachevir M | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 10 Feb | Sabail S | 15:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 10 Feb | Zaqatala Z | 15:00 | C Cebrayil |
Round 15
| Wed 17 Feb | Cebrayil C | 15:00 | S Sabail | |
| Wed 17 Feb | Khankendi K | 15:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 17 Feb | MOIK Baku M | 15:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 17 Feb | Sahdag Qusar S | 15:00 | M Mingachevir | |
| Wed 17 Feb | Shimal S | 15:00 | K Karvan |
Round 16
| Wed 24 Feb | Baku Sporting B | 15:00 | M Mingachevir | |
| Wed 24 Feb | Cebrayil C | 15:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 24 Feb | Karvan K | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 24 Feb | Sabail S | 15:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 24 Feb | Zaqatala Z | 15:00 | S Shimal |
Round 17
| Wed 03 Mar | Khankendi K | 15:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 03 Mar | Mingachevir M | 15:00 | K Karvan | |
| Wed 03 Mar | MOIK Baku M | 15:00 | C Cebrayil | |
| Wed 03 Mar | Sahdag Qusar S | 15:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 03 Mar | Shimal S | 15:00 | S Sabail |
Round 18
| Wed 10 Mar | Cebrayil C | 15:00 | S Shimal | |
| Wed 10 Mar | Karvan K | 15:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 10 Mar | Sabail S | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 10 Mar | Sahdag Qusar S | 15:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 10 Mar | Zaqatala Z | 15:00 | M Mingachevir |
Round 19
| Wed 17 Mar | Baku Sporting B | 15:00 | S Sabail | |
| Wed 17 Mar | Cebrayil C | 15:00 | K Karvan | |
| Wed 17 Mar | Mingachevir M | 15:00 | K Khankendi | |
| Wed 17 Mar | Sahdag Qusar S | 15:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 17 Mar | Shimal S | 15:00 | M MOIK Baku |
Round 20
| Thu 01 Apr | Khankendi K | 14:00 | K Karvan | |
| Thu 01 Apr | Mingachevir M | 14:00 | S Sahdag Qusar | |
| Thu 01 Apr | MOIK Baku M | 14:00 | C Cebrayil | |
| Thu 01 Apr | Sabail S | 14:00 | S Shimal | |
| Thu 01 Apr | Zaqatala Z | 14:00 | B Baku Sporting |
Round 21
| Wed 07 Apr | Baku Sporting B | 14:00 | M Mingachevir | |
| Wed 07 Apr | Cebrayil C | 14:00 | S Sabail | |
| Wed 07 Apr | Karvan K | 14:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 07 Apr | Sahdag Qusar S | 14:00 | K Khankendi | |
| Wed 07 Apr | Shimal S | 14:00 | Z Zaqatala |
Round 22
| Wed 14 Apr | Khankendi K | 14:00 | M MOIK Baku | |
| Wed 14 Apr | Mingachevir M | 14:00 | S Shimal | |
| Wed 14 Apr | Sabail S | 14:00 | K Karvan | |
| Wed 14 Apr | Sahdag Qusar S | 14:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 14 Apr | Zaqatala Z | 14:00 | C Cebrayil |
Round 23
| Wed 21 Apr | Baku Sporting B | 14:00 | K Khankendi | |
| Wed 21 Apr | Cebrayil C | 14:00 | M Mingachevir | |
| Wed 21 Apr | Karvan K | 14:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 21 Apr | MOIK Baku M | 14:00 | S Sabail | |
| Wed 21 Apr | Shimal S | 14:00 | S Sahdag Qusar |
Round 24
| Wed 28 Apr | Baku Sporting B | 14:00 | S Shimal | |
| Wed 28 Apr | Khankendi K | 14:00 | S Sabail | |
| Wed 28 Apr | Mingachevir M | 14:00 | K Karvan | |
| Wed 28 Apr | Sahdag Qusar S | 14:00 | C Cebrayil | |
| Wed 28 Apr | Zaqatala Z | 14:00 | M MOIK Baku |
Round 25
| Wed 05 May | Cebrayil C | 14:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 05 May | Karvan K | 14:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 05 May | MOIK Baku M | 14:00 | M Mingachevir | |
| Wed 05 May | Sabail S | 14:00 | Z Zaqatala | |
| Wed 05 May | Shimal S | 14:00 | K Khankendi |
Round 26
| Thu 13 May | Baku Sporting B | 14:00 | K Karvan | |
| Thu 13 May | Mingachevir M | 14:00 | S Sabail | |
| Thu 13 May | Sahdag Qusar S | 14:00 | M MOIK Baku | |
| Thu 13 May | Shimal S | 14:00 | C Cebrayil | |
| Thu 13 May | Zaqatala Z | 14:00 | K Khankendi |
Round 27
| Wed 19 May | Karvan K | 14:00 | S Shimal | |
| Wed 19 May | Khankendi K | 14:00 | C Cebrayil | |
| Wed 19 May | MOIK Baku M | 14:00 | B Baku Sporting | |
| Wed 19 May | Sabail S | 14:00 | S Sahdag Qusar | |
| Wed 19 May | Zaqatala Z | 14:00 | M Mingachevir |
Round 6
| Thu 22 Oct | Shimal S | 5 - 2 | B Baku Sporting | |
| Thu 22 Oct | MOIK Baku M | 3 - 1 | K Karvan | |
| Thu 22 Oct | Gancabasar G | 7 - 0 | Z Zaqatala | |
| Wed 21 Oct | Sahdag Qusar S | 1 - 0 | S Sabail | |
| Wed 21 Oct | Khankendi K | 0 - 1 | M Mingachevir |
Round 5
| Fri 16 Oct | Karvan K | 2 - 1 | G Gancabasar | |
| Fri 16 Oct | Baku Sporting B | 1 - 3 | M MOIK Baku | |
| Thu 15 Oct | Zaqatala Z | 1 - 3 | S Sabail | |
| Thu 15 Oct | Mingachevir M | 1 - 4 | S Shimal | |
| Thu 15 Oct | Khankendi K | 1 - 0 | S Sahdag Qusar |
Round 4
| Sat 10 Oct | Gancabasar G | 2 - 0 | B Baku Sporting | |
| Fri 09 Oct | Shimal S | 1 - 1 | K Khankendi | |
| Fri 09 Oct | MOIK Baku M | 3 - 0 | M Mingachevir | |
| Thu 08 Oct | Sabail S | 1 - 1 | K Karvan | |
| Wed 07 Oct | Sahdag Qusar S | 6 - 0 | Z Zaqatala |
Round 3
| Fri 18 Sep | Khankendi K | 0 - 2 | M MOIK Baku | |
| Thu 17 Sep | Shimal S | 1 - 4 | S Sahdag Qusar | |
| Thu 17 Sep | Mingachevir M | 0 - 3 | G Gancabasar | |
| Thu 17 Sep | Baku Sporting B | 0 - 1 | S Sabail | |
| Wed 16 Sep | Karvan K | 3 - 0 | Z Zaqatala |
Round 2
| Fri 11 Sep | MOIK Baku M | 1 - 1 | S Shimal | |
| Thu 10 Sep | Gancabasar G | 2 - 1 | K Khankendi | |
| Thu 10 Sep | Zaqatala Z | 3 - 0 | B Baku Sporting | |
| Thu 10 Sep | Sabail S | 2 - 1 | M Mingachevir | |
| Wed 09 Sep | Sahdag Qusar S | 2 - 0 | K Karvan |
Round 1
| Fri 04 Sep | Shimal S | 1 - 2 | C Cebrayil | |
| Fri 04 Sep | Mingachevir M | 2 - 2 | Z Zaqatala | |
| Thu 03 Sep | MOIK Baku M | 0 - 1 | S Sahdag Qusar | |
| Thu 03 Sep | Khankendi K | 1 - 1 | S Sabail | |
| Thu 03 Sep | Baku Sporting B | 0 - 3 | K Karvan |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Gancabasar | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | WLWWW |
| 2 | S Sahdag Qusar | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 15 | WLWWW |
| 3 | M MOIK Baku | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | WWWWD |
| 4 | S Sabail | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | LWDWW |
| 5 | K Karvan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | LWDWL |
| 6 | S Shimal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 8 | WWDLD |
| 7 | K Khankendi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LWDLL |
| 8 | M Mingachevir | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | WLLLL |
| 9 | Z Zaqatala | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | LLLLW |
| 10 | B Baku Sporting | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | LLLLL |
Premier LeaguePremier League (Promotion)I Liqa (Relegation)Relegation