Esiliiga B 2026
Estonia ยท 0 teams ยท 175 matches played ยท 5 to play
Next matches ยท Round 36
| Sun 08 Nov | Johvi Phoenix J | 10:30 | L Levadia U19 | |
| Sun 08 Nov | Legion L | 10:30 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 08 Nov | Parnu JK Vaprus U21 P | 10:30 | N Narva U21 | |
| Sun 08 Nov | Tabasalu T | 10:30 | T Tulevik | |
| Sun 08 Nov | Tammeka U21 T | 10:30 | T Tartu Kalev |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Narva U21 | 35 | 23 | 4 | 8 | +36 | 73 |
| 2 | L Levadia U19 | 35 | 22 | 3 | 10 | +31 | 69 |
| 3 | T Tammeka U21 | 35 | 19 | 4 | 12 | +27 | 61 |
| 4 | J Johvi Phoenix | 35 | 19 | 3 | 13 | +5 | 60 |
| 5 | T Tulevik | 35 | 16 | 5 | 14 | +13 | 53 |
| 6 | P Parnu JK Vaprus U21 | 35 | 16 | 5 | 14 | +34 | 53 |
| 7 | T Tartu Kalev | 35 | 16 | 2 | 17 | +12 | 50 |
| 8 | T Tabasalu | 35 | 11 | 5 | 19 | -38 | 38 |
Latest results ยท Round 35
| Mon 02 Nov | Tallinna Kalev U21 T | 3 - 2 | T Tartu Kalev | |
| Sun 01 Nov | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 0 | T Tammeka U21 | |
| Sat 31 Oct | Tabasalu T | 1 - 1 | L Levadia U19 | |
| Sat 31 Oct | Narva U21 N | 0 - 3 | L Legion | |
| Sat 31 Oct | Johvi Phoenix J | 6 - 1 | T Tulevik |
Round 36
| Sun 08 Nov | Johvi Phoenix J | 10:30 | L Levadia U19 | |
| Sun 08 Nov | Legion L | 10:30 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 08 Nov | Parnu JK Vaprus U21 P | 10:30 | N Narva U21 | |
| Sun 08 Nov | Tabasalu T | 10:30 | T Tulevik | |
| Sun 08 Nov | Tammeka U21 T | 10:30 | T Tartu Kalev |
Round 35
| Mon 02 Nov | Tallinna Kalev U21 T | 3 - 2 | T Tartu Kalev | |
| Sun 01 Nov | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 0 | T Tammeka U21 | |
| Sat 31 Oct | Tabasalu T | 1 - 1 | L Levadia U19 | |
| Sat 31 Oct | Narva U21 N | 0 - 3 | L Legion | |
| Sat 31 Oct | Johvi Phoenix J | 6 - 1 | T Tulevik |
Round 34
| Mon 26 Oct | Levadia U19 L | 3 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 25 Oct | Tallinna Kalev U21 T | 2 - 3 | T Tammeka U21 | |
| Sun 25 Oct | Narva U21 N | 2 - 1 | T Tulevik | |
| Sat 24 Oct | Tabasalu T | 2 - 1 | T Tartu Kalev | |
| Sat 24 Oct | Legion L | 0 - 4 | J Johvi Phoenix |
Round 33
| Mon 19 Oct | Tammeka U21 T | 11 - 0 | L Legion | |
| Mon 19 Oct | Tabasalu T | 0 - 0 | N Narva U21 | |
| Sun 18 Oct | Levadia U19 L | 3 - 1 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 18 Oct | Tartu Kalev T | 4 - 0 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 17 Oct | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 3 | T Tulevik |
Round 32
| Thu 15 Oct | Narva U21 N | 2 - 0 | T Tartu Kalev | |
| Thu 15 Oct | Johvi Phoenix J | 1 - 3 | T Tammeka U21 | |
| Wed 14 Oct | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 1 | T Tabasalu | |
| Sat 03 Oct | Tulevik T | 1 - 3 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sat 03 Oct | Legion L | 0 - 3 | L Levadia U19 |
Round 31
| Sun 11 Oct | Tallinna Kalev U21 T | 1 - 1 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 11 Oct | Tabasalu T | 1 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sun 11 Oct | Johvi Phoenix J | 0 - 1 | N Narva U21 | |
| Sat 10 Oct | Tartu Kalev T | 0 - 2 | L Levadia U19 | |
| Sat 10 Oct | Legion L | 1 - 2 | T Tulevik |
Round 30
| Sat 26 Sep | Tulevik T | 6 - 1 | T Tartu Kalev | |
| Mon 21 Sep | Levadia U19 L | 1 - 0 | T Tammeka U21 | |
| Sat 19 Sep | Tallinna Kalev U21 T | 1 - 2 | N Narva U21 | |
| Sat 19 Sep | Johvi Phoenix J | 3 - 2 | T Tabasalu | |
| Fri 18 Sep | Parnu JK Vaprus U21 P | 12 - 0 | L Legion |
Round 29
| Tue 15 Sep | Levadia U19 L | 3 - 5 | T Tulevik | |
| Tue 15 Sep | Narva U21 N | 1 - 0 | T Tammeka U21 | |
| Mon 14 Sep | Tabasalu T | 1 - 1 | L Legion | |
| Mon 14 Sep | Johvi Phoenix J | 4 - 3 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 13 Sep | Parnu JK Vaprus U21 P | 0 - 4 | T Tartu Kalev |
Round 28
| Fri 11 Sep | Tallinna Kalev U21 T | 4 - 1 | T Tabasalu | |
| Fri 11 Sep | Narva U21 N | 1 - 0 | L Levadia U19 | |
| Thu 10 Sep | Tammeka U21 T | 3 - 2 | T Tulevik | |
| Thu 10 Sep | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 3 | J Johvi Phoenix | |
| Thu 10 Sep | Legion L | 1 - 2 | T Tartu Kalev |
Round 27
| Sun 06 Sep | Tartu Kalev T | 0 - 1 | N Narva U21 | |
| Sun 06 Sep | Parnu JK Vaprus U21 P | 7 - 0 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 06 Sep | Levadia U19 L | 6 - 2 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 05 Sep | Tabasalu T | 3 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sat 05 Sep | Tulevik T | 3 - 0 | L Legion |
Round 26
| Mon 31 Aug | Tammeka U21 T | 2 - 5 | L Levadia U19 | |
| Sun 30 Aug | Tallinna Kalev U21 T | 2 - 1 | T Tulevik | |
| Sun 30 Aug | Legion L | 1 - 5 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sat 29 Aug | Tartu Kalev T | 0 - 3 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 29 Aug | Narva U21 N | 4 - 0 | T Tabasalu |
Round 25
| Tue 25 Aug | Tartu Kalev T | 1 - 1 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Mon 24 Aug | Parnu JK Vaprus U21 P | 6 - 0 | T Tabasalu | |
| Mon 24 Aug | Levadia U19 L | 1 - 0 | L Legion | |
| Sun 23 Aug | Tulevik T | 3 - 3 | N Narva U21 | |
| Sun 23 Aug | Tammeka U21 T | 2 - 3 | J Johvi Phoenix |
Round 24
| Fri 21 Aug | Tallinna Kalev U21 T | 3 - 3 | L Legion | |
| Thu 20 Aug | Tartu Kalev T | 2 - 1 | T Tammeka U21 | |
| Thu 20 Aug | Tabasalu T | 2 - 2 | J Johvi Phoenix | |
| Thu 20 Aug | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 2 | T Tulevik | |
| Wed 19 Aug | Levadia U19 L | 1 - 0 | N Narva U21 |
Round 23
| Sun 16 Aug | Tulevik T | 1 - 4 | L Levadia U19 | |
| Sun 16 Aug | Tabasalu T | 1 - 1 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sat 15 Aug | Narva U21 N | 1 - 0 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 15 Aug | Legion L | 0 - 3 | T Tammeka U21 | |
| Sat 15 Aug | Tartu Kalev T | 1 - 0 | P Parnu JK Vaprus U21 |
Round 22
| Mon 10 Aug | Tammeka U21 T | 2 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 09 Aug | Tallinna Kalev U21 T | 3 - 1 | J Johvi Phoenix | |
| Sun 09 Aug | Levadia U19 L | 3 - 0 | T Tabasalu | |
| Sun 09 Aug | Legion L | 1 - 3 | N Narva U21 | |
| Sat 08 Aug | Tartu Kalev T | 4 - 2 | T Tulevik |
Round 21
| Mon 03 Aug | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 3 | L Levadia U19 | |
| Sat 01 Aug | Tulevik T | 0 - 0 | T Tammeka U21 | |
| Sat 01 Aug | Legion L | 0 - 1 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 01 Aug | Narva U21 N | 5 - 0 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sat 01 Aug | Tartu Kalev T | 3 - 1 | T Tabasalu |
Round 20
| Sat 25 Jul | Tulevik T | 0 - 0 | J Johvi Phoenix | |
| Mon 20 Jul | Tammeka U21 T | 5 - 4 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 19 Jul | Narva U21 N | 4 - 1 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 19 Jul | Levadia U19 L | 0 - 5 | T Tartu Kalev | |
| Sat 18 Jul | Legion L | 2 - 0 | T Tabasalu |
Round 19
| Sun 12 Jul | Levadia U19 L | 4 - 1 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 12 Jul | Tammeka U21 T | 2 - 1 | N Narva U21 | |
| Sun 12 Jul | Johvi Phoenix J | 4 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 12 Jul | Tartu Kalev T | 10 - 2 | L Legion | |
| Sat 11 Jul | Tabasalu T | 2 - 0 | T Tulevik |
Round 18
| Sun 05 Jul | Tabasalu T | 2 - 8 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 05 Jul | Legion L | 2 - 3 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 05 Jul | Narva U21 N | 2 - 1 | T Tulevik | |
| Sat 04 Jul | Levadia U19 L | 3 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sat 04 Jul | Johvi Phoenix J | 3 - 2 | T Tartu Kalev |
Round 17
| Mon 22 Jun | Tallinna Kalev U21 T | 2 - 3 | N Narva U21 | |
| Mon 22 Jun | Levadia U19 L | 2 - 0 | J Johvi Phoenix | |
| Mon 22 Jun | Legion L | 1 - 4 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Mon 22 Jun | Tulevik T | 2 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sun 21 Jun | Tabasalu T | 3 - 1 | T Tartu Kalev |
Round 16
| Fri 19 Jun | Tulevik T | 2 - 3 | L Levadia U19 | |
| Fri 19 Jun | Parnu JK Vaprus U21 P | 2 - 2 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Thu 18 Jun | Tammeka U21 T | 1 - 3 | T Tabasalu | |
| Thu 18 Jun | Narva U21 N | 3 - 2 | T Tartu Kalev | |
| Thu 18 Jun | Johvi Phoenix J | 6 - 1 | L Legion |
Round 15
| Sat 26 Sep | Legion L | 1 - 2 | N Narva U21 | |
| Mon 15 Jun | Parnu JK Vaprus U21 P | 4 - 2 | L Levadia U19 | |
| Sun 14 Jun | Johvi Phoenix J | 2 - 4 | T Tammeka U21 | |
| Sat 13 Jun | Tartu Kalev T | 3 - 4 | T Tulevik | |
| Sat 13 Jun | Tabasalu T | 2 - 1 | T Tallinna Kalev U21 |
Round 14
| Sat 06 Jun | Tulevik T | 4 - 2 | J Johvi Phoenix | |
| Mon 01 Jun | Tammeka U21 T | 3 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Mon 01 Jun | Tallinna Kalev U21 T | 7 - 2 | T Tartu Kalev | |
| Mon 01 Jun | Levadia U19 L | 6 - 0 | L Legion | |
| Sun 31 May | Narva U21 N | 5 - 0 | T Tabasalu |
Round 13
| Fri 29 May | Tartu Kalev T | 2 - 0 | L Levadia U19 | |
| Thu 28 May | Tulevik T | 3 - 1 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Thu 28 May | Narva U21 N | 1 - 1 | J Johvi Phoenix | |
| Thu 28 May | Tallinna Kalev U21 T | 0 - 1 | T Tammeka U21 | |
| Wed 27 May | Tabasalu T | 2 - 3 | L Legion |
Round 12
| Mon 25 May | Johvi Phoenix J | 4 - 3 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 24 May | Tulevik T | 3 - 2 | T Tabasalu | |
| Sun 24 May | Tammeka U21 T | 2 - 1 | N Narva U21 | |
| Sun 24 May | Legion L | 0 - 6 | T Tartu Kalev | |
| Sat 23 May | Tallinna Kalev U21 T | 1 - 1 | L Levadia U19 |
Round 11
| Sun 17 May | Tabasalu T | 0 - 5 | L Levadia U19 | |
| Sun 17 May | Parnu JK Vaprus U21 P | 4 - 0 | N Narva U21 | |
| Sat 16 May | Tartu Kalev T | 2 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sat 16 May | Tallinna Kalev U21 T | 1 - 2 | J Johvi Phoenix | |
| Sat 16 May | Legion L | 0 - 3 | T Tulevik |
Round 10
| Sun 10 May | Tartu Kalev T | 1 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 10 May | Tulevik T | 4 - 3 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sun 10 May | Narva U21 N | 4 - 4 | L Levadia U19 | |
| Sat 09 May | Tammeka U21 T | 12 - 0 | L Legion | |
| Sat 09 May | Johvi Phoenix J | 1 - 2 | T Tabasalu |
Round 9
| Sun 03 May | Parnu JK Vaprus U21 P | 7 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sat 02 May | Tallinna Kalev U21 T | 2 - 3 | T Tabasalu | |
| Sat 02 May | Narva U21 N | 5 - 0 | L Legion | |
| Sat 02 May | Levadia U19 L | 2 - 5 | T Tulevik | |
| Fri 01 May | Johvi Phoenix J | 4 - 3 | T Tartu Kalev |
Round 8
| Wed 06 May | Tabasalu T | 1 - 0 | N Narva U21 | |
| Tue 28 Apr | Tallinna Kalev U21 T | 2 - 3 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Tue 28 Apr | Levadia U19 L | 3 - 1 | T Tartu Kalev | |
| Mon 27 Apr | Johvi Phoenix J | 2 - 1 | L Legion | |
| Sun 26 Apr | Tammeka U21 T | 3 - 1 | T Tulevik |
Round 7
| Fri 24 Apr | Tartu Kalev T | 1 - 3 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Fri 24 Apr | Johvi Phoenix J | 4 - 3 | L Levadia U19 | |
| Fri 24 Apr | Legion L | 3 - 2 | T Tabasalu | |
| Thu 23 Apr | Tulevik T | 5 - 3 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Thu 23 Apr | Narva U21 N | 4 - 1 | T Tammeka U21 |
Round 6
| Sun 19 Apr | Tulevik T | 0 - 1 | N Narva U21 | |
| Sun 19 Apr | Tammeka U21 T | 0 - 1 | T Tartu Kalev | |
| Sun 19 Apr | Parnu JK Vaprus U21 P | 1 - 1 | L Legion | |
| Sat 18 Apr | Tallinna Kalev U21 T | 0 - 5 | L Levadia U19 | |
| Sat 18 Apr | Tabasalu T | 2 - 1 | J Johvi Phoenix |
Round 5
| Sun 12 Apr | Levadia U19 L | 0 - 4 | N Narva U21 | |
| Sat 11 Apr | Tartu Kalev T | 1 - 0 | L Legion | |
| Sat 11 Apr | Tammeka U21 T | 3 - 2 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Sat 11 Apr | Johvi Phoenix J | 5 - 4 | T Tulevik | |
| Sat 11 Apr | Tabasalu T | 1 - 2 | P Parnu JK Vaprus U21 |
Round 4
| Sun 05 Apr | Legion L | 1 - 2 | T Tammeka U21 | |
| Sat 04 Apr | Narva U21 N | 3 - 1 | T Tallinna Kalev U21 | |
| Fri 03 Apr | Tulevik T | 1 - 3 | T Tartu Kalev | |
| Fri 03 Apr | Parnu JK Vaprus U21 P | 3 - 1 | J Johvi Phoenix | |
| Fri 03 Apr | Levadia U19 L | 0 - 2 | T Tabasalu |
Round 3
| Sun 22 Mar | Tammeka U21 T | 6 - 1 | J Johvi Phoenix | |
| Sun 22 Mar | Narva U21 N | 5 - 0 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sun 22 Mar | Legion L | 0 - 2 | L Levadia U19 | |
| Sat 21 Mar | Tartu Kalev T | 4 - 0 | T Tabasalu | |
| Sat 21 Mar | Tallinna Kalev U21 T | 1 - 2 | T Tulevik |
Round 2
| Sun 15 Mar | Tulevik T | 5 - 0 | L Legion | |
| Sun 15 Mar | Tammeka U21 T | 4 - 3 | T Tabasalu | |
| Sun 15 Mar | Levadia U19 L | 2 - 0 | P Parnu JK Vaprus U21 | |
| Sat 14 Mar | Tartu Kalev T | 3 - 0 | N Narva U21 | |
| Sat 14 Mar | Johvi Phoenix J | 2 - 1 | T Tallinna Kalev U21 |
Round 1
| Sat 28 Mar | Johvi Phoenix J | 4 - 2 | N Narva U21 | |
| Tue 10 Mar | Tammeka U21 T | 2 - 1 | L Levadia U19 | |
| Sun 08 Mar | Parnu JK Vaprus U21 P | 5 - 1 | T Tartu Kalev | |
| Sat 07 Mar | Tallinna Kalev U21 T | 5 - 1 | L Legion | |
| Sat 07 Mar | Tulevik T | 6 - 1 | T Tabasalu |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Narva U21 | 35 | 23 | 4 | 8 | 76 | 40 | +36 | 73 | LWDWW |
| 2 | L Levadia U19 | 35 | 22 | 3 | 10 | 87 | 56 | +31 | 69 | DWWWW |
| 3 | T Tammeka U21 | 35 | 19 | 4 | 12 | 93 | 66 | +27 | 61 | LWWWW |
| 4 | J Johvi Phoenix | 35 | 19 | 3 | 13 | 82 | 77 | +5 | 60 | WWLLL |
| 5 | T Tulevik | 35 | 16 | 5 | 14 | 88 | 75 | +13 | 53 | LLWWL |
| 6 | P Parnu JK Vaprus U21 | 35 | 16 | 5 | 14 | 104 | 70 | +34 | 53 | WLLWD |
| 7 | T Tartu Kalev | 35 | 16 | 2 | 17 | 79 | 67 | +12 | 50 | LLWLL |
| 8 | T Tabasalu | 35 | 11 | 5 | 19 | 49 | 87 | -38 | 38 | DWDLL |
| 9 | T Tallinna Kalev U21 | 35 | 9 | 6 | 20 | 70 | 87 | -17 | 33 | WLLDW |
| 10 | L Legion | 35 | 4 | 3 | 28 | 30 | 133 | -103 | 15 | WLLLL |
EsiliigaEsiliiga (Promotion)Esiliiga B (Relegation)Relegation