Elitettan Women 2026
· 15 teams · 168 matches played · 14 to play
Next matches · Round 25
| Fri 06 Nov | KIF Orebro W | 18:00 | ||
| Sat 07 Nov | Gamla Upsala W | 12:00 | G Goteborg W | |
| Sat 07 Nov | Husqvarna W | 12:00 | ||
| Sat 07 Nov | Jitex W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Orebro SK W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Umea W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Sandviken W S | 13:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 7 | 1 | +34 | 55 | |
| 2 | G Goteborg W | 24 | 16 | 6 | 2 | +37 | 54 |
| 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | +30 | 53 | |
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +20 | 44 | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | +8 | 43 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | -5 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | 33 | |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 |
Latest results · Round 24
| Sun 01 Nov | Jitex W | 5 - 1 | S Sandviken W | |
| Sun 01 Nov | Umea W | 3 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Linkoping W | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Hacken B W | 1 - 4 | G Goteborg W | |
| Sat 31 Oct | KIF Orebro W | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Enskede W | 1 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Elfsborg W | 0 - 0 |
Round 25
| Fri 06 Nov | KIF Orebro W | 18:00 | ||
| Sat 07 Nov | Gamla Upsala W | 12:00 | G Goteborg W | |
| Sat 07 Nov | Husqvarna W | 12:00 | ||
| Sat 07 Nov | Jitex W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Orebro SK W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Umea W | 12:00 | ||
| Sun 08 Nov | Sandviken W S | 13:00 |
Round 26
| Sat 14 Nov | Alingsas W | 12:00 | S Sandviken W | |
| Sat 14 Nov | Elfsborg W | 12:00 | ||
| Sat 14 Nov | Enskede W | 12:00 | ||
| Sat 14 Nov | Goteborg W G | 12:00 | ||
| Sat 14 Nov | Hacken B W | 12:00 | ||
| Sat 14 Nov | Linkoping W | 12:00 | ||
| Sat 14 Nov | Trelleborg W | 12:00 |
Round 24
| Sun 01 Nov | Jitex W | 5 - 1 | S Sandviken W | |
| Sun 01 Nov | Umea W | 3 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Linkoping W | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Hacken B W | 1 - 4 | G Goteborg W | |
| Sat 31 Oct | KIF Orebro W | 0 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Enskede W | 1 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Elfsborg W | 0 - 0 |
Round 23
| Sun 25 Oct | Sandviken W S | 3 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Gamla Upsala W | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Goteborg W G | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Alingsas W | 0 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Trelleborg W | 0 - 4 | ||
| Sat 24 Oct | Orebro SK W | 1 - 4 | ||
| Sat 24 Oct | Husqvarna W | 0 - 0 |
Round 22
| Sun 18 Oct | Orebro SK W | 0 - 4 | G Goteborg W | |
| Sun 18 Oct | Enskede W | 3 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | KIF Orebro W | 7 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Alingsas W | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Husqvarna W | 3 - 1 | S Sandviken W | |
| Sat 17 Oct | Elfsborg W | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Linkoping W | 0 - 0 |
Round 21
| Sun 04 Oct | Goteborg W G | 2 - 1 | ||
| Sun 04 Oct | Umea W | 2 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | KIF Orebro W | 7 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 03 Oct | Trelleborg W | 2 - 4 | ||
| Sat 03 Oct | Hacken B W | 2 - 3 | ||
| Sat 03 Oct | Gamla Upsala W | 1 - 2 | ||
| Fri 02 Oct | Jitex W | 2 - 1 |
Round 20
| Sat 26 Sep | Husqvarna W | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Alingsas W | 0 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Sandviken W S | 1 - 2 | ||
| Sat 26 Sep | Hacken B W | 2 - 2 | ||
| Sat 26 Sep | Goteborg W G | 1 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Enskede W | 1 - 2 | ||
| Fri 25 Sep | Orebro SK W | 2 - 0 |
Round 19
| Sun 20 Sep | Umea W | 5 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Orebro SK W | 1 - 4 | ||
| Sun 20 Sep | Gamla Upsala W | 1 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Elfsborg W | 1 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 19 Sep | Trelleborg W | 2 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | KIF Orebro W | 5 - 1 | G Goteborg W | |
| Fri 18 Sep | Linkoping W | 2 - 1 |
Round 18
| Sun 13 Sep | Sandviken W S | 0 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Orebro SK W | 0 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Linkoping W | 2 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Enskede W | 0 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Husqvarna W | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Hacken B W | 0 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Goteborg W G | 1 - 1 |
Round 17
| Sun 06 Sep | Umea W | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Hacken B W | 2 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Alingsas W | 1 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Sandviken W S | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Trelleborg W | 2 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Jitex W | 1 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Goteborg W G | 2 - 1 |
Round 16
| Sun 30 Aug | Enskede W | 2 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Linkoping W | 1 - 4 | G Goteborg W | |
| Sat 29 Aug | Alingsas W | 1 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Husqvarna W | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Gamla Upsala W | 1 - 3 | S Sandviken W | |
| Sat 29 Aug | KIF Orebro W | 2 - 1 | ||
| Fri 28 Aug | Elfsborg W | 2 - 1 |
Round 15
| Sun 23 Aug | Linkoping W | 2 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Sandviken W S | 2 - 3 | ||
| Sat 22 Aug | Trelleborg W | 0 - 4 | G Goteborg W | |
| Sat 22 Aug | Umea W | 1 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Orebro SK W | 0 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Jitex W | 1 - 2 | ||
| Fri 21 Aug | Elfsborg W | 0 - 2 |
Round 14
| Sun 16 Aug | Gamla Upsala W | 0 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Umea W | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Hacken B W | 1 - 2 | ||
| Sat 15 Aug | Alingsas W | 0 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | Goteborg W G | 6 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 15 Aug | KIF Orebro W | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Enskede W | 0 - 5 |
Round 13
| Sat 08 Aug | Orebro SK W | 2 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Enskede W | 1 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Trelleborg W | 4 - 4 | ||
| Sat 08 Aug | Sandviken W S | 0 - 4 | ||
| Sat 08 Aug | Husqvarna W | 1 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Goteborg W G | 3 - 0 | ||
| Fri 07 Aug | Jitex W | 1 - 0 |
Round 12
| Sun 02 Aug | Hacken B W | 3 - 4 | S Sandviken W | |
| Sun 02 Aug | Gamla Upsala W | 0 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | Umea W | 1 - 1 | G Goteborg W | |
| Sat 01 Aug | Elfsborg W | 0 - 0 | ||
| Sat 01 Aug | Alingsas W | 1 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | KIF Orebro W | 2 - 1 | ||
| Fri 31 Jul | Linkoping W | 2 - 4 |
Round 11
| Sat 25 Jul | Gamla Upsala W | 1 - 2 | ||
| Sat 25 Jul | Trelleborg W | 1 - 1 | ||
| Sat 25 Jul | Enskede W | 1 - 1 | ||
| Sat 25 Jul | Jitex W | 3 - 2 | ||
| Sat 25 Jul | Sandviken W S | 3 - 3 | ||
| Sat 25 Jul | Husqvarna W | 4 - 4 | G Goteborg W | |
| Sat 25 Jul | Elfsborg W | 4 - 1 |
Round 10
| Sun 21 Jun | Goteborg W G | 3 - 1 | ||
| Sun 21 Jun | Orebro SK W | 1 - 0 | ||
| Sun 21 Jun | Enskede W | 4 - 0 | S Sandviken W | |
| Thu 18 Jun | Linkoping W | 4 - 0 | ||
| Thu 18 Jun | Husqvarna W | 1 - 1 | ||
| Thu 18 Jun | Jitex W | 0 - 1 | ||
| Wed 17 Jun | Hacken B W | 1 - 2 |
Round 9
| Sun 14 Jun | KIF Orebro W | 3 - 0 | ||
| Sun 14 Jun | Jitex W | 1 - 2 | ||
| Sun 14 Jun | Trelleborg W | 2 - 1 | ||
| Sun 14 Jun | Umea W | 1 - 2 | ||
| Sat 13 Jun | Sandviken W S | 3 - 4 | ||
| Sat 13 Jun | Elfsborg W | 1 - 1 | G Goteborg W | |
| Sat 13 Jun | Alingsas W | 0 - 0 |
Round 8
| Sun 31 May | Husqvarna W | 1 - 3 | ||
| Sat 30 May | KIF Orebro W | 2 - 0 | ||
| Sat 30 May | Elfsborg W | 3 - 0 | ||
| Sat 30 May | Sandviken W S | 0 - 0 | ||
| Sat 30 May | Goteborg W G | 2 - 1 | ||
| Sat 30 May | Umea W | 0 - 2 | ||
| Fri 29 May | Gamla Upsala W | 1 - 1 |
Round 7
| Sat 23 May | Hacken B W | 0 - 1 | ||
| Sat 23 May | Linkoping W | 1 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 23 May | Trelleborg W | 3 - 0 | ||
| Sat 23 May | Enskede W | 4 - 1 | ||
| Sat 23 May | Alingsas W | 2 - 0 | ||
| Fri 22 May | Orebro SK W | 0 - 3 | ||
| Fri 22 May | Jitex W | 0 - 3 | G Goteborg W |
Round 6
| Sat 16 May | Goteborg W G | 2 - 1 | ||
| Sat 16 May | Jitex W | 4 - 1 | ||
| Sat 16 May | Gamla Upsala W | 0 - 2 | ||
| Sat 16 May | Umea W | 2 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 16 May | KIF Orebro W | 4 - 3 | ||
| Fri 15 May | Hacken B W | 1 - 2 | ||
| Fri 15 May | Alingsas W | 0 - 1 |
Round 5
| Sun 10 May | Sandviken W S | 0 - 5 | G Goteborg W | |
| Sat 09 May | Trelleborg W | 1 - 0 | ||
| Sat 09 May | Orebro SK W | 2 - 1 | ||
| Sat 09 May | Husqvarna W | 0 - 1 | ||
| Sat 09 May | Gamla Upsala W | 2 - 3 | ||
| Fri 08 May | Linkoping W | 3 - 2 | ||
| Thu 07 May | Elfsborg W | 2 - 0 |
Round 4
| Sun 03 May | KIF Orebro W | 2 - 1 | ||
| Sat 02 May | Elfsborg W | 0 - 0 | ||
| Sat 02 May | Hacken B W | 0 - 1 | ||
| Sat 02 May | Goteborg W G | 2 - 1 | ||
| Sat 02 May | Enskede W | 1 - 1 | ||
| Fri 01 May | Orebro SK W | 1 - 1 | S Sandviken W | |
| Fri 01 May | Jitex W | 1 - 1 |
Round 3
| Sun 26 Apr | Trelleborg W | 1 - 3 | ||
| Sun 26 Apr | Gamla Upsala W | 0 - 2 | ||
| Sat 25 Apr | Linkoping W | 1 - 1 | ||
| Sat 25 Apr | Umea W | 4 - 1 | ||
| Sat 25 Apr | Sandviken W S | 1 - 5 | ||
| Sat 25 Apr | Husqvarna W | 0 - 1 | ||
| Fri 24 Apr | Alingsas W | 1 - 1 | G Goteborg W |
Round 2
| Mon 06 Apr | Enskede W | 0 - 2 | G Goteborg W | |
| Mon 06 Apr | Umea W | 2 - 2 | ||
| Sat 04 Apr | Linkoping W | 3 - 0 | ||
| Sat 04 Apr | Trelleborg W | 1 - 0 | S Sandviken W | |
| Sat 04 Apr | Gamla Upsala W | 2 - 2 | ||
| Fri 03 Apr | Elfsborg W | 2 - 0 | ||
| Fri 03 Apr | Alingsas W | 0 - 3 |
Round 1
| Sat 28 Mar | Orebro SK W | 2 - 1 | ||
| Sat 28 Mar | Goteborg W G | 2 - 3 | ||
| Sat 28 Mar | Hacken B W | 2 - 4 | ||
| Sat 28 Mar | Sandviken W S | 1 - 2 | ||
| Sat 28 Mar | Husqvarna W | 2 - 1 | ||
| Sat 28 Mar | KIF Orebro W | 0 - 3 | ||
| Sat 28 Mar | Jitex W | 0 - 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 7 | 1 | 47 | 13 | +34 | 55 | DWWWD | |
| 2 | G Goteborg W | 24 | 16 | 6 | 2 | 62 | 25 | +37 | 54 | WWWWD |
| 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 59 | 29 | +30 | 53 | LWWWW | |
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 24 | +20 | 44 | WWDWW | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 33 | +8 | 43 | LLDLL | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 38 | -5 | 35 | WLLLW | |
| 7 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | 33 | DDWLW | |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 38 | -3 | 31 | WDLWD | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 43 | -10 | 26 | DLWWL | |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 26 | LLLWW | |
| 11 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 37 | -10 | 23 | WWLLL | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | 23 | DLWLL | |
| 13 | S Sandviken W | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 66 | -41 | 14 | LWLLL |
| 14 | 24 | 2 | 2 | 20 | 23 | 54 | -31 | 8 | LLLLD |
Allsvenskan WomenAllsvenskan Women (Play Offs)Relegation