Elite Two 2026/2027
Cameroon ยท 0 teams ยท 11 matches played ยท 120 to play
Next matches ยท Round 3
| Sat 07 Nov | Fauve Azur Elite F | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 07 Nov | Fortuna Mfou F | 14:00 | S Sable | |
| Sun 08 Nov | Atlantic A | 14:00 | M Mintack | |
| Sun 08 Nov | Avion Academy A | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sun 08 Nov | Kumba K | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sun 08 Nov | Les Astres L | 14:00 | E Elecsport |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AS Fap | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | K Kumba | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | U Union Douala | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | B Bafoussam | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | L Les Astres | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Y Yafoot | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
Latest results ยท Round 2
| Sun 01 Nov | Mintack M | 1 - 1 | F Fauve Azur Elite | |
| Sun 01 Nov | Kumba K | 1 - 2 | S Sable | |
| Sun 01 Nov | Atlantic A | 0 - 0 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 31 Oct | AS Fap A | 1 - 1 | E Elecsport | |
| Sat 31 Oct | Les Astres L | 0 - 2 | A Avion Academy | |
| Sat 31 Oct | Bamboutos FC B | 3 - 0 | T Tonnerre |
Round 3
| Sat 07 Nov | Fauve Azur Elite F | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 07 Nov | Fortuna Mfou F | 14:00 | S Sable | |
| Sun 08 Nov | Atlantic A | 14:00 | M Mintack | |
| Sun 08 Nov | Avion Academy A | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sun 08 Nov | Kumba K | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sun 08 Nov | Les Astres L | 14:00 | E Elecsport |
Round 4
| Sat 14 Nov | AS Fap A | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 14 Nov | Fauve Azur Elite F | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 14 Nov | Fortuna Mfou F | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 14 Nov | Sable S | 14:00 | M Mintack | |
| Sun 15 Nov | Elecsport E | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sun 15 Nov | Kumba K | 14:00 | A Avion Academy |
Round 5
| Fri 20 Nov | Tonnerre T | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 21 Nov | Fauve Azur Elite F | 14:00 | A Avion Academy | |
| Sat 21 Nov | Fortuna Mfou F | 14:00 | K Kumba | |
| Sun 22 Nov | Atlantic A | 14:00 | L Les Astres | |
| Sun 22 Nov | Bamboutos FC B | 14:00 | M Mintack | |
| Sun 22 Nov | Sable S | 14:00 | A AS Fap |
Round 6
| Sun 29 Nov | Atlantic A | 14:00 | S Sable | |
| Sun 29 Nov | Avion Academy A | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sun 29 Nov | Bamboutos FC B | 14:00 | A AS Fap | |
| Sun 29 Nov | Elecsport E | 14:00 | K Kumba | |
| Sun 29 Nov | Les Astres L | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sun 29 Nov | Mintack M | 14:00 | T Tonnerre |
Round 7
| Sat 05 Dec | AS Fap A | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 05 Dec | Fauve Azur Elite F | 14:00 | K Kumba | |
| Sat 05 Dec | Fortuna Mfou F | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sat 05 Dec | Les Astres L | 14:00 | M Mintack | |
| Sat 05 Dec | Sable S | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 05 Dec | Tonnerre T | 14:00 | A Avion Academy |
Round 8
| Sat 12 Dec | Avion Academy A | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 12 Dec | Bamboutos FC B | 14:00 | S Sable | |
| Sat 12 Dec | Elecsport E | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 12 Dec | Kumba K | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 12 Dec | Tonnerre T | 14:00 | L Les Astres | |
| Sun 13 Dec | Mintack M | 14:00 | F Fortuna Mfou |
Round 9
| Sat 19 Dec | Bamboutos FC B | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 19 Dec | Fortuna Mfou F | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 19 Dec | Kumba K | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 19 Dec | Sable S | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 19 Dec | Tonnerre T | 14:00 | A Atlantic | |
| Sun 20 Dec | Mintack M | 14:00 | A Avion Academy |
Round 10
| Sat 02 Jan | AS Fap A | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 02 Jan | Atlantic A | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sat 02 Jan | Avion Academy A | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 02 Jan | Fortuna Mfou F | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 02 Jan | Sable S | 14:00 | L Les Astres | |
| Sun 03 Jan | Mintack M | 14:00 | K Kumba |
Round 11
| Sat 09 Jan | AS Fap A | 14:00 | M Mintack | |
| Sat 09 Jan | Elecsport E | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 09 Jan | Fauve Azur Elite F | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 09 Jan | Kumba K | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sat 09 Jan | Les Astres L | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 09 Jan | Sable S | 14:00 | A Avion Academy |
Round 12
| Sat 23 Jan | Atlantic A | 14:00 | A Avion Academy | |
| Sat 23 Jan | Bamboutos FC B | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 23 Jan | Fortuna Mfou F | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 23 Jan | Kumba K | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 23 Jan | Sable S | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sun 24 Jan | Mintack M | 14:00 | E Elecsport |
Round 13
| Sat 30 Jan | Avion Academy A | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 30 Jan | Elecsport E | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 30 Jan | Fauve Azur Elite F | 14:00 | M Mintack | |
| Sat 30 Jan | Fortuna Mfou F | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 30 Jan | Sable S | 14:00 | K Kumba | |
| Sat 30 Jan | Tonnerre T | 14:00 | B Bamboutos FC |
Round 14
| Sat 06 Feb | AS Fap A | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 06 Feb | Bamboutos FC B | 14:00 | A Avion Academy | |
| Sat 06 Feb | Elecsport E | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 06 Feb | Sable S | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 06 Feb | Tonnerre T | 14:00 | K Kumba | |
| Sun 07 Feb | Mintack M | 14:00 | A Atlantic |
Round 15
| Sat 13 Feb | Atlantic A | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 13 Feb | Avion Academy A | 14:00 | K Kumba | |
| Sat 13 Feb | Bamboutos FC B | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 13 Feb | Les Astres L | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 13 Feb | Tonnerre T | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sun 14 Feb | Mintack M | 14:00 | S Sable |
Round 16
| Sat 20 Feb | AS Fap A | 14:00 | S Sable | |
| Sat 20 Feb | Avion Academy A | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sat 20 Feb | Elecsport E | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 20 Feb | Kumba K | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 20 Feb | Les Astres L | 14:00 | A Atlantic | |
| Sun 21 Feb | Mintack M | 14:00 | B Bamboutos FC |
Round 17
| Sat 27 Feb | AS Fap A | 14:00 | B Bamboutos FC | |
| Sat 27 Feb | Fauve Azur Elite F | 14:00 | L Les Astres | |
| Sat 27 Feb | Fortuna Mfou F | 14:00 | A Avion Academy | |
| Sat 27 Feb | Kumba K | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 27 Feb | Sable S | 14:00 | A Atlantic | |
| Sat 27 Feb | Tonnerre T | 14:00 | M Mintack |
Round 18
| Sat 13 Mar | Atlantic A | 14:00 | A AS Fap | |
| Sat 13 Mar | Avion Academy A | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 13 Mar | Bamboutos FC B | 14:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 13 Mar | Elecsport E | 14:00 | S Sable | |
| Sat 13 Mar | Kumba K | 14:00 | F Fauve Azur Elite | |
| Sun 14 Mar | Mintack M | 14:00 | L Les Astres |
Round 19
| Sat 20 Mar | AS Fap A | 14:00 | A Avion Academy | |
| Sat 20 Mar | Atlantic A | 14:00 | K Kumba | |
| Sat 20 Mar | Fauve Azur Elite F | 14:00 | E Elecsport | |
| Sat 20 Mar | Fortuna Mfou F | 14:00 | M Mintack | |
| Sat 20 Mar | Les Astres L | 14:00 | T Tonnerre | |
| Sat 20 Mar | Sable S | 14:00 | B Bamboutos FC |
Round 20
| Sat 03 Apr | AS Fap A | 13:00 | K Kumba | |
| Sat 03 Apr | Atlantic A | 13:00 | T Tonnerre | |
| Sat 03 Apr | Avion Academy A | 13:00 | M Mintack | |
| Sat 03 Apr | Elecsport E | 13:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 03 Apr | Fauve Azur Elite F | 13:00 | S Sable | |
| Sat 03 Apr | Les Astres L | 13:00 | B Bamboutos FC |
Round 21
| Sat 10 Apr | Bamboutos FC B | 13:00 | A Atlantic | |
| Sat 10 Apr | Elecsport E | 13:00 | A Avion Academy | |
| Sat 10 Apr | Fauve Azur Elite F | 13:00 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 10 Apr | Kumba K | 13:00 | M Mintack | |
| Sat 10 Apr | Les Astres L | 13:00 | S Sable | |
| Sat 10 Apr | Tonnerre T | 13:00 | A AS Fap |
Round 22
| Sat 24 Apr | Atlantic A | 13:00 | E Elecsport | |
| Sat 24 Apr | Avion Academy A | 13:00 | S Sable | |
| Sat 24 Apr | Bamboutos FC B | 13:00 | K Kumba | |
| Sat 24 Apr | Fortuna Mfou F | 13:00 | L Les Astres | |
| Sat 24 Apr | Mintack M | 13:00 | A AS Fap | |
| Sat 24 Apr | Tonnerre T | 13:00 | F Fauve Azur Elite |
Round 2
| Sun 01 Nov | Mintack M | 1 - 1 | F Fauve Azur Elite | |
| Sun 01 Nov | Kumba K | 1 - 2 | S Sable | |
| Sun 01 Nov | Atlantic A | 0 - 0 | F Fortuna Mfou | |
| Sat 31 Oct | AS Fap A | 1 - 1 | E Elecsport | |
| Sat 31 Oct | Les Astres L | 0 - 2 | A Avion Academy | |
| Sat 31 Oct | Bamboutos FC B | 3 - 0 | T Tonnerre |
Round 1
| Sun 25 Oct | Avion Academy A | 0 - 1 | A Atlantic | |
| Sat 24 Oct | Fauve Azur Elite F | 0 - 2 | B Bamboutos FC | |
| Sat 24 Oct | Elecsport E | 1 - 1 | M Mintack | |
| Sat 24 Oct | Les Astres L | 2 - 1 | K Kumba | |
| Sat 24 Oct | Tonnerre T | 3 - 1 | S Sable |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AS Fap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | K Kumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | U Union Douala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 3 | B Bafoussam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 4 | L Les Astres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 4 | Y Yafoot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D |
| 5 | E Eding Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 5 | B Bamboutos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 6 | A Atlantic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | D |
| 6 | A Avion Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | S Sable | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 7 | T Tonnerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 8 | N Ngoketunjia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 8 | B Bafmeng United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Elite Two (Championship Group)Elite Two (Relegation Group)