Division 1 2026/2027
ยท 18 teams ยท 84 matches played ยท 79 to play
Next matches ยท Round 11
| Fri 06 Nov | Al Adalah | 14:35 | ||
| Fri 06 Nov | Al Zulfi | 14:55 | ||
| Sat 07 Nov | Al Jandal | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Al Najma | 15:00 | A Al Ula | |
| Sat 07 Nov | Al Saqer A | 16:35 | ||
| Sun 08 Nov | Damac | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Al Okhdood | 15:05 | ||
| Sun 08 Nov | Al Taee | 15:05 | ||
| Sun 08 Nov | Al Wehda | 16:35 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Al Ula | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 | 25 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +9 | 17 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | +8 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
Latest results ยท Round 10
Round 11
| Fri 06 Nov | Al Adalah | 14:35 | ||
| Fri 06 Nov | Al Zulfi | 14:55 | ||
| Sat 07 Nov | Al Jandal | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Al Najma | 15:00 | A Al Ula | |
| Sat 07 Nov | Al Saqer A | 16:35 | ||
| Sun 08 Nov | Damac | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Al Okhdood | 15:05 | ||
| Sun 08 Nov | Al Taee | 15:05 | ||
| Sun 08 Nov | Al Wehda | 16:35 |
Round 12
| Mon 23 Nov | Al Raed | 12:15 | ||
| Mon 23 Nov | Al Jeel | 14:30 | A Al Saqer | |
| Mon 23 Nov | Jeddah | 15:15 | ||
| Tue 24 Nov | Al Jabalain | 12:20 | ||
| Tue 24 Nov | Al Orubah | 12:20 | ||
| Tue 24 Nov | Hajer | 14:30 | ||
| Wed 25 Nov | Al Anwar | 12:10 | ||
| Wed 25 Nov | Al Bukiryah | 12:10 | ||
| Wed 25 Nov | Al-Ula A | 15:10 |
Round 13
| Sun 29 Nov | Damac | 12:30 | ||
| Sun 29 Nov | Al Saqer A | 14:50 | ||
| Mon 30 Nov | Al Anwar | 12:05 | ||
| Tue 01 Dec | Al Bukiryah | 12:20 | A Al-Ula | |
| Tue 01 Dec | Al Taee | 12:20 | ||
| Tue 01 Dec | Al Jandal | 12:25 | ||
| Tue 01 Dec | Al Adalah | 14:30 |
Round 14
| Sun 06 Dec | Al Jabalain | 12:20 | ||
| Sun 06 Dec | Al Orubah | 12:20 | ||
| Sun 06 Dec | Al-Ula A | 12:35 | A Al Saqer | |
| Sun 06 Dec | Al Jeel | 14:30 | ||
| Sun 06 Dec | Jeddah | 15:20 | ||
| Mon 07 Dec | Al Raed | 12:15 | ||
| Mon 07 Dec | Al Zulfi | 12:15 | ||
| Mon 07 Dec | Hajer | 14:30 | ||
| Mon 07 Dec | Al Najma | 14:50 |
Round 15
| Fri 11 Dec | Al Anwar | 12:10 | ||
| Fri 11 Dec | Al Jandal | 12:25 | ||
| Fri 11 Dec | Al Okhdood | 12:25 | ||
| Fri 11 Dec | Al Wehda | 15:15 | A Al-Ula | |
| Sat 12 Dec | Al Bukiryah | 12:20 | ||
| Sat 12 Dec | Al Taee | 12:20 | ||
| Sat 12 Dec | Damac | 12:30 | ||
| Sat 12 Dec | Al Adalah | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec | Al Saqer A | 14:50 |
Round 16
| Wed 16 Dec | Al Raed | 12:15 | ||
| Wed 16 Dec | Al Orubah | 12:25 | ||
| Wed 16 Dec | Al-Ula A | 12:35 | ||
| Wed 16 Dec | Al Jeel | 14:35 | ||
| Thu 17 Dec | Al Zulfi | 12:15 | ||
| Thu 17 Dec | Al Najma | 14:55 | A Al Saqer | |
| Thu 17 Dec | Jeddah | 15:25 | ||
| Fri 18 Dec | Al Jabalain | 12:25 | ||
| Fri 18 Dec | Hajer | 14:35 |
Round 17
| Mon 21 Dec | Al Jandal | 12:30 | A Al-Ula | |
| Mon 21 Dec | Al Taee | 12:30 | ||
| Mon 21 Dec | Al Anwar | 14:50 | ||
| Tue 22 Dec | Al Bukiryah | 12:20 | ||
| Tue 22 Dec | Al Okhdood | 12:35 | ||
| Tue 22 Dec | Al Wehda | 15:20 | ||
| Wed 23 Dec | Al Saqer A | 12:20 | ||
| Wed 23 Dec | Damac | 12:40 | ||
| Wed 23 Dec | Al Adalah | 14:35 |
Round 18
| Mon 28 Dec | Al Raed | 12:25 | ||
| Mon 28 Dec | Al Jandal | 12:35 | ||
| Mon 28 Dec | Al Okhdood | 15:15 | ||
| Tue 29 Dec | Al Anwar | 12:20 | ||
| Tue 29 Dec | Al Zulfi | 12:20 | ||
| Tue 29 Dec | Al Adalah | 14:40 | ||
| Wed 30 Dec | Al Jabalain | 12:30 | A Al-Ula | |
| Wed 30 Dec | Damac | 12:40 | A Al Saqer | |
| Wed 30 Dec | Jeddah | 15:30 |
Round 19
Round 10
| Mon 02 Nov | Al Zulfi | 3 - 0 | ||
| Mon 02 Nov | Al Jeel | 0 - 1 | ||
| Mon 02 Nov | Al Orubah | 0 - 1 | ||
| Mon 02 Nov | Al Jabalain | 3 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Jeddah | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Al Saqer A | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Hajer | 1 - 3 | A Al Ula |
Round 9
| Wed 28 Oct | Al Najma | 2 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Al Jabalain | 1 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Al Jandal | 0 - 2 | ||
| Tue 27 Oct | Al Adalah | 0 - 1 | ||
| Tue 27 Oct | Al Wehda | 2 - 1 | A Al Saqer | |
| Tue 27 Oct | Al Taee | 2 - 0 | ||
| Mon 26 Oct | Al Ula A | 3 - 1 | ||
| Mon 26 Oct | Al Bukiryah | 2 - 1 |
Round 8
| Wed 21 Oct | Jeddah | 0 - 1 | ||
| Wed 21 Oct | Al Anwar | 1 - 1 | ||
| Tue 20 Oct | Al Okhdood | 1 - 3 | ||
| Tue 20 Oct | Al Orubah | 1 - 1 | ||
| Tue 20 Oct | Hajer | 2 - 4 | ||
| Mon 19 Oct | Al Raed | 0 - 2 | A Al Saqer | |
| Mon 19 Oct | Damac | 4 - 1 | ||
| Mon 19 Oct | Al Zulfi | 1 - 1 | A Al Ula |
Round 7
| Wed 14 Oct | Al Raed | 1 - 0 | ||
| Wed 14 Oct | Al Jandal | 1 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | Al Saqer A | 1 - 3 | ||
| Tue 13 Oct | Al Bukiryah | 0 - 2 | ||
| Mon 12 Oct | Al Wehda | 6 - 1 | ||
| Mon 12 Oct | Al Najma | 3 - 0 | ||
| Mon 12 Oct | Al Adalah | 1 - 1 |
Round 6
| Thu 08 Oct | Al Okhdood | 1 - 5 | A Al Ula | |
| Sun 20 Sep | Al Jeel | 0 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | Al Jandal | 2 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Al Jabalain | 0 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | Damac | 3 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Al Zulfi | 4 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Al Anwar | 1 - 1 | ||
| Fri 18 Sep | Jeddah | 0 - 2 | A Al Saqer | |
| Fri 18 Sep | Al Taee | 3 - 1 |
Round 5
| Tue 15 Sep | Al Orubah | 1 - 0 | ||
| Tue 15 Sep | Al Adalah | 1 - 0 | ||
| Mon 14 Sep | Al Najma | 1 - 1 | ||
| Mon 14 Sep | Al Wehda | 4 - 2 | ||
| Mon 14 Sep | Al-Ula A | 3 - 0 | ||
| Mon 14 Sep | Al Bukiryah | 1 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Al Taee | 0 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Al Saqer A | 0 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Hajer | 0 - 1 |
Round 4
| Wed 09 Sep | Jeddah | 2 - 2 | ||
| Wed 09 Sep | Al Jandal | 4 - 1 | ||
| Wed 09 Sep | Al Raed | 3 - 0 | ||
| Tue 08 Sep | Al Anwar | 2 - 0 | ||
| Tue 08 Sep | Damac | 0 - 1 | A Al-Ula | |
| Tue 08 Sep | Al Zulfi | 0 - 0 | ||
| Mon 07 Sep | Al Okhdood | 2 - 2 | ||
| Mon 07 Sep | Al Jabalain | 0 - 0 | ||
| Mon 07 Sep | Al Adalah | 1 - 1 | A Al Saqer |
Round 3
| Wed 02 Sep | Al-Ula A | 2 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | Al Wehda | 2 - 2 | ||
| Wed 02 Sep | Hajer | 1 - 1 | ||
| Tue 01 Sep | Al Najma | 1 - 1 | ||
| Tue 01 Sep | Al Orubah | 1 - 1 | ||
| Tue 01 Sep | Al Jeel | 0 - 0 | ||
| Mon 31 Aug | Al Taee | 2 - 1 | ||
| Mon 31 Aug | Al Saqer A | 0 - 0 | ||
| Mon 31 Aug | Al Bukiryah | 0 - 1 |
Round 2
| Fri 28 Aug | Damac | 0 - 0 | ||
| Fri 28 Aug | Al Raed | 2 - 3 | ||
| Fri 28 Aug | Al Anwar | 0 - 1 | A Al-Ula | |
| Thu 27 Aug | Al Jandal | 1 - 1 | A Al Saqer | |
| Thu 27 Aug | Jeddah | 1 - 0 | ||
| Thu 27 Aug | Al Jabalain | 1 - 0 | ||
| Wed 26 Aug | Al Bukiryah | 1 - 1 | ||
| Wed 26 Aug | Al Zulfi | 0 - 0 | ||
| Wed 26 Aug | Al Adalah | 3 - 4 |
Round 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Al Ula | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 25 | WWDWW |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 21 | WWWWD | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | +8 | 19 | WWWWD | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 18 | WWWLW | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | +9 | 17 | WLDWW | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 10 | +8 | 15 | WDWDW | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 | WDDDW | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 | DWLLW | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | DLWDL | |
| 10 | A Al Saqer | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DLWLW |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | LLWLD | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | DLLLL | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | LLDDW | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | LLDLL | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | LLDDL | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | LLLDL | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 | LWDLL | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | -7 | 5 | LWDLL |
Saudi Professional LeagueDivision 1 (Play Offs)Relegation