Derde Divisie 2026/2027
Netherlands ยท 0 teams ยท 198 matches played ยท 414 to play
Next matches ยท Round 12
| Sat 07 Nov | Excelsior 31 | 13:30 | A ACV Assen | |
| Sat 07 Nov | Rijnvogels R | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 07 Nov | Staphorst S | 13:30 | ||
| Sat 07 Nov | SV Poortugaal S | 13:30 | G Groene Ster | |
| Sat 07 Nov | VV DOVO V | 13:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 07 Nov | VV Zwaluwen V | 13:30 | T TOGB | |
| Sat 07 Nov | SVZW Wierden S | 13:45 | U USV Hercules | |
| Sat 07 Nov | ADO 20 Heemskerk A | 14:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 07 Nov | Sportlust S | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | VV Scherpenzeel V | 14:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 07 Nov | GOES G | 15:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 07 Nov | Dongen D | 17:00 | N Noordwijk | |
| Sat 07 Nov | Gemert G | 18:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sun 08 Nov | Blauw Geel B | 13:00 | U UDI'19 | |
| Sun 08 Nov | EVV | 13:00 | ||
| Sun 08 Nov | Hoogeveen H | 13:00 | T TEC | |
| Sun 08 Nov | Purmersteijn P | 13:00 | H HVV Hollandia | |
| Sun 08 Nov | UNA U | 13:30 | L Lisse |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Harkemase Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 |
| 1 | N Noordwijk | 11 | 9 | 1 | 1 | +21 | 28 |
| 2 | A ACV Assen | 11 | 7 | 3 | 1 | +16 | 24 |
| 2 | L Lisse | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 | 28 |
| 3 | V VV Scherpenzeel | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 |
| 3 | E Excelsior Maassluis | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 | 26 |
| 4 | T TEC | 11 | 7 | 2 | 2 | +15 | 23 |
| 4 | R Rijnvogels | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 |
Latest results ยท Round 8
| Sat 31 Oct | Eemdijk | 0 - 1 | H HVV Hollandia | |
| Sun 04 Oct | GOES G | 0 - 4 | U UDI'19 | |
| Sun 04 Oct | Gemert G | 0 - 2 | L Lisse | |
| Sun 04 Oct | Blauw Geel B | 1 - 1 | U UNA | |
| Sat 03 Oct | EVV | 0 - 2 | N Noordwijk | |
| Sat 03 Oct | Dongen D | 4 - 0 | S SV Poortugaal | |
| Sat 03 Oct | Hoogeveen H | 5 - 3 | ||
| Sat 03 Oct | VVSB | 2 - 3 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 03 Oct | USV Hercules U | 1 - 0 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 03 Oct | TOGB T | 4 - 3 | R Roosendaal | |
| Sat 03 Oct | VV Scherpenzeel V | 4 - 2 | A ACV Assen | |
| Sat 03 Oct | Sportlust S | 0 - 3 |
Round 12
| Sat 07 Nov | Excelsior 31 | 13:30 | A ACV Assen | |
| Sat 07 Nov | Rijnvogels R | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 07 Nov | Staphorst S | 13:30 | ||
| Sat 07 Nov | SV Poortugaal S | 13:30 | G Groene Ster | |
| Sat 07 Nov | VV DOVO V | 13:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 07 Nov | VV Zwaluwen V | 13:30 | T TOGB | |
| Sat 07 Nov | SVZW Wierden S | 13:45 | U USV Hercules | |
| Sat 07 Nov | ADO 20 Heemskerk A | 14:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 07 Nov | Sportlust S | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | VV Scherpenzeel V | 14:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 07 Nov | GOES G | 15:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 07 Nov | Dongen D | 17:00 | N Noordwijk | |
| Sat 07 Nov | Gemert G | 18:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sun 08 Nov | Blauw Geel B | 13:00 | U UDI'19 | |
| Sun 08 Nov | EVV | 13:00 | ||
| Sun 08 Nov | Hoogeveen H | 13:00 | T TEC | |
| Sun 08 Nov | Purmersteijn P | 13:00 | H HVV Hollandia | |
| Sun 08 Nov | UNA U | 13:30 | L Lisse |
Round 13
| Sat 14 Nov | Achilles Veen A | 13:30 | D Dongen | |
| Sat 14 Nov | ACV Assen A | 13:30 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 14 Nov | Eemdijk | 13:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 14 Nov | Excelsior Maassluis E | 13:30 | R Rijnvogels | |
| Sat 14 Nov | Harkemase Boys H | 13:30 | ||
| Sat 14 Nov | Lisse L | 13:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 14 Nov | Noordwijk N | 13:30 | U UNA | |
| Sat 14 Nov | Staphorst S | 13:30 | S Sportlust | |
| Sat 14 Nov | VV Zwaluwen V | 13:30 | B Blauw Geel | |
| Sat 14 Nov | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | P Purmersteijn | |
| Sat 14 Nov | Sparta Nijkerk S | 14:00 | ||
| Sat 14 Nov | TEC T | 14:00 | V VV DOVO | |
| Sat 14 Nov | TOGB T | 14:00 | ||
| Sat 14 Nov | USV Hercules U | 14:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 14 Nov | VVSB | 17:00 | G Gemert | |
| Sat 14 Nov | Roosendaal R | 18:00 | G GOES | |
| Sun 15 Nov | HVV Hollandia H | 13:00 | H Hoogeveen | |
| Sun 15 Nov | Groene Ster G | 13:30 | U UDI'19 |
Round 14
| Sat 21 Nov | Excelsior 31 | 13:30 | T TEC | |
| Sat 21 Nov | Genemuiden | 13:30 | A ACV Assen | |
| Sat 21 Nov | Rijnvogels R | 13:30 | ||
| Sat 21 Nov | SV Poortugaal S | 13:30 | N Noordwijk | |
| Sat 21 Nov | VV DOVO V | 13:30 | H HVV Hollandia | |
| Sat 21 Nov | SVZW Wierden S | 13:45 | S Staphorst | |
| Sat 21 Nov | ADO 20 Heemskerk A | 14:00 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 21 Nov | Sportlust S | 14:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 21 Nov | VV Scherpenzeel V | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov | GOES G | 17:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 21 Nov | Hoogeveen H | 17:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 21 Nov | UNA U | 17:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 21 Nov | Dongen D | 18:30 | R Roosendaal | |
| Sat 21 Nov | EVV | 18:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sun 22 Nov | Blauw Geel B | 13:00 | G Groene Ster | |
| Sun 22 Nov | Gemert G | 13:00 | T TOGB | |
| Sun 22 Nov | Purmersteijn P | 13:00 | U USV Hercules | |
| Sun 22 Nov | UDI'19 U | 13:00 | L Lisse |
Round 15
| Sat 28 Nov | Achilles Veen A | 13:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 28 Nov | ACV Assen A | 13:30 | H Harkemase Boys | |
| Sat 28 Nov | Eemdijk | 13:30 | P Purmersteijn | |
| Sat 28 Nov | Excelsior Maassluis E | 13:30 | D Dongen | |
| Sat 28 Nov | Lisse L | 13:30 | G Groene Ster | |
| Sat 28 Nov | Noordwijk N | 13:30 | U UDI'19 | |
| Sat 28 Nov | Staphorst S | 13:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 28 Nov | VV Zwaluwen V | 13:30 | G Gemert | |
| Sat 28 Nov | SVZW Wierden S | 13:45 | S Sportlust | |
| Sat 28 Nov | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | V VV DOVO | |
| Sat 28 Nov | Sparta Nijkerk S | 14:00 | ||
| Sat 28 Nov | TOGB T | 14:00 | R Rijnvogels | |
| Sat 28 Nov | VVSB | 14:30 | G GOES | |
| Sat 28 Nov | HVV Hollandia H | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | EVV | 13:00 | B Blauw Geel | |
| Sun 29 Nov | Roosendaal R | 13:00 | U UNA | |
| Sun 29 Nov | TEC T | 13:00 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sun 29 Nov | USV Hercules U | 13:00 | H Hoogeveen |
Round 16
| Sat 05 Dec | ACV Assen A | 13:30 | S Sportlust | |
| Sat 05 Dec | Excelsior 31 | 13:30 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 05 Dec | Genemuiden | 13:30 | T TEC | |
| Sat 05 Dec | Harkemase Boys H | 13:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 05 Dec | Lisse L | 13:30 | B Blauw Geel | |
| Sat 05 Dec | Rijnvogels R | 13:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 05 Dec | SV Poortugaal S | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 05 Dec | VV DOVO V | 13:30 | U USV Hercules | |
| Sat 05 Dec | Purmersteijn P | 14:00 | S Staphorst | |
| Sat 05 Dec | VV Scherpenzeel V | 14:00 | S SVZW Wierden | |
| Sat 05 Dec | Groene Ster G | 17:00 | N Noordwijk | |
| Sat 05 Dec | Hoogeveen H | 17:00 | ||
| Sat 05 Dec | UDI'19 U | 17:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 05 Dec | UNA U | 17:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sun 06 Dec | ADO 20 Heemskerk A | 13:00 | H HVV Hollandia | |
| Sun 06 Dec | Dongen D | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | Gemert G | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | GOES G | 13:30 | T TOGB |
Round 17
| Sat 12 Dec | Achilles Veen A | 13:30 | G Groene Ster | |
| Sat 12 Dec | Eemdijk | 13:30 | V VV DOVO | |
| Sat 12 Dec | Excelsior Maassluis E | 13:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 12 Dec | Noordwijk N | 13:30 | L Lisse | |
| Sat 12 Dec | Staphorst S | 13:30 | H Hoogeveen | |
| Sat 12 Dec | VV Zwaluwen V | 13:30 | G GOES | |
| Sat 12 Dec | SVZW Wierden S | 13:45 | P Purmersteijn | |
| Sat 12 Dec | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 12 Dec | Sparta Nijkerk S | 14:00 | A ACV Assen | |
| Sat 12 Dec | Sportlust S | 14:00 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 12 Dec | TEC T | 14:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 12 Dec | TOGB T | 14:00 | D Dongen | |
| Sat 12 Dec | USV Hercules U | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec | VVSB | 14:30 | U UNA | |
| Sat 12 Dec | HVV Hollandia H | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | EVV | 18:30 | R Rijnvogels | |
| Sun 13 Dec | Blauw Geel B | 13:00 | G Gemert | |
| Sun 13 Dec | Roosendaal R | 13:00 | U UDI'19 |
Round 18
| Sat 09 Jan | Achilles Veen A | 13:30 | L Lisse | |
| Sat 09 Jan | Eemdijk | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan | Excelsior Maassluis E | 13:30 | U UDI'19 | |
| Sat 09 Jan | Gemert G | 13:30 | R Rijnvogels | |
| Sat 09 Jan | Staphorst S | 13:30 | V VV DOVO | |
| Sat 09 Jan | VV Zwaluwen V | 13:30 | D Dongen | |
| Sat 09 Jan | SVZW Wierden S | 13:45 | H Hoogeveen | |
| Sat 09 Jan | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | ||
| Sat 09 Jan | Sportlust S | 14:00 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 09 Jan | TEC T | 14:00 | A ACV Assen | |
| Sat 09 Jan | TOGB T | 14:00 | U UNA | |
| Sat 09 Jan | VV Scherpenzeel V | 14:00 | P Purmersteijn | |
| Sat 09 Jan | Blauw Geel B | 14:30 | N Noordwijk | |
| Sat 09 Jan | VVSB | 14:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 09 Jan | HVV Hollandia H | 17:00 | H Harkemase Boys | |
| Sun 10 Jan | EVV | 13:00 | G GOES | |
| Sun 10 Jan | Roosendaal R | 13:00 | G Groene Ster | |
| Sun 10 Jan | USV Hercules U | 13:00 | A ADO 20 Heemskerk |
Round 19
| Sat 16 Jan | ACV Assen A | 13:30 | H HVV Hollandia | |
| Sat 16 Jan | ADO 20 Heemskerk A | 13:30 | ||
| Sat 16 Jan | Excelsior 31 | 13:30 | S Staphorst | |
| Sat 16 Jan | Genemuiden | 13:30 | U USV Hercules | |
| Sat 16 Jan | Harkemase Boys H | 13:30 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 16 Jan | Lisse L | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 16 Jan | Noordwijk N | 13:30 | A Achilles Veen | |
| Sat 16 Jan | Rijnvogels R | 13:30 | B Blauw Geel | |
| Sat 16 Jan | SV Poortugaal S | 13:30 | T TOGB | |
| Sat 16 Jan | VV DOVO V | 13:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 16 Jan | Purmersteijn P | 14:00 | S Sportlust | |
| Sat 16 Jan | Sparta Nijkerk S | 14:00 | T TEC | |
| Sat 16 Jan | Groene Ster G | 17:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 16 Jan | UNA U | 17:00 | V VV Zwaluwen | |
| Sun 17 Jan | Dongen D | 13:00 | ||
| Sun 17 Jan | Hoogeveen H | 13:00 | V VV Scherpenzeel | |
| Sun 17 Jan | UDI'19 U | 13:00 | ||
| Sun 17 Jan | GOES G | 13:30 | G Gemert |
Round 20
| Sat 23 Jan | Eemdijk | 13:30 | ||
| Sat 23 Jan | Excelsior Maassluis E | 13:30 | L Lisse | |
| Sat 23 Jan | Rijnvogels R | 13:30 | G GOES | |
| Sat 23 Jan | Staphorst S | 13:30 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 23 Jan | VV Zwaluwen V | 13:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 23 Jan | SVZW Wierden S | 13:45 | ||
| Sat 23 Jan | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | A ACV Assen | |
| Sat 23 Jan | Sportlust S | 14:00 | T TEC | |
| Sat 23 Jan | TOGB T | 14:00 | U UDI'19 | |
| Sat 23 Jan | VV Scherpenzeel V | 14:00 | V VV DOVO | |
| Sat 23 Jan | Blauw Geel B | 14:30 | A Achilles Veen | |
| Sat 23 Jan | USV Hercules U | 14:30 | H Harkemase Boys | |
| Sat 23 Jan | VVSB | 14:30 | G Groene Ster | |
| Sat 23 Jan | HVV Hollandia H | 17:00 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 23 Jan | Roosendaal R | 17:00 | N Noordwijk | |
| Sun 24 Jan | EVV | 13:00 | U UNA | |
| Sun 24 Jan | Gemert G | 13:00 | D Dongen | |
| Sun 24 Jan | Purmersteijn P | 14:00 | H Hoogeveen |
Round 21
| Sat 30 Jan | Achilles Veen A | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 30 Jan | ACV Assen A | 13:30 | U USV Hercules | |
| Sat 30 Jan | ADO 20 Heemskerk A | 13:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 30 Jan | Excelsior 31 | 13:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 30 Jan | Genemuiden | 13:30 | S Staphorst | |
| Sat 30 Jan | Harkemase Boys H | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan | Lisse L | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan | Noordwijk N | 13:30 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 30 Jan | SV Poortugaal S | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan | VV DOVO V | 13:30 | P Purmersteijn | |
| Sat 30 Jan | Sparta Nijkerk S | 14:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 30 Jan | Dongen D | 17:00 | R Rijnvogels | |
| Sat 30 Jan | Hoogeveen H | 17:00 | S Sportlust | |
| Sat 30 Jan | UDI'19 U | 17:00 | V VV Zwaluwen | |
| Sun 31 Jan | TEC T | 13:00 | H HVV Hollandia | |
| Sun 31 Jan | GOES G | 13:30 | B Blauw Geel | |
| Sun 31 Jan | Groene Ster G | 13:30 | T TOGB | |
| Sun 31 Jan | UNA U | 13:30 | G Gemert |
Round 22
| Sat 13 Feb | Eemdijk | 13:30 | A ACV Assen | |
| Sat 13 Feb | Excelsior Maassluis E | 13:30 | A Achilles Veen | |
| Sat 13 Feb | Rijnvogels R | 13:30 | U UNA | |
| Sat 13 Feb | Staphorst S | 13:30 | H Harkemase Boys | |
| Sat 13 Feb | VV Zwaluwen V | 13:30 | G Groene Ster | |
| Sat 13 Feb | SVZW Wierden S | 13:45 | ||
| Sat 13 Feb | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | T TEC | |
| Sat 13 Feb | Purmersteijn P | 14:00 | ||
| Sat 13 Feb | Sportlust S | 14:00 | H HVV Hollandia | |
| Sat 13 Feb | TOGB T | 14:00 | L Lisse | |
| Sat 13 Feb | VV Scherpenzeel V | 14:00 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 13 Feb | USV Hercules U | 14:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 13 Feb | VVSB | 14:30 | N Noordwijk | |
| Sat 13 Feb | Gemert G | 17:00 | S SV Poortugaal | |
| Sat 13 Feb | Hoogeveen H | 17:00 | V VV DOVO | |
| Sun 14 Feb | Blauw Geel B | 13:00 | R Roosendaal | |
| Sun 14 Feb | EVV | 13:00 | U UDI'19 | |
| Sun 14 Feb | GOES G | 13:30 | D Dongen |
Round 23
| Sat 20 Feb | Achilles Veen A | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | ACV Assen A | 13:30 | S Staphorst | |
| Sat 20 Feb | Excelsior 31 | 13:30 | H Hoogeveen | |
| Sat 20 Feb | Genemuiden | 13:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 20 Feb | Harkemase Boys H | 13:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 20 Feb | Lisse L | 13:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 20 Feb | Noordwijk N | 13:30 | T TOGB | |
| Sat 20 Feb | SV Poortugaal S | 13:30 | R Rijnvogels | |
| Sat 20 Feb | VV DOVO V | 13:30 | S Sportlust | |
| Sat 20 Feb | Sparta Nijkerk S | 14:00 | ||
| Sat 20 Feb | HVV Hollandia H | 17:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 20 Feb | Roosendaal R | 17:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sun 21 Feb | ADO 20 Heemskerk A | 13:00 | P Purmersteijn | |
| Sun 21 Feb | Dongen D | 13:00 | B Blauw Geel | |
| Sun 21 Feb | TEC T | 13:00 | U USV Hercules | |
| Sun 21 Feb | UDI'19 U | 13:00 | G Gemert | |
| Sun 21 Feb | Groene Ster G | 13:30 | ||
| Sun 21 Feb | UNA U | 13:30 | G GOES |
Round 24
| Sat 27 Feb | Eemdijk | 13:30 | T TEC | |
| Sat 27 Feb | Rijnvogels R | 13:30 | U UDI'19 | |
| Sat 27 Feb | Staphorst S | 13:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 27 Feb | VV DOVO V | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb | VV Zwaluwen V | 13:30 | N Noordwijk | |
| Sat 27 Feb | SVZW Wierden S | 13:45 | A ACV Assen | |
| Sat 27 Feb | Purmersteijn P | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Sportlust S | 14:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 27 Feb | TOGB T | 14:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 27 Feb | VV Scherpenzeel V | 14:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 27 Feb | Blauw Geel B | 14:30 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 27 Feb | GOES G | 17:00 | S SV Poortugaal | |
| Sat 27 Feb | VVSB | 17:00 | R Roosendaal | |
| Sun 28 Feb | Dongen D | 13:00 | U UNA | |
| Sun 28 Feb | EVV | 13:00 | L Lisse | |
| Sun 28 Feb | Gemert G | 13:00 | G Groene Ster | |
| Sun 28 Feb | Hoogeveen H | 13:00 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sun 28 Feb | USV Hercules U | 13:00 | H HVV Hollandia |
Round 25
| Sat 06 Mar | Achilles Veen A | 13:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 06 Mar | ACV Assen A | 13:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 06 Mar | ADO 20 Heemskerk A | 13:30 | V VV DOVO | |
| Sat 06 Mar | Excelsior 31 | 13:30 | S Sportlust | |
| Sat 06 Mar | Excelsior Maassluis E | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar | Genemuiden | 13:30 | H Hoogeveen | |
| Sat 06 Mar | Harkemase Boys H | 13:30 | P Purmersteijn | |
| Sat 06 Mar | Lisse L | 13:30 | G Gemert | |
| Sat 06 Mar | Noordwijk N | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar | SV Poortugaal S | 13:30 | D Dongen | |
| Sat 06 Mar | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | U USV Hercules | |
| Sat 06 Mar | Sparta Nijkerk S | 14:00 | S SVZW Wierden | |
| Sat 06 Mar | TEC T | 14:00 | S Staphorst | |
| Sat 06 Mar | HVV Hollandia H | 17:00 | ||
| Sun 07 Mar | Roosendaal R | 13:00 | T TOGB | |
| Sun 07 Mar | UDI'19 U | 13:00 | G GOES | |
| Sun 07 Mar | Groene Ster G | 13:30 | R Rijnvogels | |
| Sun 07 Mar | UNA U | 13:30 | B Blauw Geel |
Round 26
| Sat 13 Mar | Eemdijk | 13:30 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 13 Mar | Excelsior 31 | 13:30 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 13 Mar | Rijnvogels R | 13:30 | L Lisse | |
| Sat 13 Mar | Staphorst S | 13:30 | H HVV Hollandia | |
| Sat 13 Mar | VV DOVO V | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar | VV Zwaluwen V | 13:30 | R Roosendaal | |
| Sat 13 Mar | SVZW Wierden S | 13:45 | T TEC | |
| Sat 13 Mar | Purmersteijn P | 14:00 | A ACV Assen | |
| Sat 13 Mar | Sportlust S | 14:00 | U USV Hercules | |
| Sat 13 Mar | TOGB T | 14:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 13 Mar | VV Scherpenzeel V | 14:00 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 13 Mar | EVV | 17:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 13 Mar | Gemert G | 17:00 | N Noordwijk | |
| Sat 13 Mar | Hoogeveen H | 17:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 13 Mar | UNA U | 17:00 | S SV Poortugaal | |
| Sun 14 Mar | Blauw Geel B | 13:00 | ||
| Sun 14 Mar | Dongen D | 13:00 | U UDI'19 | |
| Sun 14 Mar | GOES G | 13:30 | G Groene Ster |
Round 27
| Sat 20 Mar | Achilles Veen A | 13:30 | G Gemert | |
| Sat 20 Mar | ACV Assen A | 13:30 | H Hoogeveen | |
| Sat 20 Mar | ADO 20 Heemskerk A | 13:30 | S Sportlust | |
| Sat 20 Mar | Excelsior Maassluis E | 13:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 20 Mar | Genemuiden | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar | Harkemase Boys H | 13:30 | V VV DOVO | |
| Sat 20 Mar | Lisse L | 13:30 | G GOES | |
| Sat 20 Mar | Noordwijk N | 13:30 | R Rijnvogels | |
| Sat 20 Mar | SV Poortugaal S | 13:30 | B Blauw Geel | |
| Sat 20 Mar | DVS '33 Ermelo D | 14:00 | S Staphorst | |
| Sat 20 Mar | Sparta Nijkerk S | 14:00 | P Purmersteijn | |
| Sat 20 Mar | TEC T | 14:00 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 20 Mar | USV Hercules U | 14:30 | ||
| Sat 20 Mar | VVSB | 14:30 | T TOGB | |
| Sat 20 Mar | HVV Hollandia H | 17:00 | S SVZW Wierden | |
| Sun 21 Mar | Roosendaal R | 13:00 | ||
| Sun 21 Mar | UDI'19 U | 13:00 | U UNA | |
| Sun 21 Mar | Groene Ster G | 13:30 | D Dongen |
Round 28
| Sat 03 Apr | Excelsior 31 | 12:00 | H Harkemase Boys | |
| Sat 03 Apr | ADO 20 Heemskerk A | 12:30 | ||
| Sat 03 Apr | Rijnvogels R | 12:30 | A Achilles Veen | |
| Sat 03 Apr | Staphorst S | 12:30 | U USV Hercules | |
| Sat 03 Apr | SV Poortugaal S | 12:30 | U UDI'19 | |
| Sat 03 Apr | VV DOVO V | 12:30 | A ACV Assen | |
| Sat 03 Apr | VV Zwaluwen V | 12:30 | ||
| Sat 03 Apr | SVZW Wierden S | 12:45 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 03 Apr | Sportlust S | 13:00 | ||
| Sat 03 Apr | VV Scherpenzeel V | 13:00 | H HVV Hollandia | |
| Sat 03 Apr | EVV | 16:00 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 03 Apr | GOES G | 16:00 | N Noordwijk | |
| Sat 03 Apr | Hoogeveen H | 16:00 | S Sparta Nijkerk | |
| Sun 04 Apr | Blauw Geel B | 12:00 | T TOGB | |
| Sun 04 Apr | Dongen D | 12:00 | L Lisse | |
| Sun 04 Apr | Gemert G | 12:00 | R Roosendaal | |
| Sun 04 Apr | UNA U | 12:30 | G Groene Ster | |
| Sun 04 Apr | Purmersteijn P | 13:00 | T TEC |
Round 29
| Sat 10 Apr | Achilles Veen A | 12:30 | G GOES | |
| Sat 10 Apr | ACV Assen A | 12:30 | ||
| Sat 10 Apr | Eemdijk | 12:30 | S Staphorst | |
| Sat 10 Apr | Excelsior Maassluis E | 12:30 | G Gemert | |
| Sat 10 Apr | Genemuiden | 12:30 | S Sportlust | |
| Sat 10 Apr | Harkemase Boys H | 12:30 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 10 Apr | Lisse L | 12:30 | U UNA | |
| Sat 10 Apr | Noordwijk N | 12:30 | D Dongen | |
| Sat 10 Apr | DVS '33 Ermelo D | 13:00 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 10 Apr | Sparta Nijkerk S | 13:00 | V VV DOVO | |
| Sat 10 Apr | TOGB T | 13:00 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 10 Apr | USV Hercules U | 13:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 10 Apr | Groene Ster G | 16:00 | S SV Poortugaal | |
| Sat 10 Apr | VVSB | 16:00 | ||
| Sat 10 Apr | Roosendaal R | 17:00 | R Rijnvogels | |
| Sun 11 Apr | HVV Hollandia H | 12:00 | P Purmersteijn | |
| Sun 11 Apr | TEC T | 12:00 | H Hoogeveen | |
| Sun 11 Apr | UDI'19 U | 12:00 | B Blauw Geel |
Round 30
| Sat 17 Apr | ADO 20 Heemskerk A | 12:30 | A ACV Assen | |
| Sat 17 Apr | Excelsior 31 | 12:30 | S Sparta Nijkerk | |
| Sat 17 Apr | Genemuiden | 12:30 | H Harkemase Boys | |
| Sat 17 Apr | Rijnvogels R | 12:30 | E Excelsior Maassluis | |
| Sat 17 Apr | SV Poortugaal S | 12:30 | L Lisse | |
| Sat 17 Apr | VV DOVO V | 12:30 | T TEC | |
| Sat 17 Apr | SVZW Wierden S | 12:45 | ||
| Sat 17 Apr | Purmersteijn P | 13:00 | D DVS '33 Ermelo | |
| Sat 17 Apr | Sportlust S | 13:00 | S Staphorst | |
| Sat 17 Apr | VV Scherpenzeel V | 13:00 | U USV Hercules | |
| Sat 17 Apr | Blauw Geel B | 13:30 | V VV Zwaluwen | |
| Sat 17 Apr | Dongen D | 16:00 | A Achilles Veen | |
| Sat 17 Apr | UNA U | 16:00 | N Noordwijk | |
| Sun 18 Apr | EVV | 12:00 | T TOGB | |
| Sun 18 Apr | Gemert G | 12:00 | ||
| Sun 18 Apr | Hoogeveen H | 12:00 | H HVV Hollandia | |
| Sun 18 Apr | UDI'19 U | 12:00 | G Groene Ster | |
| Sun 18 Apr | GOES G | 12:30 | R Roosendaal |
Round 31
| Sat 24 Apr | Achilles Veen A | 12:30 | U UNA | |
| Sat 24 Apr | ACV Assen A | 12:30 | ||
| Sat 24 Apr | Eemdijk | 12:30 | V VV Scherpenzeel | |
| Sat 24 Apr | Excelsior Maassluis E | 12:30 | G GOES | |
| Sat 24 Apr | Harkemase Boys H | 12:30 | S Sportlust | |
| Sat 24 Apr | Lisse L | 12:30 | U UDI'19 | |
| Sat 24 Apr | Noordwijk N | 12:30 | S SV Poortugaal | |
| Sat 24 Apr | Staphorst S | 12:30 | S SVZW Wierden | |
| Sat 24 Apr | VV Zwaluwen V | 12:30 | ||
| Sat 24 Apr | DVS '33 Ermelo D | 13:00 | H Hoogeveen | |
| Sat 24 Apr | Sparta Nijkerk S | 13:00 | A ADO 20 Heemskerk | |
| Sat 24 Apr | TEC T | 13:00 | ||
