Central Youth League 2026/2027
Poland ยท 0 teams ยท 104 matches played ยท 136 to play
Next matches ยท Round 14
| Fri 06 Nov | Arka Gdynia U19 A | 09:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 07 Nov | Escola Warszawa U19 E | 15:00 | S Slask W. U19 | |
| Sun 08 Nov | Korona Kielce U19 K | 09:30 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sun 08 Nov | Jagiellonia U19 J | 10:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sun 08 Nov | Lech Poznan U19 L | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sun 08 Nov | Legnica U19 L | 11:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sun 08 Nov | Talent Warszawa U19 T | 11:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Wed 18 Nov | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | +15 | 28 | |
| 2 | L Legnica U19 | 13 | 8 | 1 | 4 | +11 | 25 |
| 3 | S Slask W. U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 |
| 4 | W Wisla U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | +6 | 21 |
| 5 | Z Zaglebie U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | +8 | 21 |
| 6 | G Gornik Zabrze U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | +9 | 21 |
| 7 | A Arkonia Szczecin U19 | 13 | 5 | 5 | 3 | +0 | 20 |
| 8 | J Jagiellonia U19 | 13 | 5 | 3 | 5 | +0 | 18 |
Latest results ยท Round 13
| Sat 31 Oct | Legia U19 | 5 - 1 | S Slask W. U19 | |
| Sat 31 Oct | Arkonia Szczecin U19 A | 2 - 1 | L Legnica U19 | |
| Sat 31 Oct | Talent Warszawa U19 T | 0 - 4 | E Escola Warszawa U19 | |
| Fri 30 Oct | Polonia W. U19 P | 2 - 0 | J Jagiellonia U19 | |
| Fri 30 Oct | Zaglebie U19 Z | 7 - 0 | A Arka Gdynia U19 | |
| Fri 30 Oct | Wisla U19 W | 3 - 3 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Fri 30 Oct | Gornik Zabrze U19 G | 2 - 0 | L Lech Poznan U19 | |
| Fri 30 Oct | S. Rzeszow U19 S | 0 - 0 | K Korona Kielce U19 |
Round 14
| Fri 06 Nov | Arka Gdynia U19 A | 09:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 07 Nov | Escola Warszawa U19 E | 15:00 | S Slask W. U19 | |
| Sun 08 Nov | Korona Kielce U19 K | 09:30 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sun 08 Nov | Jagiellonia U19 J | 10:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sun 08 Nov | Lech Poznan U19 L | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sun 08 Nov | Legnica U19 L | 11:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sun 08 Nov | Talent Warszawa U19 T | 11:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Wed 18 Nov | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 |
Round 15
| Sat 14 Nov | Wisla U19 W | 10:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 14 Nov | Legia U19 | 11:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 14 Nov | Polonia W. U19 P | 11:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 14 Nov | Slask W. U19 S | 11:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 14 Nov | Gornik Zabrze U19 G | 12:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 14 Nov | S. Rzeszow U19 S | 12:30 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 14 Nov | Arkonia Szczecin U19 A | 13:15 | L Lech Poznan U19 | |
| Sun 15 Nov | Zaglebie U19 Z | 11:00 | L Legnica U19 |
Round 16
| Sat 21 Nov | Arkonia Szczecin U19 A | 11:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 21 Nov | Escola Warszawa U19 E | 11:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 21 Nov | Legia U19 | 11:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 21 Nov | Polonia W. U19 P | 11:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 21 Nov | Slask W. U19 S | 11:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 21 Nov | S. Rzeszow U19 S | 11:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 21 Nov | Wisla U19 W | 11:00 | L Legnica U19 | |
| Sun 22 Nov | Zaglebie U19 Z | 11:00 | K Korona Kielce U19 |
Round 17
| Sat 28 Nov | Arka Gdynia U19 A | 11:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 28 Nov | Gornik Zabrze U19 G | 11:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 28 Nov | Jagiellonia U19 J | 11:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 28 Nov | Korona Kielce U19 K | 11:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 28 Nov | Lech Poznan U19 L | 11:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 28 Nov | Legnica U19 L | 11:00 | ||
| Sat 28 Nov | S. Rzeszow U19 S | 11:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 28 Nov | Talent Warszawa U19 T | 11:00 | P Polonia W. U19 |
Round 18
| Sat 27 Feb | Arkonia Szczecin U19 A | 11:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 27 Feb | Escola Warszawa U19 E | 11:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 27 Feb | Legia U19 | 11:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 27 Feb | Polonia W. U19 P | 11:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 27 Feb | Rakow Czestochowa U19 R | 11:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 27 Feb | Slask W. U19 S | 11:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 27 Feb | Wisla U19 W | 11:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 27 Feb | Zaglebie U19 Z | 11:00 | T Talent Warszawa U19 |
Round 19
| Sat 06 Mar | Arkonia Szczecin U19 A | 11:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 06 Mar | Gornik Zabrze U19 G | 11:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 06 Mar | Jagiellonia U19 J | 11:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 06 Mar | Korona Kielce U19 K | 11:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 06 Mar | Lech Poznan U19 L | 11:00 | ||
| Sat 06 Mar | Legnica U19 L | 11:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 06 Mar | S. Rzeszow U19 S | 11:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 06 Mar | Talent Warszawa U19 T | 11:00 | W Wisla U19 |
Round 20
| Sat 13 Mar | Arka Gdynia U19 A | 11:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 13 Mar | Escola Warszawa U19 E | 11:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 13 Mar | Legia U19 | 11:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 13 Mar | Polonia W. U19 P | 11:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 13 Mar | Rakow Czestochowa U19 R | 11:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 13 Mar | Slask W. U19 S | 11:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 13 Mar | Wisla U19 W | 11:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 13 Mar | Zaglebie U19 Z | 11:00 | S S. Rzeszow U19 |
Round 21
| Sat 20 Mar | Arkonia Szczecin U19 A | 11:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 20 Mar | Gornik Zabrze U19 G | 11:00 | ||
| Sat 20 Mar | Korona Kielce U19 K | 11:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 20 Mar | Lech Poznan U19 L | 11:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 20 Mar | Legnica U19 L | 11:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 20 Mar | Polonia W. U19 P | 11:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 20 Mar | S. Rzeszow U19 S | 11:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 20 Mar | Talent Warszawa U19 T | 11:00 | S Slask W. U19 |
Round 22
| Sat 03 Apr | Arka Gdynia U19 A | 10:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 03 Apr | Escola Warszawa U19 E | 10:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 03 Apr | Jagiellonia U19 J | 10:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 03 Apr | Legia U19 | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 03 Apr | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 03 Apr | Slask W. U19 S | 10:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 03 Apr | Wisla U19 W | 10:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 03 Apr | Zaglebie U19 Z | 10:00 | P Polonia W. U19 |
Round 23
| Sat 10 Apr | Arkonia Szczecin U19 A | 10:00 | ||
| Sat 10 Apr | Gornik Zabrze U19 G | 10:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 10 Apr | Korona Kielce U19 K | 10:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 10 Apr | Lech Poznan U19 L | 10:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 10 Apr | Polonia W. U19 P | 10:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 10 Apr | S. Rzeszow U19 S | 10:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 10 Apr | Talent Warszawa U19 T | 10:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 10 Apr | Zaglebie U19 Z | 10:00 | E Escola Warszawa U19 |
Round 24
| Sat 17 Apr | Arka Gdynia U19 A | 10:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 17 Apr | Escola Warszawa U19 E | 10:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 17 Apr | Jagiellonia U19 J | 10:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 17 Apr | Legia U19 | 10:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 17 Apr | Legnica U19 L | 10:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 17 Apr | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 17 Apr | Slask W. U19 S | 10:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 17 Apr | Wisla U19 W | 10:00 | Z Zaglebie U19 |
Round 25
| Sat 24 Apr | Arkonia Szczecin U19 A | 10:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 24 Apr | Gornik Zabrze U19 G | 10:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 24 Apr | Lech Poznan U19 L | 10:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 24 Apr | Polonia W. U19 P | 10:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 24 Apr | S. Rzeszow U19 S | 10:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 24 Apr | Talent Warszawa U19 T | 10:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 24 Apr | Wisla U19 W | 10:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 24 Apr | Zaglebie U19 Z | 10:00 |
Round 26
| Sat 01 May | Arka Gdynia U19 A | 10:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 01 May | Escola Warszawa U19 E | 10:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 01 May | Jagiellonia U19 J | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 01 May | Korona Kielce U19 K | 10:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 01 May | Legia U19 | 10:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 01 May | Legnica U19 L | 10:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 01 May | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 01 May | Slask W. U19 S | 10:00 | Z Zaglebie U19 |
Round 27
| Sat 08 May | Arkonia Szczecin U19 A | 10:00 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 08 May | Gornik Zabrze U19 G | 10:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 08 May | Legia U19 | 10:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 08 May | Polonia W. U19 P | 10:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 08 May | S. Rzeszow U19 S | 10:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 08 May | Talent Warszawa U19 T | 10:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 08 May | Wisla U19 W | 10:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 08 May | Zaglebie U19 Z | 10:00 | R Rakow Czestochowa U19 |
Round 28
| Sat 15 May | Arka Gdynia U19 A | 10:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 15 May | Escola Warszawa U19 E | 10:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 15 May | Jagiellonia U19 J | 10:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 15 May | Korona Kielce U19 K | 10:00 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 15 May | Lech Poznan U19 L | 10:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 15 May | Legnica U19 L | 10:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 15 May | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 15 May | Slask W. U19 S | 10:00 |
Round 29
| Sat 22 May | Arkonia Szczecin U19 A | 10:00 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 22 May | Gornik Zabrze U19 G | 10:00 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 22 May | Legia U19 | 10:00 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 22 May | Polonia W. U19 P | 10:00 | L Legnica U19 | |
| Sat 22 May | Slask W. U19 S | 10:00 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 22 May | S. Rzeszow U19 S | 10:00 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 22 May | Wisla U19 W | 10:00 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 22 May | Zaglebie U19 Z | 10:00 | J Jagiellonia U19 |
Round 30
| Sat 29 May | Arka Gdynia U19 A | 10:00 | ||
| Sat 29 May | Escola Warszawa U19 E | 10:00 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 29 May | Jagiellonia U19 J | 10:00 | W Wisla U19 | |
| Sat 29 May | Korona Kielce U19 K | 10:00 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 29 May | Lech Poznan U19 L | 10:00 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 29 May | Legnica U19 L | 10:00 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 29 May | Rakow Czestochowa U19 R | 10:00 | S Slask W. U19 | |
| Sat 29 May | Talent Warszawa U19 T | 10:00 | S S. Rzeszow U19 |
Round 13
| Sat 31 Oct | Legia U19 | 5 - 1 | S Slask W. U19 | |
| Sat 31 Oct | Arkonia Szczecin U19 A | 2 - 1 | L Legnica U19 | |
| Sat 31 Oct | Talent Warszawa U19 T | 0 - 4 | E Escola Warszawa U19 | |
| Fri 30 Oct | Polonia W. U19 P | 2 - 0 | J Jagiellonia U19 | |
| Fri 30 Oct | Zaglebie U19 Z | 7 - 0 | A Arka Gdynia U19 | |
| Fri 30 Oct | Wisla U19 W | 3 - 3 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Fri 30 Oct | Gornik Zabrze U19 G | 2 - 0 | L Lech Poznan U19 | |
| Fri 30 Oct | S. Rzeszow U19 S | 0 - 0 | K Korona Kielce U19 |
Round 12
| Sun 25 Oct | Arka Gdynia U19 A | 1 - 0 | P Polonia W. U19 | |
| Sun 25 Oct | Korona Kielce U19 K | 1 - 2 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sun 25 Oct | Escola Warszawa U19 E | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Jagiellonia U19 J | 4 - 4 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 24 Oct | Slask W. U19 S | 1 - 2 | W Wisla U19 | |
| Sat 24 Oct | Lech Poznan U19 L | 4 - 1 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 24 Oct | Rakow Czestochowa U19 R | 1 - 5 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 24 Oct | Legnica U19 L | 2 - 0 | S S. Rzeszow U19 |
Round 11
| Sun 18 Oct | Talent Warszawa U19 T | 2 - 1 | K Korona Kielce U19 | |
| Sun 18 Oct | Zaglebie U19 Z | 0 - 1 | S Slask W. U19 | |
| Sun 18 Oct | Polonia W. U19 P | 2 - 3 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sun 18 Oct | Lech Poznan U19 L | 3 - 0 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 17 Oct | S. Rzeszow U19 S | 1 - 0 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 17 Oct | Gornik Zabrze U19 G | 2 - 2 | L Legnica U19 | |
| Sat 17 Oct | Arkonia Szczecin U19 A | 1 - 0 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 17 Oct | Wisla U19 W | 3 - 4 |
Round 10
| Sun 11 Oct | Legnica U19 L | 2 - 0 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 10 Oct | Slask W. U19 S | 0 - 2 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 10 Oct | Escola Warszawa U19 E | 3 - 4 | W Wisla U19 | |
| Sat 10 Oct | Legia U19 | 3 - 3 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 10 Oct | Rakow Czestochowa U19 R | 1 - 2 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 10 Oct | Korona Kielce U19 K | 2 - 2 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 10 Oct | Arka Gdynia U19 A | 2 - 3 | S S. Rzeszow U19 | |
| Fri 09 Oct | Jagiellonia U19 J | 0 - 4 | G Gornik Zabrze U19 |
Round 9
| Sun 04 Oct | Polonia W. U19 P | 3 - 2 | ||
| Sun 04 Oct | Lech Poznan U19 L | 0 - 3 | L Legnica U19 | |
| Sun 04 Oct | S. Rzeszow U19 S | 0 - 1 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 03 Oct | Arkonia Szczecin U19 A | 2 - 2 | S Slask W. U19 | |
| Sat 03 Oct | Talent Warszawa U19 T | 0 - 2 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 03 Oct | Korona Kielce U19 K | 0 - 0 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 03 Oct | Gornik Zabrze U19 G | 5 - 1 | A Arka Gdynia U19 | |
| Fri 02 Oct | Zaglebie U19 Z | 2 - 2 | W Wisla U19 |
Round 8
| Wed 14 Oct | Escola Warszawa U19 E | 0 - 0 | Z Zaglebie U19 | |
| Wed 14 Oct | Jagiellonia U19 J | 5 - 3 | L Lech Poznan U19 | |
| Wed 07 Oct | Wisla U19 W | 3 - 3 | P Polonia W. U19 | |
| Sun 27 Sep | Legnica U19 L | 6 - 1 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 26 Sep | Arka Gdynia U19 A | 2 - 3 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 26 Sep | Slask W. U19 S | 4 - 2 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 26 Sep | Rakow Czestochowa U19 R | 2 - 3 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 26 Sep | Legia U19 | 3 - 2 | A Arkonia Szczecin U19 |
Round 7
| Sun 20 Sep | S. Rzeszow U19 S | 0 - 3 | ||
| Sun 20 Sep | Talent Warszawa U19 T | 3 - 1 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sun 20 Sep | Polonia W. U19 P | 5 - 1 | Z Zaglebie U19 | |
| Sun 20 Sep | Legnica U19 L | 2 - 0 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 19 Sep | Gornik Zabrze U19 G | 0 - 2 | S Slask W. U19 | |
| Sat 19 Sep | Korona Kielce U19 K | 3 - 1 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 19 Sep | Lech Poznan U19 L | 5 - 2 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 19 Sep | Arkonia Szczecin U19 A | 1 - 1 | W Wisla U19 |
Round 6
| Sun 13 Sep | Zaglebie U19 Z | 3 - 0 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Sat 12 Sep | Escola Warszawa U19 E | 1 - 0 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 12 Sep | Slask W. U19 S | 2 - 1 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 12 Sep | Legia U19 | 3 - 3 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 12 Sep | Wisla U19 W | 0 - 1 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 12 Sep | Jagiellonia U19 J | 1 - 0 | L Legnica U19 | |
| Sat 12 Sep | Rakow Czestochowa U19 R | 1 - 0 | L Lech Poznan U19 | |
| Sat 12 Sep | Arka Gdynia U19 A | 0 - 1 | K Korona Kielce U19 |
Round 5
| Sun 06 Sep | Legnica U19 L | 1 - 0 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sun 06 Sep | Korona Kielce U19 K | 0 - 5 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sun 06 Sep | Jagiellonia U19 J | 3 - 0 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 05 Sep | Arkonia Szczecin U19 A | 1 - 0 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 05 Sep | Lech Poznan U19 L | 0 - 2 | S Slask W. U19 | |
| Sat 05 Sep | Gornik Zabrze U19 G | 1 - 1 | W Wisla U19 | |
| Sat 05 Sep | Talent Warszawa U19 T | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | S. Rzeszow U19 S | 2 - 4 | Z Zaglebie U19 |
Round 4
| Sun 30 Aug | Zaglebie U19 Z | 1 - 0 | G Gornik Zabrze U19 | |
| Sat 29 Aug | Slask W. U19 S | 1 - 0 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 29 Aug | Polonia W. U19 P | 2 - 1 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 29 Aug | Wisla U19 W | 4 - 0 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sat 29 Aug | Rakow Czestochowa U19 R | 0 - 1 | L Legnica U19 | |
| Sat 29 Aug | Arka Gdynia U19 A | 2 - 2 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 29 Aug | Escola Warszawa U19 E | 1 - 0 | A Arkonia Szczecin U19 | |
| Fri 28 Aug | Legia U19 | 3 - 1 | L Lech Poznan U19 |
Round 3
| Sat 22 Aug | Legnica U19 L | 1 - 0 | S Slask W. U19 | |
| Sat 22 Aug | Gornik Zabrze U19 G | 0 - 0 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 22 Aug | Korona Kielce U19 K | 1 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Arka Gdynia U19 A | 1 - 0 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 22 Aug | Lech Poznan U19 L | 1 - 2 | W Wisla U19 | |
| Sat 22 Aug | Jagiellonia U19 J | 4 - 2 | R Rakow Czestochowa U19 | |
| Sat 22 Aug | Talent Warszawa U19 T | 5 - 1 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 22 Aug | S. Rzeszow U19 S | 1 - 1 | A Arkonia Szczecin U19 |
Round 2
| Sun 16 Aug | Zaglebie U19 Z | 0 - 1 | L Lech Poznan U19 | |
| Sun 16 Aug | Polonia W. U19 P | 2 - 3 | T Talent Warszawa U19 | |
| Sun 16 Aug | Slask W. U19 S | 0 - 0 | J Jagiellonia U19 | |
| Sat 15 Aug | Escola Warszawa U19 E | 0 - 1 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 15 Aug | Wisla U19 W | 2 - 2 | K Korona Kielce U19 | |
| Sat 15 Aug | Rakow Czestochowa U19 R | 1 - 1 | A Arka Gdynia U19 | |
| Sat 15 Aug | Legia U19 | 4 - 1 | L Legnica U19 | |
| Fri 14 Aug | Arkonia Szczecin U19 A | 1 - 1 | G Gornik Zabrze U19 |
Round 1
| Sun 09 Aug | Legnica U19 L | 2 - 3 | W Wisla U19 | |
| Sat 08 Aug | Rakow Czestochowa U19 R | 4 - 1 | E Escola Warszawa U19 | |
| Sat 08 Aug | Korona Kielce U19 K | 1 - 2 | Z Zaglebie U19 | |
| Sat 08 Aug | Gornik Zabrze U19 G | 0 - 0 | S S. Rzeszow U19 | |
| Sat 08 Aug | Lech Poznan U19 L | 3 - 2 | P Polonia W. U19 | |
| Sat 08 Aug | Jagiellonia U19 J | 1 - 2 | ||
| Sat 08 Aug | Arka Gdynia U19 A | 1 - 1 | S Slask W. U19 | |
| Sat 08 Aug | Talent Warszawa U19 T | 1 - 2 | A Arkonia Szczecin U19 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 20 | +15 | 28 | WDWDL | |
| 2 | L Legnica U19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | +11 | 25 | LWDWW |
| 3 | S Slask W. U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 21 | LLWLD |
| 4 | W Wisla U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 30 | 24 | +6 | 21 | DWLWD |
| 5 | Z Zaglebie U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 | 21 | WWLDD |
| 6 | G Gornik Zabrze U19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 14 | +9 | 21 | WWDWW |
| 7 | A Arkonia Szczecin U19 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 19 | +0 | 20 | WDWWD |
| 8 | J Jagiellonia U19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 23 | +0 | 18 | LDLWL |
| 9 | R Rakow Czestochowa U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | +0 | 17 | DLWLW |
| 10 | P Polonia W. U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 | 17 | WLLWD |
| 11 | L Lech Poznan U19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 | 16 | LWWLD |
| 12 | S S. Rzeszow U19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | DLWWL |
| 13 | T Talent Warszawa U19 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 | 15 | LLWLL |
| 14 | E Escola Warszawa U19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 | WDLDL |
| 15 | K Korona Kielce U19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 11 | DLLDD |
| 16 | A Arka Gdynia U19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 | LWLLL |
Relegation