Botola Pro 2026/2027
· 16 teams · 46 matches played · 8 to play
Next matches · Round 7
| Fri 06 Nov | Hassania Agadir | 18:00 | ||
| Fri 06 Nov | Union Touarga | 20:00 | A Amal Tiznit | |
| Sat 07 Nov | Kawkab Marrakech | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Maghreb Fez | 18:00 | ||
| Sat 07 Nov | Moghreb Tetouan | 20:00 | ||
| Sun 08 Nov | Renaissance Zemamra | 16:00 | ||
| Sun 08 Nov | FAR Rabat | 18:00 | ||
| Sun 08 Nov | Raja Casablanca | 20:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB S. Benjdida | Maghreb Fez | 6 | 0 |
| 2 | MH M. Hrimat | FAR Rabat | 5 | 0 |
| 3 | YE Y. El Fahli | FAR Rabat | 4 | 0 |
| 3 | Wydad AC | 4 | 0 | |
| 3 | TL T. Lorch | Wydad AC | 4 | 0 |
Latest results · Round 6
| Sun 01 Nov | Berkane | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | IR Tanger | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | COD Meknes | 0 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Widad Temara | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | FUS Rabat | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Wydad AC | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Amal Tiznit A | 0 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Difaa El Jadidi | 1 - 1 |
Round 7
| Fri 06 Nov | Hassania Agadir | 18:00 | ||
| Fri 06 Nov | Union Touarga | 20:00 | A Amal Tiznit | |
| Sat 07 Nov | Kawkab Marrakech | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Maghreb Fez | 18:00 | ||
| Sat 07 Nov | Moghreb Tetouan | 20:00 | ||
| Sun 08 Nov | Renaissance Zemamra | 16:00 | ||
| Sun 08 Nov | FAR Rabat | 18:00 | ||
| Sun 08 Nov | Raja Casablanca | 20:00 |
Round 6
| Sun 01 Nov | Berkane | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | IR Tanger | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | COD Meknes | 0 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Widad Temara | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | FUS Rabat | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Wydad AC | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Amal Tiznit A | 0 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Difaa El Jadidi | 1 - 1 |
Round 5
| Thu 29 Oct | Maghreb Fez | 0 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | FAR Rabat | 2 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Raja Casablanca | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Kawkab Marrakech | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Renaissance Zemamra | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Moghreb Tetouan | 0 - 3 | ||
| Sat 24 Oct | Union Touarga | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Amal Tiznit A | 1 - 2 |
Round 4
| Sun 18 Oct | Wydad AC | 1 - 1 | A Amal Tiznit | |
| Sun 18 Oct | Widad Temara | 0 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Difaa El Jadidi | 4 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | COD Meknes | 1 - 0 | ||
| Wed 14 Oct | IR Tanger | 2 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | FUS Rabat | 1 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | Berkane | 2 - 2 | ||
| Mon 12 Oct | Hassania Agadir | 2 - 2 |
Round 3
| Sun 11 Oct | Wydad AC | 0 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Amal Tiznit A | 2 - 5 | ||
| Sat 10 Oct | Kawkab Marrakech | 2 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Moghreb Tetouan | 0 - 0 | ||
| Thu 08 Oct | Maghreb Fez | 0 - 0 | ||
| Thu 08 Oct | Renaissance Zemamra | 2 - 5 | ||
| Thu 08 Oct | FAR Rabat | 1 - 0 | ||
| Thu 08 Oct | Union Touarga | 0 - 0 |
Round 2
| Sat 03 Oct | Raja Casablanca | 1 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Difaa El Jadidi | 0 - 2 | ||
| Sat 03 Oct | COD Meknes | 0 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Hassania Agadir | 1 - 2 | ||
| Fri 02 Oct | IR Tanger | 1 - 1 | ||
| Fri 02 Oct | Widad Temara | 0 - 1 | ||
| Fri 02 Oct | FUS Rabat | 0 - 1 | A Amal Tiznit |
Round 1
| Sun 27 Sep | Kawkab Marrakech | 2 - 3 | ||
| Sun 27 Sep | Maghreb Fez | 2 - 1 | ||
| Sun 27 Sep | Moghreb Tetouan | 0 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Wydad AC | 1 - 3 | ||
| Sat 26 Sep | Difaa El Jadidi | 2 - 6 | ||
| Sat 26 Sep | Union Touarga | 2 - 1 | ||
| Thu 24 Sep | Amal Tiznit A | 1 - 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | DWWDL | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | WWDDW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | WLWLD | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | 9 | WWLLL | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | +0 | 9 | WLDDD | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 8 | LDLDW | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 | 8 | WWDDL | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 | 8 | DLLDW | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | LDDWL | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | LDWDW | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | +0 | 8 | DDWWL | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | WDDDD | |
| 14 | A Amal Tiznit | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLDLW |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | LLLDD | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | LLDLL |
CAF Champions League (Qualification)CAF Confederation Cup (Qualification)Botola Pro (Relegation)Relegation - Botola 2
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB S. Benjdida | Maghreb Fez | 6 | 0 |
| 2 | MH M. Hrimat | FAR Rabat | 5 | 0 |
| 3 | YE Y. El Fahli | FAR Rabat | 4 | 0 |
| 3 | Wydad AC | 4 | 0 | |
| 3 | TL T. Lorch | Wydad AC | 4 | 0 |
| 3 | Berkane | 4 | 0 | |
| 7 | Berkane | 4 | 0 | |
| 8 | AB A. Bennadi | Dcheira | 3 | 0 |
| 9 | Berkane | 3 | 0 | |
| 10 | MB M. Balouk | Yacoub El Mansour | 3 | 0 |
| 10 | BB B. Bello Ilou | Hassania Agadir | 3 | 0 |
| 10 | YD Y. Dahmani | Union Touarga | 3 | 0 |
| 10 | Kawkab Marrakech | 3 | 0 | |
| 14 | AZ A. Ziani | Difaa El Jadidi | 2 | 0 |
| 15 | Raja Casablanca | 2 | 0 | |
| 16 | AA A. Aghou | Dcheira | 2 | 0 |
| 16 | Maghreb Fez | 2 | 0 | |
| 16 | AB A. Benkassou | COD Meknes | 2 | 0 |
| 16 | FUS Rabat | 2 | 0 | |
| 16 | IR Tanger | 2 | 0 |