Azadegan League 2026/2027
Iran ยท 0 teams ยท 64 matches played ยท 32 to play
Next matches ยท Round 9
| Sun 08 Nov | Fard F | 11:30 | B Besat Kermanshah | |
| Sun 08 Nov | Mes Kerman M | 11:30 | N Naft M.I.S | |
| Sun 08 Nov | Niroye Zamini N | 11:30 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Sun 08 Nov | Shenavarsazi Qeshm S | 13:00 | M Mes Rafsanjan | |
| Mon 09 Nov | Kara Gostar K | 11:30 | N Naft Gachsaran | |
| Mon 09 Nov | Saipa S | 12:00 | H Havadar SC | |
| Mon 09 Nov | Novin Ahvaz N | 13:15 | A Ario Eslamshahr | |
| Mon 09 Nov | Pars Janoobi Jam P | 13:15 | N Naft Bandar Abbas |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Pars Janoobi Jam | 8 | 5 | 3 | 0 | +5 | 18 |
| 2 | M Mes Rafsanjan | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 |
| 3 | S Shenavarsazi Qeshm | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 4 | F Fard | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 5 | A Ario Eslamshahr | 8 | 4 | 0 | 4 | +0 | 12 |
| 6 | K Kara Gostar | 8 | 3 | 3 | 2 | +0 | 12 |
| 7 | N Naft Gachsaran | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | N Naft M.I.S | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 |
Latest results ยท Round 8
| Mon 02 Nov | Shahin Bandar Ameri S | 1 - 0 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 02 Nov | Naft Bandar Abbas N | 0 - 1 | N Novin Ahvaz | |
| Mon 02 Nov | Naft Gachsaran N | 2 - 1 | M Mes Kerman | |
| Mon 02 Nov | Mes Rafsanjan M | 0 - 0 | P Pars Janoobi Jam | |
| Mon 02 Nov | Ario Eslamshahr A | 0 - 3 | F Fard | |
| Mon 02 Nov | Besat Kermanshah B | 0 - 0 | S Saipa | |
| Sun 01 Nov | Naft M.I.S N | 2 - 0 | N Niroye Zamini | |
| Sun 01 Nov | Havadar SC H | 0 - 0 | K Kara Gostar |
Round 9
| Sun 08 Nov | Fard F | 11:30 | B Besat Kermanshah | |
| Sun 08 Nov | Mes Kerman M | 11:30 | N Naft M.I.S | |
| Sun 08 Nov | Niroye Zamini N | 11:30 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Sun 08 Nov | Shenavarsazi Qeshm S | 13:00 | M Mes Rafsanjan | |
| Mon 09 Nov | Kara Gostar K | 11:30 | N Naft Gachsaran | |
| Mon 09 Nov | Saipa S | 12:00 | H Havadar SC | |
| Mon 09 Nov | Novin Ahvaz N | 13:15 | A Ario Eslamshahr | |
| Mon 09 Nov | Pars Janoobi Jam P | 13:15 | N Naft Bandar Abbas |
Round 10
| Mon 16 Nov | Ario Eslamshahr A | 11:30 | S Saipa | |
| Mon 16 Nov | Besat Kermanshah B | 11:30 | K Kara Gostar | |
| Mon 16 Nov | Havadar SC H | 11:30 | M Mes Kerman | |
| Mon 16 Nov | Mes Rafsanjan M | 11:30 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Mon 16 Nov | Naft Gachsaran N | 13:00 | N Niroye Zamini | |
| Mon 16 Nov | Pars Janoobi Jam P | 13:00 | N Novin Ahvaz | |
| Mon 16 Nov | Naft M.I.S N | 13:30 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 16 Nov | Naft Bandar Abbas N | 13:45 | F Fard |
Round 11
| Mon 23 Nov | Mes Kerman M | 11:00 | B Besat Kermanshah | |
| Mon 23 Nov | Kara Gostar K | 11:30 | A Ario Eslamshahr | |
| Mon 23 Nov | Saipa S | 11:30 | N Naft Bandar Abbas | |
| Mon 23 Nov | Novin Ahvaz N | 13:00 | M Mes Rafsanjan | |
| Mon 23 Nov | Shenavarsazi Qeshm S | 13:45 | N Naft Gachsaran | |
| Tue 24 Nov | Niroye Zamini N | 11:00 | H Havadar SC | |
| Tue 24 Nov | Fard F | 11:30 | P Pars Janoobi Jam | |
| Tue 24 Nov | Shahin Bandar Ameri S | 13:15 | N Naft M.I.S |
Round 12
| Mon 30 Nov | Besat Kermanshah B | 11:30 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 30 Nov | Havadar SC H | 11:30 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Mon 30 Nov | Naft Bandar Abbas N | 13:00 | M Mes Kerman | |
| Mon 30 Nov | Novin Ahvaz N | 13:00 | S Saipa | |
| Tue 01 Dec | Ario Eslamshahr A | 11:30 | N Niroye Zamini | |
| Tue 01 Dec | Mes Rafsanjan M | 11:30 | F Fard | |
| Tue 01 Dec | Naft Gachsaran N | 13:00 | N Naft M.I.S | |
| Tue 01 Dec | Pars Janoobi Jam P | 13:00 | K Kara Gostar |
Round 8
| Mon 02 Nov | Shahin Bandar Ameri S | 1 - 0 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 02 Nov | Naft Bandar Abbas N | 0 - 1 | N Novin Ahvaz | |
| Mon 02 Nov | Naft Gachsaran N | 2 - 1 | M Mes Kerman | |
| Mon 02 Nov | Mes Rafsanjan M | 0 - 0 | P Pars Janoobi Jam | |
| Mon 02 Nov | Ario Eslamshahr A | 0 - 3 | F Fard | |
| Mon 02 Nov | Besat Kermanshah B | 0 - 0 | S Saipa | |
| Sun 01 Nov | Naft M.I.S N | 2 - 0 | N Niroye Zamini | |
| Sun 01 Nov | Havadar SC H | 0 - 0 | K Kara Gostar |
Round 7
| Tue 27 Oct | Pars Janoobi Jam P | 1 - 0 | A Ario Eslamshahr | |
| Tue 27 Oct | Naft Bandar Abbas N | 0 - 0 | M Mes Rafsanjan | |
| Tue 27 Oct | Novin Ahvaz N | 0 - 0 | B Besat Kermanshah | |
| Tue 27 Oct | Saipa S | 0 - 1 | N Naft Gachsaran | |
| Mon 26 Oct | Niroye Zamini N | 1 - 2 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 26 Oct | Mes Kerman M | 1 - 1 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Mon 26 Oct | Kara Gostar K | 2 - 1 | N Naft M.I.S | |
| Mon 26 Oct | Fard F | 2 - 0 | H Havadar SC |
Round 6
| Tue 20 Oct | Shenavarsazi Qeshm S | 1 - 0 | M Mes Kerman | |
| Tue 20 Oct | Mes Rafsanjan M | 4 - 1 | N Niroye Zamini | |
| Tue 20 Oct | Ario Eslamshahr A | 4 - 0 | N Naft Bandar Abbas | |
| Tue 20 Oct | Besat Kermanshah B | 1 - 2 | P Pars Janoobi Jam | |
| Mon 19 Oct | Shahin Bandar Ameri S | 2 - 3 | K Kara Gostar | |
| Mon 19 Oct | Naft M.I.S N | 1 - 1 | S Saipa | |
| Mon 19 Oct | Naft Gachsaran N | 4 - 2 | F Fard | |
| Mon 19 Oct | Havadar SC H | 0 - 1 | N Novin Ahvaz |
Round 5
| Mon 12 Oct | Pars Janoobi Jam P | 1 - 0 | N Naft Gachsaran | |
| Mon 12 Oct | Naft Bandar Abbas N | 1 - 1 | H Havadar SC | |
| Mon 12 Oct | Saipa S | 0 - 1 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Mon 12 Oct | Ario Eslamshahr A | 2 - 1 | B Besat Kermanshah | |
| Mon 12 Oct | Kara Gostar K | 1 - 0 | N Niroye Zamini | |
| Mon 12 Oct | Mes Kerman M | 0 - 1 | M Mes Rafsanjan | |
| Sun 11 Oct | Novin Ahvaz N | 1 - 1 | N Naft M.I.S | |
| Sun 11 Oct | Fard F | 3 - 0 | S Shahin Bandar Ameri |
Round 4
| Mon 05 Oct | Mes Rafsanjan M | 1 - 0 | A Ario Eslamshahr | |
| Mon 05 Oct | Havadar SC H | 0 - 1 | P Pars Janoobi Jam | |
| Mon 05 Oct | Besat Kermanshah B | 2 - 1 | N Naft Bandar Abbas | |
| Mon 05 Oct | Niroye Zamini N | 0 - 0 | M Mes Kerman | |
| Sun 04 Oct | Shahin Bandar Ameri S | 2 - 0 | S Saipa | |
| Sun 04 Oct | Naft M.I.S N | 1 - 0 | F Fard | |
| Sun 04 Oct | Naft Gachsaran N | 1 - 1 | N Novin Ahvaz | |
| Sun 04 Oct | Shenavarsazi Qeshm S | 1 - 0 | K Kara Gostar |
Round 3
| Tue 29 Sep | Mes Rafsanjan M | 1 - 0 | B Besat Kermanshah | |
| Mon 28 Sep | Pars Janoobi Jam P | 3 - 2 | N Naft M.I.S | |
| Mon 28 Sep | Naft Bandar Abbas N | 0 - 0 | N Naft Gachsaran | |
| Mon 28 Sep | Saipa S | 2 - 1 | N Niroye Zamini | |
| Mon 28 Sep | Kara Gostar K | 1 - 1 | M Mes Kerman | |
| Mon 28 Sep | Ario Eslamshahr A | 2 - 0 | H Havadar SC | |
| Sun 27 Sep | Novin Ahvaz N | 2 - 2 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Sun 27 Sep | Fard F | 0 - 0 | S Shenavarsazi Qeshm |
Round 2
| Tue 22 Sep | Naft M.I.S N | 0 - 1 | N Naft Bandar Abbas | |
| Tue 22 Sep | Naft Gachsaran N | 0 - 1 | A Ario Eslamshahr | |
| Tue 22 Sep | Kara Gostar K | 0 - 0 | M Mes Rafsanjan | |
| Tue 22 Sep | Havadar SC H | 0 - 3 | B Besat Kermanshah | |
| Tue 22 Sep | Mes Kerman M | 0 - 1 | S Saipa | |
| Mon 21 Sep | Shahin Bandar Ameri S | 0 - 0 | P Pars Janoobi Jam | |
| Mon 21 Sep | Shenavarsazi Qeshm S | 2 - 2 | N Novin Ahvaz | |
| Mon 21 Sep | Niroye Zamini N | 0 - 1 | F Fard |
Round 1
| Wed 16 Sep | Mes Rafsanjan M | 0 - 0 | H Havadar SC | |
| Wed 16 Sep | Saipa S | 2 - 0 | K Kara Gostar | |
| Wed 16 Sep | Ario Eslamshahr A | 0 - 3 | N Naft M.I.S | |
| Wed 16 Sep | Besat Kermanshah B | 0 - 0 | N Naft Gachsaran | |
| Tue 15 Sep | Pars Janoobi Jam P | 0 - 0 | S Shenavarsazi Qeshm | |
| Tue 15 Sep | Novin Ahvaz N | 0 - 1 | N Niroye Zamini | |
| Tue 15 Sep | Naft Bandar Abbas N | 1 - 1 | S Shahin Bandar Ameri | |
| Tue 15 Sep | Fard F | 1 - 1 | M Mes Kerman |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Pars Janoobi Jam | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 18 | DWWWW |
| 2 | M Mes Rafsanjan | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | DDWWW |
| 3 | S Shenavarsazi Qeshm | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 15 | LWWWW |
| 4 | F Fard | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | WWLWL |
| 5 | A Ario Eslamshahr | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | +0 | 12 | LLWWL |
| 6 | K Kara Gostar | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | +0 | 12 | DWWWL |
| 7 | N Naft Gachsaran | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | WWWLD |
| 8 | N Naft M.I.S | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | WLDDW |
| 9 | N Novin Ahvaz | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | WDWDD |
| 10 | S Saipa | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | +0 | 11 | DLDLL |
| 11 | S Shahin Bandar Ameri | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | WDLLW |
| 12 | B Besat Kermanshah | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | DDLLW |
| 13 | N Naft Bandar Abbas | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | LDLDL |
| 14 | M Mes Kerman | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDLLD |
| 15 | N Niroye Zamini | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | LLLLD |
| 16 | H Havadar SC | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | -9 | 3 | DLLDL |
Persian Gulf Pro LeagueRelegation