Australian Championship 2026
ยท 16 teams ยท 24 matches played ยท 24 to play
Next matches ยท Round 4
| Thu 05 Nov | Sydney Olympic | 08:30 | ||
| Fri 06 Nov | Canberra Croatia | 08:30 | ||
| Sat 07 Nov | Marconi Stallions | 04:00 | ||
| Sat 07 Nov | Wests APIA W | 04:00 | ||
| Sat 07 Nov | Wollongong Wolves | 06:00 | ||
| Sat 07 Nov | South Melbourne | 08:30 | ||
| Sun 08 Nov | Avondale FC | 04:00 | ||
| Sun 08 Nov | South Hobart | 04:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | W Wests APIA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 |
Latest results ยท Round 3
| Sun 01 Nov | Bayswater | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Wests APIA W | 5 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Wollongong Wolves | 1 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Sutherland Sharks | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | South Hobart | 1 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Sydney Olympic | 3 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Broadmeadow | 3 - 2 | ||
| Thu 29 Oct | Canberra Croatia | 0 - 2 |
Round 4
| Thu 05 Nov | Sydney Olympic | 08:30 | ||
| Fri 06 Nov | Canberra Croatia | 08:30 | ||
| Sat 07 Nov | Marconi Stallions | 04:00 | ||
| Sat 07 Nov | Wests APIA W | 04:00 | ||
| Sat 07 Nov | Wollongong Wolves | 06:00 | ||
| Sat 07 Nov | South Melbourne | 08:30 | ||
| Sun 08 Nov | Avondale FC | 04:00 | ||
| Sun 08 Nov | South Hobart | 04:00 |
Round 5
| Thu 12 Nov | Wests APIA W | 08:30 | ||
| Fri 13 Nov | Oakleigh Cannons | 08:30 | ||
| Fri 13 Nov | Preston Lions | 08:30 | ||
| Sat 14 Nov | South Hobart | 04:00 | ||
| Sat 14 Nov | Sydney Utd | 04:00 | ||
| Sat 14 Nov | Bayswater | 08:30 | ||
| Sun 15 Nov | Broadmeadow | 04:00 | ||
| Sun 15 Nov | Sutherland Sharks | 04:00 |
Round 6
| Thu 19 Nov | Preston Lions | 08:30 | ||
| Thu 19 Nov | Queensland Lions | 08:30 | ||
| Fri 20 Nov | South Melbourne | 08:30 | ||
| Fri 20 Nov | Sydney Utd | 08:30 | ||
| Sat 21 Nov | Marconi Stallions | 04:00 | ||
| Sat 21 Nov | Oakleigh Cannons | 04:00 | ||
| Sun 22 Nov | Adelaide City | 04:00 | ||
| Sun 22 Nov | Avondale FC | 04:00 | W Wests APIA |
Round 3
| Sun 01 Nov | Bayswater | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Wests APIA W | 5 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Wollongong Wolves | 1 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Sutherland Sharks | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | South Hobart | 1 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Sydney Olympic | 3 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Broadmeadow | 3 - 2 | ||
| Thu 29 Oct | Canberra Croatia | 0 - 2 |
Round 2
| Sun 25 Oct | Wollongong Wolves | 2 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Sydney Olympic | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Canberra Croatia | 0 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Marconi Stallions | 1 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Avondale FC | 1 - 2 | ||
| Fri 23 Oct | South Melbourne | 2 - 1 | ||
| Fri 23 Oct | Adelaide City | 1 - 3 | W Wests APIA | |
| Thu 22 Oct | Queensland Lions | 2 - 1 |
Round 1
| Sun 18 Oct | Queensland Lions | 1 - 2 | ||
| Sun 18 Oct | Sydney Utd | 2 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Bayswater | 3 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Sutherland Sharks | 0 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Broadmeadow | 1 - 0 | W Wests APIA | |
| Fri 16 Oct | Oakleigh Cannons | 4 - 2 | ||
| Fri 16 Oct | Adelaide City | 2 - 3 | ||
| Thu 15 Oct | Preston Lions | 0 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | LWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | W Wests APIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | WWL |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLW |
Australian Championship (Play Offs: Quarter-finals)