Afc Champions League Women 2026/2027
Asia ยท 0 teams ยท 12 matches played ยท 6 to play
Next matches
| Sat 07 Nov | Hwacheon W | 08:30 | ||
| Sat 07 Nov | Naegohyang W N | 08:30 | I Inac Kobe Leonesa W | |
| Sat 07 Nov | Melbourne City W | 10:30 | B Beijing Beikong W | |
| Sat 07 Nov | Bam Khatoon W B | 12:30 | A Ayeyawady W | |
| Sat 07 Nov | East Bengal W E | 14:30 | A April W | |
| Sat 07 Nov | Kaya FC W K | 14:30 | N Nasaf Qarshi W |
Latest results ยท Round
| Wed 04 Nov | East Bengal W E | 1 - 4 | ||
| Wed 04 Nov | Nasaf Qarshi W N | 1 - 2 | B Beijing Beikong W | |
| Wed 04 Nov | Ayeyawady W A | 0 - 2 | I Inac Kobe Leonesa W | |
| Wed 04 Nov | Kaya FC W K | 0 - 7 | ||
| Wed 04 Nov | April W A | 6 - 0 | ||
| Wed 04 Nov | Bam Khatoon W B | 1 - 6 | N Naegohyang W | |
| Sun 01 Nov | Ho Chi Minh W | 1 - 2 | E East Bengal W | |
| Sun 01 Nov | Melbourne City W | 0 - 2 | N Nasaf Qarshi W | |
| Sun 01 Nov | Naegohyang W N | 7 - 0 | A Ayeyawady W | |
| Sun 01 Nov | Beijing Beikong W B | 6 - 0 | K Kaya FC W | |
| Sun 01 Nov | Hwacheon W | 1 - 2 | A April W | |
| Sun 01 Nov | Inac Kobe Leonesa W I | 4 - 1 | B Bam Khatoon W |
Round -
| Sat 07 Nov | Hwacheon W | 08:30 | ||
| Sat 07 Nov | Naegohyang W N | 08:30 | I Inac Kobe Leonesa W | |
| Sat 07 Nov | Melbourne City W | 10:30 | B Beijing Beikong W | |
| Sat 07 Nov | Bam Khatoon W B | 12:30 | A Ayeyawady W | |
| Sat 07 Nov | East Bengal W E | 14:30 | A April W | |
| Sat 07 Nov | Kaya FC W K | 14:30 | N Nasaf Qarshi W |
Round -
| Wed 04 Nov | East Bengal W E | 1 - 4 | ||
| Wed 04 Nov | Nasaf Qarshi W N | 1 - 2 | B Beijing Beikong W | |
| Wed 04 Nov | Ayeyawady W A | 0 - 2 | I Inac Kobe Leonesa W | |
| Wed 04 Nov | Kaya FC W K | 0 - 7 | ||
| Wed 04 Nov | April W A | 6 - 0 | ||
| Wed 04 Nov | Bam Khatoon W B | 1 - 6 | N Naegohyang W | |
| Sun 01 Nov | Ho Chi Minh W | 1 - 2 | E East Bengal W | |
| Sun 01 Nov | Melbourne City W | 0 - 2 | N Nasaf Qarshi W | |
| Sun 01 Nov | Naegohyang W N | 7 - 0 | A Ayeyawady W | |
| Sun 01 Nov | Beijing Beikong W B | 6 - 0 | K Kaya FC W | |
| Sun 01 Nov | Hwacheon W | 1 - 2 | A April W | |
| Sun 01 Nov | Inac Kobe Leonesa W I | 4 - 1 | B Bam Khatoon W |