Abissnet Superiore 2026/2027
· 10 teams · 50 matches played · 40 to play
Next matches · Round 11
| Sat 07 Nov | KF Tirana | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Laci | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Vllaznia | 17:30 | ||
| Sun 08 Nov | Dinamo City | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Egnatia | 17:30 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +11 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB B. Balaj | Vllaznia | 10 | 0 |
| 2 | DB D. Bregu | Dinamo Tirana | 7 | 0 |
| 2 | BT B. Tsague | AF Elbasani | 7 | 0 |
| 4 | AA A. Albanese | Egnatia | 6 | 0 |
| 4 | IM I. Mustapha | Bylis | 6 | 0 |
Latest results · Round 10
| Mon 02 Nov | Teuta | 0 - 1 | ||
| Mon 02 Nov | Vora | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Skenderbeu | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | AF Elbasani | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | KF Tirana | 1 - 2 |
Round 11
| Sat 07 Nov | KF Tirana | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Laci | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Vllaznia | 17:30 | ||
| Sun 08 Nov | Dinamo City | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Egnatia | 17:30 |
Round 12
| Sun 22 Nov | AF Elbasani | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Partizani | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Skenderbeu | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Teuta | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Vora | 16:00 |
Round 13
| Sat 28 Nov | Dinamo Tirana | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Egnatia | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | KF Tirana | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Vllaznia | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Vora | 16:00 |
Round 14
| Wed 02 Dec | AF Elbasani | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Laci | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Partizani | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Skenderbeu | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Teuta | 16:00 |
Round 15
| Sun 06 Dec | Dinamo Tirana | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Egnatia | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | KF Tirana | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Skenderbeu | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Vora | 16:00 |
Round 16
| Sat 12 Dec | AF Elbasani | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Laci | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Partizani | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Teuta | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Vllaznia | 16:00 |
Round 17
| Sat 19 Dec | AF Elbasani | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Egnatia | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | KF Tirana | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Skenderbeu | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Vora | 16:00 |
Round 18
| Wed 23 Dec | Dinamo Tirana | 16:00 | ||
| Wed 23 Dec | Laci | 16:00 | ||
| Wed 23 Dec | Partizani | 16:00 | ||
| Wed 23 Dec | Teuta | 16:00 | ||
| Wed 23 Dec | Vllaznia | 16:00 |
Round 10
| Mon 02 Nov | Teuta | 0 - 1 | ||
| Mon 02 Nov | Vora | 2 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Skenderbeu | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | AF Elbasani | 2 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | KF Tirana | 1 - 2 |
Round 9
| Thu 29 Oct | Egnatia | 1 - 0 | ||
| Thu 29 Oct | KF Tirana | 1 - 1 | ||
| Wed 28 Oct | Skenderbeu | 1 - 1 | ||
| Wed 28 Oct | AF Elbasani | 2 - 1 | ||
| Wed 28 Oct | Vora | 2 - 1 |
Round 8
| Sun 25 Oct | Dinamo City | 2 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Vllaznia | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Teuta | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Partizani | 0 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Laci | 1 - 0 |
Round 7
| Sun 18 Oct | Egnatia | 3 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Vora | 4 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Skenderbeu | 2 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | KF Tirana | 1 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | Dinamo City | 0 - 2 |
Round 6
| Sun 11 Oct | Vllaznia | 1 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Partizani | 1 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Laci | 0 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Teuta | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | AF Elbasani | 1 - 1 |
Round 5
| Sun 20 Sep | Egnatia | 2 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | KF Tirana | 2 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Dinamo City | 3 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Vora | 1 - 1 | ||
| Fri 18 Sep | Vllaznia | 0 - 2 |
Round 4
| Sun 13 Sep | AF Elbasani | 2 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Laci | 2 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Teuta | 2 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Partizani | 2 - 4 | ||
| Fri 11 Sep | Skenderbeu | 1 - 1 |
Round 3
| Sun 06 Sep | Dinamo City | 2 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | KF Tirana | 4 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Vllaznia | 2 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Laci | 1 - 3 | ||
| Fri 04 Sep | Egnatia | 2 - 1 |
Round 2
| Mon 31 Aug | Skenderbeu | 0 - 1 | ||
| Mon 31 Aug | Vora | 1 - 3 | ||
| Sun 30 Aug | Teuta | 3 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Partizani | 1 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | AF Elbasani | 1 - 1 |
Round 1
| Sun 23 Aug | Egnatia | 3 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Dinamo City | 0 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Partizani | 0 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Laci | 1 - 1 | ||
| Fri 21 Aug | Vllaznia | 2 - 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 24 | WWLWW | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | +10 | 20 | LLDWW | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | DDWLL | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | WWDLD | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | LDLWW | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | DWLWD | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | DDWWL | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | LDWLL | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | DLWLW | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | WLLLL |
Abissnet Superiore (Championship Group)Abissnet Superiore (Relegation Group)
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB B. Balaj | Vllaznia | 10 | 0 |
| 2 | DB D. Bregu | Dinamo Tirana | 7 | 0 |
| 2 | BT B. Tsague | AF Elbasani | 7 | 0 |
| 4 | AA A. Albanese | Egnatia | 6 | 0 |
| 4 | IM I. Mustapha | Bylis | 6 | 0 |
| 6 | SB S. Bakayoko | Egnatia | 5 | 0 |
| 6 | ID I. Diallo | AF Elbasani | 5 | 0 |
| 6 | EM E. Maksuti | Flamurtari | 5 | 0 |
| 6 | ST S. Tabekou | KF Tirana | 5 | 0 |
| 10 | SG S. Guindo | Dinamo Tirana | 4 | 0 |
| 10 | BK B. Karrica | Vora | 4 | 0 |
| 10 | IK I. Kasalla | Vora | 4 | 0 |
| 10 | LV L. Vila | Dinamo Tirana | 4 | 0 |
| 14 | MA M. Ayodeji | Bylis | 3 | 0 |
| 14 | MB M. Beshiraj | Teuta | 3 | 0 |
| 14 | MB M. Boci | Teuta | 3 | 0 |
| 14 | SB S. Bourard | Flamurtari | 3 | 0 |
| 14 | NB N. Buric | Egnatia | 3 | 0 |
| 14 | DC D. Contreras | Partizani | 3 | 0 |
| 14 | VI V. Isgandarli | Partizani | 3 | 0 |