2. Snl 2026/2027
· 16 teams · 104 matches played · 136 to play
Next matches · Round 14
| Fri 06 Nov | Ilirija | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Jadran Dekani | 19:00 | ||
| Sat 07 Nov | Bilje | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | NK Krka | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Krsko Posavje | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Tabor Sezana | 16:00 | ||
| Sun 08 Nov | Beltinci | 13:00 | ||
| Sun 08 Nov | NK Jesenice | 13:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +16 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +22 | 28 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +11 | 22 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | +3 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 |
Latest results · Round 13
| Mon 02 Nov | Triglav | 2 - 4 | ||
| Mon 02 Nov | Brezice | 0 - 6 | ||
| Sun 01 Nov | Slovan Ljubljana | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | NK Bistrica | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Dravinja | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Vrhnika | 1 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Rudar | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Bilje | 3 - 2 |
Round 14
| Fri 06 Nov | Ilirija | 13:00 | ||
| Fri 06 Nov | Jadran Dekani | 19:00 | ||
| Sat 07 Nov | Bilje | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | NK Krka | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Krsko Posavje | 16:00 | ||
| Sat 07 Nov | Tabor Sezana | 16:00 | ||
| Sun 08 Nov | Beltinci | 13:00 | ||
| Sun 08 Nov | NK Jesenice | 13:00 |
Round 15
| Fri 13 Nov | Primorje | 16:00 | ||
| Fri 13 Nov | Dravinja | 16:30 | ||
| Fri 13 Nov | Triglav | 16:30 | ||
| Sat 14 Nov | NK Bistrica | 13:00 | ||
| Sat 14 Nov | Vrhnika | 13:00 | ||
| Sat 14 Nov | Rudar | 15:00 | ||
| Sat 14 Nov | Brezice | 16:00 | ||
| Sun 15 Nov | Slovan Ljubljana | 13:00 |
Round 16
| Sat 21 Nov | Brezice | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Dravinja | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | NK Bistrica | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Primorje | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Rudar | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Slovan Ljubljana | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Tabor Sezana | 23:00 | ||
| Sat 21 Nov | Triglav | 23:00 |
Round 17
| Sat 27 Feb | Beltinci | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Bilje | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Ilirija | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Jadran Dekani | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Krsko Posavje | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | NK Krka | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Triglav | 23:00 | ||
| Sat 27 Feb | Vrhnika | 23:00 |
Round 18
| Sat 06 Mar | Brezice | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | Dravinja | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | NK Bistrica | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | NK Jesenice | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | Primorje | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | Rudar | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | Slovan Ljubljana | 23:00 | ||
| Sat 06 Mar | Tabor Sezana | 23:00 |
Round 19
| Sat 13 Mar | Beltinci | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Bilje | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Brezice | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Ilirija | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Jadran Dekani | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | NK Krka | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Triglav | 23:00 | ||
| Sat 13 Mar | Vrhnika | 23:00 |
Round 20
| Sat 20 Mar | Dravinja | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | Krsko Posavje | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | NK Bistrica | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | NK Jesenice | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | Primorje | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | Rudar | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | Slovan Ljubljana | 23:00 | ||
| Sat 20 Mar | Tabor Sezana | 23:00 |
Round 21
| Fri 26 Mar | Beltinci | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Bilje | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Brezice | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Dravinja | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Ilirija | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | NK Krka | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Triglav | 23:00 | ||
| Fri 26 Mar | Vrhnika | 23:00 |
Round 22
| Sat 03 Apr | Jadran Dekani | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | Krsko Posavje | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | NK Bistrica | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | NK Jesenice | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | Primorje | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | Rudar | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | Slovan Ljubljana | 22:00 | ||
| Sat 03 Apr | Tabor Sezana | 22:00 |
Round 23
| Sat 10 Apr | Bilje | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | Brezice | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | Dravinja | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | Ilirija | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | NK Bistrica | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | NK Krka | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | Triglav | 22:00 | ||
| Sat 10 Apr | Vrhnika | 22:00 |
Round 24
| Sat 17 Apr | Beltinci | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Jadran Dekani | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Krsko Posavje | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | NK Jesenice | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Tabor Sezana | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Primorje | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Rudar | 22:00 | ||
| Sat 17 Apr | Slovan Ljubljana | 22:00 |
Round 25
| Sat 24 Apr | Bilje | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Brezice | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Dravinja | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | NK Bistrica | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Ilirija | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Rudar | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Triglav | 22:00 | ||
| Sat 24 Apr | Vrhnika | 22:00 |
Round 26
| Wed 28 Apr | Beltinci | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | Jadran Dekani | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | Krsko Posavje | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | NK Jesenice | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | NK Krka | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | Primorje | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | Slovan Ljubljana | 22:00 | ||
| Wed 28 Apr | Tabor Sezana | 22:00 |
Round 27
| Sat 01 May | Bilje | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Brezice | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Dravinja | 22:00 | ||
| Sat 01 May | NK Bistrica | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Rudar | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Slovan Ljubljana | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Triglav | 22:00 | ||
| Sat 01 May | Vrhnika | 22:00 |
Round 28
| Sat 08 May | Beltinci | 22:00 | ||
| Sat 08 May | Ilirija | 22:00 | ||
| Sat 08 May | Jadran Dekani | 22:00 | ||
| Sat 08 May | Krsko Posavje | 22:00 | ||
| Sat 08 May | NK Jesenice | 22:00 | ||
| Sat 08 May | NK Krka | 22:00 | ||
| Sat 08 May | Primorje | 22:00 | ||
| Sat 08 May | Tabor Sezana | 22:00 |
Round 29
| Sat 15 May | Brezice | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Dravinja | 22:00 | ||
| Sat 15 May | NK Bistrica | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Primorje | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Rudar | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Slovan Ljubljana | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Triglav | 22:00 | ||
| Sat 15 May | Vrhnika | 22:00 |
Round 30
| Sat 22 May | Beltinci | 22:00 | ||
| Sat 22 May | Bilje | 22:00 | ||
| Sat 22 May | Ilirija | 22:00 | ||
| Sat 22 May | Jadran Dekani | 22:00 | ||
| Sat 22 May | Krsko Posavje | 22:00 | ||
| Sat 22 May | NK Jesenice | 22:00 | ||
| Sat 22 May | NK Krka | 22:00 | ||
| Sat 22 May | Tabor Sezana | 22:00 |
Round 13
| Mon 02 Nov | Triglav | 2 - 4 | ||
| Mon 02 Nov | Brezice | 0 - 6 | ||
| Sun 01 Nov | Slovan Ljubljana | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | NK Bistrica | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Dravinja | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Vrhnika | 1 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Rudar | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Bilje | 3 - 2 |
Round 12
| Wed 28 Oct | Krsko Posavje | 0 - 6 | ||
| Wed 28 Oct | NK Jesenice | 1 - 3 | ||
| Wed 28 Oct | Beltinci | 3 - 4 | ||
| Tue 27 Oct | Tabor Sezana | 2 - 0 | ||
| Tue 27 Oct | Primorje | 1 - 0 | ||
| Tue 27 Oct | NK Krka | 3 - 0 | ||
| Tue 27 Oct | Jadran Dekani | 0 - 0 | ||
| Tue 27 Oct | Ilirija | 3 - 0 |
Round 11
| Sun 18 Oct | Brezice | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Vrhnika | 1 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Rudar | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | NK Bistrica | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Bilje | 2 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | Triglav | 1 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | Dravinja | 2 - 1 | ||
| Fri 16 Oct | Ilirija | 0 - 1 |
Round 10
| Sun 11 Oct | Slovan Ljubljana | 1 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Primorje | 1 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Krsko Posavje | 0 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | NK Jesenice | 2 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Jadran Dekani | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Ilirija | 2 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Beltinci | 5 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Tabor Sezana | 1 - 0 |
Round 9
| Tue 06 Oct | Bilje | 2 - 0 | ||
| Sun 04 Oct | Triglav | 4 - 0 | ||
| Sun 04 Oct | Ilirija | 2 - 4 | ||
| Sun 04 Oct | NK Bistrica | 3 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Tabor Sezana | 2 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Brezice | 1 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Vrhnika | 0 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Dravinja | 1 - 4 |
Round 8
| Mon 28 Sep | Rudar | 3 - 1 | ||
| Sun 27 Sep | Slovan Ljubljana | 1 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | NK Jesenice | 5 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Beltinci | 3 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | Krsko Posavje | 3 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Tabor Sezana | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Triglav | 1 - 1 | ||
| Fri 25 Sep | Jadran Dekani | 1 - 0 |
Round 7
| Sun 20 Sep | Triglav | 3 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | NK Krka | 1 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Dravinja | 3 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Bilje | 0 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Brezice | 3 - 4 | ||
| Sat 19 Sep | Vrhnika | 2 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Ilirija | 2 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Beltinci | 5 - 1 |
Round 6
| Sun 13 Sep | Rudar | 2 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Jadran Dekani | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Slovan Ljubljana | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | NK Jesenice | 3 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | NK Bistrica | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Krsko Posavje | 0 - 1 | ||
| Fri 11 Sep | Tabor Sezana | 5 - 1 | ||
| Fri 11 Sep | Primorje | 2 - 3 |
Round 5
| Sat 05 Sep | Brezice | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | NK Krka | 2 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Bilje | 4 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Beltinci | 3 - 2 | ||
| Fri 04 Sep | Triglav | 1 - 0 | ||
| Fri 04 Sep | Vrhnika | 4 - 2 | ||
| Fri 04 Sep | Jadran Dekani | 0 - 0 | ||
| Fri 04 Sep | Ilirija | 0 - 0 |
Round 4
| Sat 29 Aug | Rudar | 4 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | NK Jesenice | 3 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | NK Bistrica | 2 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Krsko Posavje | 0 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Dravinja | 1 - 4 | ||
| Fri 28 Aug | Tabor Sezana | 1 - 0 | ||
| Fri 28 Aug | Primorje | 3 - 2 | ||
| Fri 28 Aug | Slovan Ljubljana | 2 - 1 |
Round 3
| Wed 16 Sep | Triglav | 4 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Krsko Posavje | 0 - 6 | ||
| Sun 23 Aug | Beltinci | 4 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Vrhnika | 2 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Ilirija | 2 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Bilje | 1 - 4 | ||
| Fri 21 Aug | NK Krka | 2 - 3 | ||
| Fri 21 Aug | Jadran Dekani | 0 - 2 |
Round 2
| Sun 16 Aug | Dravinja | 1 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Primorje | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Brezice | 1 - 2 | ||
| Sat 15 Aug | Slovan Ljubljana | 3 - 1 | ||
| Sat 15 Aug | NK Bistrica | 0 - 6 | ||
| Fri 14 Aug | Tabor Sezana | 1 - 0 | ||
| Fri 14 Aug | Rudar | 3 - 0 | ||
| Fri 14 Aug | NK Jesenice | 1 - 1 |
Round 1
| Sun 09 Aug | Ilirija | 1 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Jadran Dekani | 3 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | NK Jesenice | 0 - 3 | ||
| Sat 08 Aug | Krsko Posavje | 2 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Bilje | 2 - 1 | ||
| Fri 07 Aug | NK Krka | 0 - 0 | ||
| Fri 07 Aug | Vrhnika | 0 - 1 | ||
| Fri 07 Aug | Beltinci | 2 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 31 | LWWWW | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 17 | +22 | 28 | WLWWW | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | 28 | LWWWW | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 23 | WWWDW | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 13 | +11 | 22 | WWLWL | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 27 | -4 | 21 | WLWLW | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 | +3 | 19 | DLWLL | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 18 | DLLDL | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | LLLDW | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | -1 | 16 | LDLWL | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | WWLDD | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 14 | WWWDL | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLLLD | |
| 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 | 13 | WWLLL | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 9 | LLLLD | |
| 16 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | LDWDD |
Prva ligaPrva liga (Promotion)Relegation