2. Mfl 2026/2027
North Macedonia ยท 0 teams ยท 69 matches played ยท 112 to play
Next matches ยท Round 11
| Sat 07 Nov | Belasica B | 12:00 | S Shkupi | |
| Sat 07 Nov | Detonit Plackovica D | 12:00 | B Brera Strumica | |
| Sat 07 Nov | Kozuf Gevgelija K | 12:00 | P Pelister | |
| Sat 07 Nov | Novaci N | 12:00 | M Makedonija GP | |
| Sat 07 Nov | Ohrid O | 12:00 | K Kamjani | |
| Sat 07 Nov | Osogovo O | 12:00 | R Rabotnicki | |
| Sat 07 Nov | Teteks T | 12:00 | G Gorno Lisice |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Ohrid | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | P Pelister | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 |
| 3 | R Rabotnicki | 9 | 7 | 0 | 2 | +13 | 21 |
| 4 | B Brera Strumica | 9 | 5 | 3 | 1 | +12 | 18 |
| 5 | K Kamjani | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 6 | T Teteks | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 7 | B Belasica | 10 | 2 | 7 | 1 | +0 | 13 |
| 8 | K Kozuf Gevgelija | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
Latest results ยท Round 10
| Sun 01 Nov | Rabotnicki R | 3 - 1 | B Belasica | |
| Sun 01 Nov | Pelister P | 6 - 1 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 01 Nov | Makedonija GP M | 0 - 0 | O Osogovo | |
| Sun 01 Nov | Kamjani K | 3 - 1 | T Teteks | |
| Sat 31 Oct | Shkupi S | 0 - 3 | O Ohrid | |
| Sat 31 Oct | Gorno Lisice G | 1 - 3 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 31 Oct | Brera Strumica B | 4 - 1 | N Novaci |
Round 11
| Sat 07 Nov | Belasica B | 12:00 | S Shkupi | |
| Sat 07 Nov | Detonit Plackovica D | 12:00 | B Brera Strumica | |
| Sat 07 Nov | Kozuf Gevgelija K | 12:00 | P Pelister | |
| Sat 07 Nov | Novaci N | 12:00 | M Makedonija GP | |
| Sat 07 Nov | Ohrid O | 12:00 | K Kamjani | |
| Sat 07 Nov | Osogovo O | 12:00 | R Rabotnicki | |
| Sat 07 Nov | Teteks T | 12:00 | G Gorno Lisice |
Round 12
| Sat 21 Nov | Brera Strumica B | 12:00 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 21 Nov | Makedonija GP M | 12:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 21 Nov | Ohrid O | 12:00 | B Belasica | |
| Sat 21 Nov | Pelister P | 12:00 | T Teteks | |
| Sat 21 Nov | Rabotnicki R | 12:00 | N Novaci | |
| Sat 21 Nov | Shkupi S | 12:00 | O Osogovo | |
| Sun 22 Nov | Kamjani K | 12:00 | G Gorno Lisice |
Round 13
| Sat 28 Nov | Belasica B | 16:00 | K Kamjani | |
| Sat 28 Nov | Detonit Plackovica D | 16:00 | R Rabotnicki | |
| Sat 28 Nov | Gorno Lisice G | 16:00 | P Pelister | |
| Sat 28 Nov | Kozuf Gevgelija K | 16:00 | M Makedonija GP | |
| Sat 28 Nov | Novaci N | 16:00 | S Shkupi | |
| Sat 28 Nov | Osogovo O | 16:00 | O Ohrid | |
| Sat 28 Nov | Teteks T | 16:00 | B Brera Strumica |
Round 14
| Sun 06 Dec | Detonit Plackovica D | 16:00 | S Shkupi | |
| Sun 06 Dec | Gorno Lisice G | 16:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 06 Dec | Kamjani K | 16:00 | P Pelister | |
| Sun 06 Dec | Kozuf Gevgelija K | 16:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 06 Dec | Novaci N | 16:00 | O Ohrid | |
| Sun 06 Dec | Osogovo O | 16:00 | B Belasica | |
| Sun 06 Dec | Teteks T | 16:00 | M Makedonija GP |
Round 15
| Sat 12 Dec | Belasica B | 16:00 | N Novaci | |
| Sat 12 Dec | Brera Strumica B | 16:00 | P Pelister | |
| Sat 12 Dec | Makedonija GP M | 16:00 | G Gorno Lisice | |
| Sat 12 Dec | Ohrid O | 16:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 12 Dec | Osogovo O | 16:00 | K Kamjani | |
| Sat 12 Dec | Rabotnicki R | 16:00 | T Teteks | |
| Sat 12 Dec | Shkupi S | 16:00 | K Kozuf Gevgelija |
Round 16
| Sun 21 Feb | Detonit Plackovica D | 16:00 | B Belasica | |
| Sun 21 Feb | Gorno Lisice G | 16:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 21 Feb | Kamjani K | 16:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 21 Feb | Kozuf Gevgelija K | 16:00 | O Ohrid | |
| Sun 21 Feb | Novaci N | 16:00 | O Osogovo | |
| Sun 21 Feb | Pelister P | 16:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 21 Feb | Teteks T | 16:00 | S Shkupi |
Round 17
| Sun 28 Feb | Belasica B | 16:00 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sun 28 Feb | Makedonija GP M | 16:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 28 Feb | Novaci N | 16:00 | K Kamjani | |
| Sun 28 Feb | Ohrid O | 16:00 | T Teteks | |
| Sun 28 Feb | Osogovo O | 16:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 28 Feb | Rabotnicki R | 16:00 | P Pelister | |
| Sun 28 Feb | Shkupi S | 16:00 | G Gorno Lisice |
Round 18
| Sun 07 Mar | Brera Strumica B | 16:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 07 Mar | Detonit Plackovica D | 16:00 | N Novaci | |
| Sun 07 Mar | Gorno Lisice G | 16:00 | O Ohrid | |
| Sun 07 Mar | Kamjani K | 16:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 07 Mar | Kozuf Gevgelija K | 16:00 | O Osogovo | |
| Sun 07 Mar | Pelister P | 16:00 | S Shkupi | |
| Sun 07 Mar | Teteks T | 16:00 | B Belasica |
Round 19
| Sun 14 Mar | Belasica B | 16:00 | G Gorno Lisice | |
| Sun 14 Mar | Detonit Plackovica D | 16:00 | K Kamjani | |
| Sun 14 Mar | Novaci N | 16:00 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sun 14 Mar | Ohrid O | 16:00 | P Pelister | |
| Sun 14 Mar | Osogovo O | 16:00 | T Teteks | |
| Sun 14 Mar | Rabotnicki R | 16:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 14 Mar | Shkupi S | 16:00 | B Brera Strumica |
Round 20
| Sun 21 Mar | Brera Strumica B | 16:00 | O Ohrid | |
| Sun 21 Mar | Gorno Lisice G | 16:00 | O Osogovo | |
| Sun 21 Mar | Kamjani K | 16:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 21 Mar | Kozuf Gevgelija K | 16:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 21 Mar | Makedonija GP M | 16:00 | S Shkupi | |
| Sun 21 Mar | Pelister P | 16:00 | B Belasica | |
| Sun 21 Mar | Teteks T | 16:00 | N Novaci |
Round 21
| Sun 28 Mar | Belasica B | 15:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 28 Mar | Detonit Plackovica D | 15:00 | T Teteks | |
| Sun 28 Mar | Kozuf Gevgelija K | 15:00 | K Kamjani | |
| Sun 28 Mar | Novaci N | 15:00 | G Gorno Lisice | |
| Sun 28 Mar | Ohrid O | 15:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 28 Mar | Osogovo O | 15:00 | P Pelister | |
| Sun 28 Mar | Shkupi S | 15:00 | R Rabotnicki |
Round 22
| Sun 04 Apr | Brera Strumica B | 15:00 | O Osogovo | |
| Sun 04 Apr | Gorno Lisice G | 15:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 04 Apr | Kamjani K | 15:00 | S Shkupi | |
| Sun 04 Apr | Makedonija GP M | 15:00 | B Belasica | |
| Sun 04 Apr | Pelister P | 15:00 | N Novaci | |
| Sun 04 Apr | Rabotnicki R | 15:00 | O Ohrid | |
| Sun 04 Apr | Teteks T | 15:00 | K Kozuf Gevgelija |
Round 23
| Sun 11 Apr | Belasica B | 15:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 11 Apr | Detonit Plackovica D | 15:00 | P Pelister | |
| Sun 11 Apr | Kozuf Gevgelija K | 15:00 | G Gorno Lisice | |
| Sun 11 Apr | Novaci N | 15:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 11 Apr | Ohrid O | 15:00 | S Shkupi | |
| Sun 11 Apr | Osogovo O | 15:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 11 Apr | Teteks T | 15:00 | K Kamjani |
Round 24
| Sun 18 Apr | Brera Strumica B | 15:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 18 Apr | Gorno Lisice G | 15:00 | T Teteks | |
| Sun 18 Apr | Kamjani K | 15:00 | O Ohrid | |
| Sun 18 Apr | Makedonija GP M | 15:00 | N Novaci | |
| Sun 18 Apr | Pelister P | 15:00 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sun 18 Apr | Rabotnicki R | 15:00 | O Osogovo | |
| Sun 18 Apr | Shkupi S | 15:00 | B Belasica |
Round 25
| Sun 25 Apr | Belasica B | 15:00 | O Ohrid | |
| Sun 25 Apr | Detonit Plackovica D | 15:00 | M Makedonija GP | |
| Sun 25 Apr | Gorno Lisice G | 15:00 | K Kamjani | |
| Sun 25 Apr | Kozuf Gevgelija K | 15:00 | B Brera Strumica | |
| Sun 25 Apr | Novaci N | 15:00 | R Rabotnicki | |
| Sun 25 Apr | Osogovo O | 15:00 | S Shkupi | |
| Sun 25 Apr | Teteks T | 15:00 | P Pelister |
Round 26
| Sun 02 May | Brera Strumica B | 15:00 | T Teteks | |
| Sun 02 May | Kamjani K | 15:00 | B Belasica | |
| Sun 02 May | Makedonija GP M | 15:00 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sun 02 May | Ohrid O | 15:00 | O Osogovo | |
| Sun 02 May | Pelister P | 15:00 | G Gorno Lisice | |
| Sun 02 May | Rabotnicki R | 15:00 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 02 May | Shkupi S | 15:00 | N Novaci |
Round 10
| Sun 01 Nov | Rabotnicki R | 3 - 1 | B Belasica | |
| Sun 01 Nov | Pelister P | 6 - 1 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 01 Nov | Makedonija GP M | 0 - 0 | O Osogovo | |
| Sun 01 Nov | Kamjani K | 3 - 1 | T Teteks | |
| Sat 31 Oct | Shkupi S | 0 - 3 | O Ohrid | |
| Sat 31 Oct | Gorno Lisice G | 1 - 3 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 31 Oct | Brera Strumica B | 4 - 1 | N Novaci |
Round 9
| Sat 24 Oct | Shkupi S | 0 - 2 | K Kamjani | |
| Sat 24 Oct | Osogovo O | 3 - 1 | B Brera Strumica | |
| Sat 24 Oct | Ohrid O | 1 - 0 | R Rabotnicki | |
| Sat 24 Oct | Novaci N | 0 - 2 | P Pelister | |
| Sat 24 Oct | Kozuf Gevgelija K | 2 - 2 | T Teteks | |
| Sat 24 Oct | Detonit Plackovica D | 0 - 0 | G Gorno Lisice | |
| Sat 24 Oct | Belasica B | 1 - 1 | M Makedonija GP |
Round 8
| Sun 18 Oct | Brera Strumica B | 0 - 0 | B Belasica | |
| Sun 18 Oct | Kamjani K | 1 - 1 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 17 Oct | Pelister P | 3 - 0 | O Osogovo | |
| Sat 17 Oct | Teteks T | 2 - 0 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 17 Oct | Rabotnicki R | 4 - 0 | S Shkupi | |
| Sat 17 Oct | Makedonija GP M | 0 - 2 | O Ohrid | |
| Sat 17 Oct | Gorno Lisice G | 0 - 0 | N Novaci |
Round 7
| Sun 11 Oct | Belasica B | 0 - 0 | P Pelister | |
| Sat 10 Oct | Novaci N | 1 - 4 | T Teteks | |
| Sat 10 Oct | Detonit Plackovica D | 1 - 1 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 10 Oct | Shkupi S | 0 - 1 | M Makedonija GP | |
| Sat 10 Oct | Rabotnicki R | 5 - 1 | K Kamjani | |
| Sat 10 Oct | Osogovo O | 1 - 1 | G Gorno Lisice | |
| Sat 10 Oct | Ohrid O | 2 - 2 | B Brera Strumica |
Round 6
| Sun 20 Sep | Brera Strumica B | 7 - 0 | S Shkupi | |
| Sat 19 Sep | Teteks T | 0 - 0 | O Osogovo | |
| Sat 19 Sep | Pelister P | 1 - 0 | O Ohrid | |
| Sat 19 Sep | Makedonija GP M | 0 - 1 | R Rabotnicki | |
| Sat 19 Sep | Kozuf Gevgelija K | 0 - 1 | N Novaci | |
| Sat 19 Sep | Kamjani K | 1 - 0 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 19 Sep | Gorno Lisice G | 0 - 0 | B Belasica |
Round 5
| Sun 13 Sep | Belasica B | 2 - 2 | T Teteks | |
| Sun 13 Sep | Shkupi S | 0 - 4 | P Pelister | |
| Sun 13 Sep | Osogovo O | 0 - 1 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sun 13 Sep | Ohrid O | 2 - 1 | G Gorno Lisice | |
| Sun 13 Sep | Novaci N | 3 - 1 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 12 Sep | Makedonija GP M | 1 - 0 | K Kamjani |
Round 4
| Sun 06 Sep | Pelister P | 2 - 0 | R Rabotnicki | |
| Sun 06 Sep | Brera Strumica B | 1 - 0 | M Makedonija GP | |
| Sat 05 Sep | Teteks T | 0 - 3 | O Ohrid | |
| Sat 05 Sep | Kozuf Gevgelija K | 2 - 2 | B Belasica | |
| Sat 05 Sep | Kamjani K | 1 - 0 | N Novaci | |
| Sat 05 Sep | Gorno Lisice G | 4 - 0 | S Shkupi | |
| Sat 05 Sep | Detonit Plackovica D | 2 - 1 | O Osogovo |
Round 3
| Sun 30 Aug | Belasica B | 1 - 1 | D Detonit Plackovica | |
| Sun 30 Aug | Shkupi S | 1 - 3 | T Teteks | |
| Sun 30 Aug | Ohrid O | 5 - 1 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 29 Aug | Rabotnicki R | 1 - 0 | G Gorno Lisice | |
| Sat 29 Aug | Osogovo O | 0 - 0 | N Novaci | |
| Sat 29 Aug | Makedonija GP M | 0 - 1 | P Pelister | |
| Sat 29 Aug | Brera Strumica B | 2 - 1 | K Kamjani |
Round 2
| Thu 24 Sep | Teteks T | 0 - 1 | R Rabotnicki | |
| Thu 24 Sep | Detonit Plackovica D | 0 - 2 | O Ohrid | |
| Sat 22 Aug | Pelister P | 0 - 0 | B Brera Strumica | |
| Sat 22 Aug | Novaci N | 0 - 1 | B Belasica | |
| Sat 22 Aug | Kozuf Gevgelija K | 2 - 0 | S Shkupi | |
| Sat 22 Aug | Kamjani K | 2 - 1 | O Osogovo | |
| Sat 22 Aug | Gorno Lisice G | 0 - 1 | M Makedonija GP |
Round 1
| Sun 16 Aug | Pelister P | 1 - 1 | K Kamjani | |
| Sat 15 Aug | Shkupi S | 0 - 2 | D Detonit Plackovica | |
| Sat 15 Aug | Rabotnicki R | 3 - 0 | K Kozuf Gevgelija | |
| Sat 15 Aug | Ohrid O | 2 - 1 | N Novaci | |
| Sat 15 Aug | Makedonija GP M | 1 - 1 | T Teteks | |
| Sat 15 Aug | Brera Strumica B | 2 - 0 | G Gorno Lisice | |
| Sat 15 Aug | Belasica B | 1 - 0 | O Osogovo |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Ohrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 | WWWDW |
| 2 | P Pelister | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | +18 | 24 | WWWDW |
| 3 | R Rabotnicki | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 | 21 | WLWWW |
| 4 | B Brera Strumica | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | WLDDW |
| 5 | K Kamjani | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | WWDLW |
| 6 | T Teteks | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | LDWWL |
| 7 | B Belasica | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | +0 | 13 | LDDDD |
| 8 | K Kozuf Gevgelija | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 | WDDDL |
| 9 | M Makedonija GP | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 | DDLWL |
| 10 | D Detonit Plackovica | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | LDLDL |
| 11 | N Novaci | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 | LLDLW |
| 12 | G Gorno Lisice | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 7 | LDDDD |
| 13 | O Osogovo | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 | DWLDD |
| 14 | S Shkupi | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 32 | -31 | 0 | LLLLL |
1. MFL1. MFL (Promotion)Relegation