2. Bundesliga Women 2026/2027
Germany ยท 0 teams ยท 71 matches played ยท 111 to play
Next matches ยท Round 11
| Sat 07 Nov | FC Koln II W F | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 08 Nov | Andernach W A | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 08 Nov | Bochum W B | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 08 Nov | Hoffenheim II W H | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 08 Nov | Sand W S | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 08 Nov | Viktoria Berlin W V | 13:00 | H Hertha Berlin W |
Latest results ยท Round 11
| Sun 01 Nov | Meppen W M | 1 - 2 | I Ingolstadt W |
Round 11
| Sat 07 Nov | FC Koln II W F | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 08 Nov | Andernach W A | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 08 Nov | Bochum W B | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 08 Nov | Hoffenheim II W H | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 08 Nov | Sand W S | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 08 Nov | Viktoria Berlin W V | 13:00 | H Hertha Berlin W |
Round 12
| Sat 14 Nov | Jena W J | 12:00 | F FC Koln II W | |
| Sat 14 Nov | Bochum W B | 13:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sat 14 Nov | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 15 Nov | B. Monchengladbach W B | 13:00 | M Meppen W | |
| Sun 15 Nov | Ingolstadt W I | 13:00 | A Andernach W | |
| Sun 15 Nov | Potsdam W P | 13:00 | S Sand W | |
| Sun 15 Nov | SGS Essen W S | 13:00 | H Hertha Berlin W |
Round 13
| Sun 22 Nov | Andernach W A | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 22 Nov | Hertha Berlin W H | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 22 Nov | Hoffenheim II W H | 13:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 22 Nov | Meppen W M | 13:00 | B Bochum W | |
| Sun 22 Nov | Sand W S | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 22 Nov | Viktoria Berlin W V | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 22 Nov | FC Koln II W F | 18:00 | S SGS Essen W |
Round 14
| Sun 13 Dec | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 13 Dec | Hertha Berlin W H | 13:00 | B Bochum W | |
| Sun 13 Dec | Jena W J | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 13 Dec | Meppen W M | 13:00 | A Andernach W | |
| Sun 13 Dec | Potsdam W P | 13:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 13 Dec | Sand W S | 13:00 | F FC Koln II W | |
| Sun 13 Dec | Viktoria Berlin W V | 13:00 | H Hoffenheim II W |
Round 15
| Sun 20 Dec | Hoffenheim II W H | 10:00 | M Meppen W | |
| Sun 20 Dec | Andernach W A | 13:00 | S Sand W | |
| Sun 20 Dec | B. Monchengladbach W B | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 20 Dec | Bochum W B | 13:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 20 Dec | FC Koln II W F | 13:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 20 Dec | Ingolstadt W I | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 20 Dec | SGS Essen W S | 13:00 | J Jena W |
Round 16
| Sun 31 Jan | Andernach W A | 13:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 31 Jan | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | B Bochum W | |
| Sun 31 Jan | Hertha Berlin W H | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 31 Jan | Jena W J | 13:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 31 Jan | Meppen W M | 13:00 | F FC Koln II W | |
| Sun 31 Jan | Sand W S | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 31 Jan | SGS Essen W S | 13:00 | H Hoffenheim II W |
Round 17
| Sun 07 Feb | B. Monchengladbach W B | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 07 Feb | Bochum W B | 13:00 | S Sand W | |
| Sun 07 Feb | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | M Meppen W | |
| Sun 07 Feb | Hoffenheim II W H | 13:00 | A Andernach W | |
| Sun 07 Feb | Ingolstadt W I | 13:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 07 Feb | Potsdam W P | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 07 Feb | Viktoria Berlin W V | 13:00 | F FC Koln II W |
Round 18
| Sun 14 Feb | FC Koln II W F | 10:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 14 Feb | Andernach W A | 13:00 | B Bochum W | |
| Sun 14 Feb | Hertha Berlin W H | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 14 Feb | Jena W J | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 14 Feb | Meppen W M | 13:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 14 Feb | Sand W S | 13:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 14 Feb | SGS Essen W S | 13:00 | P Potsdam W |
Round 19
| Sun 21 Feb | Bochum W B | 13:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 21 Feb | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | A Andernach W | |
| Sun 21 Feb | Hoffenheim II W H | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 21 Feb | Ingolstadt W I | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 21 Feb | Meppen W M | 13:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 21 Feb | Potsdam W P | 13:00 | F FC Koln II W | |
| Sun 21 Feb | Viktoria Berlin W V | 13:00 | S Sand W |
Round 20
| Sun 14 Mar | Sand W S | 10:00 | M Meppen W | |
| Sun 14 Mar | B. Monchengladbach W B | 13:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 14 Mar | FC Koln II W F | 13:00 | B Bochum W | |
| Sun 14 Mar | Hertha Berlin W H | 13:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 14 Mar | Jena W J | 13:00 | A Andernach W | |
| Sun 14 Mar | Potsdam W P | 13:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 14 Mar | SGS Essen W S | 13:00 | V Viktoria Berlin W |
Round 21
| Sun 21 Mar | Bochum W B | 10:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 21 Mar | Andernach W A | 13:00 | F FC Koln II W | |
| Sun 21 Mar | Eintracht Frankfurt II W E | 13:00 | P Potsdam W | |
| Sun 21 Mar | Hoffenheim II W H | 13:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 21 Mar | Meppen W M | 13:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 21 Mar | Sand W S | 13:00 | J Jena W | |
| Sun 21 Mar | Viktoria Berlin W V | 13:00 | B B. Monchengladbach W |
Round 22
| Sat 27 Mar | FC Koln II W F | 10:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sat 27 Mar | Jena W J | 13:00 | M Meppen W | |
| Sun 28 Mar | B. Monchengladbach W B | 12:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 28 Mar | Hertha Berlin W H | 12:00 | S Sand W | |
| Sun 28 Mar | Ingolstadt W I | 12:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 28 Mar | Potsdam W P | 12:00 | B Bochum W | |
| Sun 28 Mar | SGS Essen W S | 12:00 | A Andernach W |
Round 23
| Sat 03 Apr | Viktoria Berlin W V | 12:00 | J Jena W | |
| Sun 04 Apr | Andernach W A | 12:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 04 Apr | Bochum W B | 12:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 04 Apr | FC Koln II W F | 12:00 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 04 Apr | Hoffenheim II W H | 12:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 04 Apr | Meppen W M | 12:00 | P Potsdam W | |
| Sun 04 Apr | Sand W S | 12:00 | I Ingolstadt W |
Round 24
| Sun 11 Apr | Ingolstadt W I | 09:00 | M Meppen W | |
| Sun 11 Apr | B. Monchengladbach W B | 12:00 | F FC Koln II W | |
| Sun 11 Apr | Eintracht Frankfurt II W E | 12:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 11 Apr | Hertha Berlin W H | 12:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 11 Apr | Jena W J | 12:00 | B Bochum W | |
| Sun 11 Apr | Potsdam W P | 12:00 | A Andernach W | |
| Sun 11 Apr | SGS Essen W S | 12:00 | S Sand W |
Round 25
| Sun 02 May | Andernach W A | 12:00 | I Ingolstadt W | |
| Sun 02 May | FC Koln II W F | 12:00 | J Jena W | |
| Sun 02 May | Hertha Berlin W H | 12:00 | S SGS Essen W | |
| Sun 02 May | Hoffenheim II W H | 12:00 | B Bochum W | |
| Sun 02 May | Meppen W M | 12:00 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 02 May | Sand W S | 12:00 | P Potsdam W | |
| Sun 02 May | Viktoria Berlin W V | 12:00 | E Eintracht Frankfurt II W |
Round 26
| Sun 09 May | B. Monchengladbach W B | 12:00 | A Andernach W | |
| Sun 09 May | Bochum W B | 12:00 | M Meppen W | |
| Sun 09 May | Eintracht Frankfurt II W E | 12:00 | S Sand W | |
| Sun 09 May | Ingolstadt W I | 12:00 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 09 May | Jena W J | 12:00 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 09 May | Potsdam W P | 12:00 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 09 May | SGS Essen W S | 12:00 | F FC Koln II W |
Round 11
| Sun 01 Nov | Meppen W M | 1 - 2 | I Ingolstadt W |
Round 10
| Sun 25 Oct | Potsdam W P | 2 - 2 | M Meppen W | |
| Sun 25 Oct | Jena W J | 0 - 2 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 25 Oct | Ingolstadt W I | 2 - 0 | S Sand W | |
| Sun 25 Oct | Hertha Berlin W H | 1 - 1 | A Andernach W | |
| Sun 25 Oct | Eintracht Frankfurt II W E | 1 - 0 | F FC Koln II W | |
| Sun 25 Oct | B. Monchengladbach W B | 3 - 1 | H Hoffenheim II W | |
| Sat 24 Oct | SGS Essen W S | 6 - 0 | B Bochum W |
Round 9
| Sun 18 Oct | Viktoria Berlin W V | 1 - 0 | I Ingolstadt W | |
| Sun 18 Oct | Sand W S | 2 - 2 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 18 Oct | Eintracht Frankfurt II W E | 1 - 3 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 18 Oct | Bochum W B | 4 - 0 | P Potsdam W | |
| Sun 18 Oct | Andernach W A | 1 - 6 | S SGS Essen W | |
| Sun 18 Oct | Hoffenheim II W H | 1 - 1 | F FC Koln II W | |
| Sat 17 Oct | Meppen W M | 2 - 2 | J Jena W |
Round 8
| Sun 04 Oct | SGS Essen W S | 1 - 1 | M Meppen W | |
| Sun 04 Oct | Potsdam W P | 0 - 0 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 04 Oct | Jena W J | 0 - 1 | S Sand W | |
| Sun 04 Oct | Hertha Berlin W H | 3 - 1 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 04 Oct | FC Koln II W F | 1 - 3 | A Andernach W | |
| Sun 04 Oct | B. Monchengladbach W B | 0 - 2 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 04 Oct | Ingolstadt W I | 3 - 3 | B Bochum W |
Round 7
| Sun 20 Sep | Ingolstadt W I | 0 - 0 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 20 Sep | Hoffenheim II W H | 4 - 0 | P Potsdam W | |
| Sun 20 Sep | Eintracht Frankfurt II W E | 1 - 2 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 20 Sep | Bochum W B | 0 - 0 | F FC Koln II W | |
| Sun 20 Sep | Andernach W A | 2 - 1 | J Jena W | |
| Sun 20 Sep | Meppen W M | 0 - 0 | S Sand W | |
| Sat 19 Sep | Viktoria Berlin W V | 1 - 0 | S SGS Essen W |
Round 6
| Sun 13 Sep | SGS Essen W S | 1 - 1 | I Ingolstadt W | |
| Sun 13 Sep | Sand W S | 1 - 2 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 13 Sep | Jena W J | 4 - 1 | H Hoffenheim II W | |
| Sun 13 Sep | Hertha Berlin W H | 2 - 0 | M Meppen W | |
| Sun 13 Sep | FC Koln II W F | 1 - 2 | P Potsdam W | |
| Sun 13 Sep | B. Monchengladbach W B | 2 - 1 | B Bochum W | |
| Sun 13 Sep | Andernach W A | 0 - 1 | E Eintracht Frankfurt II W |
Round 5
| Sun 06 Sep | Viktoria Berlin W V | 1 - 0 | M Meppen W | |
| Sun 06 Sep | Potsdam W P | 0 - 1 | S SGS Essen W | |
| Sun 06 Sep | Hoffenheim II W H | 2 - 2 | S Sand W | |
| Sun 06 Sep | Eintracht Frankfurt II W E | 1 - 0 | J Jena W | |
| Sun 06 Sep | Bochum W B | 6 - 0 | A Andernach W | |
| Sun 06 Sep | B. Monchengladbach W B | 2 - 3 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 06 Sep | Ingolstadt W I | 3 - 1 | F FC Koln II W |
Round 4
| Sun 30 Aug | SGS Essen W S | 5 - 1 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 30 Aug | Sand W S | 0 - 3 | B Bochum W | |
| Sun 30 Aug | Meppen W M | 5 - 0 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 30 Aug | Jena W J | 3 - 1 | P Potsdam W | |
| Sun 30 Aug | Hertha Berlin W H | 2 - 1 | I Ingolstadt W | |
| Sun 30 Aug | FC Koln II W F | 0 - 2 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 30 Aug | Andernach W A | 2 - 1 | H Hoffenheim II W |
Round 3
| Sun 23 Aug | Viktoria Berlin W V | 2 - 1 | A Andernach W | |
| Sun 23 Aug | Potsdam W P | 1 - 2 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 23 Aug | Ingolstadt W I | 2 - 3 | J Jena W | |
| Sun 23 Aug | Hoffenheim II W H | 1 - 4 | S SGS Essen W | |
| Sun 23 Aug | FC Koln II W F | 0 - 3 | M Meppen W | |
| Sun 23 Aug | Bochum W B | 4 - 0 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 23 Aug | B. Monchengladbach W B | 1 - 2 | S Sand W |
Round 2
| Sun 09 Aug | Viktoria Berlin W V | 1 - 2 | B Bochum W | |
| Sun 09 Aug | Sand W S | 1 - 2 | A Andernach W | |
| Sun 09 Aug | Potsdam W P | 1 - 4 | B B. Monchengladbach W | |
| Sun 09 Aug | Hertha Berlin W H | 2 - 0 | F FC Koln II W | |
| Sun 09 Aug | Eintracht Frankfurt II W E | 0 - 1 | I Ingolstadt W | |
| Sun 09 Aug | Meppen W M | 2 - 1 | H Hoffenheim II W | |
| Sat 08 Aug | Jena W J | 1 - 2 | S SGS Essen W |
Round 1
| Sun 02 Aug | Bochum W B | 3 - 0 | H Hertha Berlin W | |
| Sun 02 Aug | SGS Essen W S | 3 - 1 | E Eintracht Frankfurt II W | |
| Sun 02 Aug | Ingolstadt W I | 1 - 0 | P Potsdam W | |
| Sun 02 Aug | Hoffenheim II W H | 1 - 3 | V Viktoria Berlin W | |
| Sun 02 Aug | FC Koln II W F | 1 - 3 | S Sand W | |
| Sun 02 Aug | B. Monchengladbach W B | 1 - 2 | J Jena W | |
| Sun 02 Aug | Andernach W A | 1 - 2 | M Meppen W |